Matchdetaljer i serie: MXA
Uppdaterad: 04/15/08
Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång
omg: 1
ENGEL - OASEN 6-3 22-14
D1 1425 S Björklund | 382 S Johnsson
6096 T Bergström | 1691 S Nilsson 1-3
D2 227 M Rosell | 643 A Andersson
2137 J Rikala | 2352 T Sjöberg 3-2
D3 2142 A Qvist | 1841 A Sjöberg
6569 R Rosenvik | 1319 R Tingvall 3-0
D4 1425 S Björklund | 643 A Andersson
6096 T Bergström | 2352 T Sjöberg 3-0
D5 227 M Rosell | 1841 A Sjöberg
2137 J Rikala | 1319 R Tingvall 3-2
D6 2142 A Qvist | 382 S Johnsson
6569 R Rosenvik | 1691 S Nilsson 3-1
D7 1425 S Björklund | 1841 A Sjöberg
6096 T Bergström | 1319 R Tingvall 2-3
D8 227 M Rosell | 382 S Johnsson
2137 J Rikala | 1691 S Nilsson 1-3
D9 2142 A Qvist | 643 A Andersson
6569 R Rosenvik | 2352 T Sjöberg 3-0
omg: 1
BRO - OBDT 9-0 0-0
omg: 1
SPIK - STEEL 5-4 19-18
D1 346 G Lindström | 3536 A Eneroth
4721 M Tingström | 5709 J Lööf 3-1
D2 6280 H Borg | 1140 V Träff
1683 V Holmqvist | 6686 D Lidström 3-1
D3 696 E Karlsson | 2634 Z Andersson
37 U Kristiansson | 3047 T Caris 1-3
D4 346 G Lindström | 1140 V Träff
4721 M Tingström | 6686 D Lidström 3-2
D5 6280 H Borg | 2634 Z Andersson
1683 V Holmqvist | 3047 T Caris 3-1
D6 696 E Karlsson | 3536 A Eneroth
37 U Kristiansson | 5709 J Lööf 1-3
D7 346 G Lindström | 2634 Z Andersson
4721 M Tingström | 3047 T Caris 3-1
D8 6280 H Borg | 3536 A Eneroth
1683 V Holmqvist | 5709 J Lööf 1-3
D9 696 E Karlsson | 1140 V Träff
37 U Kristiansson | 6686 D Lidström 1-3
Bra spel: [346-17][4721-17][6280-1][6280-17]
[1683-17][1683-1][6686-1][3536-1]
omg: 1
FASTER - SBKD 7-2 25-12
D1 880 K Nurminen | 1501 J Markus
3812 D Hugosson | 904 A Lindström 3-1
D2 1801 A Slotte-Larsson | 454 A Löfvenberg
1198 J Pettersson | 2845 J Pettersson 3-1
D3 2814 T Hessling | 334 E Stålcrantz
2560 V Hagen | 105 M Brolin 2-3
D4 880 K Nurminen | 454 A Löfvenberg
3812 D Hugosson | 2845 J Pettersson 2-3
D5 1801 A Slotte-Larsson | 334 E Stålcrantz
1198 J Pettersson | 105 M Brolin 3-0
D6 2814 T Hessling | 1501 J Markus
2560 V Hagen | 904 A Lindström 3-0
D7 880 K Nurminen | 334 E Stålcrantz
3812 D Hugosson | 105 M Brolin 3-1
D8 1801 A Slotte-Larsson | 1501 J Markus
1198 J Pettersson | 904 A Lindström 3-1
D9 2814 T Hessling | 454 A Löfvenberg
2560 V Hagen | 2845 J Pettersson 3-2
omg: 2
OBDT - FASTER 2-7 10-22
D1 574 M Hägglund | 1821 M Larsson
1552 O Nilsson | 2032 U Cederblad 3-1
D2 1155 A Nilsson | 1801 A Slotte-Larsson
472 M Andersson | 1198 J Pettersson 0-3
D3 82 L Wåger | 2527 H Westerlund
531 R Berglund | 2560 V Hagen 0-3
D4 574 M Hägglund | 1801 A Slotte-Larsson
1552 O Nilsson | 1198 J Pettersson 1-3
D5 1155 A Nilsson | 2527 H Westerlund
472 M Andersson | 2560 V Hagen 2-3
D6 82 L Wåger | 1821 M Larsson
531 R Berglund | 2032 U Cederblad 1-3
D7 574 M Hägglund | 2527 H Westerlund
1552 O Nilsson | 2560 V Hagen 0-3
D8 1155 A Nilsson | 1821 M Larsson
472 M Andersson | 2032 U Cederblad 0-3
D9 82 L Wåger | 1801 A Slotte-Larsson
531 R Berglund | 1198 J Pettersson 3-0
Bra spel: [1198-1]
omg: 2
STEEL - ENGEL 8-1 26-9
D1 2634 Z Andersson | 700 U Svahn
33 U Liman | 6569 R Rosenvik 3-1
D2 493 E Lindell | 2142 A Qvist
6686 D Lidström | 265 N Bergström 3-0
D3 266 M Jansson | 91 B Nilsson
1916 T Söderström | 2137 J Rikala 3-1
D4 2634 Z Andersson | 2142 A Qvist
33 U Liman | 265 N Bergström 3-1
D5 493 E Lindell | 91 B Nilsson
6686 D Lidström | 2137 J Rikala 3-0
D6 266 M Jansson | 700 U Svahn
1916 T Söderström | 6569 R Rosenvik 3-2
D7 2634 Z Andersson | 91 B Nilsson
33 U Liman | 2137 J Rikala 2-3
D8 493 E Lindell | 700 U Svahn
6686 D Lidström | 6569 R Rosenvik 3-0
D9 266 M Jansson | 2142 A Qvist
1916 T Söderström | 265 N Bergström 3-1
Bra spel: [2634-17][33-17][33-1][266-18][1916-18]
[6686-132]
omg: 2
SBKD - BRO 7-2 23-16
D1 334 E Stålcrantz | 812 M Fagerholm
904 A Lindström | 1883 Å Holm 1-3
D2 1501 J Markus | 488 E Fagerholm
1429 M Koverhult | 3466 R Södervall 3-2
D3 454 A Löfvenberg | 28 Å Strandberg
2845 J Pettersson | 2078 M Andersson 3-1
D4 334 E Stålcrantz | 488 E Fagerholm
904 A Lindström | 3466 R Södervall 3-1
D5 1501 J Markus | 28 Å Strandberg
1429 M Koverhult | 2078 M Andersson 3-1
D6 454 A Löfvenberg | 812 M Fagerholm
2845 J Pettersson | 1883 Å Holm 1-3
D7 334 E Stålcrantz | 28 Å Strandberg
904 A Lindström | 2078 M Andersson 3-2
D8 1501 J Markus | 812 M Fagerholm
1429 M Koverhult | 1883 Å Holm 3-2
D9 454 A Löfvenberg | 488 E Fagerholm
2845 J Pettersson | 3466 R Södervall 3-1
Bra spel: [1429-160]
omg: 2
OASEN - SPIK 3-6 12-20
D1 643 A Andersson | 340 L Moberg
1517 B Andersson | 4721 M Tingström 3-0
D2 382 S Johnsson | 696 E Karlsson
1691 S Nilsson | 1683 V Holmqvist 0-3
D3 151 T Schering | 346 G Lindström
2352 T Sjöberg | 37 U Kristiansson 3-1
D4 643 A Andersson | 696 E Karlsson
1517 B Andersson | 1683 V Holmqvist 3-1
D5 382 S Johnsson | 346 G Lindström
1691 S Nilsson | 37 U Kristiansson 0-3
D6 151 T Schering | 340 L Moberg
2352 T Sjöberg | 4721 M Tingström 1-3
D7 643 A Andersson | 346 G Lindström
1517 B Andersson | 37 U Kristiansson 2-3
D8 382 S Johnsson | 340 L Moberg
1691 S Nilsson | 4721 M Tingström 0-3
D9 151 T Schering | 696 E Karlsson
2352 T Sjöberg | 1683 V Holmqvist 0-3
Bra spel: [1691-1][2352-1][1683-1]
omg: 3
OASEN - BRO 3-6 16-20
D1 151 T Schering | 28 Å Strandberg
1517 B Andersson | 2054 L Skoog 3-0
D2 382 S Johnsson | 812 M Fagerholm
2352 T Sjöberg | 1883 Å Holm 2-3
D3 1841 A Sjöberg | 6733 A Sundbaum
1319 R Tingvall | 1167 U Backlund 0-3
D4 151 T Schering | 812 M Fagerholm
1517 B Andersson | 1883 Å Holm 2-3
D5 382 S Johnsson | 6733 A Sundbaum
2352 T Sjöberg | 1167 U Backlund 3-1
D6 1841 A Sjöberg | 28 Å Strandberg
1319 R Tingvall | 2054 L Skoog 2-3
D7 151 T Schering | 6733 A Sundbaum
1517 B Andersson | 1167 U Backlund 3-1
D8 382 S Johnsson | 28 Å Strandberg
2352 T Sjöberg | 2054 L Skoog 1-3
D9 1841 A Sjöberg | 812 M Fagerholm
1319 R Tingvall | 1883 Å Holm 0-3
omg: 3
ENGEL - SBKD 0-9 0-0
omg: 3
STEEL - FASTER 5-4 19-17
D1 1430 H Eneroth | 1373 M Tedenbäck
6686 D Lidström | 1198 J Pettersson 3-2
D2 2634 Z Andersson | 2527 H Westerlund
1916 T Söderström | 2639 T Lindsjö 3-1
D3 3536 A Eneroth | 1821 M Larsson
5709 J Lööf | 2560 V Hagen 0-3
D4 1430 H Eneroth | 2527 H Westerlund
6686 D Lidström | 2639 T Lindsjö 3-1
D5 2634 Z Andersson | 1821 M Larsson
1916 T Söderström | 2560 V Hagen 2-3
D6 3536 A Eneroth | 1373 M Tedenbäck
5709 J Lööf | 1198 J Pettersson 3-1
D7 1430 H Eneroth | 1821 M Larsson
6686 D Lidström | 2560 V Hagen 1-3
D8 2634 Z Andersson | 1373 M Tedenbäck
1916 T Söderström | 1198 J Pettersson 1-3
D9 3536 A Eneroth | 2527 H Westerlund
5709 J Lööf | 2639 T Lindsjö 3-0
Bra spel: [2639-1]
omg: 3
SPIK - OBDT 3-6 16-20
D1 6280 H Borg | 1155 A Nilsson
37 U Kristiansson | 472 M Andersson 3-1
D2 696 E Karlsson | 574 M Hägglund
1827 M Hällzon | 768 M Karlsson 2-3
D3 340 L Moberg | 1483 N Sandelin
4721 M Tingström | 1552 O Nilsson 1-3
D4 6280 H Borg | 574 M Hägglund
37 U Kristiansson | 768 M Karlsson 3-0
D5 696 E Karlsson | 1483 N Sandelin
1827 M Hällzon | 1552 O Nilsson 0-3
D6 340 L Moberg | 1155 A Nilsson
4721 M Tingström | 472 M Andersson 1-3
D7 6280 H Borg | 1483 N Sandelin
37 U Kristiansson | 1552 O Nilsson 2-3
D8 696 E Karlsson | 1155 A Nilsson
1827 M Hällzon | 472 M Andersson 1-3
D9 340 L Moberg | 574 M Hägglund
4721 M Tingström | 768 M Karlsson 3-1
omg: 4
SBKD - OASEN 0-9 0-0
omg: 4
OBDT - STEEL 2-7 17-23
D1 462 L Odén | 1430 H Eneroth
1552 O Nilsson | 656 U Hedin 2-3
D2 574 M Hägglund | 3536 A Eneroth
472 M Andersson | 5709 J Lööf 2-3
D3 1155 A Nilsson | 2634 Z Andersson
273 H Johnsson | 3138 S Svedberg 2-3
D4 462 L Odén | 3536 A Eneroth
1552 O Nilsson | 5709 J Lööf 0-3
D5 574 M Hägglund | 2634 Z Andersson
472 M Andersson | 3138 S Svedberg 2-3
D6 1155 A Nilsson | 1430 H Eneroth
273 H Johnsson | 656 U Hedin 2-3
D7 462 L Odén | 2634 Z Andersson
1552 O Nilsson | 3138 S Svedberg 1-3
D8 574 M Hägglund | 1430 H Eneroth
472 M Andersson | 656 U Hedin 3-2
D9 1155 A Nilsson | 3536 A Eneroth
273 H Johnsson | 5709 J Lööf 3-0
Bra spel: [462-18][1552-18][1155-17][273-17]
[1430-17][656-17][656-1]
omg: 4
FASTER - ENGEL 7-2 21-20
D1 2814 T Hessling | 700 U Svahn
2560 V Hagen | 6569 R Rosenvik 3-2
D2 1198 J Pettersson | 1425 S Björklund
1801 A Slotte-Larsson | 2664 A Hålldin 3-2
D3 905 L Asplund | 91 B Nilsson
2639 T Lindsjö | 673 U Jonnarth 3-2
D4 2814 T Hessling | 1425 S Björklund
2560 V Hagen | 2664 A Hålldin 3-2
D5 1198 J Pettersson | 91 B Nilsson
1801 A Slotte-Larsson | 673 U Jonnarth 3-2
D6 905 L Asplund | 700 U Svahn
2639 T Lindsjö | 6569 R Rosenvik 3-2
D7 2814 T Hessling | 91 B Nilsson
2560 V Hagen | 673 U Jonnarth 0-3
D8 1198 J Pettersson | 700 U Svahn
1801 A Slotte-Larsson | 6569 R Rosenvik 0-3
D9 905 L Asplund | 1425 S Björklund
2639 T Lindsjö | 2664 A Hålldin 3-2
Bra spel: [700-119]
omg: 4
BRO - SPIK 4-5 15-17
D1 488 E Fagerholm | 6280 H Borg
1883 Å Holm | 1683 V Holmqvist 1-3
D2 812 M Fagerholm | 346 G Lindström
2078 M Andersson | 4721 M Tingström 1-3
D3 15 J Lukasiak | 4007 L Gauffin
1655 O Lukasiak | 1827 M Hällzon 3-1
D4 488 E Fagerholm | 346 G Lindström
1883 Å Holm | 4721 M Tingström 0-3
D5 812 M Fagerholm | 4007 L Gauffin
2078 M Andersson | 1827 M Hällzon 3-0
D6 15 J Lukasiak | 6280 H Borg
1655 O Lukasiak | 1683 V Holmqvist 0-3
D7 488 E Fagerholm | 4007 L Gauffin
1883 Å Holm | 1827 M Hällzon 3-1
D8 812 M Fagerholm | 6280 H Borg
2078 M Andersson | 1683 V Holmqvist 1-3
D9 15 J Lukasiak | 346 G Lindström
1655 O Lukasiak | 4721 M Tingström 3-0
Bra spel: [1655-2]
omg: 5
SBKD - OBDT 4-5 13-8
D1 433 V Jonsvreten | 462 L Odén
1429 M Koverhult | 1552 O Nilsson 0-3
D2 454 A Löfvenberg | 1155 A Nilsson
2845 J Pettersson | 273 H Johnsson 1-3
D4 433 V Jonsvreten | 1155 A Nilsson
1429 M Koverhult | 273 H Johnsson 3-0
D5 454 A Löfvenberg | 574 M Hägglund
2845 J Pettersson | 472 M Andersson 3-1
D7 433 V Jonsvreten | 574 M Hägglund
1429 M Koverhult | 472 M Andersson 3-1
D8 454 A Löfvenberg | 462 L Odén
2845 J Pettersson | 1552 O Nilsson 3-0
Bra spel: [462-18][1552-18][462-14][1552-14]
omg: 5
STEEL - OASEN 5-4 20-16
D1 1140 V Träff | 1841 A Sjöberg
6686 D Lidström | 4865 K Dagudde 3-1
D2 3536 A Eneroth | 1778 N Borg
5709 J Lööf | 2352 T Sjöberg 2-3
D3 2634 Z Andersson | 382 S Johnsson
3138 S Svedberg | 1517 B Andersson 1-3
D4 1140 V Träff | 1778 N Borg
6686 D Lidström | 2352 T Sjöberg 3-0
D5 3536 A Eneroth | 382 S Johnsson
5709 J Lööf | 1517 B Andersson 3-2
D6 2634 Z Andersson | 1841 A Sjöberg
3138 S Svedberg | 4865 K Dagudde 0-3
D7 1140 V Träff | 382 S Johnsson
6686 D Lidström | 1517 B Andersson 3-0
D8 3536 A Eneroth | 1841 A Sjöberg
5709 J Lööf | 4865 K Dagudde 2-3
D9 2634 Z Andersson | 1778 N Borg
3138 S Svedberg | 2352 T Sjöberg 3-1
Bra spel: [6686-1]
omg: 5
ENGEL - SPIK 3-6 14-22
D1 1425 S Björklund | 696 E Karlsson
6096 T Bergström | 37 U Kristiansson 3-0
D2 700 U Svahn | 6280 H Borg
6569 R Rosenvik | 1683 V Holmqvist 0-3
D3 227 M Rosell | 346 G Lindström
1459 A Lindholm | 4721 M Tingström 1-3
D4 1425 S Björklund | 6280 H Borg
6096 T Bergström | 1683 V Holmqvist 1-3
D5 700 U Svahn | 346 G Lindström
6569 R Rosenvik | 4721 M Tingström 0-3
D6 227 M Rosell | 696 E Karlsson
1459 A Lindholm | 37 U Kristiansson 3-2
D7 1425 S Björklund | 346 G Lindström
6096 T Bergström | 4721 M Tingström 3-2
D8 700 U Svahn | 696 E Karlsson
6569 R Rosenvik | 37 U Kristiansson 2-3
D9 227 M Rosell | 6280 H Borg
1459 A Lindholm | 1683 V Holmqvist 1-3
Bra spel: [6096-1]
omg: 5
FASTER - BRO 6-3 22-14
D1 1821 M Larsson | 812 M Fagerholm
3812 D Hugosson | 1310 M Palfi 3-1
D2 1373 M Tedenbäck | 28 Å Strandberg
1198 J Pettersson | 1883 Å Holm 3-0
D3 2814 T Hessling | 488 E Fagerholm
1105 C Andersson | 645 K Andersson 3-1
D4 1821 M Larsson | 28 Å Strandberg
3812 D Hugosson | 1883 Å Holm 1-3
D5 1373 M Tedenbäck | 488 E Fagerholm
1198 J Pettersson | 645 K Andersson 3-1
D6 2814 T Hessling | 812 M Fagerholm
1105 C Andersson | 1310 M Palfi 3-1
D7 1821 M Larsson | 488 E Fagerholm
3812 D Hugosson | 645 K Andersson 3-1
D8 1373 M Tedenbäck | 812 M Fagerholm
1198 J Pettersson | 1310 M Palfi 1-3
D9 2814 T Hessling | 28 Å Strandberg
1105 C Andersson | 1883 Å Holm 2-3
Bra spel: [1198-1]
omg: 6
OBDT - ENGEL 7-2 25-15
D1 462 L Odén | 1425 S Björklund
1552 O Nilsson | 6096 T Bergström 2-3
D2 574 M Hägglund | 91 B Nilsson
472 M Andersson | 933 K Nagelkerke 3-1
D3 1155 A Nilsson | 227 M Rosell
273 H Johnsson | 279 J Tråvén 3-1
D4 462 L Odén | 91 B Nilsson
1552 O Nilsson | 933 K Nagelkerke 3-0
D5 574 M Hägglund | 227 M Rosell
472 M Andersson | 279 J Tråvén 3-1
D6 1155 A Nilsson | 1425 S Björklund
273 H Johnsson | 6096 T Bergström 3-2
D7 462 L Odén | 227 M Rosell
1552 O Nilsson | 279 J Tråvén 3-2
D8 574 M Hägglund | 1425 S Björklund
472 M Andersson | 6096 T Bergström 2-3
D9 1155 A Nilsson | 91 B Nilsson
273 H Johnsson | 933 K Nagelkerke 3-2
Bra spel: [462-18][1552-18][462-18][1552-18]
[462-115]
omg: 6
OASEN - FASTER 6-3 23-14
D1 382 S Johnsson | 880 K Nurminen
1517 B Andersson | 2639 T Lindsjö 2-3
D2 151 T Schering | 1373 M Tedenbäck
2352 T Sjöberg | 1198 J Pettersson 3-0
D3 1841 A Sjöberg | 2527 H Westerlund
299 P Söron | 2560 V Hagen 3-0
D4 382 S Johnsson | 1373 M Tedenbäck
1517 B Andersson | 1198 J Pettersson 3-1
D5 151 T Schering | 2527 H Westerlund
2352 T Sjöberg | 2560 V Hagen 3-1
D6 1841 A Sjöberg | 880 K Nurminen
299 P Söron | 2639 T Lindsjö 3-1
D7 382 S Johnsson | 2527 H Westerlund
1517 B Andersson | 2560 V Hagen 1-3
D8 151 T Schering | 880 K Nurminen
2352 T Sjöberg | 2639 T Lindsjö 3-2
D9 1841 A Sjöberg | 1373 M Tedenbäck
299 P Söron | 1198 J Pettersson 2-3
Bra spel: [1517-1]
omg: 6
BRO - STEEL 8-1 25-10
D1 488 E Fagerholm | 1140 V Träff
1775 C Wilson | 5709 J Lööf 1-3
D2 15 J Lukasiak | 493 E Lindell
1655 O Lukasiak | 6686 D Lidström 3-1
D3 958 J Pettersson | 2634 Z Andersson
1883 Å Holm | 656 U Hedin 3-2
D4 488 E Fagerholm | 493 E Lindell
1775 C Wilson | 6686 D Lidström 3-0
D5 15 J Lukasiak | 2634 Z Andersson
1655 O Lukasiak | 656 U Hedin 3-0
D6 958 J Pettersson | 1140 V Träff
1883 Å Holm | 5709 J Lööf 3-2
D7 488 E Fagerholm | 2634 Z Andersson
1775 C Wilson | 656 U Hedin 3-2
D8 15 J Lukasiak | 1140 V Träff
1655 O Lukasiak | 5709 J Lööf 3-0
D9 958 J Pettersson | 493 E Lindell
1883 Å Holm | 6686 D Lidström 3-0
Bra spel: [1883-1][5709-123]
omg: 6
SPIK - SBKD 7-2 14-12
D1 696 E Karlsson | 433 V Jonsvreten
1683 V Holmqvist | 4866 D Thonberg 2-3
D2 346 G Lindström | 5851 M Söderström
37 U Kristiansson | 2646 K Engström 3-2
D3 340 L Moberg | 0 L Moberg
4721 M Tingström | 0 M Tingström 0-0
D4 696 E Karlsson | 5851 M Söderström
1683 V Holmqvist | 2646 K Engström 3-2
D5 346 G Lindström | 0 G Lindström
37 U Kristiansson | 0 U Kristiansson 0-0
D6 340 L Moberg | 433 V Jonsvreten
4721 M Tingström | 4866 D Thonberg 3-0
D7 696 E Karlsson | 0 E Karlsson
1683 V Holmqvist | 0 V Holmqvist 0-0
D8 346 G Lindström | 433 V Jonsvreten
37 U Kristiansson | 4866 D Thonberg 3-2
D9 340 L Moberg | 5851 M Söderström
4721 M Tingström | 2646 K Engström 0-3
Bra spel: [346-116]
omg: 7
OASEN - OBDT 1-8 14-26
D1 1778 N Borg | 1155 A Nilsson
299 P Söron | 273 H Johnsson 3-2
D2 382 S Johnsson | 574 M Hägglund
1517 B Andersson | 1552 O Nilsson 2-3
D3 151 T Schering | 1626 K Nielsen
2352 T Sjöberg | 472 M Andersson 0-3
D4 1778 N Borg | 574 M Hägglund
299 P Söron | 1552 O Nilsson 0-3
D5 382 S Johnsson | 1626 K Nielsen
1517 B Andersson | 472 M Andersson 1-3
D6 151 T Schering | 1155 A Nilsson
2352 T Sjöberg | 273 H Johnsson 2-3
D7 1778 N Borg | 1626 K Nielsen
299 P Söron | 472 M Andersson 2-3
D8 382 S Johnsson | 1155 A Nilsson
1517 B Andersson | 273 H Johnsson 2-3
D9 151 T Schering | 574 M Hägglund
2352 T Sjöberg | 1552 O Nilsson 2-3
Bra spel: [1626-18][472-18][273-1]
omg: 7
ENGEL - BRO 8-1 25-14
D1 227 M Rosell | 488 E Fagerholm
6096 T Bergström | 1775 C Wilson 3-2
D2 1425 S Björklund | 812 M Fagerholm
98 R Berengren | 1883 Å Holm 3-0
D3 700 U Svahn | 28 Å Strandberg
6569 R Rosenvik | 3466 R Södervall 3-2
D4 227 M Rosell | 812 M Fagerholm
6096 T Bergström | 1883 Å Holm 3-2
D5 1425 S Björklund | 28 Å Strandberg
98 R Berengren | 3466 R Södervall 1-3
D6 700 U Svahn | 488 E Fagerholm
6569 R Rosenvik | 1775 C Wilson 3-2
D7 227 M Rosell | 28 Å Strandberg
6096 T Bergström | 3466 R Södervall 3-0
D8 1425 S Björklund | 488 E Fagerholm
98 R Berengren | 1775 C Wilson 3-1
D9 700 U Svahn | 812 M Fagerholm
6569 R Rosenvik | 1883 Å Holm 3-2
Bra spel: [6096-155][6096-15][227-15][6096-18]
[227-18][1425-1]
omg: 7
STEEL - SBKD 9-0 27-8
D1 2634 Z Andersson | 433 V Jonsvreten
807 M Caris | 2439 B Wahlström 3-1
D2 3536 A Eneroth | 454 A Löfvenberg
5709 J Lööf | 1429 M Koverhult 3-1
D3 1140 V Träff | 1501 J Markus
6686 D Lidström | 4866 D Thonberg 3-1
D4 2634 Z Andersson | 454 A Löfvenberg
807 M Caris | 1429 M Koverhult 3-2
D5 3536 A Eneroth | 1501 J Markus
5709 J Lööf | 4866 D Thonberg 3-1
D6 1140 V Träff | 433 V Jonsvreten
6686 D Lidström | 2439 B Wahlström 3-0
D7 2634 Z Andersson | 1501 J Markus
807 M Caris | 4866 D Thonberg 3-1
D8 3536 A Eneroth | 433 V Jonsvreten
5709 J Lööf | 2439 B Wahlström 3-0
D9 1140 V Träff | 454 A Löfvenberg
6686 D Lidström | 1429 M Koverhult 3-1
Bra spel: [5709-1][2634-16][807-16][807-1]
[2634-16][807-16]
omg: 7
SPIK - FASTER 5-4 19-16
D1 346 G Lindström | 1821 M Larsson
4721 M Tingström | 1105 C Andersson 1-3
D2 6280 H Borg | 1373 M Tedenbäck
1683 V Holmqvist | 1198 J Pettersson 3-1
D3 340 L Moberg | 880 K Nurminen
37 U Kristiansson | 2639 T Lindsjö 0-3
D4 346 G Lindström | 1373 M Tedenbäck
4721 M Tingström | 1198 J Pettersson 3-0
D5 6280 H Borg | 880 K Nurminen
1683 V Holmqvist | 2639 T Lindsjö 3-0
D6 340 L Moberg | 1821 M Larsson
37 U Kristiansson | 1105 C Andersson 2-3
D7 346 G Lindström | 880 K Nurminen
4721 M Tingström | 2639 T Lindsjö 3-1
D8 6280 H Borg | 1821 M Larsson
1683 V Holmqvist | 1105 C Andersson 3-2
D9 340 L Moberg | 1373 M Tedenbäck
37 U Kristiansson | 1198 J Pettersson 1-3
Bra spel: [6280-18][1683-18][6280-17][1683-17]
[6280-17][1683-17][1683-1][1821-18]
[1105-18][1198-1]
Statistik:
Spelade matcher : 28
Spelade dubblar : 222
Spelade set : 885
Antal bra spel : 70