Matchdetaljer i serie: MXD
Uppdaterad: 04/27/08
Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång
omg: 1
OBDT - HAMBY 6-3 23-17
D1 1748 M Palfelt | 35 N Ahlqvist
273 H Johnsson | 717 O Fredriksson 3-0
D2 3015 K Evermo | 735 C Fredriksson
5761 K Wiklund | 1203 R Hägg 2-3
D3 82 L Wåger | 449 B Viljanen
1454 M Appelqvist | 6420 R Hägg 2-3
D4 1748 M Palfelt | 735 C Fredriksson
273 H Johnsson | 1203 R Hägg 3-2
D5 3015 K Evermo | 449 B Viljanen
5761 K Wiklund | 6420 R Hägg 1-3
D6 82 L Wåger | 35 N Ahlqvist
1454 M Appelqvist | 717 O Fredriksson 3-2
D7 1748 M Palfelt | 449 B Viljanen
273 H Johnsson | 6420 R Hägg 3-1
D8 3015 K Evermo | 35 N Ahlqvist
5761 K Wiklund | 717 O Fredriksson 3-2
D9 82 L Wåger | 735 C Fredriksson
1454 M Appelqvist | 1203 R Hägg 3-1
Bra spel: [5761-154]
omg: 1
STEEL - MYRAN 9-0 27-3
D1 2413 M Larsson | 246 L Larsson
2228 K Bjureholm | 206 K Nothnagel 3-1
D2 852 C Sahlberg | 1917 P Torbjörnsson
2349 S Flink | 1840 H Sundholm 3-0
D3 513 H Varis | 1530 S Edne
621 P Joelsson | 4116 S Pettersson 3-0
D4 2413 M Larsson | 1917 P Torbjörnsson
2228 K Bjureholm | 1840 H Sundholm 3-0
D5 852 C Sahlberg | 1530 S Edne
2349 S Flink | 4116 S Pettersson 3-1
D6 513 H Varis | 246 L Larsson
621 P Joelsson | 206 K Nothnagel 3-0
D7 2413 M Larsson | 1530 S Edne
2228 K Bjureholm | 4116 S Pettersson 3-0
D8 852 C Sahlberg | 246 L Larsson
2349 S Flink | 206 K Nothnagel 3-0
D9 513 H Varis | 1917 P Torbjörnsson
621 P Joelsson | 1840 H Sundholm 3-1
omg: 1
SPIK - GAMBA 5-4 19-17
D1 6451 J Ternander | 883 R From
264 R Hillar | 1316 M Sjöbeck 3-0
D2 5843 A Keding | 1615 E Scott-Robbert
2019 S Svedjeby | 1586 M Johnstone 3-1
D3 5741 S Puurunen | 324 C Hammarbäck
636 R Rehn | 72 T Berg 0-3
D4 6451 J Ternander | 1615 E Scott-Robbert
264 R Hillar | 1586 M Johnstone 0-3
D5 5843 A Keding | 324 C Hammarbäck
2019 S Svedjeby | 72 T Berg 2-3
D6 5741 S Puurunen | 883 R From
636 R Rehn | 1316 M Sjöbeck 3-0
D7 6451 J Ternander | 324 C Hammarbäck
264 R Hillar | 72 T Berg 3-2
D8 5843 A Keding | 883 R From
2019 S Svedjeby | 1316 M Sjöbeck 3-2
D9 5741 S Puurunen | 1615 E Scott-Robbert
636 R Rehn | 1586 M Johnstone 2-3
omg: 1
TELGE - TYOSH 2-7 11-24
D1 156 G Löfgren | 3597 C Johansson
596 J Kauhava | 1173 M Hämäläinen 3-1
D2 707 L Nyman | 1341 J Anttila
786 B Mattsson | 2169 J Karppanen 3-2
D3 2406 M Hultberg | 1866 T Torpling
709 M Nyström | 232 C Källström 1-3
D4 156 G Löfgren | 1341 J Anttila
596 J Kauhava | 2169 J Karppanen 0-3
D5 707 L Nyman | 1866 T Torpling
786 B Mattsson | 232 C Källström 1-3
D6 2406 M Hultberg | 3597 C Johansson
709 M Nyström | 1173 M Hämäläinen 1-3
D7 156 G Löfgren | 1866 T Torpling
596 J Kauhava | 232 C Källström 2-3
D8 707 L Nyman | 3597 C Johansson
786 B Mattsson | 1173 M Hämäläinen 0-3
D9 2406 M Hultberg | 1341 J Anttila
709 M Nyström | 2169 J Karppanen 0-3
Bra spel: [596-1]
omg: 2
MYRAN - TELGE 5-4 21-19
D1 339 M Larsson | 2441 L Norström
1947 R Reutland | 596 J Kauhava 1-3
D2 2383 A Larsson | 2406 M Hultberg
1718 E Torbjörnsson | 786 B Mattsson 3-0
D3 1297 P Kelokas | 707 L Nyman
2328 U Müller | 709 M Nyström 3-2
D4 339 M Larsson | 2406 M Hultberg
1947 R Reutland | 786 B Mattsson 2-3
D5 2383 A Larsson | 707 L Nyman
1718 E Torbjörnsson | 709 M Nyström 3-2
D6 1297 P Kelokas | 2441 L Norström
2328 U Müller | 596 J Kauhava 2-3
D7 339 M Larsson | 707 L Nyman
1947 R Reutland | 709 M Nyström 3-1
D8 2383 A Larsson | 2441 L Norström
1718 E Torbjörnsson | 596 J Kauhava 3-2
D9 1297 P Kelokas | 2406 M Hultberg
2328 U Müller | 786 B Mattsson 1-3
Bra spel: [1718-1][1718-1][707-18][709-18]
omg: 2
GAMBA - OBDT 7-2 23-10
D1 1615 E Scott-Robbert | 900 K Nyberg
1316 M Sjöbeck | 4149 R Hansson 3-1
D2 324 C Hammarbäck | 1748 M Palfelt
1586 M Johnstone | 768 M Karlsson 3-1
D3 392 C Olsson | 3015 K Evermo
169 F Rosén | 1454 M Appelqvist 3-2
D4 1615 E Scott-Robbert | 1748 M Palfelt
1316 M Sjöbeck | 768 M Karlsson 0-3
D5 324 C Hammarbäck | 3015 K Evermo
1586 M Johnstone | 1454 M Appelqvist 3-0
D6 392 C Olsson | 900 K Nyberg
169 F Rosén | 4149 R Hansson 3-0
D7 1615 E Scott-Robbert | 3015 K Evermo
1316 M Sjöbeck | 1454 M Appelqvist 2-3
D8 324 C Hammarbäck | 900 K Nyberg
1586 M Johnstone | 4149 R Hansson 3-0
D9 392 C Olsson | 1748 M Palfelt
169 F Rosén | 768 M Karlsson 3-0
Bra spel: [1454-1]
omg: 2
TYOSH - STEEL 6-3 19-18
D1 1866 T Torpling | 1764 Å Nilsson
232 C Källström | 2228 K Bjureholm 3-2
D2 3597 C Johansson | 513 H Varis
1173 M Hämäläinen | 621 P Joelsson 0-3
D3 1341 J Anttila | 852 C Sahlberg
2429 F Blid | 2339 D Sigfalk 3-2
D4 1866 T Torpling | 513 H Varis
232 C Källström | 621 P Joelsson 1-3
D5 3597 C Johansson | 852 C Sahlberg
1173 M Hämäläinen | 2339 D Sigfalk 0-3
D6 1341 J Anttila | 1764 Å Nilsson
2429 F Blid | 2228 K Bjureholm 3-1
D7 1866 T Torpling | 852 C Sahlberg
232 C Källström | 2339 D Sigfalk 3-1
D8 3597 C Johansson | 1764 Å Nilsson
1173 M Hämäläinen | 2228 K Bjureholm 3-2
D9 1341 J Anttila | 513 H Varis
2429 F Blid | 621 P Joelsson 3-1
Bra spel: [1341-1][1341-14][2429-14]
omg: 2
HAMBY - SPIK 4-5 20-21
D1 449 B Viljanen | 5797 U Nilsson
6420 R Hägg | 5931 A Mannerstål 1-3
D2 35 N Ahlqvist | 6451 J Ternander
717 O Fredriksson | 264 R Hillar 2-3
D3 735 C Fredriksson | 6141 C Hultkvist
1203 R Hägg | 636 R Rehn 2-3
D4 449 B Viljanen | 6451 J Ternander
6420 R Hägg | 264 R Hillar 3-2
D5 35 N Ahlqvist | 6141 C Hultkvist
717 O Fredriksson | 636 R Rehn 3-1
D6 735 C Fredriksson | 5797 U Nilsson
1203 R Hägg | 5931 A Mannerstål 2-3
D7 449 B Viljanen | 6141 C Hultkvist
6420 R Hägg | 636 R Rehn 3-1
D8 35 N Ahlqvist | 5797 U Nilsson
717 O Fredriksson | 5931 A Mannerstål 1-3
D9 735 C Fredriksson | 6451 J Ternander
1203 R Hägg | 264 R Hillar 3-2
Bra spel: [735-17][1203-17]
omg: 3
HAMBY - STEEL 2-7 12-25
D1 449 B Viljanen | 2413 M Larsson
6420 R Hägg | 2228 K Bjureholm 2-3
D2 35 N Ahlqvist | 513 H Varis
2149 P Nilsson | 2029 J Tervonen 0-3
D3 735 C Fredriksson | 852 C Sahlberg
1203 R Hägg | 1000 H Kasterman 2-3
D4 449 B Viljanen | 513 H Varis
6420 R Hägg | 2029 J Tervonen 3-2
D5 35 N Ahlqvist | 852 C Sahlberg
2149 P Nilsson | 1000 H Kasterman 0-3
D6 735 C Fredriksson | 2413 M Larsson
1203 R Hägg | 2228 K Bjureholm 2-3
D7 449 B Viljanen | 852 C Sahlberg
6420 R Hägg | 1000 H Kasterman 3-2
D8 35 N Ahlqvist | 2413 M Larsson
2149 P Nilsson | 2228 K Bjureholm 0-3
D9 735 C Fredriksson | 513 H Varis
1203 R Hägg | 2029 J Tervonen 0-3
omg: 3
OBDT - TYOSH 5-4 19-19
D1 1748 M Palfelt | 3597 C Johansson
5761 K Wiklund | 1173 M Hämäläinen 3-2
D2 987 C Edström | 1866 T Torpling
1980 M Wahlund | 232 C Källström 3-2
D3 900 K Nyberg | 1341 J Anttila
1454 M Appelqvist | 750 K Andersén 2-3
D4 1748 M Palfelt | 1866 T Torpling
5761 K Wiklund | 232 C Källström 0-3
D5 987 C Edström | 1341 J Anttila
1980 M Wahlund | 750 K Andersén 3-0
D6 900 K Nyberg | 3597 C Johansson
1454 M Appelqvist | 1173 M Hämäläinen 2-3
D7 1748 M Palfelt | 1341 J Anttila
5761 K Wiklund | 750 K Andersén 3-1
D8 987 C Edström | 3597 C Johansson
1980 M Wahlund | 1173 M Hämäläinen 3-2
D9 900 K Nyberg | 1866 T Torpling
1454 M Appelqvist | 232 C Källström 0-3
omg: 3
GAMBA - TELGE 8-1 26-9
D1 324 C Hammarbäck | 156 G Löfgren
1586 M Johnstone | 596 J Kauhava 3-1
D2 883 R From | 2406 M Hultberg
1316 M Sjöbeck | 1687 M Skanne 2-3
D3 1615 E Scott-Robbert | 707 L Nyman
72 T Berg | 709 M Nyström 3-0
D4 324 C Hammarbäck | 2406 M Hultberg
1586 M Johnstone | 1687 M Skanne 3-1
D5 883 R From | 707 L Nyman
1316 M Sjöbeck | 709 M Nyström 3-0
D6 1615 E Scott-Robbert | 156 G Löfgren
72 T Berg | 596 J Kauhava 3-1
D7 324 C Hammarbäck | 707 L Nyman
1586 M Johnstone | 709 M Nyström 3-0
D8 883 R From | 156 G Löfgren
1316 M Sjöbeck | 596 J Kauhava 3-2
D9 1615 E Scott-Robbert | 2406 M Hultberg
72 T Berg | 1687 M Skanne 3-1
omg: 3
SPIK - MYRAN 5-4 17-15
D1 6141 C Hultkvist | 246 L Larsson
2019 S Svedjeby | 4116 S Pettersson 3-0
D2 6451 J Ternander | 2383 A Larsson
331 A Rundberg | 1718 E Torbjörnsson 0-3
D3 5741 S Puurunen | 1386 L Gullack
5797 U Nilsson | 1840 H Sundholm 3-0
D4 6141 C Hultkvist | 2383 A Larsson
2019 S Svedjeby | 1718 E Torbjörnsson 3-1
D5 6451 J Ternander | 1386 L Gullack
331 A Rundberg | 1840 H Sundholm 1-3
D6 5741 S Puurunen | 246 L Larsson
5797 U Nilsson | 4116 S Pettersson 3-2
D7 6141 C Hultkvist | 1386 L Gullack
2019 S Svedjeby | 1840 H Sundholm 0-3
D8 6451 J Ternander | 246 L Larsson
331 A Rundberg | 4116 S Pettersson 3-0
D9 5741 S Puurunen | 2383 A Larsson
5797 U Nilsson | 1718 E Torbjörnsson 1-3
omg: 4
TYOSH - HAMBY 3-6 15-19
D1 1866 T Torpling | 735 C Fredriksson
232 C Källström | 1203 R Hägg 2-3
D2 1341 J Anttila | 35 N Ahlqvist
2169 J Karppanen | 717 O Fredriksson 3-0
D3 1607 M Fagrell | 449 B Viljanen
1560 F Bäckström | 6420 R Hägg 0-3
D4 1866 T Torpling | 35 N Ahlqvist
232 C Källström | 717 O Fredriksson 3-0
D5 1341 J Anttila | 449 B Viljanen
2169 J Karppanen | 6420 R Hägg 3-1
D6 1607 M Fagrell | 735 C Fredriksson
1560 F Bäckström | 1203 R Hägg 1-3
D7 1866 T Torpling | 449 B Viljanen
232 C Källström | 6420 R Hägg 1-3
D8 1341 J Anttila | 735 C Fredriksson
2169 J Karppanen | 1203 R Hägg 0-3
D9 1607 M Fagrell | 35 N Ahlqvist
1560 F Bäckström | 717 O Fredriksson 2-3
Bra spel: [6420-117][6420-1][449-19][6420-19]
omg: 4
MYRAN - GAMBA 3-6 14-24
D1 339 M Larsson | 883 R From
1947 R Reutland | 1316 M Sjöbeck 3-2
D2 1297 P Kelokas | 1615 E Scott-Robbert
4116 S Pettersson | 72 T Berg 1-3
D3 1386 L Gullack | 324 C Hammarbäck
206 K Nothnagel | 1586 M Johnstone 1-3
D4 339 M Larsson | 1615 E Scott-Robbert
1947 R Reutland | 72 T Berg 0-3
D5 1297 P Kelokas | 324 C Hammarbäck
4116 S Pettersson | 1586 M Johnstone 2-3
D6 1386 L Gullack | 883 R From
206 K Nothnagel | 1316 M Sjöbeck 3-2
D7 339 M Larsson | 324 C Hammarbäck
1947 R Reutland | 1586 M Johnstone 1-3
D8 1297 P Kelokas | 883 R From
4116 S Pettersson | 1316 M Sjöbeck 3-2
D9 1386 L Gullack | 1615 E Scott-Robbert
206 K Nothnagel | 72 T Berg 0-3
Bra spel: [72-112]
omg: 4
TELGE - OBDT 6-3 21-18
D1 2441 L Norström | 987 C Edström
596 J Kauhava | 5761 K Wiklund 1-3
D2 707 L Nyman | 900 K Nyberg
1687 M Skanne | 4149 R Hansson 3-1
D3 2406 M Hultberg | 82 L Wåger
786 B Mattsson | 1454 M Appelqvist 3-2
D4 2441 L Norström | 900 K Nyberg
596 J Kauhava | 4149 R Hansson 3-1
D5 707 L Nyman | 82 L Wåger
1687 M Skanne | 1454 M Appelqvist 3-2
D6 2406 M Hultberg | 987 C Edström
786 B Mattsson | 5761 K Wiklund 1-3
D7 2441 L Norström | 82 L Wåger
596 J Kauhava | 1454 M Appelqvist 3-2
D8 707 L Nyman | 987 C Edström
1687 M Skanne | 5761 K Wiklund 1-3
D9 2406 M Hultberg | 900 K Nyberg
786 B Mattsson | 4149 R Hansson 3-1
Bra spel: [5761-1]
omg: 4
STEEL - SPIK 5-4 22-18
D1 2413 M Larsson | 5741 S Puurunen
2228 K Bjureholm | 5797 U Nilsson 2-3
D2 513 H Varis | 5843 A Keding
621 P Joelsson | 264 R Hillar 3-0
D3 852 C Sahlberg | 2611 J Rösth
295 M Oskarsson | 331 A Rundberg 3-0
D4 2413 M Larsson | 5843 A Keding
2228 K Bjureholm | 264 R Hillar 1-3
D5 513 H Varis | 2611 J Rösth
621 P Joelsson | 331 A Rundberg 3-2
D6 852 C Sahlberg | 5741 S Puurunen
295 M Oskarsson | 5797 U Nilsson 3-2
D7 2413 M Larsson | 2611 J Rösth
2228 K Bjureholm | 331 A Rundberg 2-3
D8 513 H Varis | 5741 S Puurunen
621 P Joelsson | 5797 U Nilsson 2-3
D9 852 C Sahlberg | 5843 A Keding
295 M Oskarsson | 264 R Hillar 3-2
Bra spel: [5741-1][5797-1][2611-1][2611-17]
[331-17]
omg: 5
TYOSH - MYRAN 9-0 27-6
D1 1866 T Torpling | 2383 A Larsson
232 C Källström | 1835 M Millqvist 3-1
D2 1607 M Fagrell | 246 L Larsson
259 E Ståhl | 4116 S Pettersson 3-0
D3 3597 C Johansson | 2431 K Hultberg
1173 M Hämäläinen | 2328 U Müller 3-0
D4 1866 T Torpling | 246 L Larsson
232 C Källström | 4116 S Pettersson 3-1
D5 1607 M Fagrell | 2431 K Hultberg
259 E Ståhl | 2328 U Müller 3-1
D6 3597 C Johansson | 2383 A Larsson
1173 M Hämäläinen | 1835 M Millqvist 3-0
D7 1866 T Torpling | 2431 K Hultberg
232 C Källström | 2328 U Müller 3-0
D8 1607 M Fagrell | 2383 A Larsson
259 E Ståhl | 1835 M Millqvist 3-2
D9 3597 C Johansson | 246 L Larsson
1173 M Hämäläinen | 4116 S Pettersson 3-1
omg: 5
GAMBA - HAMBY 6-3 20-13
D1 1530 S Edne | 449 B Viljanen
72 T Berg | 6420 R Hägg 1-3
D2 1615 E Scott-Robbert | 735 C Fredriksson
1316 M Sjöbeck | 1203 R Hägg 1-3
D3 324 C Hammarbäck | 35 N Ahlqvist
1586 M Johnstone | 717 O Fredriksson 3-0
D4 1530 S Edne | 735 C Fredriksson
72 T Berg | 1203 R Hägg 3-2
D5 1615 E Scott-Robbert | 35 N Ahlqvist
1316 M Sjöbeck | 717 O Fredriksson 3-0
D6 324 C Hammarbäck | 449 B Viljanen
1586 M Johnstone | 6420 R Hägg 3-1
D7 1530 S Edne | 35 N Ahlqvist
72 T Berg | 717 O Fredriksson 3-0
D8 1615 E Scott-Robbert | 449 B Viljanen
1316 M Sjöbeck | 6420 R Hägg 0-3
D9 324 C Hammarbäck | 735 C Fredriksson
1586 M Johnstone | 1203 R Hägg 3-1
omg: 5
OBDT - SPIK 4-5 15-19
D1 987 C Edström | 6451 J Ternander
4149 R Hansson | 264 R Hillar 1-3
D2 900 K Nyberg | 6141 C Hultkvist
1454 M Appelqvist | 405 J Gauffin 3-0
D3 1748 M Palfelt | 5741 S Puurunen
2271 A Niemi | 331 A Rundberg 0-3
D4 987 C Edström | 6141 C Hultkvist
4149 R Hansson | 405 J Gauffin 1-3
D5 900 K Nyberg | 5741 S Puurunen
1454 M Appelqvist | 331 A Rundberg 3-2
D6 1748 M Palfelt | 6451 J Ternander
2271 A Niemi | 264 R Hillar 0-3
D7 987 C Edström | 5741 S Puurunen
4149 R Hansson | 331 A Rundberg 3-0
D8 900 K Nyberg | 6451 J Ternander
1454 M Appelqvist | 264 R Hillar 3-2
D9 1748 M Palfelt | 6141 C Hultkvist
2271 A Niemi | 405 J Gauffin 1-3
omg: 5
TELGE - STEEL 3-6 10-22
D1 2406 M Hultberg | 2413 M Larsson
786 B Mattsson | 624 J Båtelsson 0-3
D2 156 G Löfgren | 513 H Varis
596 J Kauhava | 621 P Joelsson 3-0
D3 707 L Nyman | 852 C Sahlberg
1687 M Skanne | 2349 S Flink 0-3
D4 2406 M Hultberg | 513 H Varis
786 B Mattsson | 621 P Joelsson 3-2
D5 156 G Löfgren | 852 C Sahlberg
596 J Kauhava | 2349 S Flink 0-3
D6 707 L Nyman | 2413 M Larsson
1687 M Skanne | 624 J Båtelsson 0-3
D7 2406 M Hultberg | 852 C Sahlberg
786 B Mattsson | 2349 S Flink 3-2
D8 156 G Löfgren | 2413 M Larsson
596 J Kauhava | 624 J Båtelsson 0-3
D9 707 L Nyman | 513 H Varis
1687 M Skanne | 621 P Joelsson 1-3
omg: 6
MYRAN - OBDT 2-7 12-25
D1 339 M Larsson | 900 K Nyberg
1840 H Sundholm | 1454 M Appelqvist 1-3
D2 1297 P Kelokas | 1626 K Nielsen
206 K Nothnagel | 1980 M Wahlund 1-3
D3 1917 P Torbjörnsson | 987 C Edström
1718 E Torbjörnsson | 768 M Karlsson 3-2
D4 339 M Larsson | 1626 K Nielsen
1840 H Sundholm | 1980 M Wahlund 3-2
D5 1297 P Kelokas | 987 C Edström
206 K Nothnagel | 768 M Karlsson 1-3
D6 1917 P Torbjörnsson | 900 K Nyberg
1718 E Torbjörnsson | 1454 M Appelqvist 1-3
D7 339 M Larsson | 987 C Edström
1840 H Sundholm | 768 M Karlsson 1-3
D8 1297 P Kelokas | 900 K Nyberg
206 K Nothnagel | 1454 M Appelqvist 0-3
D9 1917 P Torbjörnsson | 1626 K Nielsen
1718 E Torbjörnsson | 1980 M Wahlund 1-3
omg: 6
HAMBY - TELGE 6-3 22-17
D1 735 C Fredriksson | 156 G Löfgren
1299 P Johansson | 1687 M Skanne 3-2
D2 449 B Viljanen | 707 L Nyman
6420 R Hägg | 596 J Kauhava 3-0
D3 35 N Ahlqvist | 2406 M Hultberg
2149 P Nilsson | 786 B Mattsson 2-3
D4 735 C Fredriksson | 707 L Nyman
1299 P Johansson | 596 J Kauhava 3-2
D5 449 B Viljanen | 2406 M Hultberg
6420 R Hägg | 786 B Mattsson 3-1
D6 35 N Ahlqvist | 156 G Löfgren
2149 P Nilsson | 1687 M Skanne 1-3
D7 735 C Fredriksson | 2406 M Hultberg
1299 P Johansson | 786 B Mattsson 3-1
D8 449 B Viljanen | 156 G Löfgren
6420 R Hägg | 1687 M Skanne 1-3
D9 35 N Ahlqvist | 707 L Nyman
2149 P Nilsson | 596 J Kauhava 3-2
omg: 6
STEEL - GAMBA 5-4 21-15
D1 2413 M Larsson | 1615 E Scott-Robbert
624 J Båtelsson | 169 F Rosén 3-0
D2 852 C Sahlberg | 1530 S Edne
2349 S Flink | 72 T Berg 3-0
D3 513 H Varis | 324 C Hammarbäck
621 P Joelsson | 1586 M Johnstone 3-0
D4 2413 M Larsson | 1530 S Edne
624 J Båtelsson | 72 T Berg 1-3
D5 852 C Sahlberg | 324 C Hammarbäck
2349 S Flink | 1586 M Johnstone 2-3
D6 513 H Varis | 1615 E Scott-Robbert
621 P Joelsson | 169 F Rosén 1-3
D7 2413 M Larsson | 324 C Hammarbäck
624 J Båtelsson | 1586 M Johnstone 3-1
D8 852 C Sahlberg | 1615 E Scott-Robbert
2349 S Flink | 169 F Rosén 2-3
D9 513 H Varis | 1530 S Edne
621 P Joelsson | 72 T Berg 3-2
Bra spel: [2413-18][624-18]
omg: 6
SPIK - TYOSH 6-3 21-13
D1 2611 J Rösth | 1607 M Fagrell
331 A Rundberg | 259 E Ståhl 3-0
D2 5843 A Keding | 1866 T Torpling
2019 S Svedjeby | 232 C Källström 2-3
D3 5741 S Puurunen | 1341 J Anttila
264 R Hillar | 1173 M Hämäläinen 3-2
D4 2611 J Rösth | 1866 T Torpling
331 A Rundberg | 232 C Källström 3-0
D5 5843 A Keding | 1341 J Anttila
2019 S Svedjeby | 1173 M Hämäläinen 3-0
D6 5741 S Puurunen | 1607 M Fagrell
264 R Hillar | 259 E Ståhl 1-3
D7 2611 J Rösth | 1341 J Anttila
331 A Rundberg | 1173 M Hämäläinen 3-1
D8 5843 A Keding | 1607 M Fagrell
2019 S Svedjeby | 259 E Ståhl 3-1
D9 5741 S Puurunen | 1866 T Torpling
264 R Hillar | 232 C Källström 0-3
Bra spel: [2019-1]
omg: 7
HAMBY - MYRAN 8-1 25-7
D1 735 C Fredriksson | 1297 P Kelokas
1203 R Hägg | 1028 H Eriksson 3-1
D2 449 B Viljanen | 2383 A Larsson
6420 R Hägg | 4116 S Pettersson 3-1
D3 35 N Ahlqvist | 246 L Larsson
717 O Fredriksson | 1835 M Millqvist 1-3
D4 735 C Fredriksson | 2383 A Larsson
1203 R Hägg | 4116 S Pettersson 3-0
D5 449 B Viljanen | 246 L Larsson
6420 R Hägg | 1835 M Millqvist 3-0
D6 35 N Ahlqvist | 1297 P Kelokas
717 O Fredriksson | 1028 H Eriksson 3-1
D7 735 C Fredriksson | 246 L Larsson
1203 R Hägg | 1835 M Millqvist 3-0
D8 449 B Viljanen | 1297 P Kelokas
6420 R Hägg | 1028 H Eriksson 3-0
D9 35 N Ahlqvist | 2383 A Larsson
717 O Fredriksson | 4116 S Pettersson 3-1
Bra spel: [6420-1]
omg: 7
OBDT - STEEL 4-5 16-22
D1 900 K Nyberg | 2413 M Larsson
1454 M Appelqvist | 352 N Samuelsson 2-3
D2 82 L Wåger | 513 H Varis
768 M Karlsson | 649 R Engzén 0-3
D3 1748 M Palfelt | 852 C Sahlberg
5761 K Wiklund | 2349 S Flink 3-1
D4 900 K Nyberg | 513 H Varis
1454 M Appelqvist | 649 R Engzén 0-3
D5 82 L Wåger | 852 C Sahlberg
768 M Karlsson | 2349 S Flink 1-3
D6 1748 M Palfelt | 2413 M Larsson
5761 K Wiklund | 352 N Samuelsson 3-2
D7 900 K Nyberg | 852 C Sahlberg
1454 M Appelqvist | 2349 S Flink 3-2
D8 82 L Wåger | 2413 M Larsson
768 M Karlsson | 352 N Samuelsson 3-2
D9 1748 M Palfelt | 513 H Varis
5761 K Wiklund | 649 R Engzén 1-3
omg: 7
GAMBA - TYOSH 6-3 24-14
D1 1615 E Scott-Robbert | 3597 C Johansson
1316 M Sjöbeck | 259 E Ståhl 3-1
D2 1530 S Edne | 1866 T Torpling
169 F Rosén | 232 C Källström 3-2
D3 324 C Hammarbäck | 1341 J Anttila
1586 M Johnstone | 1560 F Bäckström 3-1
D4 1615 E Scott-Robbert | 1866 T Torpling
1316 M Sjöbeck | 232 C Källström 2-3
D5 1530 S Edne | 1341 J Anttila
169 F Rosén | 1560 F Bäckström 2-3
D6 324 C Hammarbäck | 3597 C Johansson
1586 M Johnstone | 259 E Ståhl 3-0
D7 1615 E Scott-Robbert | 1341 J Anttila
1316 M Sjöbeck | 1560 F Bäckström 3-1
D8 1530 S Edne | 3597 C Johansson
169 F Rosén | 259 E Ståhl 3-0
D9 324 C Hammarbäck | 1866 T Torpling
1586 M Johnstone | 232 C Källström 2-3
omg: 7
SPIK - TELGE 9-0 27-6
D1 5741 S Puurunen | 156 G Löfgren
5797 U Nilsson | 1509 S Egan 3-0
D2 5843 A Keding | 707 L Nyman
2019 S Svedjeby | 1686 E Spade 3-0
D3 6451 J Ternander | 2406 M Hultberg
331 A Rundberg | 786 B Mattsson 3-1
D4 5741 S Puurunen | 707 L Nyman
5797 U Nilsson | 1686 E Spade 3-1
D5 5843 A Keding | 2406 M Hultberg
2019 S Svedjeby | 786 B Mattsson 3-0
D6 6451 J Ternander | 156 G Löfgren
331 A Rundberg | 1509 S Egan 3-2
D7 5741 S Puurunen | 2406 M Hultberg
5797 U Nilsson | 786 B Mattsson 3-1
D8 5843 A Keding | 156 G Löfgren
2019 S Svedjeby | 1509 S Egan 3-0
D9 6451 J Ternander | 707 L Nyman
331 A Rundberg | 1686 E Spade 3-1
Statistik:
Spelade matcher : 28
Spelade dubblar : 252
Spelade set : 1004
Antal bra spel : 27