Matchdetaljer i serie: MXD
Uppdaterad: 09/26/10
Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång
omg: 1
ENGBR - TYOSH 3-6 12-20
D1 1640 R Åleberg | 1607 M Fagrell
1111 J Bosch | 2156 P Nilsson 3-1
D2 2572 S Ehn | 722 C Svensson
1245 G Nyrén | 977 P Ek 3-1
D3 945 S Nilsson | 1800 L Eklund
6281 T Bergman | 3836 S Ritzén 0-3
D4 1640 R Åleberg | 722 C Svensson
1111 J Bosch | 977 P Ek 0-3
D5 2572 S Ehn | 1800 L Eklund
1245 G Nyrén | 3836 S Ritzén 0-3
D6 945 S Nilsson | 1607 M Fagrell
6281 T Bergman | 2156 P Nilsson 3-0
D7 1640 R Åleberg | 1800 L Eklund
1111 J Bosch | 3836 S Ritzén 2-3
D8 2572 S Ehn | 1607 M Fagrell
1245 G Nyrén | 2156 P Nilsson 0-3
D9 945 S Nilsson | 722 C Svensson
6281 T Bergman | 977 P Ek 1-3
Bra spel: [722-2][722-17][977-17]
omg: 1
OBDT - SPIK 4-5 20-19
D1 1748 M Palfelt | 4007 L Gauffin
273 H Johnsson | 264 R Hillar 3-1
D2 1155 A Nilsson | 340 L Moberg
2182 P Brofjorden | 739 K Andersson 3-1
D3 574 M Hägglund | 696 E Karlsson
1221 B Telkert | 37 U Kristiansson 1-3
D4 1748 M Palfelt | 340 L Moberg
273 H Johnsson | 739 K Andersson 2-3
D5 1155 A Nilsson | 696 E Karlsson
2182 P Brofjorden | 37 U Kristiansson 2-3
D6 574 M Hägglund | 4007 L Gauffin
1221 B Telkert | 264 R Hillar 3-2
D7 1748 M Palfelt | 696 E Karlsson
273 H Johnsson | 37 U Kristiansson 1-3
D8 1155 A Nilsson | 4007 L Gauffin
2182 P Brofjorden | 264 R Hillar 3-0
D9 574 M Hägglund | 340 L Moberg
1221 B Telkert | 739 K Andersson 2-3
Bra spel: [739-1][37-1]
omg: 1
GAMBA - STEEL 0-9 2-27
D1 1386 L Gullack | 513 H Varis
2418 M Thybelius | 621 P Joelsson 0-3
D2 1510 J Nilsson | 852 C Sahlberg
1400 C Johansson | 2349 S Flink 1-3
D3 883 R From | 1764 Å Nilsson
6788 A Nordfjäll | 169 F Rosén 0-3
D4 1386 L Gullack | 852 C Sahlberg
2418 M Thybelius | 2349 S Flink 0-3
D5 1510 J Nilsson | 1764 Å Nilsson
1400 C Johansson | 169 F Rosén 0-3
D6 883 R From | 513 H Varis
6788 A Nordfjäll | 621 P Joelsson 0-3
D7 1386 L Gullack | 1764 Å Nilsson
2418 M Thybelius | 169 F Rosén 1-3
D8 1510 J Nilsson | 513 H Varis
1400 C Johansson | 621 P Joelsson 0-3
D9 883 R From | 852 C Sahlberg
6788 A Nordfjäll | 2349 S Flink 0-3
omg: 1
HAMBY - BIGBEN 6-3 21-18
D1 1080 B Rotmark | 555 B Johnsson
1348 P Rotmark | 329 R Johansén 3-1
D2 35 N Ahlqvist-Nilsso | 963 J Wiss
1299 P Johansson | 1754 T Wrede 1-3
D3 1206 K Ahlqvist-Wiklun | 148 J Berg
2149 P Nilsson | 6434 R Kaliszczak 3-1
D4 1080 B Rotmark | 963 J Wiss
1348 P Rotmark | 1754 T Wrede 0-3
D5 35 N Ahlqvist-Nilsso | 148 J Berg
1299 P Johansson | 6434 R Kaliszczak 3-2
D6 1206 K Ahlqvist-Wiklun | 555 B Johnsson
2149 P Nilsson | 329 R Johansén 3-1
D7 1080 B Rotmark | 148 J Berg
1348 P Rotmark | 6434 R Kaliszczak 3-2
D8 35 N Ahlqvist-Nilsso | 555 B Johnsson
1299 P Johansson | 329 R Johansén 3-2
D9 1206 K Ahlqvist-Wiklun | 963 J Wiss
2149 P Nilsson | 1754 T Wrede 2-3
Bra spel: [1348-1]
Statistik:
Spelade matcher : 4
Spelade dubblar : 36
Spelade set : 139
Antal bra spel : 6