Matchdetaljer i serie: MXB
Uppdaterad: 09/27/10
Teckenförklaring bra spel:[regnr-data]
Datavärde: 1-8=max(180) 9-18=kort set 111-170=hög utgång
omg: 1
BACKEN - AIK/FO 4-5 16-21
D1 627 A Olsson | 283 A Liljegren
5959 M Åhlström | 5354 O Jäderland 3-1
D2 522 M Åström | 955 A Bernergård
2390 P Jönsson | 2439 B Wahlström 0-3
D3 290 D Hanzon | 3204 M Hjort
1656 R Carlströmer | 1234 C Michloud 2-3
D4 627 A Olsson | 955 A Bernergård
5959 M Åhlström | 2439 B Wahlström 0-3
D5 522 M Åström | 3204 M Hjort
2390 P Jönsson | 1234 C Michloud 3-2
D6 290 D Hanzon | 283 A Liljegren
1656 R Carlströmer | 5354 O Jäderland 1-3
D7 627 A Olsson | 3204 M Hjort
5959 M Åhlström | 1234 C Michloud 3-1
D8 522 M Åström | 283 A Liljegren
2390 P Jönsson | 5354 O Jäderland 3-2
D9 290 D Hanzon | 955 A Bernergård
1656 R Carlströmer | 2439 B Wahlström 1-3
Bra spel: [627-1]
omg: 1
MAD - KALLH 2-7 13-23
D1 626 L Lanneborn | 2050 E Welander
1351 O Svensson | 1150 D Andersson 3-2
D2 422 E Merisalo | 201 L Welander
2364 M Merisalo | 45 D Johansson 3-0
D3 542 H Nyberg | 2243 T Laine
1540 R Eriksson | 2025 J Vikajärvi 1-3
D4 626 L Lanneborn | 201 L Welander
1351 O Svensson | 45 D Johansson 1-3
D5 422 E Merisalo | 2243 T Laine
2364 M Merisalo | 2025 J Vikajärvi 0-3
D6 542 H Nyberg | 2050 E Welander
1540 R Eriksson | 1150 D Andersson 2-3
D7 626 L Lanneborn | 2243 T Laine
1351 O Svensson | 2025 J Vikajärvi 0-3
D8 422 E Merisalo | 2050 E Welander
2364 M Merisalo | 1150 D Andersson 1-3
D9 542 H Nyberg | 201 L Welander
1540 R Eriksson | 45 D Johansson 2-3
omg: 1
BRO - DK/S/B 8-1 26-9
D1 15 J Lukasiak | 1373 M Tedenbäck
1655 O Lukasiak | 1291 P Tedenbäck 2-3
D2 987 C Edström | 1944 H Stenström
316 T Åhlén | 827 P Jacobsson 3-2
D3 28 Å Strandberg | 2224 A Berghult
1502 L Andersson | 276 R Larsson 3-0
D4 15 J Lukasiak | 1944 H Stenström
1655 O Lukasiak | 827 P Jacobsson 3-0
D5 987 C Edström | 2224 A Berghult
316 T Åhlén | 276 R Larsson 3-1
D6 28 Å Strandberg | 1373 M Tedenbäck
1502 L Andersson | 1291 P Tedenbäck 3-2
D7 15 J Lukasiak | 2224 A Berghult
1655 O Lukasiak | 276 R Larsson 3-0
D8 987 C Edström | 1373 M Tedenbäck
316 T Åhlén | 1291 P Tedenbäck 3-0
D9 28 Å Strandberg | 1944 H Stenström
1502 L Andersson | 827 P Jacobsson 3-1
omg: 1
FASTER - PTDC 4-5 16-20
D1 1794 M Skoglund | 230 B Steffensen
179 M Lignelius | 2072 O Eriksson 1-3
D2 779 M Janas | 6298 S Sundqvist
1272 P Livbom | 723 P Bustreo 1-3
D3 778 M Åström | 564 M Nilsson
183 T Wistedt | 303 S Norrgård 3-1
D4 1794 M Skoglund | 6298 S Sundqvist
179 M Lignelius | 723 P Bustreo 3-2
D5 779 M Janas | 564 M Nilsson
1272 P Livbom | 303 S Norrgård 3-1
D6 778 M Åström | 230 B Steffensen
183 T Wistedt | 2072 O Eriksson 0-3
D7 1794 M Skoglund | 564 M Nilsson
179 M Lignelius | 303 S Norrgård 2-3
D8 779 M Janas | 230 B Steffensen
1272 P Livbom | 2072 O Eriksson 3-1
D9 778 M Åström | 6298 S Sundqvist
183 T Wistedt | 723 P Bustreo 0-3
Bra spel: [6298-18][723-18][723-146][6298-19]
[723-19]
Statistik:
Spelade matcher : 4
Spelade dubblar : 36
Spelade set : 144
Antal bra spel : 6