Serie 3C                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 2331 Johan Holmström WERMDÖ 22 20 2 91 84 61 23 73 84 0 3 3 21,47 17,63 1 1
2 169 Fredrik Rosén GAMBA 21 20 1 95 69 58 11 84 84 0 1 0 20,43 17,65 3 2
3 1913 Mikael Dammert PANTA 21 18 3 86 78 58 20 74 104 1 2 4 20,19 18,76 5 3
4 600 Kenneth Ringström STOLL 22 19 3 86 86 59 27 69 77 1 0 0 19,48 17,40 6 5
5 1910 Anders Mars PANTA 21 18 3 86 75 57 18 76 86 1 1 1 19,19 16,79 4 4
6 1273 Lars Nilsson XIT 21 18 3 86 83 59 24 71 74 1 0 1 19,02 16,13 8 6
7 1070 Per Wallensteen STOLL 20 18 2 90 77 56 21 73 78 2 0 0 18,73 17,34 20 8
8 11 Tomas Andersson BERGS 21 17 4 81 78 55 23 71 76 1 0 2 18,17 17,74 25 10
9 309 Jörgen Eklund STEEL 18 16 2 89 66 51 15 77 78 1 1 1 17,55 17,79 15 9
10 989 Peter Lehtonen FISKS 21 15 6 71 87 55 32 63 91 0 0 0 16,65 17,25 32 17
11 770 Lars Bååth FISKS 19 15 4 79 70 50 20 71 63 0 0 0 15,90 17,22 16 12
12 2386 Lars Ekström WERMDÖ 22 14 8 64 91 52 39 57 65 1 1 0 15,60 16,01 2 7
13 3193 Lars Andersson WERMDÖ 21 14 7 67 86 52 34 60 70 1 0 0 15,55 15,60 21 14
14 536 Heikki Helelä OBS 21 14 7 67 77 45 32 58 76 1 0 3 15,46 16,27 33 20
15 1873 Ronnie Edin XIT 20 14 6 70 78 52 26 67 49 0 1 0 15,42 16,40 13 13
16 1385 Jari Virta PANTA 21 14 7 67 85 48 37 56 78 0 0 0 15,08 15,87 9 11
17 715 Urban Wihlborg XIT 16 14 2 88 62 43 19 69 59 4 0 1 15,06 16,00 41 24
18 1283 Tommy Borg BIGBEN 18 13 5 72 71 45 26 63 73 0 1 1 14,53 16,28 46 33
19 850 Thomas Gidlööf HAMBY 20 13 7 65 79 47 32 59 61 0 0 0 14,21 15,89 36 29
20 1316 Micael Sjöbeck GAMBA 21 12 9 57 92 51 41 55 52 0 0 1 14,04 14,61 14 15
21 661 Joackim Lundberg BIGBEN 19 12 7 63 80 46 34 58 69 1 1 0 13,93 17,73 37 32
22 1111 Jan Bosch OBS 19 13 6 68 74 42 32 57 50 1 0 0 13,62 15,68 50 35
23 2245 Björn Flood XIT 19 12 7 63 76 43 33 57 65 0 0 1 13,37 16,30 29 26
24 6223 Niklas Johansson STEEL 20 12 8 60 75 46 29 61 45 0 0 0 13,32 15,75 28 25
25 881 Peter Johansson BERGS 17 12 5 71 63 41 22 65 49 0 0 0 12,90 16,75 12 16
26 976 Håkan Wikström FISKS 21 11 10 52 84 42 42 50 53 1 1 0 12,52 15,18 24 23
27 2000 Stefan Kilman HAMBY 20 11 9 55 82 42 40 51 56 1 0 0 12,42 14,30 59 40
28 1596 Anders Husberg GAMBA 22 11 11 50 82 42 40 51 46 1 0 0 12,30 14,38 18 21
29 1769 Stig Junehag GAMBA 20 11 9 55 84 43 41 51 31 1 0 0 12,23 14,27 38 36
30 2388 Björn Carlén PANTA 18 11 7 61 68 38 30 56 39 0 0 1 11,88 15,82 10 19
31 6245 Petri Dorsch HAMBY 19 11 8 58 72 39 33 54 39 0 0 0 11,82 14,39 23 27
32 1203 Roland Hägg HAMBY 15 11 4 73 55 35 20 64 47 0 0 0 11,65 16,17 39 38
33 651 Johan Wallin PANTA 18 10 8 56 79 40 39 51 46 1 0 0 11,48 15,28 22 28
34 2453 Andreas Bärlund WERMDÖ 21 10 11 48 75 37 38 49 53 2 0 0 11,35 15,58 7 18
35 663 Christer Godin BIGBEN 20 10 10 50 78 39 39 50 44 1 0 0 11,34 14,74 66 47
36 273 Hans Johnsson OBDT 19 10 9 53 67 35 32 52 53 0 0 0 10,99 15,94 26 34
37 685 Martin Wottle OBS 19 9 10 47 73 35 38 48 57 3 0 1 10,83 15,58 19 30
38 777 Per Back FISKS 21 9 12 43 87 39 48 45 44 1 0 0 10,69 14,20 11 22
39 2571 Mikael Johansson XIT 12 9 3 75 44 29 15 66 53 0 1 3 10,68 18,77 53 44
40 1911 Johan Ferenius PANTA 19 9 10 47 77 37 40 48 35 2 0 0 10,49 14,64 17 31
41 584 Lars Clavering STOLL 22 9 13 41 84 39 45 46 32 0 0 0 10,46 14,55 27 37
42 1445 Jörgen Minster STEEL 20 9 11 45 77 38 39 49 21 0 0 0 10,23 14,70 51 42
43 2401 Leif Rasmussen WERMDÖ 17 8 9 47 72 33 39 46 39 0 0 0 9,30 14,33 47 46
44 1245 Gunnar Nyrén GAMBA 14 7 7 50 60 30 30 50 41 0 0 1 8,63 15,42 54 49
45 72 Tomas Berg GAMBA 10 7 3 70 36 22 14 61 40 1 1 2 8,62 18,01 40 43
46 4122 Per-Arne Schedin OBS 13 8 5 62 50 27 23 54 22 0 0 0 8,48 13,51 60 52
47 10 Bernt Halling BERGS 19 6 13 32 76 33 43 43 56 0 0 0 8,30 15,74 30 39
48 579 Jan Rickardsson BERGS 19 6 13 32 78 33 45 42 43 0 0 0 8,11 14,54 35 45
49 1302 Ingvar Jansson OBS 19 7 12 37 70 28 42 40 38 0 0 0 8,10 15,08 31 41
50 1247 Mikael Klintorph HAMBY 10 7 3 70 35 22 13 63 25 0 0 0 7,55 15,03 68 59
51 197 Gorm Sörensen FISKS 22 6 16 27 84 28 56 33 41 0 0 0 7,45 14,18 43 48
52 899 Mikael Häll HAMBY 8 6 2 75 34 20 14 59 26 2 1 0 7,36 15,65 78 65
53 3194 Roland Ljung WERMDÖ 16 5 11 31 66 29 37 44 34 0 0 1 7,15 14,57 48 50
54 2339 Denny Sigfalk STEEL 8 6 2 75 32 20 12 63 27 0 0 0 6,84 16,95 85 68
55 814 Per Åström STEEL 12 5 7 42 50 24 26 48 44 0 0 0 6,76 16,59 57 58
56 987 Carina Edström OBDT 17 5 12 29 66 25 41 38 31 0 0 0 6,47 14,60 65 63
57 269 Per Grönberg HAMBY 9 5 4 56 40 21 19 53 26 0 1 0 6,42 15,72 61 62
58 4082 Stefan Persson BERGS 17 5 12 29 64 23 41 36 35 1 0 0 6,41 13,67 52 55
59 1998 Ulf-Daniel Wållgren OBDT 7 5 2 71 25 17 8 68 27 1 0 1 6,37 17,15 86 70
60 1748 Malin Palfelt OBDT 15 5 10 33 60 23 37 38 26 0 1 0 6,34 14,00 70 66
61 340 Lena Moberg BIGBEN 17 5 12 29 63 24 39 38 20 0 0 0 6,20 13,13 56 60
62 1276 Jan Hanspers BIGBEN 14 5 9 36 54 21 33 39 30 0 0 0 6,08 14,33 55 61
63 6107 Hans Johansson WERMDÖ 7 5 2 71 31 17 14 55 29 0 0 0 5,98 16,61 84 69
64 268 Håkan Lövgren HAMBY 11 4 7 36 49 23 26 47 31 1 0 0 5,89 15,26 62 64
65 4149 Raymond Hansson OBDT 20 4 16 20 76 25 51 33 27 1 0 0 5,86 13,98 42 51
66 1504 Mikael Lundin STEEL 11 5 6 45 41 18 23 44 18 0 0 0 5,60 14,13 49 56
67 696 Ewa Karlsson BIGBEN 19 4 15 21 75 22 53 29 26 0 1 0 5,54 13,33 67 67
68 442 Peter Berengren BERGS 9 5 4 56 31 16 15 52 18 0 0 0 5,50 15,88 90 85
69 1886 Niklas Thelander BERGS 12 4 8 33 50 20 30 40 32 0 0 0 5,44 15,29 44 53
70 1745 Urban Dufva OBS 18 4 14 22 64 19 45 30 20 0 1 0 5,14 12,95 45 54
71 902 Matz Lundell OBDT 5 4 1 80 18 13 5 72 14 1 0 0 4,84 15,82 87 83
72 5924 Helene Zallin HAMBY 17 4 13 24 59 16 43 27 29 0 0 0 4,81 13,42 76 72
73 1851 Hans Talso BERGS 8 4 4 50 33 15 18 45 19 0 0 0 4,78 15,25 79 75
74 768 Mikael Karlsson OBDT 9 4 5 44 34 15 19 44 15 0 0 0 4,64 14,17 77 76
75 1063 Hans Sondefors STOLL 20 3 17 15 76 20 56 26 22 0 0 0 4,49 12,62 91 90
76 2271 Ari Niemi OBDT 15 3 12 20 58 18 40 31 23 0 0 0 4,36 13,59 73 74
77 2444 Jonas Asplund BIGBEN 3 3 0 100 13 9 4 69 19 0 0 0 4,34 16,52 117 94
78 1755 Eva Carlson STEEL 6 4 2 67 21 13 8 62 8 0 0 0 4,34 12,70 89 89
79 2743 Max Österberg BERGS 10 3 7 30 39 13 26 33 23 1 0 1 4,20 14,72 81 81
80 1064 Ulf Mattsson STOLL 17 2 15 12 68 22 46 32 16 0 0 0 4,08 13,22 71 77
81 1863 Joakim Nilsson-Johansson STEEL 9 3 6 33 33 13 20 39 17 0 0 0 3,88 14,45 72 79
82 1169 Hans Chrona STOLL 16 2 14 13 64 20 44 31 11 0 0 0 3,77 13,25 34 57
83 1679 Anders Karlsson BIGBEN 10 3 7 30 38 13 25 34 14 0 0 0 3,73 14,19 63 71
84 2349 Staffan Flink STEEL 3 3 0 100 10 9 1 90 8 0 0 0 3,68 17,54 92 91
85 129 Torbjörn Bergan XIT 15 2 13 13 57 16 41 28 22 1 0 0 3,61 13,79 64 73
86 1068 Roine Walfridsson STOLL 9 2 7 22 37 15 22 41 18 1 0 0 3,59 14,39 80 82
87 1822 Mikael Carlsson XIT 11 2 9 18 46 16 30 35 16 0 0 0 3,47 13,43 82 84
88 1550 Susanne Högwall STEEL 10 2 8 20 42 15 27 36 18 0 0 0 3,43 13,33 100 93
89 1925 Marcus Hargerud PANTA 6 2 4 33 23 9 14 39 13 1 1 0 3,20 14,09 69 80
90 1980 Mattias Wahlund OBDT 2 2 0 100 8 6 2 75 9 0 0 1 3,19 15,73 104 95
91 166 Anders Carsbrant OBDT 2 2 0 100 7 6 1 86 8 0 0 0 3,06 16,51 107 99
92 799 Ove Gustavsson GAMBA 7 2 5 29 29 11 18 38 8 0 0 0 2,80 12,85 83 88
93 1843 Tommy Ljungberg FISKS 22 2 20 9,1 73 11 62 15 13 0 0 0 2,70 12,61 75 86
94 547 Theo Wall-Horgen OBS 11 1 10 9,1 45 14 31 31 17 0 0 0 2,66 12,88 58 78
95 2043 Stefan Erixon XIT 3 2 1 67 12 6 6 50 7 0 0 0 2,50 14,55 118 107
96 3192 Thomas Engström WERMDÖ 2 1 1 50 9 5 4 56 10 0 0 1 2,46 15,80 120 108
97 1155 Ann-Christin Nilsson OBDT 3 2 1 67 11 6 5 55 5 0 0 0 2,37 15,68 105 101
98 1673 Jim Thörn STOLL 6 2 4 33 23 7 16 30 7 0 0 0 2,34 12,68 103 100
99 2248 Peter Sjöroos XIT 3 1 2 33 12 5 7 42 13 0 0 0 2,28 15,69 108 105
100 1092 Willy Sarnes BIGBEN 7 2 5 29 23 6 17 26 8 0 0 0 2,27 12,73 93 96
101 1530 Susanne Edne GAMBA 10 1 9 10 35 8 27 23 16 0 1 0 2,27 15,21 74 87
102 262 Per Fagerberg OBS 11 1 10 9,1 40 10 30 25 16 0 0 0 2,20 13,54 96 97
103 130 Pär Bjurmark XIT 9 1 8 11 36 10 26 28 10 1 0 0 2,18 13,36 88 92
104 1489 Lennart Sandelin PANTA 5 1 4 20 21 7 14 33 12 0 0 0 2,01 14,87 94 98
105 1454 Mats Appelqvist OBDT 1 0 1 0 5 2 3 40 8 0 0 0 1,84 21,63 122 117
106 1140 Viveka Träff STEEL 1 1 0 100 3 3 0 100 2 1 0 0 1,73 15,49 121 115
107 900 Kristina Nyberg OBDT 2 1 1 50 7 3 4 43 5 0 0 0 1,67 15,03 109 109
108 808 Simon Caris STEEL 2 1 1 50 7 4 3 57 4 0 0 0 1,65 15,70 97 102
109 297 Mats Lager HAMBY 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,45 110 111
110 2242 Janne Olofsson OBDT 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 17,89 111 112
111 1754 Thomas Wrede BIGBEN 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 12,63 123 120
112 503 Tommy Käck OBDT 3 1 2 33 11 5 6 45 4 0 0 0 1,56 14,27 98 103
113 48 Bengt Holmquist HAMBY 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 12,30 112 113
114 2363 Anita Good WERMDÖ 1 1 0 100 5 3 2 60 2 0 0 0 1,36 17,01 124 122
115 2014 Thomas Vabi BIGBEN 3 1 2 33 11 4 7 36 3 0 0 0 1,35 12,62 95 104
116 648 Patrik Jarleman XIT 2 1 1 50 8 3 5 38 3 0 0 0 1,34 13,03 113 114
117 21 Marit Pudas STEEL 3 0 3 0 13 4 9 31 10 0 0 0 1,25 14,79 99 106
118 1231 Jimmy Kuparinen STEEL 4 0 4 0 17 5 12 29 10 0 0 0 1,19 13,02 101 110
119 883 Rose-Marie From GAMBA 5 1 4 20 15 3 12 20 2 0 0 0 1,09 12,57 116 121
120 1950 Joacim Sjöbeck GAMBA 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,00 114 116
121 1761 Michel Aras PANTA 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 15,77 115 119
122 1864 Johan Larsson BIGBEN 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 15,34 129 125
123 1587 Bert Lindqvist FISKS 3 0 3 0 13 4 9 31 4 0 0 0 0,79 11,31 125 124
124 1556 Mikael Persson STEEL 4 0 4 0 15 3 12 20 2 0 0 0 0,49 11,44 102 118
125 2827 Kent Kjellbom WERMDÖ 2 0 2 0 7 1 6 14 2 0 0 0 0,41 12,91 126 126
126 1764 Åsa Nilsson STEEL 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 16,29 130 128
127 2508 Tony Ferdinandsson WERMDÖ 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 14,90 131 129
128 1581 Eva Fagerman XIT 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 12,78 132 130
129 2402 Magnus Puke HAMBY 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 13,34 127 131
130 40 Yvonne Lidström FISKS 3 0 3 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0,00 10,92 106 123
131 2326 Erika Edström OBDT 2 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0,00 11,00 119 127
132 1692 Jenny Lindén OBDT 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 13,65 128 132
133 3015 Karolina Evermo OBDT 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 13,52 133 133
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 2331 Johan Holmström WERMDÖ 22 18 4 82 84 59 25 70   0 0 1 18,03   1 1
2 2386 Lars Ekström WERMDÖ 22 18 4 82 84 59