Stockholms Dartförbund 2009/2010 - Kval
Alla Spelare ‑ Namn

  Reg.Nr Namn Lag Division Förening Ton 180 Högsta
Utgång
Kortast
Set
Pilsnitt
Totalt
Pilsnitt
3 pilar
1 283 Agneta Liljegren Forum Division KSD FORUM 4     22 14.47 43.4
2 1832 Alex Arce Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE       30 13.65 40.95
3 2383 Ammie Larsson Oilers Division KSD OILERS 7     29 14.49 43.48
4 587 Anders Ahl Märsta/Arlanda Dart Division KSL MAD 33 1   19 19.81 59.44
5 861 Anders Anstrell No Name DC Division K3A NNDC 3     23 14.01 42.03
6 166 Anders Carsbrant Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 10     22 18.99 56.97
7 697 Anders E Skånberg 181 DC Division K2B 181DC 5     20 16.09 48.26
8 866 Anders Hedén No Name DC Division K3A NNDC 1     44 12.81 38.43
9 2664 Anders Hålldin Engelen Dart Division KSL ENGEL 33 1   19 18.42 55.27
10 910 Anders Jakobsson Kallhäll Dart Club Division K2B KALLH 15     20 18.63 55.88
11 2556 Anders Johansson 181 DC Division K2B 181DC 11     18 16.86 50.59
12 357 Anders Lindh Märsta/Arlanda Dart Division KSL MAD 39 2 134 18 19.96 59.88
13 1783 Anders Ling Oasen Dart Division K1A OASEN 11   113 25 16.16 48.47
14 482 Anders Mattsson Puben United Division K2C PUBEN 11 1   24 16.21 48.62
15 1181 Anders Meurling Telge Dart Division K2C TELGE 14     22 17.99 53.97
16 517 Anders Stafverfeldt Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 5     24 16.24 48.72
17 1317 Anders Wågström Solna AIK DC Division K3B AIK 11     25 15.57 46.71
18 782 Andreas Dahlblom Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 11     22 15.46 46.39
19 113 Andreas Ek Botvid DC Division K2A BOTVID 9 1   28 14.82 44.46
20 1528 Andreas Olsson Etanol DC Division K3C ETANOL 8     24 16.74 50.22
21 427 Andreas Ström Time Out DC Division K3C TIME 3   120 30 13.79 41.36
22 1213 Anette Högberg Spik‑Kastarna Division K3A SPIK         10.3 30.91
23 949 Angeli Holmberg No Name DC Division KSL NNDC 15     26 16.51 49.53
24 4011 Angelica Åhman No Name DC Division K3A NNDC 8     23 18.07 54.22
25 2363 Anita Good Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 3     28 13.75 41.26
26 1668 Ann‑Sophie Carlsson Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 6     23 16.05 48.14
27 2033 Anna Ring Faster Annas DC Division KSD FASTER 10     24 14.98 44.93
28 1801 Anna Slotte‑Larsson Faster Annas DC Division KSD FASTER 7 1   21 15.97 47.9
29 627 Anna‑Lena Olsson Solna AIK DC Division K3A AIK       25 14.75 44.24
30 2373 Anna‑Lena Vilén Sancho Panza DC Division K1B SPDC            
31 1347 Anne Helenius Batalj DK Division K3D BATALJ 1     39 12.72 38.16
32 1785 Annelie Angberg Forum Division KSD FORUM 3       13.83 41.5
33 955 Annica Bernergård Solna AIK DC Division K3A AIK 10     26 14.22 42.67
34 2481 Arne Karjalainen Sancho Panza DC Division K1B SPDC 17     19 17.26 51.78
35 961 Arne Rönnlund Steel Tons Division K3B STEEL 2       12.03 36.08
36 62 Bengt Myrberg Stollarne Division K3B STOLL            
37 6140 Bengt Rydstedt TYO/Shake Division K2C TYOSH 4     29 14.71 44.13
38 257 Benjamin Holmgren Time Out DC Division K3C TIME 6     25 15.49 46.47
39 5665 Benny Hedström Ösmo DC Division K2B OSMO 13     18 17.8 53.41
40 174 Benny Östlund Time Out DC Division K3C TIME 8     28 15.91 47.72
41 941 Bert Blom AC Dart Club Division K3A ACDC            
42 555 Bettan Johnsson Team Teachers V.Haninge Division KSD TTVH 3     26 15.49 46.48
43 2245 Björn Flood Solna AIK DC Division K3A AIK 11     22 15.49 46.47
44 6269 Björn Jensen Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 13     20 19.52 58.57
45 1471 Björn Lysell Solna AIK DC Division K3B AIK 3     26 13.72 41.16
46 2181 Björn Torsteinsson Tyresö DC Division KSL TYRESO 37 2 111 14 20.8 62.39
47 6606 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda Dart Division KSL MAD 40 1 112 16 21.37 64.11
48 2356 Bo Cassel Abzolut Division KSL ABZOLU 22 1   17 19.21 57.63
49 1091 Bo Karlsson Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 4     25 17.83 53.48
50 1338 Bo Rydén Nynäshamns Dartförening Division K1A NYNAS 14     23 16.74 50.22
51 786 Bosse Mattsson Telge Dart Division K2C TELGE 6 1   23 14.63 43.89
52 6247 Camilla Fagerberg Oilers Division K3D OILERS 6     33 13.03 39.1
53 176 Camilla Sand Myrans Dart Club Division K3C MYRAN 2       12.02 36.07
54 722 Camilla Svensson TYO/Shake Division KSD TYOSH 3     31 12.57 37.7
55 987 Carina Edström Bro Dart Club Division K3B BRO 10     40 13.95 41.86
56 185 Carina Ekström Sågarna Dart Division K2B SAGAR 1       11.41 34.23
57 2237 Charles Bredenberg AC Dart Club Division K3A ACDC            
58 4151 Charlie Lexelius Myrans Dart Club Division K1B MYRAN 14     20 18.83 56.48
59 1939 Christer Andersson Tungsten DK Division K2A TUNG 10     22 17.39 52.16
60 939 Christer Gustavsson Tungsten DK Division K2A TUNG 1       13.7 41.09
61 281 Christer Johansson Engelen Dart Division KSL ENGEL 32 2   18 20.2 60.6
62 359 Christer Nilsson Oilers Division K3D OILERS 2     29 12.82 38.47
63 6043 Christer Tvärnstedt 181 DC Division K2B 181DC 10     16 19.03 57.08
64 3759 Christina Andersson Forum Division KSD FORUM 1     29 11.94 35.81
65 2038 Christina Olsson Team Teachers V.Haninge Division KSD TTVH 3     34 13.33 39.99
66 1234 Christoffer Michloud Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 15     20 20.31 60.94
67 5971 Conny Norberg Ösmo DC Division K2B OSMO 10 1   27 15.11 45.33
68 2179 Conny Wahlsten Sancho Panza DC Division K1B SPDC 29 5   15 20.34 61.02
69 6499 Curt Klunder 181 DC Division K2B 181DC 6 1   23 14.19 42.56
70 2017 Daniel Nelson‑Tomisic Backens DC Division K2A BACKEN 10     24 15.93 47.79
71 836 Daniel Widholm Batalj DK Division K3D BATALJ 2     26 16.32 48.97
72 1150 Dennis Andersson Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH       32 12.39 37.18
73 45 Denny Johansson Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH 15     16 16.23 48.7
74 2207 Dick Johansson Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD            
75 936 Eija Metsi‑Mellberg Forum Division KSD FORUM 9     24 14.45 43.36
76 2451 Elisabeth Wahlund Steel Tons Division K3B STEEL 2     35 13.27 39.81
77 338 Ellenor Larsson Oilers Division KSD OILERS 3     30 12.74 38.21
78 2127 Erik Fogdegård Spik‑Kastarna Division K3A SPIK 7     28 14.21 42.64
79 1686 Erik Spade Telge Dart Division K2C TELGE 5     21 14.62 43.85
80 1573 Erik Westman Gröna Lyktan Division K1A GLDC 16     21 17.94 53.82
81 1756 Erland Moberg Myrans Dart Club Division K3C MYRAN 11     21 14.66 43.98
82 696 Ewa Karlsson Spik‑Kastarna Division K3A SPIK 7     26 15.22 45.67
83 1398 Fredrich Klasson Spik‑Kastarna Division K3A SPIK 1       13 39
84 5301 Fredrik Botolfsson Gröna Lyktan Division K1A GLDC 8 2   28 16.64 49.91
85 1933 Fredrik Bynander Spik‑Kastarna Division K3A SPIK 6 1   28 13.72 41.15
86 1560 Fredrik Bäckström TYO/Shake Division K2C TYOSH 10     26 15.56 46.67
87 855 Fredrik Dahlblom Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 2       12.94 38.81
88 552 Fredrik Engström Abzolut Division KSL ABZOLU 34     17 21.07 63.22
89 2423 Fredrik Gustafsson Oasen Dart Division K1A OASEN 26   146 19 18.67 56.02
90 740 Fredrik Kasström Tyresö DC Division K3C TYRESO 4     19 16.31 48.92
91 5433 Fredrik Ottosson Myrans Dart Club Division K1B MYRAN 22 2   18 19.19 57.58
92 1648 Greger Andersson Runby Dart Division K1A RUNBY 15     19 19.94 59.81
93 2361 Grethel Glasö No Name DC Division KSL NNDC 4     26 18.3 54.91
94 2473 Göran Blom Tyresö DC Division K3C TYRESO 4     33 12.83 38.48
95 1793 Göran Bredström AC Dart Club Division K3A ACDC 7     30 13.23 39.68
96 2028 Göran Karjaluoto Botvid DC Division K2A BOTVID 6     19 18.26 54.79
97 273 Hans Johnsson Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 2       15.19 45.56
98 1063 Hans Sondefors Stollarne Division K3B STOLL 3       11.77 35.32
99 163 Hasse Åström Solna AIK DC Division K3B AIK 2     32 11.56 34.67
100 1238 Helena Sager Mjölners Dart Club Division K1B MJOLNE         14.42 43.27
101 2527 Helena Westerlund Faster Annas DC Division KSD FASTER 3     23 18.72 56.16
102 708 Helene Nilsson Botvid DC Division K2A BOTVID         12.35 37.04
103 1945 Henrik Hollsten Sancho Panza DC Division K1B SPDC 13     24 15.54 46.61
104 317 Holger Köppen Oilers Division K3D OILERS 7     26 13.61 40.84
105 2007 Håkan Wiik Pewter Tankard DC Division K2A PTDC 10     21 18.07 54.21
106 31 Isto Rämö Myrans Dart Club Division K3C MYRAN 3     32 13.27 39.81
107 1564 Jan Henriksson Västertorps Krogs DC Division K2B VTORP 19     19 17.58 52.74
108 1776 Jan Johansson TYO/Shake Division K2C TYOSH 7     23 17.61 52.83
109 773 Jan Lisell Tyresö DC Division KSL TYRESO 41 3   14 19.47 58.41
110 2218 Jan Magnusson Abzolut Division KSL ABZOLU 11     16 19.88 59.64
111 372 Jan Rosenberg Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH 8     25 16.35 49.05
112 251 Jan Strömberg Västertorps Krogs DC Division K2B VTORP 6 1   31 15.2 45.59
113 407 Jan Svensson AC Dart Club Division K3A ACDC 1     39 12.9 38.71
114 2112 Jan Westin No Name DC Division K3A NNDC 9     25 14.78 44.34
115 2117 Jani Pietola Etanol DC Division K3C ETANOL 8     20 15.1 45.31
116 646 Jari Ahovalli Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 10 2 114 20 20.36 61.08
117 1820 Jari Tuunanen Engelen Dart Division KSL ENGEL 13     17 23.76 71.27
118 1757 Jari Virtanen Nacka Wermdö Dart Division KSL NWD 30     17 19.66 58.98
119 886 Jarkko Pyykönen Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 6     26 15.17 45.51
120 1420 Jenny Landelius Oilers Division KSD OILERS 10     23 14.99 44.98
121 5913 Jens Palm Abzolut Division KSL ABZOLU 39 3 160 16 23.01 69.02
122 2137 Jesper Rikala Engelen Dart Division KSL ENGEL 17 1   21 19.65 58.96
123 695 Jesper Rönnqvist Nacka Wermdö Dart Division KSL NWD 36 2 112 17 20.3 60.89
124 1423 Jessica Renz AC Dart Club Division K3A ACDC 2       11.79 35.36
125 1752 Jimmy Heidgren Puben United Division K2C PUBEN 16     25 16.98 50.93
126 2051 Jimmy Mellgren Engelen Dart Division KSL ENGEL 40     18 22.41 67.23
127 2584 Joacim Jonasson Abzolut Division KSL ABZOLU 24   121 19 19.61 58.84
128 2400 Joakim Granberg Runby Dart Division K1A RUNBY 18 1   17 21.35 64.05
129 415 Joakim Lindholm Solna AIK DC Division K3A AIK 6     29 14.68 44.05
130 441 Jocke Tholf No Name DC Division KSL NNDC 44 6   14 22.02 66.07
131 1346 Johan Blüme 181 DC Division K2B 181DC 4     30 15.96 47.89
132 771 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 16     21 17.93 53.8
133 1343 Johan Legerstam 181 DC Division K2B 181DC       21 17.5 52.5
134 958 Johanna Pettersson Bro Dart Club Division K3B BRO 1     31 12.71 38.12
135 228 John Löfgren Batalj DK Division K3D BATALJ 2       16.4 49.2
136 2269 John Rydén No Name DC Division K3A NNDC 9     21 17.53 52.59
137 829 Johnny Bäckström Västertorps Krogs DC Division K2B VTORP 10 1   23 17.32 51.95
138 438 Johnny Church Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 18 1   19 17.95 53.85
139 478 Johnny Ekdahl Spik‑Kastarna Division K3A SPIK 6 1   27 14.24 42.73
140 2467 Johny Söör Batalj DK Division K3D BATALJ 2     36 13.78 41.35
141 47 Jonas Forsström Tyresö DC Division KSL TYRESO 23     20 20.04 60.13
142 256 Jonas Granberg Märsta/Arlanda Dart Division KSL MAD 49 2   17 22.21 66.62
143 471 Jonas Lye Batalj DK Division K3D BATALJ 2     30 13.68 41.04
144 2608 Jonas Mattisson Nynäshamns Dartförening Division K1A NYNAS 3       16.87 50.6
145 991 Jonas Strömberg Solna AIK DC Division K3B AIK 1       13.63 40.88
146 1811 Jonathan Bexelius Mjölners Dart Club Division K1B MJOLNE 16 1   19 18.02 54.07
147 590 Joni Airisniemi Etanol DC Division K3C ETANOL 7     29 12.8 38.4
148 2279 Jonny Anttu Mammas Pojkar Division K2C MAMMA 5   136 28 14.61 43.82
149 1109 Jonny Larsson Ösmo DC Division K2B OSMO 19 1   16 21.9 65.71
150 710 Jorma Koppala No Name DC Division KSL NNDC 29 1   24 18.15 54.44
151 2818 Jouni Koskela Runby Dart Division K1A RUNBY 17 1   15 19.84 59.52
152 2025 Juha Vikajärvi Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH 17     17 16.09 48.27
153 1401 Juha Virolainen Mammas Pojkar Division K2C MAMMA 18     18 16.52 49.57
154 1248 Jukka Laitinen Etanol DC Division K3C ETANOL 9     20 15.54 46.62
155 1512 Jyrki Virolainen Mammas Pojkar Division K2C MAMMA 11 3   21 17.91 53.73
156 223 Jörgen Andersson Abzolut Division KSL ABZOLU 8       17.79 53.36
157 6175 Jörgen Ericson Telge Dart Division K2C TELGE       28 16.03 48.09
158 873 Jörgen Hamrén Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 7     24 17.2 51.59
159 1848 Jörgen Krestalica Sågarna Dart Division K2B SAGAR 2     28 15.8 47.39
160 6147 Jörgen Louthander Tungsten DK Division K2A TUNG 2       18.83 56.5
161 1593 Kai Fagernes Tyresö DC Division K3C TYRESO 8     20 13.67 41
162 190 Karin Fridlund No Name DC Division KSL NNDC 15 1   21 17.21 51.63
163 880 Katia Nurminen Faster Annas DC Division KSD FASTER 9     22 14.69 44.07
164 1603 Kefa Olsson Västertorps Krogs DC Division K2B VTORP 6     27 14.54 43.62
165 5761 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 8     23 18.98 56.94
166 645 Kenneth Andersson Bro Dart Club Division K3B BRO 3 1   21 18.79 56.36
167 556 Kenneth Hammarlund Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH 8     25 17.24 51.73
168 1268 Kenneth Högberg Ösmo DC Division K2B OSMO 3     26 16.51 49.53
169 600 Kenneth Ringström Stollarne Division K3B STOLL 10     16 18.44 55.33
170 1862 Kenneth Smedberg Nynäshamns Dartförening Division K1A NYNAS 22 1   20 18.94 56.82
171 1046 Kerstin Appelqvist Steel Tons Division K3B STEEL 1     37 11.69 35.08
172 642 Ketil Larsen‑Sjövoll Botvid DC Division K2A BOTVID 10     20 16.57 49.72
173 739 Kjell Andersson Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 2     27 16.86 50.59
174 1250 Kjell Clegarp Stollarne Division K3B STOLL 11     21 16.94 50.83
175 772 Konrad Hyltén No Name DC Division KSL NNDC 5     22 19.45 58.36
176 756 Krister Svenlin Puben United Division K2C PUBEN 7     27 14.87 44.61
177 1899 Kristina Ståhl Forum Division KSD FORUM 5     37 12.34 37.01
178 924 Kurt Nordlund Runby Dart Division K1A RUNBY 12     20 16.93 50.79
179 2084 Kurt Svensson Solna AIK DC Division K3B AIK 7     27 14.43 43.29
180 2024 Lars Björnholm Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH 4     42 14.24 42.73
181 584 Lars Clavering Stollarne Division K3B STOLL 9     23 15.16 45.47
182 6560 Lars Eriksson Sancho Panza DC Division K1B SPDC 10     26 16.54 49.63
183 280 Lars Johansson Tungsten DK Division K2A TUNG 8 1   25 18.34 55.02
184 3325 Lars Kristensson Myrans Dart Club Division K1B MYRAN 11     21 17.73 53.18
185 439 Lars Kårlycke Backens DC Division K2A BACKEN 1     24 16.31 48.94
186 2742 Lars Rondahl Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 14     21 18.85 56.56
187 2054 Lars Skoog Bro Dart Club Division K3B BRO 4     26 14.02 42.07
188 1568 Lars Sundberg Time Out DC Division K3C TIME 7     24 14.27 42.8
189 1647 Lars‑Erik Renström Puben United Division K2C PUBEN 4     29 15.4 46.19
190 644 Leif Christensson Myrans Dart Club Division K1B MYRAN 7     24 15.19 45.57
191 6537 Leif Olsson Batalj DK Division K3D BATALJ 4 1   35 14.32 42.96
192 1435 Leif Pöyhönen Puben United Division K2C PUBEN 16 1   20 17.18 51.53
193 2401 Leif Rasmussen Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 3     27 16.14 48.41
194 905 Lena Asplund Faster Annas DC Division KSD FASTER 7     25 14.17 42.52
195 204 Lena Ohlsson Team Teachers V.Haninge Division KSD TTVH 9     23 14.73 44.2
196 675 Lena Winblad Pewter Tankard DC Division K2A PTDC 3     25 17.8 53.4
197 1384 Lennart Persson Time Out DC Division K3C TIME 4     33 14.24 42.72
198 6236 Lennart Rundberg Ösmo DC Division K2B OSMO 12     19 18.69 56.08
199 1246 Linda Holmquist Oilers Division K3D OILERS 4     28 13.13 39.39
200 1800 Lotta Eklund TYO/Shake Division K2C TYOSH 13   112 25 16.13 48.39
201 1834 Madelena Winnersjö Faster Annas DC Division KSD FASTER 5     32 13.19 39.57
202 1974 Magnus Hildén Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 6     31 14.92 44.76
203 529 Magnus Jansson Nynäshamns Dartförening Division K1A NYNAS 16     18 19.84 59.52
204 1813 Magnus Karlsson Pewter Tankard DC Division K2A PTDC 7     21 19.91 59.72
205 5180 Magnus Kindberg Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 17 1   21 19.23 57.69
206 2402 Magnus Puke Kallhäll Dart Club Division K2B KALLH 8     21 15.33 45.99
207 922 Magnus Roos Botvid DC Division K2A BOTVID 5     22 16.77 50.3
208 1543 Magnus Åkerlund Mammas Pojkar Division K2C MAMMA 22 1   20 19.27 57.81
209 1992 Malin Karlsson Team Teachers V.Haninge Division KSD TTVH 1     36 12.61 37.84
210 362 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 13     24 17.27 51.8
211 1607 Marina Fagrell TYO/Shake Division K2C TYOSH 19     21 13.85 41.56
212 21 Marit Pudas Steel Tons Division K3B STEEL         11.67 35
213 1529 Marko Impola Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 4     23 17.2 51.59
214 2411 Marko Standefeldt Nacka Wermdö Dart Division KSL NWD 48 4   14 23.73 71.18
215 893 Markus Karlsson No Name DC Division K3A NNDC 2     35 12.16 36.49
216 795 Martin Hyrén Tungsten DK Division K2A TUNG 6     24 16.79 50.38
217 457 Martin Johansson Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 10 1   22 14.41 43.24
218 139 Martin Pettersson‑Sjöö Oilers Division K3D OILERS 14   111 16 17.26 51.77
219 1161 Mats Carlson Batalj DK Division K3D BATALJ 3     30 15.08 45.25
220 2490 Mats Eklund Time Out DC Division K3C TIME 6     19 13.4 40.2
221 191 Mats Karlsson Engelen Dart Division KSL ENGEL 45 1   14 23.38 70.15
222 297 Mats Lager Kallhäll Dart Club Division K2B KALLH 8     23 17.83 53.49
223 709 Mats Nyström TYO/Shake Division K2C TYOSH 12 1   18 14.3 42.89
224 2290 Mats Stenlund Tungsten DK Division K2A TUNG 10     21 17.1 51.29
225 2387 Mats Westin Backens DC Division K2A BACKEN            
226 1980 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 11     24 15.95 47.85
227 5959 Matz Åhlström Backens DC Division K2A BACKEN 6     29 15.91 47.73
228 2135 Michael Norberg Nynäshamns Dartförening Division K1A NYNAS 9     26 16.61 49.84
229 1409 Michael Olsson Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 16 1   26 15.24 45.72
230 2367 Michael Sjöström Nacka Wermdö Dart Division KSL NWD 48 1 115 17 22.37 67.1
231 1687 Michael Skanne Telge Dart Division K2C TELGE 5     23 17.19 51.58
232 912 Micke Broström Märsta/Arlanda Dart Division KSL MAD 61 1   15 23.87 71.6
233 4471 Mika Hautamäki Sancho Panza DC Division K1B SPDC 10 1   25 17.04 51.11
234 1200 Mikael Falk Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 15     20 17.77 53.31
235 1175 Mikael Frykman Mjölners Dart Club Division K1B MJOLNE 16     20 20.92 62.76
236 5766 Mikael Holmström Nacka Wermdö Dart Division KSL NWD 36 3 126 18 21.15 63.45
237 2539 Mikael Karlsson Batalj DK Division K3D BATALJ 4     26 14.21 42.62
238 1187 Mikael Nordin Tungsten DK Division K2A TUNG 2     29 15.16 45.47
239 112 Mikael Rågmo Puben United Division K2C PUBEN 3     33 14.75 44.26
240 519 Mikael Solberg Tyresö DC Division KSL TYRESO 32     19 20.35 61.04
241 3405 Mikael Ternander Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 3     23 14.96 44.88
242 107 Mikael Wiklund Botvid DC Division K2A BOTVID 4     26 15.37 46.11
243 6656 Mikael Österberg Ösmo DC Division K2B OSMO 12     21 17.78 53.33
244 3204 Monika Hjort Forum Division KSD FORUM         11.57 34.71
245 603 Morgan Maxe Gröna Lyktan Division K1A GLDC 11     18 21.15 63.44
246 2505 Nichlas Sjöö Oasen Dart Division K1A OASEN 3     31 14.33 43
247 1597 Niclas Jarefalk Telge Dart Division K2C TELGE 4     28 16.23 48.68
248 265 Niklas Bergström Tyresö DC Division KSL TYRESO 32     18 19.3 57.9
249 1243 Nils Rudwall Västertorps Krogs DC Division K2B VTORP 16     20 16.32 48.95
250 981 Ola Holmberg No Name DC Division KSL NNDC 42 3   17 21.57 64.71
251 2072 Olle Eriksson Pewter Tankard DC Division K2A PTDC 7 1   21 16.95 50.85
252 723 Paolo Bustreo Pewter Tankard DC Division K2A PTDC 14     20 18.13 54.39
253 1333 Patrik Edenbro 181 DC Division K2B 181DC 4     37 14.04 42.11
254 648 Patrik Jarleman Solna AIK DC Division K3A AIK 6     27 13.47 40.4
255 539 Pekka Ilvan Mammas Pojkar Division K2C MAMMA 7     23 15.73 47.18
256 1584 Pekka Kuusisto Runby Dart Division K1A RUNBY 7     20 17.27 51.8
257 429 Per Andersson Runby Dart Division K1A RUNBY 10     27 16.09 48.26
258 2891 Per Bexelius Mjölners Dart Club Division K1B MJOLNE 17   113 19 19.27 57.81
259 1463 Per Danielsson Backens DC Division K2A BACKEN 13     20 18.53 55.6
260 3542 Per Höstner Gröna Lyktan Division K1A GLDC 15     18 16.02 48.05
261 1567 Per Kangas Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 13   124 20 18.25 54.74
262 978 Per Lähteenmäki Etanol DC Division K3C ETANOL 3     27 14.44 43.33
263 1474 Per Pilström Batalj DK Division K3D BATALJ 8     24 14.01 42.03
264 2167 Per‑Åke Sjögren Myrans Dart Club Division K1B MYRAN 12     23 17.35 52.04
265 2182 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team Division K1A OBDT 7     26 16.93 50.8
266 688 Peter Eklöv Steel Tons Division K3B STEEL 2       13.61 40.83
267 2658 Peter Englund Myrans Dart Club Division K1B MYRAN 16     22 17.86 53.58
268 543 Peter Gustavsson No Name DC Division KSL NNDC 31 1   20 18.46 55.39
269 1566 Peter Hammarström Bro Dart Club Division K3B BRO         14.94 44.81
270 1707 Peter Johansson Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 12     22 16.64 49.92
271 2390 Peter Jönsson Backens DC Division K2A BACKEN 10     23 19.06 57.19
272 147 Peter Lundholm Botvid DC Division K2A BOTVID 11     25 17.68 53.03
273 604 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda Dart Division KSL MAD 49 3 144 15 20.35 61.05
274 2248 Peter Sjöroos Solna AIK DC Division K3A AIK 6     29 14.47 43.4
275 237 Peter Skånberg 181 DC Division K2B 181DC 9 1   26 15.41 46.24
276 299 Peter Söron Oasen Dart Division K1A OASEN 14     20 19.51 58.52
277 2435 Peter Wahlner Solna AIK DC Division K3A AIK 9     22 14.78 44.35
278 2047 Philip Mellgren Engelen Dart Division KSL ENGEL 7     38 17.24 51.72
279 888 Pia Airisniemi TYO/Shake Division KSD TYOSH 11     21 15.43 46.28
280 1917 Pia Torbjörnsson Myrans Dart Club Division K3C MYRAN       29 12.47 37.42
281 2343 Pierre Lindhgren Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 2       12.59 37.78
282 1297 Pirkko Kelokas Myrans Dart Club Division K3C MYRAN 5     27 12.84 38.53
283 824 Pontus Gustavsson Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 4     32 13.87 41.61
284 1377 Pär Eriksson Time Out DC Division K3C TIME 2       15.04 45.11
285 1645 Pär Wilsson No Name DC Division K3A NNDC 1     36 12.81 38.42
286 2205 Rauli Nyberg 181 DC Division K2B 181DC 8     25 15.8 47.4
287 2105 Rein Rauden Time Out DC Division K3C TIME 4     23 15.9 47.71
288 102 Ricardo Granato Gröna Lyktan Division K1A GLDC 18     17 18.93 56.78
289 872 Richard Kjellberg Mjölners Dart Club Division K1B MJOLNE 2     20 20.42 61.26
290 2217 Richard Svensson Sågarna Dart Division K2B SAGAR 3     26 14.39 43.17
291 1319 Richard Tingvall Oasen Dart Division K1A OASEN 15 1   24 18.51 55.53
292 284 Rickard Berntsson Kallhäll Dart Club Division K2B KALLH 16 1 125 21 17.77 53.32
293 699 Rickard Lerdell Gröna Lyktan Division K1A GLDC 9     22 16.69 50.06
294 4556 Rikard Eirand Gröna Lyktan Division K1A GLDC 16     20 17.67 53.01
295 6459 Robert Doktorow Nacka Wermdö Dart Division K3D NWD 5     28 13.4 40.19
296 2094 Robert Jansson Pewter Tankard DC Division K2A PTDC 10     22 19.32 57.96
297 841 Robert Karlsson Puben United Division K2C PUBEN 10 1   30 15 45.01
298 2695 Robert Klaman Västertorps Krogs DC Division K2B VTORP 3     27 15.56 46.69
299 1823 Robert Nilsson Backens DC Division K2A BACKEN 10     17 18.18 54.53
300 1311 Robert Pettersson Solna AIK DC Division K3B AIK 11 1   18 20.67 62.02
301 6001 Robert Pukitis Tungsten DK Division K2A TUNG 5     20 15.07 45.21
302 917 Robin Jahrl No Name DC Division K3A NNDC       32 12.91 38.73
303 98 Roger Berengren Engelen Dart Division KSL ENGEL 4     17 19.73 59.19
304 492 Roger Centerström AC Dart Club Division K3A ACDC 5     25 14.86 44.58
305 823 Roger Gustavsson Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 11     19 16.52 49.56
306 464 Roger Jonsson Backens DC Division K2A BACKEN 11 1 123 19 17.02 51.05
307 636 Roger Rehn Spik‑Kastarna Division K1B SPIK 17 1   20 19.05 57.16
308 1126 Roger Strömvall Mjölners Dart Club Division K3D MJOLNE 9     23 18.26 54.79
309 1214 Roger Svensson Solna AIK DC Division K3B AIK 6     28 14.4 43.21
310 1068 Roine Walfridsson Stollarne Division K3B STOLL 8     19 15.66 46.98
311 952 Roland Blomgren Mammas Pojkar Division K2C MAMMA 9     23 16.79 50.37
312 2139 Roland Bolin Steel Tons Division K3B STEEL 5     29 14.02 42.07
313 6569 Rolf Rosenvik Engelen Dart Division KSL ENGEL 13 1 117 24 18.35 55.05
314 2398 Ronnie Brattfalk Telge Dart Division K2C TELGE 9   114 19 14.75 44.24
315 2202 Rony Alvbrink Bro Dart Club Division K3B BRO 9     23 15.78 47.33
316 1251 Sami Heikkinen Etanol DC Division K3C ETANOL 13     30 13.59 40.76
317 452 Sarah Dillworth Westin Tyresö DC Division K3C TYRESO 3     30 12.89 38.67
318 136 Sarah Rosén Team Teachers V.Haninge Division KSD TTVH 11     17 16.59 49.76
319 414 Sebastian Hagelin Märsta/Arlanda Dart Division K1B MAD 6 1   22 21.57 64.7
320 384 Seppo Parviainen Kallhäll Dart Club Division K2C KALLH 8     32 14.05 42.14
321 1290 Seth Andersson Bro Dart Club Division K3B BRO 5     29 13.5 40.5
322 993 Simon Arenander Sågarna Dart Division K2B SAGAR 1       14.23 42.68
