|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 5 090504 |
Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Old Bowler Dart Team | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 552 | Fredrik Engström | |
|
|
|
|
771 | Johan Jakobsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2721 | Peo Larsson | 2195 | Håkan Malmgren | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 552 | Fredrik Engström | 33 0 |
22 0 |
24 0 |
|
|
5 | 438 | Johnny Church | 30 40 |
24 40 |
21 186 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 19.03 ‑ 16.49 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 2721 | Peo Larsson | 30 4 |
33 0 |
27 40 |
36 2 |
|
5 | 1 | 2182 | Perry Brofjorden | 33 0 |
30 58 |
28 0 |
36 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 15.54 ‑ 15.32 | 0.22 ‑ 0.96 | |||||||
| 4 : D2 | 2179 | Conny Wahlsten | |
|
|
|
|
1980 | Mattias Wahlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 6560 | Lars Eriksson | 438 | Johnny Church | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 6560 | Lars Eriksson | 24 70 |
27 40 |
21 87 |
|
|
1 | 771 | Johan Jakobsson | 25 0 |
27 0 |
24 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 18.14 ‑ 19.78 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 2179 | Conny Wahlsten | 24 84 |
30 10 |
21 106 |
|
|
3 | 2195 | Håkan Malmgren | 23 0 |
31 0 |
19 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 17.37 ‑ 20.59 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 4471 | Mika Hautamäki | |
|
|
|
|
5761 | Ken Wiklund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2481 | Arne Karjalainen | 2182 | Perry Brofjorden | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2481 | Arne Karjalainen | 23 0 |
24 0 |
24 0 |
|
|
2 | 5761 | Ken Wiklund | 21 124 |
24 16 |
21 48 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 21.17 ‑ 19.92 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 4471 | Mika Hautamäki | 27 110 |
29 0 |
39 0 |
27 56 |
18 67 |
3 | 1980 | Mattias Wahlund | 30 0 |
27 44 |
39 6 |
26 0 |
21 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 16.23 ‑ 17.17 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 2179 | Conny Wahlsten | |
|
|
|
|
1980 | Mattias Wahlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | ||||||||||||
| 2481 | Arne Karjalainen | 771 | Johan Jakobsson | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 10 | Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 19 | 18.22 | 2.16 | 1 | 3.16 | ||||
| 16 | Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 | 19 | 17.78 | 3.12 | 1 | 4.12 | ||||
| 17 | Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 19 | 21 | 17.69 | 3.84 | 1.06 | 4.9 | ||||
| 18 | Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 23 | 21 | 17.52 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | ||||
| 22 | Johnny Church | Old Bowler Dart Team | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 8 | 1 | 19 | 16.56 | 1.42 | 0.47 | 1.89 | |||
| 23 | Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | 24 | 16.46 | 2.28 | 1 | 3.28 | ||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 4 | Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 19 | 21 | 17.69 | 3.84 | 1.06 | 4.9 | ||||
| 6 | Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 23 | 21 | 17.52 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | ||||
| 8 | Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 | 19 | 17.78 | 3.12 | 1 | 4.12 | ||||
| 11 | Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | 24 | 16.46 | 2.28 | 1 | 3.28 | ||||
| 13 | Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 | 19 | 18.22 | 2.16 | 1 | 3.16 | ||||
| 24 | Johnny Church | Old Bowler Dart Team | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 8 | 1 | 19 | 16.56 | 1.42 | 0.47 | 1.89 | |||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 7 | Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | |||||
| 14 | Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2.28 | |||||
| 21 | Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1.44 | |||||
| 22 | Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1.32 | |||||
| 23 | Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1.32 | |||||
| 30 | Johnny Church | Old Bowler Dart Team | 4 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 0.72 | |||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 5 | Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | 8 | 4.12 | 7 | 3 | 7.12 |
| 8 | Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 6 | 4.32 | 14 | 2.28 | 6.6 |
| 10 | Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 4 | 4.9 | 23 | 1.32 | 6.22 |
| 18 | Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 11 | 3.28 | 21 | 1.44 | 4.72 |
| 21 | Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | 13 | 3.16 | 22 | 1.32 | 4.48 |
| 28 | Johnny Church | Old Bowler Dart Team | 24 | 1.89 | 30 | 0.72 | 2.61 |
| Namn | Lag | Håkan Malmgren |
Johan Jakobsson |
Johnny Church |
Ken Wiklund |
Mattias Wahlund |
Perry Brofjorden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | |||
| Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||
| Johnny Church | Old Bowler Dart Team | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||
| Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |||
| Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||
| Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Håkan Malmgren |
Johan Jakobsson |
Johnny Church |
Ken Wiklund |
Mattias Wahlund |
Perry Brofjorden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkan Malmgren | Old Bowler Dart Team | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
| Johan Jakobsson | Old Bowler Dart Team | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
| Johnny Church | Old Bowler Dart Team | ‑‑‑ | |||||
| Ken Wiklund | Old Bowler Dart Team | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
| Mattias Wahlund | Old Bowler Dart Team | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
| Perry Brofjorden | Old Bowler Dart Team | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |