|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 5 090504 |
Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rimbo Pilkastare | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 11 | Tomas Andersson | |
|
|
|
|
6618 | Fredrik Sivertsson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 236 | Leif Hörnström | 2036 | David Hansson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 3496 | Stefan Jonsson | 30 10 |
32 0 |
26 0 |
23 0 |
|
5 | 6618 | Fredrik Sivertsson | 28 0 |
33 4 |
24 49 |
24 78 |
|
4 | 1 | 3 ‑ 1 | 17.96 ‑ 17.18 | 0.96 ‑ 0.22 | |||||||
| 3 : S2 | 11 | Tomas Andersson | 34 0 |
25 0 |
33 30 |
27 52 |
26 0 |
1 | 2036 | David Hansson | 36 2 |
24 26 |
34 0 |
25 0 |
27 16 |
6 | 3 ‑ 2 | 16.71 ‑ 16.86 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 364 | Thomas Martinsson | |
|
|
|
|
2449 | Jan Nyheim | 18 | |
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||
| 3496 | Stefan Jonsson | 2270 | Sirkka Lindblad | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 364 | Thomas Martinsson | 18 121 |
21 66 |
15 204 |
|
|
2449 | Jan Nyheim | 19 0 |
20 0 |
18 0 |
|
|
7 | 1 | 0 ‑ 3 | 20.59 ‑ 26.37 | 0 ‑ 1.21 | ||||||||
| 6 : S4 | 236 | Leif Hörnström | 24 40 |
26 0 |
27 0 |
29 0 |
|
2270 | Sirkka Lindblad | 23 0 |
27 143 |
24 5 |
30 160 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 18.53 ‑ 16.31 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 7 : D3 | 281 | Christer Johansson | |
|
|
|
|
757 | Anders Höglund | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 159 | Henrik Norlén | 758 | Mikael Höglund | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 159 | Henrik Norlén | 31 0 |
26 0 |
19 0 |
|
|
3 | 757 | Anders Höglund | 30 8 |
27 40 |
18 193 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 19.78 ‑ 16.83 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 281 | Christer Johansson | 30 25 |
25 0 |
27 0 |
26 0 |
|
2 | 758 | Mikael Höglund | 31 0 |
24 148 |
27 40 |
24 103 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 18.32 ‑ 16.16 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 22.07 | 1.11 | 1.25 | 2.36 | |||
| 2 | Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 23 | 2 | 1 | 18 | 22.05 | 4.19 | 1.64 | 5.83 | ||
| 12 | David Hansson | Rimbo Pilkastare | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | 24 | 18.06 | 1.44 | 1 | 2.44 | ||||
| 21 | Fredrik Sivertsson | Rimbo Pilkastare | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | 1 | 26 | 16.96 | 2.26 | 0.75 | 3.01 | |||
| 28 | Anders Höglund | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | 15.12 | 1.2 | 0.69 | 1.89 | ||||
| 29 | Sirkka Lindblad | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 23 | 14.78 | 1.08 | 0.36 | 1.44 | ||||
| 31 | Mikael Höglund | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 10 | 21 | 14.58 | 1.32 | 0.67 | 1.99 | ||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 23 | 2 | 1 | 18 | 22.05 | 4.19 | 1.64 | 5.83 | ||
| 15 | Fredrik Sivertsson | Rimbo Pilkastare | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | 1 | 26 | 16.96 | 2.26 | 0.75 | 3.01 | |||
| 19 | David Hansson | Rimbo Pilkastare | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | 24 | 18.06 | 1.44 | 1 | 2.44 | ||||
| 20 | Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 22.07 | 1.11 | 1.25 | 2.36 | |||
| 23 | Mikael Höglund | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 10 | 21 | 14.58 | 1.32 | 0.67 | 1.99 | ||||
| 25 | Anders Höglund | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | 15.12 | 1.2 | 0.69 | 1.89 | ||||
| 29 | Sirkka Lindblad | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 23 | 14.78 | 1.08 | 0.36 | 1.44 | ||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 5 | Sirkka Lindblad | Rimbo Pilkastare | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 158 | 2 | 18 | 3.1 | |
| 11 | Fredrik Sivertsson | Rimbo Pilkastare | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2.88 | |||||
| 12 | Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2.8 | ||
| 18 | David Hansson | Rimbo Pilkastare | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1.92 | |||||
| 26 | Anders Höglund | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 1.08 | |||||
| 27 | Mikael Höglund | Rimbo Pilkastare | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 1.08 | |||||
| 28 | Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 9 | Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 2 | Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | 1 | 5.83 | 12 | 2.8 | 8.63 |
| 12 | Fredrik Sivertsson | Rimbo Pilkastare | 15 | 3.01 | 11 | 2.88 | 5.89 |
| 20 | Sirkka Lindblad | Rimbo Pilkastare | 29 | 1.44 | 5 | 3.1 | 4.54 |
| 22 | David Hansson | Rimbo Pilkastare | 19 | 2.44 | 18 | 1.92 | 4.36 |
| 25 | Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 20 | 2.36 | 28 | 0.96 | 3.32 |
| 26 | Mikael Höglund | Rimbo Pilkastare | 23 | 1.99 | 27 | 1.08 | 3.07 |
| 27 | Anders Höglund | Rimbo Pilkastare | 25 | 1.89 | 26 | 1.08 | 2.97 |
| Namn | Lag | Anders Höglund |
David Hansson |
Fredrik Sivertsson |
Jan Nyheim |
Mikael Höglund |
Sirkka Lindblad |
Sören Mellstrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Höglund | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | |||||
| David Hansson | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |||||
| Fredrik Sivertsson | Rimbo Pilkastare | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
| Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | |||||
| Mikael Höglund | Rimbo Pilkastare | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | |||||
| Sirkka Lindblad | Rimbo Pilkastare | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||
| Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Höglund |
David Hansson |
Fredrik Sivertsson |
Jan Nyheim |
Mikael Höglund |
Sirkka Lindblad |
Sören Mellstrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Höglund | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | ||||||
| David Hansson | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | ||||||
| Fredrik Sivertsson | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | ||||||
| Jan Nyheim | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
| Mikael Höglund | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | ||||||
| Sirkka Lindblad | Rimbo Pilkastare | ‑‑‑ | ||||||
| Sören Mellstrand | Rimbo Pilkastare | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |