|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 5 090504 |
Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Old Bowler Dart Team | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 552 | Fredrik Engström | |
|
|
|
|
771 | Johan Jakobsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2721 | Peo Larsson | 2195 | Håkan Malmgren | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 552 | Fredrik Engström | 33 0 |
22 0 |
24 0 |
|
|
5 | 438 | Johnny Church | 30 40 |
24 40 |
21 186 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 19.03 ‑ 16.49 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 2721 | Peo Larsson | 30 4 |
33 0 |
27 40 |
36 2 |
|
5 | 1 | 2182 | Perry Brofjorden | 33 0 |
30 58 |
28 0 |
36 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 15.54 ‑ 15.32 | 0.22 ‑ 0.96 | |||||||
| 4 : D2 | 2179 | Conny Wahlsten | |
|
|
|
|
1980 | Mattias Wahlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 6560 | Lars Eriksson | 438 | Johnny Church | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 6560 | Lars Eriksson | 24 70 |
27 40 |
21 87 |
|
|
1 | 771 | Johan Jakobsson | 25 0 |
27 0 |
24 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 18.14 ‑ 19.78 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 2179 | Conny Wahlsten | 24 84 |
30 10 |
21 106 |
|
|
3 | 2195 | Håkan Malmgren | 23 0 |
31 0 |
19 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 17.37 ‑ 20.59 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 4471 | Mika Hautamäki | |
|
|
|
|
5761 | Ken Wiklund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2481 | Arne Karjalainen | 2182 | Perry Brofjorden | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2481 | Arne Karjalainen | 23 0 |
24 0 |
24 0 |
|
|
2 | 5761 | Ken Wiklund | 21 124 |
24 16 |
21 48 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 21.17 ‑ 19.92 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 4471 | Mika Hautamäki | 27 110 |
29 0 |
39 0 |
27 56 |
18 67 |
3 | 1980 | Mattias Wahlund | 30 0 |
27 44 |
39 6 |
26 0 |
21 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 16.23 ‑ 17.17 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 2179 | Conny Wahlsten | |
|
|
|
|
1980 | Mattias Wahlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | ||||||||||||
| 2481 | Arne Karjalainen | 771 | Johan Jakobsson | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 4 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 28 | 1 | 18 | 19.76 | 3.99 | 1.65 | 5.64 | |||
| 5 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | 1 | 18 | 19.38 | 3.03 | 0.93 | 3.96 | |||
| 6 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | 1 | 17 | 19.36 | 2.43 | 1.13 | 3.55 | |||
| 19 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 15 | 21 | 17.33 | 1.44 | 0.83 | 2.27 | ||||
| 20 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 | 22 | 17.27 | 2.16 | 0.5 | 2.66 | ||||
| 26 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 1 | 19 | 15.61 | 2.26 | 1 | 3.26 | |||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 2 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 28 | 1 | 18 | 19.76 | 3.99 | 1.65 | 5.64 | |||
| 9 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | 1 | 18 | 19.38 | 3.03 | 0.93 | 3.96 | |||
| 10 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | 1 | 17 | 19.36 | 2.43 | 1.13 | 3.55 | |||
| 12 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 1 | 19 | 15.61 | 2.26 | 1 | 3.26 | |||
| 17 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 | 22 | 17.27 | 2.16 | 0.5 | 2.66 | ||||
| 21 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 15 | 21 | 17.33 | 1.44 | 0.83 | 2.27 | ||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 1 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3.84 | |||||
| 3 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3.12 | |||||
| 4 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 3.12 | |||||
| 8 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | |||||
| 16 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2.16 | |||||
| 20 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 1.56 | |||||
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 3 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Omg. 5 090504 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 1 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 2 | 5.64 | 1 | 3.84 | 9.48 |
| 6 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 9 | 3.96 | 3 | 3.12 | 7.08 |
| 9 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 12 | 3.26 | 8 | 3 | 6.26 |
| 14 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 21 | 2.27 | 4 | 3.12 | 5.39 |
| 15 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 10 | 3.55 | 20 | 1.56 | 5.12 |
| 16 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 17 | 2.66 | 16 | 2.16 | 4.82 |
| Namn | Lag | Arne Karjalainen |
Conny Wahlsten |
Fredrik Engström |
Lars Eriksson |
Mika Hautamäki |
Peo Larsson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ||
| Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
| Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
| Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||
| Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||
| Peo Larsson | Sancho Panza DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Arne Karjalainen |
Conny Wahlsten |
Fredrik Engström |
Lars Eriksson |
Mika Hautamäki |
Peo Larsson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
| Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
| Fredrik Engström | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||
| Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
| Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||
| Peo Larsson | Sancho Panza DC | ‑‑‑ |