Stockholms Dartförbund 2008/2009
TYO/Shake ‑ Division K1B ‑ Omgång 5 ‑ 090504



Tabell Division K1B

Omg. 5
090504
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
5 TYO/Shake 4 0 0 4 ‑20 ‑40 0
 
Lagmatch ‑ Omg. 5 ‑ 090504 Match Set Poäng
TYO/Shake ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt    Kort Set: Singel  Dubbel    Hög Utgång: Singel  Dubbel    180 kast: Totalt    Lag: Totalt
Pilsnitt: Singel
Outstanding Player: Singel  Dubbel  Totalt --- Avgörande Dubbel
Korsreferens: Dubbel  Avgörande Dubbel
Division K1B omg:
Spelschema Division K1B  Jämför lag  Topp 3


Pilsnitt ‑ Singel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
11 Fredrik Bäckström TYO/Shake 4 0 4 17 5 12 18         20 18.14 0.6 1.06 1.66
15 Michael Skanne TYO/Shake 2 0 2 9 3 6 5         25 17.8 0.36 0.56 0.92
24 Peter Zettergren TYO/Shake 4 1 3 19 8 11 10         21 16.09 1.56 0.53 2.09
25 Bengt Rydstedt TYO/Shake 4 1 3 14 4 10 9         20 15.83 1.08 0.64 1.72
30 Mats Nyström TYO/Shake 4 1 3 17 8 9 10 2     1 17 14.72 1.91 0.59 2.5
32 Kristian Hamilton TYO/Shake 4 0 4 15 3 12 6         28 14.04 0.36 0.4 0.76
33 Camilla Svensson TYO/Shake 2 1 1 9 4 5 2         32 13.57 1.08 0.22 1.3


Outstanding Player ‑ Singel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
18 Mats Nyström TYO/Shake 4 1 3 17 8 9 10 2     1 17 14.72 1.91 0.59 2.5
22 Peter Zettergren TYO/Shake 4 1 3 19 8 11 10         21 16.09 1.56 0.53 2.09
27 Bengt Rydstedt TYO/Shake 4 1 3 14 4 10 9         20 15.83 1.08 0.64 1.72
28 Fredrik Bäckström TYO/Shake 4 0 4 17 5 12 18         20 18.14 0.6 1.06 1.66
30 Camilla Svensson TYO/Shake 2 1 1 9 4 5 2         32 13.57 1.08 0.22 1.3
32 Michael Skanne TYO/Shake 2 0 2 9 3 6 5         25 17.8 0.36 0.56 0.92
33 Kristian Hamilton TYO/Shake 4 0 4 15 3 12 6         28 14.04 0.36 0.4 0.76


Outstanding Player ‑ Dubbel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
6 Bengt Rydstedt TYO/Shake 4 3 1 16 10 6           3
9 Mats Nyström TYO/Shake 4 3 1 16 10 6           3
24 Peter Zettergren TYO/Shake 4 1 3 17 6 11           1.32
25 Camilla Svensson TYO/Shake 2 1 1 9 4 5           1.08
31 Fredrik Bäckström TYO/Shake 4 0 4 16 4 12           0.48
32 Kristian Hamilton TYO/Shake 4 0 4 15 3 12           0.36
33 Michael Skanne TYO/Shake 2 0 2 7 1 6           0.12


Avgörande Dubbel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set
S V F S V F


Outstanding Player ‑ Totalt

Omg. 5
090504
Spelare Lag Singel Dubbel Total
Ranking
Poäng
Rank Poäng Rank Poäng
13 Mats Nyström TYO/Shake 18 2.5 9 3 5.5
17 Bengt Rydstedt TYO/Shake 27 1.72 6 3 4.72
24 Peter Zettergren TYO/Shake 22 2.09 24 1.32 3.41
29 Camilla Svensson TYO/Shake 30 1.3 25 1.08 2.38
30 Fredrik Bäckström TYO/Shake 28 1.66 31 0.48 2.14
32 Kristian Hamilton TYO/Shake 33 0.76 32 0.36 1.12
33 Michael Skanne TYO/Shake 32 0.92 33 0.12 1.04


Dubbel ‑ Korsreferens

Namn Lag Bengt
Rydstedt
Camilla
Svensson
Fredrik
Bäckström
Kristian
Hamilton
Mats
Nyström
Michael
Skanne
Peter
Zettergren
Bengt Rydstedt TYO/Shake ‑‑‑       3 ‑ 1    
Camilla Svensson TYO/Shake   ‑‑‑         1 ‑ 1
Fredrik Bäckström TYO/Shake     ‑‑‑ 0 ‑ 2   0 ‑ 1 0 ‑ 1
Kristian Hamilton TYO/Shake     0 ‑ 2 ‑‑‑   0 ‑ 1 0 ‑ 1
Mats Nyström TYO/Shake 3 ‑ 1       ‑‑‑    
Michael Skanne TYO/Shake     0 ‑ 1 0 ‑ 1   ‑‑‑  
Peter Zettergren TYO/Shake   1 ‑ 1 0 ‑ 1 0 ‑ 1     ‑‑‑