Stockholms Dartförbund 2008/2009
Division K1B ‑ Omgång 5 ‑ 090504



Tabell Division K1B

Omg. 5
090504
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Engelen Dart 4 3 0 1 +12 +15 6
2 Sancho Panza DC 4 3 0 1 +8 +23 6
3 Old Bowler Dart Team 4 2 1 1 +3 +8 5
4 Rimbo Pilkastare 4 1 1 2 ‑3 ‑6 3
5 TYO/Shake 4 0 0 4 ‑20 ‑40 0
 
Lagmatch ‑ Omg. 5 ‑ 090504 Match Set Poäng
Sancho Panza DC Old Bowler Dart Team 6‑4 21‑16 2‑0
Engelen Dart Rimbo Pilkastare 7‑2 21‑13 2‑0
TYO/Shake ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt    Kort Set: Singel  Dubbel    Hög Utgång: Singel  Dubbel    180 kast: Totalt    Lag: Totalt
Pilsnitt: Singel
Outstanding Player: Singel  Dubbel  Totalt --- Avgörande Dubbel
Division K1B omg:
Spelschema Division K1B  Jämför lag  Topp 3


Sancho Panza DC ‑ Old Bowler Dart Team   6 ‑ 4   (21 ‑ 16)

Omg. 5
090504
Sancho Panza DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Old Bowler Dart Team Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 552 Fredrik Engström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          771 Johan Jakobsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
2721 Peo Larsson         2195 Håkan Malmgren         0.96 ‑ 0.12
2 : S1 552 Fredrik Engström 33
0
22
0
24
0
 
 
 
 
5         438 Johnny Church 30
40
24
40
21
186
 
 
 
 
1         3 ‑ 0 19.03 ‑ 16.49 0.96 ‑ 0
3 : S2 2721 Peo Larsson 30
4
33
0
27
40
36
2
 
 
5 1       2182 Perry Brofjorden 33
0
30
58
28
0
36
0
 
 
4         1 ‑ 3 15.54 ‑ 15.32 0.22 ‑ 0.96
4 : D2 2179 Conny Wahlsten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1980 Mattias Wahlund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
6560 Lars Eriksson         438 Johnny Church         0.96 ‑ 0.12
5 : S3 6560 Lars Eriksson 24
70
27
40
21
87
 
 
 
 
1         771 Johan Jakobsson 25
0
27
0
24
0
 
 
 
 
4         0 ‑ 3 18.14 ‑ 19.78 0 ‑ 0.96
6 : S4 2179 Conny Wahlsten 24
84
30
10
21
106
 
 
 
 
3         2195 Håkan Malmgren 23
0
31
0
19
0
 
 
 
 
2         0 ‑ 3 17.37 ‑ 20.59 0 ‑ 0.96
7 : D3 4471 Mika Hautamäki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          5761 Ken Wiklund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
2481 Arne Karjalainen         2182 Perry Brofjorden         0.96 ‑ 0.12
8 : S5 2481 Arne Karjalainen 23
0
24
0
24
0
 
 
 
 
2         5761 Ken Wiklund 21
124
24
16
21
48
 
 
 
 
5         3 ‑ 0 21.17 ‑ 19.92 0.96 ‑ 0
9 : S6 4471 Mika Hautamäki 27
110
29
0
39
0
27
56
18
67
3         1980 Mattias Wahlund 30
0
27
44
39
6
26
0
21
0
6         2 ‑ 3 16.23 ‑ 17.17 0.24 ‑ 0.96
10 : AD 2179 Conny Wahlsten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1980 Mattias Wahlund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1    
2481 Arne Karjalainen         771 Johan Jakobsson          


Engelen Dart ‑ Rimbo Pilkastare   7 ‑ 2   (21 ‑ 13)

Omg. 5
090504
Engelen Dart Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Rimbo Pilkastare Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 11 Tomas Andersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6618 Fredrik Sivertsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 ‑ 3   0 ‑ 0.96
236 Leif Hörnström         2036 David Hansson         0 ‑ 0.96
2 : S1 3496 Stefan Jonsson 30
10
32
0
26
0
23
0
 
 
5         6618 Fredrik Sivertsson 28
0
33
4
24
49
24
78
 
 
4 1       3 ‑ 1 17.96 ‑ 17.18 0.96 ‑ 0.22
3 : S2 11 Tomas Andersson 34
0
25
0
33
30
27
52
26
0
1         2036 David Hansson 36
2
24
26
34
0
25
0
27
16
6         3 ‑ 2 16.71 ‑ 16.86 0.96 ‑ 0.24
4 : D2 364 Thomas Martinsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2449 Jan Nyheim 18  
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 2   0.96 ‑ 0.39
3496 Stefan Jonsson         2270 Sirkka Lindblad         0.96 ‑ 0.39
5 : S3 364 Thomas Martinsson 18
121
21
66
15
204
 
 
 
 
          2449 Jan Nyheim 19
0
20
0
18
0
 
 
 
 
7 1       0 ‑ 3 20.59 ‑ 26.37 0 ‑ 1.21
6 : S4 236 Leif Hörnström 24
40
26
0
27
0
29
0
 
 
          2270 Sirkka Lindblad 23
0
27
143
24
5
30
160
 
 
3         3 ‑ 1 18.53 ‑ 16.31 0.96 ‑ 0.12
7 : D3 281 Christer Johansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          757 Anders Höglund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 0   0.96 ‑ 0
159 Henrik Norlén         758 Mikael Höglund         0.96 ‑ 0
8 : S5 159 Henrik Norlén 31
0
26
0
19
0
 
 
 
 
3         757 Anders Höglund 30
8
27
40
18
193
 
 
 
 
1         3 ‑ 0 19.78 ‑ 16.83 0.96 ‑ 0
9 : S6 281 Christer Johansson 30
25
25
0
27
0
26
0
 
 
2         758 Mikael Höglund 31
0
24
148
27
40
24
103
 
 
2         3 ‑ 1 18.32 ‑ 16.16 0.96 ‑ 0.12


Pilsnitt ‑ Singel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Sören Mellstrand Rimbo Pilkastare 1 1 0 4 3 1 5       1 18 22.07 1.11 1.25 2.36
2 Jan Nyheim Rimbo Pilkastare 4 4 0 14 12 2 23 2     1 18 22.05 4.19 1.64 5.83
3 Christer Johansson Engelen Dart 4 4 0 16 12 4 16 1       19 19.89 3.94 1 4.94
4 Fredrik Engström Sancho Panza DC 4 4 0 17 12 5 28       1 18 19.76 3.99 1.65 5.64
5 Conny Wahlsten Sancho Panza DC 4 3 1 15 9 6 14       1 18 19.38 3.03 0.93 3.96
6 Arne Karjalainen Sancho Panza DC 4 2 2 16 9 7 18       1 17 19.36 2.43 1.13 3.55
7 Leif Hörnström Engelen Dart 4 4 0 18 12 6 16         19 18.8 3.84 0.89 4.73
8 Henrik Norlén Engelen Dart 4 2 2 16 9 7 12         19 18.62 2.28 0.75 3.03
9 Thomas Martinsson Engelen Dart 3 1 2 10 3 7 7 1       23 18.44 1.06 0.7 1.76
10 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team 4 2 2 15 8 7 15         19 18.22 2.16 1 3.16
11 Fredrik Bäckström TYO/Shake 4 0 4 17 5 12 18         20 18.14 0.6 1.06 1.66
12 David Hansson Rimbo Pilkastare 3 1 2 15 7 8 15         24 18.06 1.44 1 2.44
13 Tomas Andersson Engelen Dart 4 2 2 17 7 10 8       1 16 17.95 2.19 0.47 2.66
14 Stefan Jonsson Engelen Dart 4 3 1 18 10 8 21         23 17.81 3 1.17 4.17
15 Michael Skanne TYO/Shake 2 0 2 9 3 6 5         25 17.8 0.36 0.56 0.92
16 Håkan Malmgren Old Bowler Dart Team 4 3 1 15 11 4 15         19 17.78 3.12 1 4.12
17 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team 4 4 0 18 12 6 19         21 17.69 3.84 1.06 4.9
18 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team 4 3 1 16 9 7 23         21 17.52 2.88 1.44 4.32
19 Mika Hautamäki Sancho Panza DC 4 1 3 18 7 11 15         21 17.33 1.44 0.83 2.27
20 Lars Eriksson Sancho Panza DC 4 2 2 14 8 6 7         22 17.27 2.16 0.5 2.66
21 Fredrik Sivertsson Rimbo Pilkastare 4 2 2 16 8 8 12 1       26 16.96 2.26 0.75 3.01
22 Johnny Church Old Bowler Dart Team 4 1 3 17 6 11 8 1       19 16.56 1.42 0.47 1.89
23 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team 4 2 2 17 9 8 17         24 16.46 2.28 1 3.28
24 Peter Zettergren TYO/Shake 4 1 3 19 8 11 10         21 16.09 1.56 0.53 2.09
25 Bengt Rydstedt TYO/Shake 4 1 3 14 4 10 9         20 15.83 1.08 0.64 1.72
26 Peo Larsson Sancho Panza DC 4 2 2 14 8 6 14 1       19 15.61 2.26 1 3.26
27 Ulf Jonnarth Engelen Dart 1 0 1 5 2 3 4         25 15.33 0.24 0.8 1.04
28 Anders Höglund Rimbo Pilkastare 4 1 3 16 5 11 11         26 15.12 1.2 0.69 1.89
29 Sirkka Lindblad Rimbo Pilkastare 4 1 3 14 4 10 5         23 14.78 1.08 0.36 1.44
30 Mats Nyström TYO/Shake 4 1 3 17 8 9 10 2     1 17 14.72 1.91 0.59 2.5
31 Mikael Höglund Rimbo Pilkastare 4 1 3 15 6 9 10         21 14.58 1.32 0.67 1.99
32 Kristian Hamilton TYO/Shake 4 0 4 15 3 12 6         28 14.04 0.36 0.4 0.76
33 Camilla Svensson TYO/Shake 2 1 1 9 4 5 2         32 13.57 1.08 0.22 1.3


Outstanding Player ‑ Singel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Jan Nyheim Rimbo Pilkastare 4 4 0 14 12 2 23 2     1 18 22.05 4.19 1.64 5.83
2 Fredrik Engström Sancho Panza DC 4 4 0 17 12 5 28       1 18 19.76 3.99 1.65 5.64
3 Christer Johansson Engelen Dart 4 4 0 16 12 4 16 1       19 19.89 3.94 1 4.94
4 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team 4 4 0 18 12 6 19         21 17.69 3.84 1.06 4.9
5 Leif Hörnström Engelen Dart 4 4 0 18 12 6 16         19 18.8 3.84 0.89 4.73
6 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team 4 3 1 16 9 7 23         21 17.52 2.88 1.44 4.32
7 Stefan Jonsson Engelen Dart 4 3 1 18 10 8 21         23 17.81 3 1.17 4.17
8 Håkan Malmgren Old Bowler Dart Team 4 3 1 15 11 4 15         19 17.78 3.12 1 4.12
9 Conny Wahlsten Sancho Panza DC 4 3 1 15 9 6 14       1 18 19.38 3.03 0.93 3.96
10 Arne Karjalainen Sancho Panza DC 4 2 2 16 9 7 18       1 17 19.36 2.43 1.13 3.55
11 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team 4 2 2 17 9 8 17         24 16.46 2.28 1 3.28
12 Peo Larsson Sancho Panza DC 4 2 2 14 8 6 14 1       19 15.61 2.26 1 3.26
13 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team 4 2 2 15 8 7 15         19 18.22 2.16 1 3.16
14 Henrik Norlén Engelen Dart 4 2 2 16 9 7 12         19 18.62 2.28 0.75 3.03
15 Fredrik Sivertsson Rimbo Pilkastare 4 2 2 16 8 8 12 1       26 16.96 2.26 0.75 3.01
16 Tomas Andersson Engelen Dart 4 2 2 17 7 10 8       1 16 17.95 2.19 0.47 2.66
17 Lars Eriksson Sancho Panza DC 4 2 2 14 8 6 7         22 17.27 2.16 0.5 2.66
18 Mats Nyström TYO/Shake 4 1 3 17 8 9 10 2     1 17 14.72 1.91 0.59 2.5
19 David Hansson Rimbo Pilkastare 3 1 2 15 7 8 15         24 18.06 1.44 1 2.44
20 Sören Mellstrand Rimbo Pilkastare 1 1 0 4 3 1 5       1 18 22.07 1.11 1.25 2.36
21 Mika Hautamäki Sancho Panza DC 4 1 3 18 7 11 15         21 17.33 1.44 0.83 2.27
22 Peter Zettergren TYO/Shake 4 1 3 19 8 11 10         21 16.09 1.56 0.53 2.09
23 Mikael Höglund Rimbo Pilkastare 4 1 3 15 6 9 10         21 14.58 1.32 0.67 1.99
24 Johnny Church Old Bowler Dart Team 4 1 3 17 6 11 8 1       19 16.56 1.42 0.47 1.89
25 Anders Höglund Rimbo Pilkastare 4 1 3 16 5 11 11         26 15.12 1.2 0.69 1.89
26 Thomas Martinsson Engelen Dart 3 1 2 10 3 7 7 1       23 18.44 1.06 0.7 1.76
27 Bengt Rydstedt TYO/Shake 4 1 3 14 4 10 9         20 15.83 1.08 0.64 1.72
28 Fredrik Bäckström TYO/Shake 4 0 4 17 5 12 18         20 18.14 0.6 1.06 1.66
29 Sirkka Lindblad Rimbo Pilkastare 4 1 3 14 4 10 5         23 14.78 1.08 0.36 1.44
30 Camilla Svensson TYO/Shake 2 1 1 9 4 5 2         32 13.57 1.08 0.22 1.3
31 Ulf Jonnarth Engelen Dart 1 0 1 5 2 3 4         25 15.33 0.24 0.8 1.04
32 Michael Skanne TYO/Shake 2 0 2 9 3 6 5         25 17.8 0.36 0.56 0.92
33 Kristian Hamilton TYO/Shake 4 0 4 15 3 12 6         28 14.04 0.36 0.4 0.76


Outstanding Player ‑ Dubbel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Fredrik Engström Sancho Panza DC 4 4 0 15 12 3           3.84
2 Stefan Jonsson Engelen Dart 4 4 0 18 12 6           3.84
3 Conny Wahlsten Sancho Panza DC 4 3 1 15 11 4           3.12
4 Mika Hautamäki Sancho Panza DC 4 3 1 18 11 7           3.12
5 Sirkka Lindblad Rimbo Pilkastare 4 2 2 18 10 8   1 158 2 18 3.1
6 Bengt Rydstedt TYO/Shake 4 3 1 16 10 6           3
7 Håkan Malmgren Old Bowler Dart Team 4 3 1 17 10 7           3
8 Peo Larsson Sancho Panza DC 4 3 1 15 10 5           3
9 Mats Nyström TYO/Shake 4 3 1 16 10 6           3
10 Henrik Norlén Engelen Dart 4 3 1 15 10 5           3
11 Fredrik Sivertsson Rimbo Pilkastare 4 3 1 15 9 6           2.88
12 Jan Nyheim Rimbo Pilkastare 4 2 2 18 10 8 1     2 18 2.8
13 Christer Johansson Engelen Dart 4 2 2 16 9 7 1         2.38
14 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team 4 2 2 18 9 9           2.28
15 Thomas Martinsson Engelen Dart 3 2 1 14 8 6           2.16
16 Lars Eriksson Sancho Panza DC 4 2 2 15 8 7           2.16
17 Tomas Andersson Engelen Dart 4 2 2 15 6 9           1.92
18 David Hansson Rimbo Pilkastare 3 2 1 11 6 5           1.92
19 Leif Hörnström Engelen Dart 4 2 2 15 6 9           1.92
20 Arne Karjalainen Sancho Panza DC 4 1 3 18 8 10           1.56
21 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team 4 1 3 17 7 10           1.44
22 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team 4 1 3 15 6 9           1.32
23 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team 4 1 3 15 6 9           1.32
24 Peter Zettergren TYO/Shake 4 1 3 17 6 11           1.32
25 Camilla Svensson TYO/Shake 2 1 1 9 4 5           1.08
26 Anders Höglund Rimbo Pilkastare 4 1 3 14 4 10           1.08
27 Mikael Höglund Rimbo Pilkastare 4 1 3 14 4 10           1.08
28 Sören Mellstrand Rimbo Pilkastare 1 1 0 4 3 1           0.96
29 Ulf Jonnarth Engelen Dart 1 1 0 5 3 2           0.96
30 Johnny Church Old Bowler Dart Team 4 0 4 18 6 12           0.72
31 Fredrik Bäckström TYO/Shake 4 0 4 16 4 12           0.48
32 Kristian Hamilton TYO/Shake 4 0 4 15 3 12           0.36
33 Michael Skanne TYO/Shake 2 0 2 7 1 6           0.12


Avgörande Dubbel

Omg. 5
090504
Spelare Lag Match Set
S V F S V F
1 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team 1 1 0 3 3 0
2 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team 1 1 0 3 3 0
3 Arne Karjalainen Sancho Panza DC 1 1 0 4 3 1
4 Håkan Malmgren Old Bowler Dart Team 1 1 0 5 3 2
5 Stefan Jonsson Engelen Dart 2 1 1 6 3 3
6 Christer Johansson Engelen Dart 2 1 1 6 3 3
7 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team 2 1 1 9 4 5
8 Conny Wahlsten Sancho Panza DC 2 1 1 7 3 4
9 Sören Mellstrand Rimbo Pilkastare 1 0 1 5 2 3
10 Jan Nyheim Rimbo Pilkastare 1 0 1 5 2 3
11 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team 1 0 1 4 1 3
12 Lars Eriksson Sancho Panza DC 1 0 1 3 0 3


Outstanding Player ‑ Totalt

Omg. 5
090504
Spelare Lag Singel Dubbel Total
Ranking
Poäng
Rank Poäng Rank Poäng
1 Fredrik Engström Sancho Panza DC 2 5.64 1 3.84 9.48
2 Jan Nyheim Rimbo Pilkastare 1 5.83 12 2.8 8.63
3 Stefan Jonsson Engelen Dart 7 4.17 2 3.84 8.01
4 Christer Johansson Engelen Dart 3 4.94 13 2.38 7.32
5 Håkan Malmgren Old Bowler Dart Team 8 4.12 7 3 7.12
6 Conny Wahlsten Sancho Panza DC 9 3.96 3 3.12 7.08
7 Leif Hörnström Engelen Dart 5 4.73 19 1.92 6.65
8 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team 6 4.32 14 2.28 6.6
9 Peo Larsson Sancho Panza DC 12 3.26 8 3 6.26
10 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team 4 4.9 23 1.32 6.22
11 Henrik Norlén Engelen Dart 14 3.03 10 3 6.03
12 Fredrik Sivertsson Rimbo Pilkastare 15 3.01 11 2.88 5.89
13 Mats Nyström TYO/Shake 18 2.5 9 3 5.5
14 Mika Hautamäki Sancho Panza DC 21 2.27 4 3.12 5.39
15 Arne Karjalainen Sancho Panza DC 10 3.55 20 1.56 5.12
16 Lars Eriksson Sancho Panza DC 17 2.66 16 2.16 4.82
17 Bengt Rydstedt TYO/Shake 27 1.72 6 3 4.72
18 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team 11 3.28 21 1.44 4.72
19 Tomas Andersson Engelen Dart 16 2.66 17 1.92 4.58
20 Sirkka Lindblad Rimbo Pilkastare 29 1.44 5 3.1 4.54
21 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team 13 3.16 22 1.32 4.48
22 David Hansson Rimbo Pilkastare 19 2.44 18 1.92 4.36
23 Thomas Martinsson Engelen Dart 26 1.76 15 2.16 3.92
24 Peter Zettergren TYO/Shake 22 2.09 24 1.32 3.41
25 Sören Mellstrand Rimbo Pilkastare 20 2.36 28 0.96 3.32
26 Mikael Höglund Rimbo Pilkastare 23 1.99 27 1.08 3.07
27 Anders Höglund Rimbo Pilkastare 25 1.89 26 1.08 2.97
28 Johnny Church Old Bowler Dart Team 24 1.89 30 0.72 2.61
29 Camilla Svensson TYO/Shake 30 1.3 25 1.08 2.38
30 Fredrik Bäckström TYO/Shake 28 1.66 31 0.48 2.14
31 Ulf Jonnarth Engelen Dart 31 1.04 29 0.96 2
32 Kristian Hamilton TYO/Shake 33 0.76 32 0.36 1.12
33 Michael Skanne TYO/Shake 32 0.92 33 0.12 1.04