Stockholms Dartförbund 2008/2009
Alla Spelare ‑ Namn

Reg.Nr Namn Lag Division Förening Pilsnitt
Totalt
Pilsnitt
3 pilar
1562 Ami Skoog WM‑Darta KD1 WMDA 15.85 47.56
587 Anders Ahl Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 19.64 58.93
1158 Anders Berglund Dartklubben K2B DARTKL 14.61 43.82
166 Anders Carsbrant Old Bowler Dart Team K3F OBDT 15.49 46.48
697 Anders E Skånberg 181 DC K2B 181DC 18.43 55.28
866 Anders Hedén No Name DC K3B NNDC 15.49 46.48
2664 Anders Hålldin Engelen Dart KSL ENGEL 18.59 55.78
757 Anders Höglund Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 15.12 45.36
2556 Anders Johansson 181 DC K2B 181DC 16.48 49.45
2629 Anders Lijsing Gröna Lyktan KSL GLDC 22.01 66.02
1910 Anders Mars Panta Rhei K2A PANTA 19.32 57.95
482 Anders Mattsson Puben United K3F PUBEN 14.67 44.02
1181 Anders Meurling Telge Dart K2B TELGE 16.78 50.33
849 Anders Thunborg Ösmo DC K2C ÖSMO 13.87 41.62
1938 Anders Wahlberg Oilers KSL OILERS 19.93 59.79
2097 Anders Åkerblom Old Bowler Dart Team K3E OBDT 15.49 46.47
782 Andreas Dahlblom Botvid DC K2B BOTVID 17.19 51.58
113 Andreas Ek Botvid DC K2B BOTVID 13.35 40.04
857 Andreas Ericsson Märsta/Arlanda Dart K2C MAD 16.76 50.29
919 Andreas Neidhardt Dartklubben K2B DARTKL 14.96 44.87
4011 Angelica Åhman No Name DC K3B NNDC 16.11 48.34
1010 Ann‑Charlotte Larsson Ösmo DC K2C ÖSMO 12.08 36.25
1155 Ann‑Christin Nilsson Old Bowler Dart Team KSD OBDT 15.48 46.43
1801 Anna Slotte‑Larsson Faster Annas DC KSD FASTER 13.88 41.65
627 Anna‑Lena Olsson Solna AIK DC K3B AIK 14.35 43.04
1024 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart KSD MAD 13.45 40.34
955 Annica Bernergård Solna AIK DC K3B AIK 12.48 37.43
1636 Ari Hjort Avalon DC K3B AVALON 12.8 38.39
2481 Arne Karjalainen Sancho Panza DC K1B SPDC 19.36 58.09
1056 Bengt Nygren Strix Dart K3A STRIX 14.5 43.51
6105 Bengt Persson Elektroflyers K3A ELEKT 14.63 43.88
6140 Bengt Rydstedt TYO/Shake K1B TYOSH 15.83 47.49
1221 Bengt Telkert Old Bowler Dart Team K3E OBDT 14.38 43.15
2388 Björn Carlén Panta Rhei K2A PANTA 16.31 48.92
2245 Björn Flood Solna AIK DC K2A AIK 15.31 45.93
2164 Björn Holmberg Tombraider DC K3F TRAID 13.76 41.27
2181 Björn Torsteinsson Tyresö DC KSL TYRESÖ 20.5 61.49
6606 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 21.39 64.16
2439 Björn Wahlström SBK Dart K1A SBKD 19.07 57.2
1338 Bo Rydén Västertorps Krogs DC K3D VTORP 15.49 46.48
786 Bosse Mattsson Telge Dart K2B TELGE 18.67 56.01
341 Camilla Ryding Tombraider DC K3F TRAID 11.67 35
5353 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart KSD MAD 15.41 46.23
722 Camilla Svensson TYO/Shake K1B TYOSH 13.57 40.72
1532 Careen True WM‑Darta KD1 WMDA 11.37 34.1
987 Carina Edström Old Bowler Dart Team KSD OBDT 14.16 42.48
324 Carina Hammarbäck IK La Gamba KSD GAMBA 15 45
852 Carina Sahlberg Steel Tons K3D STEEL 15.13 45.38
232 Carl Källström TYO/Shake K1A TYOSH 18.51 55.53
180 Charlotte Olausson Avalon DC K3B AVALON 18.79 56.38
663 Christer Godin The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 15.22 45.66
281 Christer Johansson Engelen Dart KSL ENGEL 20.09 60.27
896 Christer Jonsson Ösmo DC K2C ÖSMO 12.85 38.56
6043 Christer Tvärnstedt 181 DC K2B 181DC 17.48 52.44
2713 Christer Ögren DK Pilo K1A PILO 19.52 58.57
1961 Christian Isberg Tombraider DC K3F TRAID 14.47 43.4
1665 Christian Johansson SBK Dart K1A SBKD 19.39 58.16
956 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda Dart K2C MAD 17.69 53.07
1441 Christine Branthammer Bro Dart Club KD1 BRO 12.96 38.88
1646 Christofer Karmesjö Hjulsta DC:s Jokrar K3A HJUL 13.9 41.71
2039 Conny Carlsson Time Out DC K2C TIME 15.09 45.26
5971 Conny Norberg Ösmo DC K2C ÖSMO 17.11 51.34
617 Conny Nyberg Team Teachers V.Haninge K2B TTVH 16.27 48.82
704 Conny Stålnacke No Name DC K3B NNDC 15.82 47.46
2179 Conny Wahlsten Sancho Panza DC K1B SPDC 19.38 58.14
6499 Curt Klunder 181 DC K2B 181DC 13.91 41.73
2074 Daniel Brink Steel Tons K3D STEEL 15.48 46.44
3812 Daniel Hugosson Faster Annas DC KSL FASTER 20.35 61.04
862 Daniel Högvall SBK Dart K1A SBKD 17.66 52.99
1713 Daniel Svedin Time Out DC K3E TIME 14.29 42.86
2036 David Hansson Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 18.06 54.18
1263 Dennis Benerud Time Out DC K2C TIME 20.24 60.72
1653 Dennis Forselius Time Out DC K2C TIME 14.64 43.93
45 Denny Johansson Kallhäll Dart Club K3C KALLH 13.71 41.12
1514 Eero Tikka DK Pilo K1A PILO 19.3 57.9
6790 Eilert Lignell DK Pilo K1A PILO 20.65 61.95
2050 Elin Welander Kallhäll Dart Club K3C KALLH 14.72 44.16
1615 Elisabeth Scott‑Robbert IK La Gamba KSD GAMBA 12.53 37.58
338 Ellenor Larsson Old Bowler Dart Team KSD OBDT 13.81 41.43
488 Ellinor Fagerholm Bro Dart Club KD1 BRO 10.93 32.79
1686 Erik Spade Telge Dart K2B TELGE 15.27 45.81
1573 Erik Westman Gröna Lyktan K2A GLDC 15.79 47.38
1755 Eva Carlson Steel Tons K3D STEEL 13.56 40.69
470 Frans Johansson Oilers KSL OILERS 17.88 53.63
2429 Fredrik Blid TYO/Shake K1A TYOSH 22.74 68.21
5301 Fredrik Botolfsson Gröna Lyktan K2A GLDC 19 57
1560 Fredrik Bäckström TYO/Shake K1B TYOSH 18.14 54.43
552 Fredrik Engström Sancho Panza DC K1B SPDC 19.76 59.27
854 Fredrik Hellsberg Avalon DC K3B AVALON 14.46 43.39
755 Fredrik Lindqvist Gröna Lyktan K2A GLDC 15.61 46.84
2211 Fredrik Löfstrand Globen Dart K2A GLOBEN 13.45 40.34
6618 Fredrik Sivertsson Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 16.96 50.89
1271 Gunilla Fredriksson Myran's Dart Club KD1 MYRAN 17.78 53.34
1617 Gustav Åström Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 13.54 40.62
2825 Göran Ek Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 13.82 41.47
335 Göran Johansson Kallhäll Dart Club K3C KALLH 12.22 36.66
2028 Göran Karjaluoto Botvid DC K2B BOTVID 14.38 43.14
938 Göran Svensson Myran's Dart Club K2C MYRAN 16.35 49.06
273 Hans Johnsson Old Bowler Dart Team K3F OBDT 20.31 60.93
159 Henrik Norlén Engelen Dart K1B ENGEL 18.62 55.87
317 Holger Köppen Oilers KSL OILERS 18.33 54.98
1129 Håkan Alderfalk Myran's Dart Club K2C MYRAN 14.2 42.59
2195 Håkan Malmgren Old Bowler Dart Team K1B OBDT 17.78 53.34
31 Isto Rämö Myran's Dart Club K2C MYRAN 15.4 46.19
1564 Jan Henriksson Myran's Dart Club K2C MYRAN 18.32 54.97
1776 Jan Johansson TYO/Shake K1A TYOSH 18.32 54.95
773 Jan Lisell Tyresö DC KSL TYRESÖ 19.57 58.7
2449 Jan Nyheim Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 22.05 66.15
1198 Jan Pettersson Faster Annas DC KSL FASTER 21.96 65.88
372 Jan Rosenberg Kallhäll Dart Club K3C KALLH 15.46 46.38
251 Jan Strömberg Västertorps Krogs DC K3D VTORP 14.6 43.8
2112 Jan Westin No Name DC K3B NNDC 13.96 41.87
1740 Jan‑Ivar Öhman Avalon DC K3B AVALON 13.69 41.07
1196 Janett Östman Bro Dart Club KD1 BRO 11.97 35.9
1385 Jari Virta Panta Rhei K2A PANTA 16.95 50.85
886 Jarkko Pyykönen Time Out DC K3E TIME 14.76 44.28
1388 Jesper Andersson Globen Dart K2A GLOBEN 17.75 53.26
1752 Jimmy Heidgren Puben United K3F PUBEN 15.56 46.68
661 Joackim Lundberg The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 18.92 56.77
2400 Joakim Granberg Runby Dart K1A RUNBY 19.67 59.02
415 Joakim Lindholm Solna AIK DC K3B AIK 14.93 44.8
413 Joakim Martinsson Oilers KSL OILERS 16.52 49.55
446 Joakim Skönborg Faster Annas DC KSL FASTER 21.42 64.25
15 Joanna Lukasiak Bro Dart Club KD1 BRO 14.63 43.89
1346 Johan Blüme 181 DC K2B 181DC 20.52 61.57
1911 Johan Ferenius Panta Rhei K2A PANTA 14.27 42.82
771 Johan Jakobsson Old Bowler Dart Team K1B OBDT 16.46 49.38
1343 Johan Legerstam 181 DC K2B 181DC 20.6 61.79
1996 Johan Thålin Hjulsta DC:s Jokrar K3A HJUL 14.37 43.12
651 Johan Wallin Panta Rhei K2A PANTA 14.36 43.08
958 Johanna Pettersson Bro Dart Club KD1 BRO 13.46 40.37
2269 John Rydén No Name DC K3B NNDC 18.56 55.67
829 Johnny Bäckström Västertorps Krogs DC K3D VTORP 15.9 47.71
438 Johnny Church Old Bowler Dart Team K1B OBDT 16.56 49.68
263 Jonas Dackman Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 13.28 39.84
47 Jonas Forsström Tyresö DC KSL TYRESÖ 17.13 51.4
256 Jonas Granberg Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 21.63 64.88
1012 Jonas Lindén Elektroflyers K3A ELEKT 16.69 50.06
871 Jonas Malmborg Dartklubben K2B DARTKL 11.99 35.98
2845 Jonas Pettersson SBK Dart K1A SBKD 19.13 57.4
1968 Jonna Marcusson Faster Annas DC KSL FASTER 17.51 52.52
1109 Jonny Larsson Ösmo DC K2C ÖSMO 18.56 55.67
505 Jori Mikkola Time Out DC K2C TIME 16.85 50.54
2025 Juha Vikajärvi Kallhäll Dart Club K2A KALLH 17.22 51.65
1848 Jörgen Krestalica Sågarna Dart K3E SÅGAR 15.33 45.99
1857 Jörgen Mattisson Old Bowler Dart Team K3F OBDT 20.59 61.77
2188 Kaj Hänninen Gröna Lyktan KSL GLDC 18.04 54.12
1476 Kalle Åkerlund Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 15.85 47.54
491 Karin Jegelius Steel Tons K3D STEEL 13.86 41.59
1282 Karin Johansson IK La Gamba KSD GAMBA 15.16 45.47
3015 Karolina Evermo Old Bowler Dart Team KD1 OBDT    
1603 Kefa Olsson Västertorps Krogs DC K3D VTORP 15.21 45.62
5761 Ken Wiklund Old Bowler Dart Team K1B OBDT 18.22 54.67
1771 Kennet Lundberg Engelen Dart KSL ENGEL 21.57 64.72
654 Kenneth Biström Strix Dart K3A STRIX 18 53.99
556 Kenneth Hammarlund Kallhäll Dart Club K2A KALLH 13.41 40.24
1268 Kenneth Högberg Ösmo DC K2C ÖSMO 16.14 48.43
1494 Kenneth Lindroos Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 14.34 43.03
933 Kenneth Nagelkerke Tyresö DC KSL TYRESÖ 16.1 48.31
368 Kenneth Svensson Oilers KSL OILERS 19.13 57.39
2431 Kerstin Hultberg Myran's Dart Club KD1 MYRAN 12.74 38.21
642 Ketil Larsen‑Sjövoll Botvid DC K2B BOTVID 15.06 45.18
1469 Kjell Åkerlund Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 15.56 46.69
2542 Klaus Matilainen Solna AIK DC K2A AIK 17.26 51.77
2107 Krister Melin Old Bowler Dart Team K3E OBDT 11.69 35.07
756 Krister Svenlin Puben United K3F PUBEN 13.28 39.83
1180 Krister Wiss Dartklubben K2B DARTKL 16.96 50.89
14 Kristian Hamilton TYO/Shake K1B TYOSH 14.04 42.13
1498 Kristina Ek Elektroflyers K3A ELEKT 12.56 37.68
900 Kristina Nyberg Old Bowler Dart Team KD1 OBDT 12.16 36.48
924 Kurt Nordlund Runby Dart K1A RUNBY 18.93 56.8
110 Kurt Sundbäck Team Teachers V.Haninge K2B TTVH 17.5 52.49
2084 Kurt Svensson Hjulsta DC:s Jokrar K3A HJUL 12.96 38.89
3193 Lars Andersson Nacka Wermdö Dart K3C NWD 15.87 47.62
2024 Lars Björnholm Kallhäll Dart Club K2A KALLH 15.6 46.8
6560 Lars Eriksson Sancho Panza DC K1B SPDC 17.27 51.81
749 Lars Jägdahl Märsta/Arlanda Dart K3D MAD    
465 Lars Mattsson Puben United K3F PUBEN 12.81 38.43
336 Lars Ryding Tombraider DC K3F TRAID 14.67 44
1421 Lars Sandblom Time Out DC K2C TIME 18 54
89 Lars‑Göran Solefjord Nacka Wermdö Dart K3C NWD 13.64 40.93
1313 Leif Eriksson Tombraider DC K3F TRAID 15.19 45.56
236 Leif Hörnström Engelen Dart K1B ENGEL 18.8 56.41
1355 Leif Korhonen Avalon DC K3B AVALON 16.58 49.75
2401 Leif Rasmussen Nacka Wermdö Dart K3C NWD 14.2 42.61
1721 Leif Simunen Avalon DC K3B AVALON    
905 Lena Asplund Faster Annas DC KSD FASTER 13.33 39.99
1787 Lena Edehag WM‑Darta KD1 WMDA 12.28 36.84
2441 Lena Norström Telge Dart K2B TELGE 14.03 42.08
204 Lena Ohlsson Team Teachers V.Haninge K2B TTVH 14.38 43.14
201 Lena Welander Kallhäll Dart Club K3C KALLH 14.74 44.22
82 Lena Wåger Old Bowler Dart Team KD1 OBDT 15.01 45.02
246 Lillan Larsson Myran's Dart Club KD1 MYRAN 11.26 33.77
2020 Linda Eklund Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 13.84 41.51
625 Linus Nilsson Puben United K3F PUBEN    
4815 Lizzie Tollehed Tombraider DC K3F TRAID    
1386 Lotta Gullack IK La Gamba KSD GAMBA 13.58 40.75
1834 Madelena Winnersjö Faster Annas DC KSD FASTER 14.32 42.96
2015 Magnus Agell Sågarna Dart K3E SÅGAR 12.33 36.98
105 Magnus Brolin Time Out DC K3E TIME 12.37 37.1
1705 Magnus Eldelöf Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 15.23 45.68
2115 Magnus Göthe Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 13 39
1173 Magnus Hämäläinen TYO/Shake K1A TYOSH 18.78 56.33
1844 Magnus Nilsson Ösmo DC K2C ÖSMO 13.95 41.84
2402 Magnus Puke Kallhäll Dart Club K2A KALLH 15.53 46.59
922 Magnus Roos Botvid DC K2B BOTVID 14.82 44.46
2116 Magnus Westman Faster Annas DC KSL FASTER 20.49 61.47
5941 Magnus Wiksten Globen Dart K2A GLOBEN 14.15 42.46
2412 Majlen Holm Märsta/Arlanda Dart KSD MAD 15.16 45.49
1748 Malin Palfelt Old Bowler Dart Team KD1 OBDT 12.38 37.15
1293 Marcus Dahlin Strix Dart K3A STRIX 14.38 43.13
4111 Marcus Elffors Gröna Lyktan KSL GLDC 20.64 61.92
1925 Marcus Hargerud Panta Rhei K2A PANTA 13.97 41.91
574 Margareta Hägglund Old Bowler Dart Team KSD OBDT 13.97 41.91
1838 Marina Winnersjö Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 12.16 36.47
1373 Marion Tedenbäck Faster Annas DC KSD FASTER 16.02 48.06
509 Marko Härö Telge Dart K2B TELGE 13.78 41.35
893 Markus Karlsson No Name DC K3B NNDC 13.64 40.91
139 Martin Pettersson‑Sjöö Oilers KSL OILERS 18.67 56
1391 Martin Sutinen Elektroflyers K3A ELEKT 17.81 53.42
6122 Martti Hellsten Västertorps Krogs DC K3D VTORP 13.73 41.2
1826 Mathias Högberg Märsta/Arlanda Dart K2C MAD 16.8 50.39
2734 Mats Andersson Faster Annas DC KSL FASTER 22.27 66.8
1454 Mats Appelqvist Solna AIK DC K3B AIK 22.84 68.51
2490 Mats Eklund Time Out DC K2C TIME 14.05 42.14
1708 Mats Hyltén No Name DC K3B NNDC 16.24 48.72
191 Mats Karlsson Engelen Dart KSL ENGEL 21.13 63.39
297 Mats Lager Kallhäll Dart Club K2A KALLH 15.46 46.39
709 Mats Nyström TYO/Shake K1B TYOSH 14.72 44.15
386 Mats Westberg Kallhäll Dart Club K3C KALLH 12.45 37.36
2364 Matti Merisalo Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 17.49 52.47
1980 Mattias Wahlund Old Bowler Dart Team K1B OBDT 17.69 53.08
902 Matz Lundell Old Bowler Dart Team K3F OBDT 15.95 47.86
3168 Mauri Voittonen TYO/Shake K1A TYOSH 19.18 57.54
3061 Michael Persaud Gröna Lyktan KSL GLDC 20.21 60.63
1687 Michael Skanne TYO/Shake K1B TYOSH 17.8 53.39
912 Micke Broström Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 22.78 68.33
6394 Miguel Gonzalez DK Pilo K1A PILO 17.1 51.29
4471 Mika Hautamäki Sancho Panza DC K1B SPDC 17.33 51.98
1913 Mikael Dammert Panta Rhei K2A PANTA 19.44 58.32
758 Mikael Höglund Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 14.58 43.74
1835 Mikael Millqvist Västertorps Krogs DC K3D VTORP 12.61 37.82
112 Mikael Rågmo Puben United K3F PUBEN 13.49 40.46
519 Mikael Solberg Tyresö DC KSL TYRESÖ 18.81 56.43
877 Mikael Stor SBK Dart K1A SBKD 18.69 56.08
1797 Mikael Thålin Hjulsta DC:s Jokrar K3A HJUL 16.86 50.58
107 Mikael Wiklund Botvid DC K2B BOTVID 15.27 45.81
1497 Mikael Winnsjö Globen Dart K2A GLOBEN 16.72 50.17
6656 Mikael Österberg Ösmo DC K2C ÖSMO 17.65 52.96
356 Morgan Lundin Gröna Lyktan K2A GLDC 15.87 47.6
603 Morgan Maxe Gröna Lyktan K2A GLDC 19.08 57.25
339 My Larsson Old Bowler Dart Team KD1 OBDT 13.02 39.07
1890 Nichlas Ekström Nacka Wermdö Dart K3C NWD 14.35 43.05
1743 Nicklas Landelius Oilers KSL OILERS 17.86 53.57
161 Niclas Ingesson Tombraider DC K3F TRAID 16.12 48.37
265 Niklas Bergström Tyresö DC KSL TYRESÖ 20.89 62.67
1030 Niklas Löfstrand Globen Dart K2A GLOBEN 18 54
1533 Niklas Wester Tyresö DC KSL TYRESÖ 19.1 57.3
501 Nisse Good Nacka Wermdö Dart K3C NWD 13.58 40.74
1351 Olle Svensson Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 15.53 46.59
42 Olle Tillybs Västertorps Krogs DC K3D VTORP 15.04 45.13
5354 Ove Jäderland Solna AIK DC K2A AIK 18.47 55.4
2246 Patricia Larsson Märsta/Arlanda Dart KSD MAD 14.98 44.95
2335 Patrick Åström SBK Dart K1A SBKD 17.89 53.67
1333 Patrik Edenbro 181 DC K2B 181DC 14.74 44.23
827 Patrik Jacobsson Dartklubben K2B DARTKL 16.11 48.32
648 Patrik Jarleman Solna AIK DC K3B AIK 14.6 43.79
3173 Patrik Lindsjö Faster Annas DC KSL FASTER 22.09 66.26
6625 Patrik Mattsson Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 16.8 50.41
219 Patrik Strömstedt Dartklubben K2B DARTKL 20.99 62.96
1291 Patrik Tedenbäck Dartklubben K2B DARTKL 17.01 51.03
1584 Pekka Kuusisto Runby Dart K1A RUNBY 21.3 63.89
1759 Peo Edvinsson Elektroflyers K3A ELEKT 11.79 35.36
2721 Peo Larsson Sancho Panza DC K1B SPDC 15.61 46.82
429 Per Andersson Runby Dart K1A RUNBY 18.92 56.77
1025 Per Emilsson Gröna Lyktan K2A GLDC 13.52 40.57
3542 Per Höstner Gröna Lyktan K2A GLDC 19.04 57.11
6180 Per Sjöberg Globen Dart K2A GLOBEN 15.67 47
2182 Perry Brofjorden Old Bowler Dart Team K1B OBDT 17.52 52.56
396 Peter Andersson Oilers KSL OILERS 17.88 53.64
1371 Peter Andersson Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 19.16 57.48
442 Peter Berengren Engelen Dart KSL ENGEL 19.04 57.13
128 Peter Cronström Team Teachers V.Haninge K2B TTVH 17.09 51.28
2286 Peter Elofsson Team Teachers V.Haninge K2B TTVH 16.94 50.82
377 Peter Jorhem Tyresö DC KSL TYRESÖ 17.3 51.91
147 Peter Lundholm Botvid DC K2B BOTVID 22.73 68.19
604 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 20.02 60.05
2248 Peter Sjöroos Solna AIK DC K3B AIK 13.09 39.27
237 Peter Skånberg 181 DC K2B 181DC 13.21 39.62
2435 Peter Wahlner Solna AIK DC K2A AIK 14.77 44.3
1511 Peter Wahtramäe Tyresö DC KSL TYRESÖ 21.06 63.17
562 Peter Zettergren TYO/Shake K1B TYOSH 16.09 48.27
436 Petra Alpvik WM‑Darta KD1 WMDA 16.46 49.37
1297 Pirkko Kelokas Myran's Dart Club KD1 MYRAN 12.16 36.49
1075 Pär Linde Strix Dart K3A STRIX 13.02 39.07
487 Ralf Nyman Old Bowler Dart Team K3E OBDT 16.01 48.03
1677 Raoul Mattsson Time Out DC K2C TIME 16.13 48.39
2205 Rauli Nyberg 181 DC K2B 181DC 16.4 49.21
3563 Reijo Hernekoski Strix Dart K3A STRIX 14.43 43.28
2105 Rein Rauden Time Out DC K3E TIME 11.97 35.9
752 Reine Andersson Time Out DC K3E TIME 16.07 48.21
2203 Richard Mattsson Globen Dart K2A GLOBEN 16.97 50.92
2217 Richard Svensson Sågarna Dart K3E SÅGAR 15.52 46.55
460 Rickard Laakkonen Myran's Dart Club K2C MYRAN    
699 Rickard Lerdell Gröna Lyktan K2A GLDC 18.78 56.33
1663 Rickard Thörne Gröna Lyktan KSL GLDC 17.23 51.69
631 Robert Blom Märsta/Arlanda Dart KSL MAD 21.05 63.16
1152 Robert Ek Dartklubben K2B DARTKL 18.59 55.78
6434 Robert Kaliszczak The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 19.89 59.67
841 Robert Karlsson Puben United K3F PUBEN 15.87 47.62
2695 Robert Klaman Västertorps Krogs DC K3D VTORP 16.32 48.96
917 Robin Jahrl No Name DC K3B NNDC 17.5 52.5
98 Roger Berengren Engelen Dart KSL ENGEL 21.4 64.2
1280 Roger Malmström Gröna Lyktan KSL GLDC 21.02 63.06
1907 Roger Pettersson Märsta/Arlanda Dart K3D MAD 13.71 41.14
1214 Roger Svensson Solna AIK DC K3B AIK 13.87 41.61
3194 Roland Ljung Nacka Wermdö Dart K3C NWD 16.36 49.08
1709 Roland Sivenius TYO/Shake K1A TYOSH 17.55 52.66
6310 Rolf Brambeck Kallhäll Dart Club K2A KALLH 16.8 50.41
6569 Rolf Rosenvik Engelen Dart KSL ENGEL 22.27 66.81
947 Rolf Sjölund Myran's Dart Club K2C MYRAN 14.74 44.21
2398 Ronnie Brattfalk Telge Dart K2B TELGE 12.84 38.51
75 Ronny Elwin Gröna Lyktan KSL GLDC 21.52 64.57
909 Sebastian Bergdahl SBK Dart K1A SBKD 18.27 54.82
384 Seppo Parviainen Kallhäll Dart Club K2A KALLH 14.98 44.94
425 Simon Brazier Old Bowler Dart Team K3F OBDT 15.5 46.49
808 Simon Caris Steel Tons K3D STEEL 17.72 53.16
2270 Sirkka Lindblad Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 14.78 44.34
2543 Stefan Ask Märsta/Arlanda Dart K2C MAD 15.02 45.06
647 Stefan Björnberg Rimbo Pilkastare K3C RIMBO 15.1 45.31
1624 Stefan Fougner Team Teachers V.Haninge K2B TTVH 17.4 52.2
3496 Stefan Jonsson Engelen Dart K1B ENGEL 17.81 53.44
1083 Stefan Karlsson Sågarna Dart K3E SÅGAR 16.53 49.6
1006 Stefan Nordström DK Pilo K1A PILO 18.11 54.34
2723 Stefan Wahlund DK Pilo K1A PILO 16.53 49.6
865 Stefan Wrede The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN    
851 Steve Andersson Myran's Dart Club K2C MYRAN 15.68 47.04
1530 Susanne Edne IK La Gamba KSD GAMBA 12.29 36.88
366 Susanne Odelfelt Steel Tons K3D STEEL 13.62 40.85
4050 Sven Andersson Old Bowler Dart Team K3E OBDT 14.81 44.43
2678 Sven Larsson Time Out DC K2C TIME 13.98 41.95
1901 Sven Plyme Strix Dart K3A STRIX 12.85 38.55
5128 Sven‑Erik Odén Solna AIK DC K2A AIK 17.2 51.59
2041 Sören Mellstrand Rimbo Pilkastare K1B RIMBO 22.07 66.2
2814 Therese Hessling Faster Annas DC KSD FASTER 11.25 33.75
6096 Thomas Bergström Engelen Dart KSL ENGEL 22.38 67.14
1667 Thomas Jansson Tombraider DC K3F TRAID 13.67 41
364 Thomas Martinsson Engelen Dart K1B ENGEL 18.44 55.31
2014 Thomas Vabi The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 13.89 41.68
1754 Thomas Wrede The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 16.08 48.25
1654 Thomas Åhblom Oilers KSL OILERS 17.63 52.89
1033 Tiina Pyykönen Time Out DC K3E TIME 11.76 35.28
784 Timo Takala Runby Dart K1A RUNBY 20.93 62.79
2243 Tina Laine Hjulsta DC:s Jokrar K3A HJUL 15.25 45.74
2101 Tobias Alsiö Elektroflyers K3A ELEKT 13.83 41.48
11 Tomas Andersson Engelen Dart K1B ENGEL 17.95 53.84
867 Tomas Rastemo Kallhäll Dart Club K3C KALLH 16.94 50.81
3794 Tomas Rauschenbach The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 17.57 52.7
1701 Tomas Wahlström SBK Dart K1A SBKD 18.84 56.51
333 Tommy Björk Ösmo DC K2C ÖSMO 19.68 59.04
1283 Tommy Borg The Big Ben Dart Club K2C BIGBEN 15.96 47.87
503 Tommy Käck Old Bowler Dart Team K3F OBDT 15.35 46.05
445 Tommy Larsson Kallhäll Dart Club K2A KALLH 14.6 43.8
1690 Tommy Lundgren Avalon DC K3B AVALON 12.4 37.2
2329 Tommy Petersson Steel Tons K3D STEEL 15.8 47.41
1524 Tommy Söderström Oilers KSL OILERS 19.74 59.23
979 Tommy Wahlstrand Old Bowler Dart Team K3E OBDT 16.75 50.24
1814 Tony Berlin DK Pilo K1A PILO 21.95 65.85
3067 Tony Brolin Strix Dart K3A STRIX 14.78 44.35
2420 Tony Ritzén TYO/Shake K1A TYOSH 17.79 53.36
1223 Tony Sandlund Old Bowler Dart Team K3E OBDT 12.52 37.56
523 Tony Strandberg Runby Dart K1A RUNBY 17.31 51.93
2197 Torbjörn Åberg Telge Dart K2B TELGE 13.27 39.81
2275 Tord Westin Sågarna Dart K3E SÅGAR 14.42 43.26
1321 Truls Pärsson Elektroflyers K3A ELEKT    
673 Ulf Jonnarth Engelen Dart K1B ENGEL 15.33 45.98
715 Urban Wihlborg Solna AIK DC K2A AIK 18.32 54.95
2560 Veine Hagen Faster Annas DC KSL FASTER 21.11 63.34
2264 Veronica Järlinge Avalon DC K3B AVALON 12.47 37.4
2209 Zeljko Trkulja Sågarna Dart K3E SÅGAR 12 36
54 Åke Hollsten Hjulsta DC:s Jokrar K3A HJUL 11.12 33.35
1780 Åke Löving Märsta/Arlanda Dart K2C MAD 16.87 50.61
1466 Åsa Jernewall WM‑Darta KD1 WMDA    
1403 Åsa Johnsson Elektroflyers K3A ELEKT