|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 873 | Jörgen Hamrén | |
|
|
|
|
1883 | Åke Holm | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1085 | Jörgen Åkerman | 1669 | Fredrik Edström | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1085 | Jörgen Åkerman | 24 214 |
18 280 |
27 138 |
|
|
1883 | Åke Holm | 23 0 |
21 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.62 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 3 : S2 | 873 | Jörgen Hamrén | 25 0 |
33 40 |
21 20 |
27 76 |
|
4 | 1669 | Fredrik Edström | 27 36 |
32 0 |
22 0 |
26 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 17.62 ‑ 18.39 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 577 | Tomas Larsson | |
|
|
|
|
1775 | Craig Wilson | 20 | 21 | |
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||
| 646 | Jari Ahovalli | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 577 | Tomas Larsson | 21 74 |
15 0 |
24 0 |
21 32 |
24 0 |
5 | 117 | 1775 | Craig Wilson | 24 0 |
12 234 |
24 8 |
20 0 |
24 58 |
4 | 3 ‑ 2 | 22.85 ‑ 21.2 | 1.38 ‑ 0.36 | |||||||
| 6 : S4 | 646 | Jari Ahovalli | 29 0 |
30 13 |
31 0 |
24 92 |
36 35 |
6 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 27 25 |
33 0 |
30 28 |
25 0 |
35 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 15.77 ‑ 16.35 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 959 | Sven Carlsson | |
|
|
|
|
2078 | Mikael Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1234 | Christoffer Michloud | 121 | Mikko Karjalainen | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1234 | Christoffer Michloud | 29 0 |
23 0 |
18 0 |
|
|
5 | 121 | Mikko Karjalainen | 27 104 |
24 86 |
15 191 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 21.47 ‑ 17 | 1.11 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 959 | Sven Carlsson | 23 0 |
27 0 |
27 5 |
30 20 |
24 0 |
10 | 2078 | Mikael Andersson | 24 16 |
24 18 |
29 0 |
29 0 |
24 18 |
7 | 3 ‑ 2 | 18.93 ‑ 18.87 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 130 | 6 | 13 | 29.76 | 3.37 | 2.67 | 6.04 | |
| 2 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 | 27.83 | 1.48 | 2.33 | 3.81 | ||
| 5 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 4 | 17 | 21.75 | 3.39 | 1.58 | 4.97 | |||
| 6 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 21.47 | 1.08 | 1.33 | 2.41 | |||
| 7 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20.88 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | ||||
| 13 | Erik Yngvesson | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 21 | 1 | 5 | 17 | 20.33 | 3.76 | 1.5 | 5.26 | ||
| 14 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 15 | 12 | 3 | 59 | 42 | 17 | 81 | 4 | 14 | 13 | 20.18 | 14.8 | 1.37 | 16.17 | ||
| 19 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 20 | 19.54 | 1.32 | 1.38 | 2.7 | |||
| 25 | Åke Holm | Bro Dart Club | 19 | 15 | 4 | 75 | 48 | 27 | 97 | 1 | 1 | 118 | 11 | 15 | 19.11 | 16.54 | 1.29 | 17.83 |
| 27 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 8 | 8 | 0 | 27 | 24 | 3 | 43 | 1 | 1 | 146 | 6 | 18 | 19.08 | 8.93 | 1.59 | 10.52 |
| 33 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 28 | 1 | 130 | 5 | 18 | 18.59 | 5.68 | 1.33 | 7.01 | |
| 40 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 13 | 10 | 3 | 52 | 32 | 20 | 54 | 1 | 120 | 9 | 17 | 18.36 | 11.19 | 1.04 | 12.23 | |
| 42 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 16 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 66 | 2 | 1 | 115 | 8 | 20 | 18.27 | 10.79 | 1.1 | 11.89 |
| 55 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 18 | 8 | 10 | 76 | 36 | 40 | 83 | 2 | 7 | 18 | 17.68 | 10.19 | 1.09 | 11.28 | ||
| 73 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | 22 | 16.93 | 3.24 | 0.9 | 4.14 | ||||
| 87 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 6 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 20 | 1 | 19 | 16.2 | 3.12 | 0.83 | 3.95 | |||
| 123 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 33 | 14.24 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 9 | Åke Holm | Bro Dart Club | 19 | 15 | 4 | 75 | 48 | 27 | 97 | 1 | 1 | 118 | 11 | 15 | 19.11 | 16.54 | 1.29 | 17.83 |
| 13 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 15 | 12 | 3 | 59 | 42 | 17 | 81 | 4 | 14 | 13 | 20.18 | 14.8 | 1.37 | 16.17 | ||
| 25 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 13 | 10 | 3 | 52 | 32 | 20 | 54 | 1 | 120 | 9 | 17 | 18.36 | 11.19 | 1.04 | 12.23 | |
| 27 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 16 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 66 | 2 | 1 | 115 | 8 | 20 | 18.27 | 10.79 | 1.1 | 11.89 |
| 29 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 18 | 8 | 10 | 76 | 36 | 40 | 83 | 2 | 7 | 18 | 17.68 | 10.19 | 1.09 | 11.28 | ||
| 34 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 8 | 8 | 0 | 27 | 24 | 3 | 43 | 1 | 1 | 146 | 6 | 18 | 19.08 | 8.93 | 1.59 | 10.52 |
| 50 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 28 | 1 | 130 | 5 | 18 | 18.59 | 5.68 | 1.33 | 7.01 | |
| 57 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 130 | 6 | 13 | 29.76 | 3.37 | 2.67 | 6.04 | |
| 65 | Erik Yngvesson | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 21 | 1 | 5 | 17 | 20.33 | 3.76 | 1.5 | 5.26 | ||
| 69 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 4 | 17 | 21.75 | 3.39 | 1.58 | 4.97 | |||
| 78 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | 22 | 16.93 | 3.24 | 0.9 | 4.14 | ||||
| 80 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 6 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 20 | 1 | 19 | 16.2 | 3.12 | 0.83 | 3.95 | |||
| 81 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 | 27.83 | 1.48 | 2.33 | 3.81 | ||
| 91 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 20 | 19.54 | 1.32 | 1.38 | 2.7 | |||
| 94 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 21.47 | 1.08 | 1.33 | 2.41 | |||
| 96 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20.88 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | ||||
| 110 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 33 | 14.24 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 5 | Åke Holm | Bro Dart Club | 19 | 13 | 6 | 75 | 46 | 29 | 11 | 14 | 15.03 | |||
| 12 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 17 | 13 | 4 | 59 | 42 | 17 | 1 | 1 | 111 | 4 | 19 | 13.57 |
| 14 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 15 | 12 | 3 | 58 | 39 | 19 | 8 | 14 | 13.2 | |||
| 15 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 18 | 12 | 6 | 66 | 41 | 25 | 5 | 14 | 12.9 | |||
| 19 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 13 | 11 | 2 | 50 | 36 | 14 | 8 | 13 | 12.06 | |||
| 39 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 8 | 7 | 1 | 32 | 21 | 11 | 5 | 15 | 7.53 | |||
| 52 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 1 | 125 | 5 | 14 | 6.01 | |
| 69 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 1 | 21 | 4.2 | |||
| 77 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 13 | 3.42 | |||
| 79 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 1 | 21 | 3.12 | |||
| 90 | Erik Yngvesson | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 21 | 2.28 | |||
| 92 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2.22 | |||
| 99 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1.38 | |||
| 100 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1.38 | |||
| 101 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1.38 | |||
| 102 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 123 | 1 | 21 | 1.33 | |
| 108 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 9 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Erik Yngvesson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 27 | Åke Holm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 28 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 29 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 7 | Åke Holm | Bro Dart Club | 9 | 17.83 | 5 | 15.03 | 32.86 |
| 12 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 13 | 16.17 | 14 | 13.2 | 29.37 |
| 20 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 27 | 11.89 | 12 | 13.57 | 25.46 |
| 24 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 25 | 12.23 | 19 | 12.06 | 24.29 |
| 25 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 29 | 11.28 | 15 | 12.9 | 24.18 |
| 36 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 34 | 10.52 | 39 | 7.53 | 18.05 |
| 52 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 50 | 7.01 | 52 | 6.01 | 13.02 |
| 73 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 69 | 4.97 | 77 | 3.42 | 8.39 |
| 74 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 80 | 3.95 | 69 | 4.2 | 8.15 |
| 77 | Erik Yngvesson | Bro Dart Club | 65 | 5.26 | 90 | 2.28 | 7.54 |
| 79 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 57 | 6.04 | 102 | 1.33 | 7.37 |
| 81 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 78 | 4.14 | 79 | 3.12 | 7.26 |
| 88 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 81 | 3.81 | 100 | 1.38 | 5.19 |
| 91 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 91 | 2.7 | 92 | 2.22 | 4.92 |
| 97 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 94 | 2.41 | 101 | 1.38 | 3.79 |
| 100 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 96 | 2.29 | 99 | 1.38 | 3.67 |
| 110 | Max Ellström | Bro Dart Club | 110 | 1.36 | 108 | 0.96 | 2.32 |
| Namn | Lag | Craig Wilson |
Erik Yngvesson |
Fredrik Edström |
Jouni Mäntylä |
Jyrki Kalliaisenaho |
Jörgen Tidell |
Konrad Hyltén |
Lars Skoog |
Max Ellström |
Mikael Andersson |
Mikko Karjalainen |
Oskar Lukasiak |
Robert Södervall |
Sami Sanssi |
Sven‑Erik Lundberg |
Tobias Tillberg |
Åke Holm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Wilson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | ||||||||
| Erik Yngvesson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||
| Fredrik Edström | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | |||||||||
| Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 3 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 2 | ||||||||||
| Jörgen Tidell | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||
| Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Max Ellström | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||||
| Mikael Andersson | Bro Dart Club | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||||
| Robert Södervall | Bro Dart Club | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||
| Sami Sanssi | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||
| Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||||
| Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |||||||||||||
| Åke Holm | Bro Dart Club | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Craig Wilson |
Erik Yngvesson |
Fredrik Edström |
Jouni Mäntylä |
Jyrki Kalliaisenaho |
Jörgen Tidell |
Konrad Hyltén |
Lars Skoog |
Max Ellström |
Mikael Andersson |
Mikko Karjalainen |
Oskar Lukasiak |
Robert Södervall |
Sami Sanssi |
Sven‑Erik Lundberg |
Tobias Tillberg |
Åke Holm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Wilson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||
| Erik Yngvesson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Fredrik Edström | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||
| Jörgen Tidell | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||||
| Lars Skoog | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Max Ellström | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Mikael Andersson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Robert Södervall | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Sami Sanssi | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||||||
| Åke Holm | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |