|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Dartklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1152 | Robert Ek | |
|
|
|
|
6298 | Susanne Sundqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 919 | Andreas Neidhardt | 2037 | Jan Lager | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 919 | Andreas Neidhardt | 30 0 |
24 102 |
38 0 |
25 0 |
|
4 | 6298 | Susanne Sundqvist | 27 69 |
27 0 |
36 25 |
27 35 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 16.26 ‑ 16.03 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 1152 | Robert Ek | 20 0 |
26 0 |
21 60 |
21 67 |
24 2 |
5 | 2037 | Jan Lager | 21 20 |
24 140 |
24 0 |
21 0 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 21.21 ‑ 20.22 | 0.36 ‑ 1.08 | ||||||||
| 4 : D2 | 1158 | Anders Berglund | |
|
|
|
|
2196 | Ari Pakisjärvi | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1291 | Patrik Tedenbäck | 910 | Anders Jakobsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1158 | Anders Berglund | 18 194 |
24 13 |
27 8 |
|
|
3 | 910 | Anders Jakobsson | 19 0 |
23 0 |
29 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 18.67 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 1291 | Patrik Tedenbäck | 44 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
3 | 2196 | Ari Pakisjärvi | 42 2 |
27 8 |
24 75 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 15.25 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 1180 | Krister Wiss | |
|
|
|
|
1 | 5686 | Johnny Sundqvist | 19 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.22 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 827 | Patrik Jacobsson | 1119 | Nidal Nissan | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 827 | Patrik Jacobsson | 34 0 |
21 0 |
28 0 |
|
|
5 | 1119 | Nidal Nissan | 33 5 |
21 18 |
27 22 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 18 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 1180 | Krister Wiss | 18 209 |
24 49 |
17 0 |
24 25 |
|
3 | 5686 | Johnny Sundqvist | 19 0 |
22 0 |
18 72 |
22 0 |
|
5 | 1 | 1 ‑ 3 | 20.73 ‑ 23.85 | 0.27 ‑ 1.18 | |||||||
| 10 : AD | 827 | Patrik Jacobsson | |
|
|
|
|
910 | Anders Jakobsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1152 | Robert Ek | 2037 | Jan Lager | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 34 | Robert Ek | Dartklubben | 20 | 15 | 5 | 83 | 53 | 30 | 90 | 6 | 17 | 18.56 | 16.11 | 1.08 | 17.19 | |||
| 48 | Krister Wiss | Dartklubben | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 25 | 2 | 17 | 17.95 | 3.63 | 0.96 | 4.59 | |||
| 60 | Patrik Strömstedt | Dartklubben | 13 | 4 | 9 | 53 | 23 | 30 | 56 | 23 | 17.45 | 5.16 | 1.06 | 6.22 | ||||
| 98 | Anders Berglund | Dartklubben | 16 | 1 | 15 | 63 | 16 | 47 | 35 | 1 | 20 | 15.93 | 2.64 | 0.56 | 3.2 | |||
| 99 | Patrik Jacobsson | Dartklubben | 20 | 8 | 12 | 75 | 31 | 44 | 56 | 1 | 21 | 15.93 | 8.64 | 0.75 | 9.39 | |||
| 101 | Andreas Neidhardt | Dartklubben | 13 | 4 | 9 | 49 | 18 | 31 | 40 | 24 | 15.67 | 4.56 | 0.82 | 5.38 | ||||
| 105 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 18 | 5 | 13 | 70 | 28 | 42 | 41 | 2 | 16 | 15.46 | 6.63 | 0.59 | 7.22 | |||
| 128 | Kjell Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 8 | 2 | 6 | 29 | 8 | 21 | 12 | 27 | 13.81 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | ||||
| 129 | Jonas Malmborg | Dartklubben | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 7 | 29 | 13.63 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 11 | Robert Ek | Dartklubben | 20 | 15 | 5 | 83 | 53 | 30 | 90 | 6 | 17 | 18.56 | 16.11 | 1.08 | 17.19 | |||
| 40 | Patrik Jacobsson | Dartklubben | 20 | 8 | 12 | 75 | 31 | 44 | 56 | 1 | 21 | 15.93 | 8.64 | 0.75 | 9.39 | |||
| 49 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 18 | 5 | 13 | 70 | 28 | 42 | 41 | 2 | 16 | 15.46 | 6.63 | 0.59 | 7.22 | |||
| 55 | Patrik Strömstedt | Dartklubben | 13 | 4 | 9 | 53 | 23 | 30 | 56 | 23 | 17.45 | 5.16 | 1.06 | 6.22 | ||||
| 61 | Andreas Neidhardt | Dartklubben | 13 | 4 | 9 | 49 | 18 | 31 | 40 | 24 | 15.67 | 4.56 | 0.82 | 5.38 | ||||
| 71 | Krister Wiss | Dartklubben | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 25 | 2 | 17 | 17.95 | 3.63 | 0.96 | 4.59 | |||
| 88 | Anders Berglund | Dartklubben | 16 | 1 | 15 | 63 | 16 | 47 | 35 | 1 | 20 | 15.93 | 2.64 | 0.56 | 3.2 | |||
| 93 | Kjell Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 8 | 2 | 6 | 29 | 8 | 21 | 12 | 27 | 13.81 | 2.16 | 0.41 | 2.57 | ||||
| 118 | Jonas Malmborg | Dartklubben | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 7 | 29 | 13.63 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 49 | Patrik Jacobsson | Dartklubben | 19 | 6 | 13 | 67 | 25 | 42 | 6.6 | |||||
| 51 | Robert Ek | Dartklubben | 20 | 5 | 15 | 76 | 26 | 50 | 6.12 | |||||
| 54 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 20 | 5 | 15 | 70 | 21 | 49 | 1 | 117 | 1 | 21 | 5.79 | |
| 61 | Anders Berglund | Dartklubben | 16 | 4 | 12 | 61 | 23 | 38 | 1 | 21 | 5.28 | |||
| 68 | Patrik Strömstedt | Dartklubben | 13 | 4 | 9 | 45 | 16 | 29 | 4.32 | |||||
| 87 | Andreas Neidhardt | Dartklubben | 11 | 2 | 9 | 40 | 10 | 30 | 2.4 | |||||
| 89 | Krister Wiss | Dartklubben | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 1 | 2.38 | ||||
| 110 | Kjell Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 8 | 0 | 8 | 31 | 7 | 24 | 0.84 | |||||
| 121 | Jonas Malmborg | Dartklubben | 7 | 0 | 7 | 22 | 1 | 21 | 0.12 | |||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 10 | Patrik Strömstedt | Dartklubben | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Krister Wiss | Dartklubben | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 19 | Robert Ek | Dartklubben | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 44 | Patrik Jacobsson | Dartklubben | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 28 | Robert Ek | Dartklubben | 11 | 17.19 | 51 | 6.12 | 23.31 |
| 41 | Patrik Jacobsson | Dartklubben | 40 | 9.39 | 49 | 6.6 | 15.99 |
| 53 | Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 49 | 7.22 | 54 | 5.79 | 13.01 |
| 62 | Patrik Strömstedt | Dartklubben | 55 | 6.22 | 68 | 4.32 | 10.54 |
| 71 | Anders Berglund | Dartklubben | 88 | 3.2 | 61 | 5.28 | 8.48 |
| 75 | Andreas Neidhardt | Dartklubben | 61 | 5.38 | 87 | 2.4 | 7.78 |
| 82 | Krister Wiss | Dartklubben | 71 | 4.59 | 89 | 2.38 | 6.97 |
| 103 | Kjell Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 93 | 2.57 | 110 | 0.84 | 3.41 |
| 123 | Jonas Malmborg | Dartklubben | 118 | 0.69 | 121 | 0.12 | 0.81 |
| Namn | Lag | Anders Berglund |
Andreas Neidhardt |
Jonas Malmborg |
Kjell Åkerlund |
Krister Wiss |
Patrik Jacobsson |
Patrik Strömstedt |
Patrik Tedenbäck |
Robert Ek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Berglund | Dartklubben | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | 2 ‑ 7 | |||
| Andreas Neidhardt | Dartklubben | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ||
| Jonas Malmborg | Dartklubben | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ||||
| Kjell Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | |||
| Krister Wiss | Dartklubben | ‑‑‑ | 1 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ||||||
| Patrik Jacobsson | Dartklubben | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 4 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 3 ‑ 5 | 0 ‑ 2 | |||
| Patrik Strömstedt | Dartklubben | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | |||
| Patrik Tedenbäck | Dartklubben | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | 3 ‑ 5 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||
| Robert Ek | Dartklubben | 2 ‑ 7 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Berglund |
Andreas Neidhardt |
Jonas Malmborg |
Kjell Åkerlund |
Krister Wiss |
Patrik Jacobsson |
Patrik Strömstedt |
Patrik Tedenbäck |
Robert Ek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Berglund | Dartklubben | ‑‑‑ | ||||||||
| Andreas Neidhardt | Dartklubben | ‑‑‑ | ||||||||
| Jonas Malmborg | Dartklubben | ‑‑‑ | ||||||||
| Kjell Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||
| Krister Wiss | Dartklubben | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |||||||
| Patrik Jacobsson | Dartklubben | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||||||
| Patrik Strömstedt | Dartklubben | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
| Patrik Tedenbäck | Dartklubben | ‑‑‑ | ||||||||
| Robert Ek | Dartklubben | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |