|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 873 | Jörgen Hamrén | |
|
|
|
|
1883 | Åke Holm | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1085 | Jörgen Åkerman | 1669 | Fredrik Edström | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1085 | Jörgen Åkerman | 24 214 |
18 280 |
27 138 |
|
|
1883 | Åke Holm | 23 0 |
21 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.62 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 3 : S2 | 873 | Jörgen Hamrén | 25 0 |
33 40 |
21 20 |
27 76 |
|
4 | 1669 | Fredrik Edström | 27 36 |
32 0 |
22 0 |
26 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 17.62 ‑ 18.39 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 577 | Tomas Larsson | |
|
|
|
|
1775 | Craig Wilson | 20 | 21 | |
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||
| 646 | Jari Ahovalli | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 577 | Tomas Larsson | 21 74 |
15 0 |
24 0 |
21 32 |
24 0 |
5 | 117 | 1775 | Craig Wilson | 24 0 |
12 234 |
24 8 |
20 0 |
24 58 |
4 | 3 ‑ 2 | 22.85 ‑ 21.2 | 1.38 ‑ 0.36 | |||||||
| 6 : S4 | 646 | Jari Ahovalli | 29 0 |
30 13 |
31 0 |
24 92 |
36 35 |
6 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 27 25 |
33 0 |
30 28 |
25 0 |
35 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 15.77 ‑ 16.35 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 959 | Sven Carlsson | |
|
|
|
|
2078 | Mikael Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1234 | Christoffer Michloud | 121 | Mikko Karjalainen | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1234 | Christoffer Michloud | 29 0 |
23 0 |
18 0 |
|
|
5 | 121 | Mikko Karjalainen | 27 104 |
24 86 |
15 191 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 21.47 ‑ 17 | 1.11 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 959 | Sven Carlsson | 23 0 |
27 0 |
27 5 |
30 20 |
24 0 |
10 | 2078 | Mikael Andersson | 24 16 |
24 18 |
29 0 |
29 0 |
24 18 |
7 | 3 ‑ 2 | 18.93 ‑ 18.87 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 18 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 117 | 2 | 15 | 19.61 | 2.46 | 1 | 3.46 | |
| 24 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 15 | 4 | 72 | 48 | 24 | 93 | 1 | 12 | 16 | 19.12 | 16.42 | 1.29 | 17.71 | ||
| 29 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 12 | 7 | 78 | 46 | 32 | 85 | 1 | 3 | 18 | 18.82 | 13.21 | 1.09 | 14.3 | ||
| 32 | Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 14 | 5 | 79 | 50 | 29 | 97 | 1 | 111 | 9 | 14 | 18.74 | 15.81 | 1.23 | 17.04 | |
| 50 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 26 | 17.89 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | ||||
| 71 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | 19 | 1 | 145 | 1 | 18 | 17 | 1.15 | 1.12 | 2.27 | |
| 74 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 10 | 10 | 77 | 38 | 39 | 62 | 4 | 17 | 16.91 | 11.07 | 0.81 | 11.88 | |||
| 91 | Magnus Eldelöf | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 12 | 22 | 16.12 | 0.36 | 0.8 | 1.16 | ||||
| 102 | Patrik Hansjons | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 35 | 1 | 21 | 15.64 | 7.56 | 0.92 | 8.48 | |||
| 111 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15.07 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | ||||
| 117 | Jörgen Åkerman | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 1 | 10 | 41 | 9 | 32 | 14 | 1 | 21 | 14.66 | 1.8 | 0.34 | 2.14 | |||
| 118 | Peter Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 11 | 1 | 19 | 14.66 | 3.36 | 0.44 | 3.8 | |||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 10 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 15 | 4 | 72 | 48 | 24 | 93 | 1 | 12 | 16 | 19.12 | 16.42 | 1.29 | 17.71 | ||
| 12 | Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 14 | 5 | 79 | 50 | 29 | 97 | 1 | 111 | 9 | 14 | 18.74 | 15.81 | 1.23 | 17.04 | |
| 20 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 12 | 7 | 78 | 46 | 32 | 85 | 1 | 3 | 18 | 18.82 | 13.21 | 1.09 | 14.3 | ||
| 28 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 10 | 10 | 77 | 38 | 39 | 62 | 4 | 17 | 16.91 | 11.07 | 0.81 | 11.88 | |||
| 43 | Patrik Hansjons | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 35 | 1 | 21 | 15.64 | 7.56 | 0.92 | 8.48 | |||
| 82 | Peter Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 11 | 1 | 19 | 14.66 | 3.36 | 0.44 | 3.8 | |||
| 85 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 117 | 2 | 15 | 19.61 | 2.46 | 1 | 3.46 | |
| 92 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 26 | 17.89 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | ||||
| 97 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | 19 | 1 | 145 | 1 | 18 | 17 | 1.15 | 1.12 | 2.27 | |
| 101 | Jörgen Åkerman | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 1 | 10 | 41 | 9 | 32 | 14 | 1 | 21 | 14.66 | 1.8 | 0.34 | 2.14 | |||
| 112 | Magnus Eldelöf | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 12 | 22 | 16.12 | 0.36 | 0.8 | 1.16 | ||||
| 126 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15.07 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 2 | Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 15 | 4 | 74 | 49 | 25 | 1 | 114 | 10 | 16 | 16.32 | |
| 6 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 13 | 6 | 76 | 46 | 30 | 1 | 1 | 119 | 10 | 16 | 14.86 |
| 7 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 14 | 5 | 68 | 47 | 21 | 3 | 2 | 14 | 14.73 | ||
| 13 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 13 | 7 | 72 | 44 | 28 | 2 | 14 | 13.47 | |||
| 62 | Patrik Hansjons | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 5 | 7 | 40 | 17 | 23 | 1 | 5.14 | ||||
| 86 | Jörgen Åkerman | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 2 | 9 | 35 | 8 | 27 | 1 | 15 | 2.43 | |||
| 94 | Magnus Eldelöf | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2.02 | ||||
| 98 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1.44 | |||||
| 103 | Peter Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 1 | 5 | 22 | 6 | 16 | 1.32 | |||||
| 111 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 120 | 1 | 15 | 0.66 | |
| 113 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 0.48 | |||||
| 127 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 13 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 31 | Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 43 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 46 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 6 | Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 17.04 | 2 | 16.32 | 33.36 |
| 8 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 17.71 | 6 | 14.86 | 32.57 |
| 13 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 14.3 | 7 | 14.73 | 29.03 |
| 21 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 28 | 11.88 | 13 | 13.47 | 25.35 |
| 51 | Patrik Hansjons | Märsta/Arlanda Dart | 43 | 8.48 | 62 | 5.14 | 13.62 |
| 90 | Peter Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 82 | 3.8 | 103 | 1.32 | 5.12 |
| 93 | Jörgen Åkerman | Märsta/Arlanda Dart | 101 | 2.14 | 86 | 2.43 | 4.57 |
| 94 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 85 | 3.46 | 113 | 0.48 | 3.94 |
| 99 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 97 | 2.27 | 98 | 1.44 | 3.71 |
| 105 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 92 | 2.63 | 111 | 0.66 | 3.29 |
| 106 | Magnus Eldelöf | Märsta/Arlanda Dart | 112 | 1.16 | 94 | 2.02 | 3.18 |
| 128 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 126 | 0.37 | 127 | 0 | 0.37 |
| Namn | Lag | Christoffer Michloud |
Jari Ahovalli |
Jörgen Hamrén |
Jörgen Åkerman |
Magnus Eldelöf |
Majlen Holm |
Patrik Hansjons |
Peter Johansson |
Peter Larsson |
Sven Carlsson |
Tomas Larsson |
Torbjörn Stjernström |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 11 ‑ 4 | ||||||||
| Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | |||||||||
| Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 11 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ||||||
| Jörgen Åkerman | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||
| Magnus Eldelöf | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||
| Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Patrik Hansjons | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ||||||
| Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 11 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||||||
| Peter Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||||||
| Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 11 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
| Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Christoffer Michloud |
Jari Ahovalli |
Jörgen Hamrén |
Jörgen Åkerman |
Magnus Eldelöf |
Majlen Holm |
Patrik Hansjons |
Peter Johansson |
Peter Larsson |
Sven Carlsson |
Tomas Larsson |
Torbjörn Stjernström |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||
| Jörgen Åkerman | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Magnus Eldelöf | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Patrik Hansjons | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Peter Larsson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
| Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ |