|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Dartklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1152 | Robert Ek | |
|
|
|
|
6298 | Susanne Sundqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 919 | Andreas Neidhardt | 2037 | Jan Lager | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 919 | Andreas Neidhardt | 30 0 |
24 102 |
38 0 |
25 0 |
|
4 | 6298 | Susanne Sundqvist | 27 69 |
27 0 |
36 25 |
27 35 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 16.26 ‑ 16.03 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 1152 | Robert Ek | 20 0 |
26 0 |
21 60 |
21 67 |
24 2 |
5 | 2037 | Jan Lager | 21 20 |
24 140 |
24 0 |
21 0 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 21.21 ‑ 20.22 | 0.36 ‑ 1.08 | ||||||||
| 4 : D2 | 1158 | Anders Berglund | |
|
|
|
|
2196 | Ari Pakisjärvi | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1291 | Patrik Tedenbäck | 910 | Anders Jakobsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1158 | Anders Berglund | 18 194 |
24 13 |
27 8 |
|
|
3 | 910 | Anders Jakobsson | 19 0 |
23 0 |
29 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 18.67 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 1291 | Patrik Tedenbäck | 44 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
3 | 2196 | Ari Pakisjärvi | 42 2 |
27 8 |
24 75 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 15.25 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 1180 | Krister Wiss | |
|
|
|
|
1 | 5686 | Johnny Sundqvist | 19 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.22 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 827 | Patrik Jacobsson | 1119 | Nidal Nissan | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 827 | Patrik Jacobsson | 34 0 |
21 0 |
28 0 |
|
|
5 | 1119 | Nidal Nissan | 33 5 |
21 18 |
27 22 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 18 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 1180 | Krister Wiss | 18 209 |
24 49 |
17 0 |
24 25 |
|
3 | 5686 | Johnny Sundqvist | 19 0 |
22 0 |
18 72 |
22 0 |
|
5 | 1 | 1 ‑ 3 | 20.73 ‑ 23.85 | 0.27 ‑ 1.18 | |||||||
| 10 : AD | 827 | Patrik Jacobsson | |
|
|
|
|
910 | Anders Jakobsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1152 | Robert Ek | 2037 | Jan Lager | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 20 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 19 | 16 | 3 | 72 | 50 | 22 | 82 | 1 | 2 | 135 | 15 | 18 | 19.5 | 18.06 | 1.14 | 19.2 |
| 38 | Jan Lager | Club Picasso | 12 | 6 | 6 | 49 | 22 | 27 | 55 | 1 | 6 | 17 | 18.44 | 7.09 | 1.12 | 8.21 | ||
| 46 | Anders Jakobsson | Club Picasso | 18 | 11 | 7 | 74 | 42 | 32 | 76 | 3 | 1 | 120 | 11 | 16 | 18.07 | 13.5 | 1.03 | 14.53 |
| 70 | Nidal Nissan | Club Picasso | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 9 | 17.05 | 0 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 76 | Pierre Parbro | Club Picasso | 11 | 5 | 6 | 44 | 22 | 22 | 41 | 1 | 116 | 4 | 15 | 16.76 | 6.42 | 0.93 | 7.35 | |
| 92 | Susanne Sundqvist | Club Picasso | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 | 16.03 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | ||||
| 93 | Ari Pakisjärvi | Club Picasso | 15 | 3 | 12 | 61 | 21 | 40 | 47 | 1 | 20 | 16 | 4.44 | 0.77 | 5.21 | |||
| 100 | Mikael Holmgren | Club Picasso | 16 | 3 | 13 | 58 | 16 | 42 | 30 | 1 | 21 | 15.83 | 3.84 | 0.52 | 4.36 | |||
| 107 | Mikael Pasanen | Club Picasso | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 15.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | ||||
| 115 | Rolf Johansson | Club Picasso | 11 | 4 | 7 | 41 | 16 | 25 | 26 | 25 | 14.87 | 4.32 | 0.63 | 4.95 | ||||
| 120 | Nicklas Pettersson | Club Picasso | 12 | 1 | 11 | 46 | 11 | 35 | 20 | 26 | 14.51 | 1.92 | 0.43 | 2.35 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 4 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 19 | 16 | 3 | 72 | 50 | 22 | 82 | 1 | 2 | 135 | 15 | 18 | 19.5 | 18.06 | 1.14 | 19.2 |
| 19 | Anders Jakobsson | Club Picasso | 18 | 11 | 7 | 74 | 42 | 32 | 76 | 3 | 1 | 120 | 11 | 16 | 18.07 | 13.5 | 1.03 | 14.53 |
| 44 | Jan Lager | Club Picasso | 12 | 6 | 6 | 49 | 22 | 27 | 55 | 1 | 6 | 17 | 18.44 | 7.09 | 1.12 | 8.21 | ||
| 48 | Pierre Parbro | Club Picasso | 11 | 5 | 6 | 44 | 22 | 22 | 41 | 1 | 116 | 4 | 15 | 16.76 | 6.42 | 0.93 | 7.35 | |
| 67 | Ari Pakisjärvi | Club Picasso | 15 | 3 | 12 | 61 | 21 | 40 | 47 | 1 | 20 | 16 | 4.44 | 0.77 | 5.21 | |||
| 70 | Rolf Johansson | Club Picasso | 11 | 4 | 7 | 41 | 16 | 25 | 26 | 25 | 14.87 | 4.32 | 0.63 | 4.95 | ||||
| 75 | Mikael Holmgren | Club Picasso | 16 | 3 | 13 | 58 | 16 | 42 | 30 | 1 | 21 | 15.83 | 3.84 | 0.52 | 4.36 | |||
| 95 | Nicklas Pettersson | Club Picasso | 12 | 1 | 11 | 46 | 11 | 35 | 20 | 26 | 14.51 | 1.92 | 0.43 | 2.35 | ||||
| 113 | Mikael Pasanen | Club Picasso | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 15.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | ||||
| 115 | Susanne Sundqvist | Club Picasso | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 | 16.03 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | ||||
| 117 | Nidal Nissan | Club Picasso | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 9 | 17.05 | 0 | 0.75 | 0.75 | |||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 20 | Anders Jakobsson | Club Picasso | 18 | 11 | 7 | 70 | 41 | 29 | 3 | 15 | 12.03 | |||
| 22 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 19 | 11 | 8 | 76 | 39 | 37 | 3 | 17 | 11.67 | |||
| 42 | Jan Lager | Club Picasso | 12 | 6 | 6 | 48 | 27 | 21 | 1 | 113 | 2 | 20 | 7.23 | |
| 43 | Pierre Parbro | Club Picasso | 12 | 6 | 6 | 50 | 26 | 24 | 1 | 3 | 17 | 7.21 | ||
| 60 | Ari Pakisjärvi | Club Picasso | 13 | 5 | 8 | 48 | 19 | 29 | 1 | 117 | 5.43 | |||
| 63 | Mikael Holmgren | Club Picasso | 14 | 4 | 10 | 56 | 19 | 37 | 2 | 15 | 5.07 | |||
| 65 | Rolf Johansson | Club Picasso | 13 | 5 | 8 | 47 | 17 | 30 | 5.04 | |||||
| 75 | Nicklas Pettersson | Club Picasso | 13 | 3 | 10 | 51 | 17 | 34 | 3.84 | |||||
| 83 | Nidal Nissan | Club Picasso | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 19 | 3 | |||
| 118 | Susanne Sundqvist | Club Picasso | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | |||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Jan Lager | Club Picasso | 5 | 5 | 0 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | Anders Jakobsson | Club Picasso | 7 | 5 | 2 | 32 | 18 | 14 |
| 24 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 9 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 4 | 19.2 | 22 | 11.67 | 30.87 |
| 16 | Anders Jakobsson | Club Picasso | 19 | 14.53 | 20 | 12.03 | 26.56 |
| 42 | Jan Lager | Club Picasso | 44 | 8.21 | 42 | 7.23 | 15.44 |
| 47 | Pierre Parbro | Club Picasso | 48 | 7.35 | 43 | 7.21 | 14.56 |
| 61 | Ari Pakisjärvi | Club Picasso | 67 | 5.21 | 60 | 5.43 | 10.64 |
| 66 | Rolf Johansson | Club Picasso | 70 | 4.95 | 65 | 5.04 | 9.99 |
| 68 | Mikael Holmgren | Club Picasso | 75 | 4.36 | 63 | 5.07 | 9.43 |
| 86 | Nicklas Pettersson | Club Picasso | 95 | 2.35 | 75 | 3.84 | 6.19 |
| 98 | Nidal Nissan | Club Picasso | 117 | 0.75 | 83 | 3 | 3.75 |
| 119 | Mikael Pasanen | Club Picasso | 113 | 1.12 | 1.12 | ||
| 120 | Susanne Sundqvist | Club Picasso | 115 | 0.87 | 118 | 0.24 | 1.11 |
| Namn | Lag | Anders Jakobsson |
Ari Pakisjärvi |
Jan Lager |
Johnny Sundqvist |
Mikael Holmgren |
Mikael Pasanen |
Nicklas Pettersson |
Nidal Nissan |
Pierre Parbro |
Rolf Johansson |
Susanne Sundqvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Jakobsson | Club Picasso | ‑‑‑ | 3 ‑ 3 | 4 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | |||||
| Ari Pakisjärvi | Club Picasso | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||
| Jan Lager | Club Picasso | 4 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||
| Johnny Sundqvist | Club Picasso | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | 4 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | ||||
| Mikael Holmgren | Club Picasso | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | ||||
| Mikael Pasanen | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Nicklas Pettersson | Club Picasso | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||
| Nidal Nissan | Club Picasso | 3 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||||||
| Pierre Parbro | Club Picasso | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
| Rolf Johansson | Club Picasso | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
| Susanne Sundqvist | Club Picasso | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Jakobsson |
Ari Pakisjärvi |
Jan Lager |
Johnny Sundqvist |
Mikael Holmgren |
Mikael Pasanen |
Nicklas Pettersson |
Nidal Nissan |
Pierre Parbro |
Rolf Johansson |
Susanne Sundqvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Jakobsson | Club Picasso | ‑‑‑ | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ||||||||
| Ari Pakisjärvi | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Jan Lager | Club Picasso | 4 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Johnny Sundqvist | Club Picasso | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
| Mikael Holmgren | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Mikael Pasanen | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Nicklas Pettersson | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Nidal Nissan | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Pierre Parbro | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Rolf Johansson | Club Picasso | ‑‑‑ | ||||||||||
| Susanne Sundqvist | Club Picasso | ‑‑‑ |