|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2245 | Björn Flood | |
|
|
|
|
2721 | Peo Larsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 163 | Hasse Åström | 2481 | Arne Karjalainen | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 163 | Hasse Åström | 27 123 |
21 168 |
30 83 |
|
|
3 | 2481 | Arne Karjalainen | 27 0 |
24 0 |
30 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.47 ‑ 18.56 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 2245 | Björn Flood | 27 31 |
30 40 |
23 0 |
29 0 |
28 0 |
4 | 2721 | Peo Larsson | 29 0 |
28 0 |
24 9 |
27 47 |
30 8 |
5 | 3 ‑ 2 | 17.77 ‑ 17.69 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 5128 | Sven‑Erik Odén | |
|
|
|
|
1945 | Henrik Hollsten | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 5354 | Ove Jäderland | 2179 | Conny Wahlsten | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 5354 | Ove Jäderland | 23 0 |
18 132 |
18 216 |
27 80 |
|
3 | 2179 | Conny Wahlsten | 24 18 |
16 0 |
19 0 |
27 0 |
|
8 | 1 ‑ 3 | 18.33 ‑ 23.09 | 0.12 ‑ 1.23 | ||||||||
| 6 : S4 | 5128 | Sven‑Erik Odén | 25 0 |
39 16 |
27 153 |
29 0 |
30 60 |
3 | 1945 | Henrik Hollsten | 24 141 |
40 0 |
26 0 |
30 20 |
28 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 15.17 ‑ 15.84 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 2435 | Peter Wahlner | 19 | |
|
|
|
4471 | Mika Hautamäki | 18 | 20 | |
|
|
1 | 2 ‑ 3 | 0.36 ‑ 1.33 | ||||||||||
| 715 | Urban Wihlborg | 552 | Fredrik Engström | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 715 | Urban Wihlborg | 30 20 |
25 0 |
22 0 |
26 0 |
|
3 | 4471 | Mika Hautamäki | 29 0 |
27 40 |
21 35 |
27 56 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 19.26 ‑ 18.01 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 2435 | Peter Wahlner | 24 24 |
24 207 |
24 39 |
|
|
3 | 552 | Fredrik Engström | 27 0 |
22 0 |
25 0 |
|
|
8 | 0 ‑ 3 | 17.13 ‑ 20.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 9 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 20 | 15 | 5 | 76 | 50 | 26 | 116 | 1 | 3 | 126 | 16 | 15 | 20.65 | 17.84 | 1.53 | 19.37 |
| 15 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 19 | 15 | 4 | 74 | 47 | 27 | 118 | 1 | 144 | 16 | 15 | 19.94 | 17.23 | 1.59 | 18.82 | |
| 36 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 18 | 12 | 6 | 71 | 44 | 27 | 65 | 1 | 112 | 8 | 17 | 18.53 | 13.65 | 0.92 | 14.57 | |
| 56 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 18 | 11 | 7 | 77 | 43 | 34 | 37 | 1 | 1 | 120 | 8 | 18 | 17.64 | 13 | 0.48 | 13.48 |
| 65 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 20 | 8 | 12 | 77 | 34 | 43 | 64 | 2 | 1 | 115 | 4 | 18 | 17.2 | 9.77 | 0.83 | 10.6 |
| 72 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 20 | 9 | 11 | 79 | 37 | 42 | 60 | 3 | 18 | 16.98 | 10.23 | 0.76 | 10.99 | |||
| 89 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 | 24 | 16.16 | 2.28 | 0.68 | 2.96 | ||||
| 132 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | 12.49 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 3 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 20 | 15 | 5 | 76 | 50 | 26 | 116 | 1 | 3 | 126 | 16 | 15 | 20.65 | 17.84 | 1.53 | 19.37 |
| 6 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 19 | 15 | 4 | 74 | 47 | 27 | 118 | 1 | 144 | 16 | 15 | 19.94 | 17.23 | 1.59 | 18.82 | |
| 18 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 18 | 12 | 6 | 71 | 44 | 27 | 65 | 1 | 112 | 8 | 17 | 18.53 | 13.65 | 0.92 | 14.57 | |
| 22 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 18 | 11 | 7 | 77 | 43 | 34 | 37 | 1 | 1 | 120 | 8 | 18 | 17.64 | 13 | 0.48 | 13.48 |
| 31 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 20 | 9 | 11 | 79 | 37 | 42 | 60 | 3 | 18 | 16.98 | 10.23 | 0.76 | 10.99 | |||
| 33 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 20 | 8 | 12 | 77 | 34 | 43 | 64 | 2 | 1 | 115 | 4 | 18 | 17.2 | 9.77 | 0.83 | 10.6 |
| 89 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 | 24 | 16.16 | 2.28 | 0.68 | 2.96 | ||||
| 111 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | 12.49 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | ||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 3 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 20 | 14 | 6 | 80 | 50 | 30 | 2 | 10 | 16 | 15.89 | ||
| 8 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 19 | 14 | 5 | 79 | 49 | 30 | 3 | 18 | 14.67 | |||
| 11 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 20 | 12 | 8 | 85 | 47 | 38 | 1 | 5 | 18 | 13.57 | ||
| 17 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 20 | 11 | 9 | 81 | 44 | 37 | 1 | 5 | 18 | 12.61 | ||
| 18 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 18 | 11 | 7 | 71 | 39 | 32 | 1 | 112 | 6 | 16 | 12.21 | |
| 24 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 18 | 10 | 8 | 72 | 39 | 33 | 2 | 20 | 10.92 | |||
| 88 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 19 | 2.4 | |||
| 125 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | |||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 7 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 8 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 33 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 34 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 2 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 3 | 19.37 | 3 | 15.89 | 35.26 |
| 5 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 6 | 18.82 | 8 | 14.67 | 33.49 |
| 15 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 18 | 14.57 | 18 | 12.21 | 26.78 |
| 23 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 22 | 13.48 | 24 | 10.92 | 24.4 |
| 26 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 33 | 10.6 | 11 | 13.57 | 24.17 |
| 27 | Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 31 | 10.99 | 17 | 12.61 | 23.6 |
| 87 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 89 | 2.96 | 88 | 2.4 | 5.36 |
| 115 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 111 | 1.29 | 125 | 0.12 | 1.41 |
| Namn | Lag | Arne Karjalainen |
Conny Wahlsten |
Fredrik Engström |
Henrik Hollsten |
Lars Eriksson |
Mika Hautamäki |
Peo Larsson |
Sten‑Inge Rase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 6 ‑ 2 | 2 ‑ 4 | 3 ‑ 1 | ||||
| Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 4 ‑ 2 | 5 ‑ 1 | ||
| Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 6 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 4 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ||
| Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||
| Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 2 ‑ 4 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ||
| Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | 4 ‑ 2 | 4 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | ||
| Peo Larsson | Sancho Panza DC | 3 ‑ 1 | 5 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 |
| Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Arne Karjalainen |
Conny Wahlsten |
Fredrik Engström |
Henrik Hollsten |
Lars Eriksson |
Mika Hautamäki |
Peo Larsson |
Sten‑Inge Rase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||
| Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | ||||||
| Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||
| Lars Eriksson | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||
| Mika Hautamäki | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
| Peo Larsson | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | ‑‑‑ |