|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 635 | Torbjörn Strömqvist | |
|
|
|
|
65 | Leif Johansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2094 | Robert Jansson | 2029 | Jukka Tervonen | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 675 | Lena Winblad | 45 16 |
27 189 |
21 234 |
|
|
1 | 65 | Leif Johansson | 45 0 |
29 0 |
20 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 11.44 ‑ 15.99 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 3 : S2 | 2094 | Robert Jansson | 43 0 |
27 79 |
20 0 |
21 0 |
|
5 | 2029 | Jukka Tervonen | 45 5 |
27 0 |
21 38 |
18 112 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 17.34 ‑ 16.66 | 1.2 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 1122 | Patrik Solder | |
|
|
|
|
1596 | Anders Husberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 675 | Lena Winblad | 2033 | Anna Ring | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1122 | Patrik Solder | 19 0 |
22 0 |
29 0 |
|
|
3 | 1596 | Anders Husberg | 21 14 |
21 70 |
30 8 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 21.47 ‑ 19.6 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 635 | Torbjörn Strömqvist | 24 0 |
21 0 |
21 0 |
|
|
3 | 2033 | Anna Ring | 21 301 |
21 180 |
18 175 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 22.77 ‑ 14.12 | 1.2 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 303 | Stephan Norrgård | |
|
|
|
|
1000 | Håkan Kasterman | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2007 | Håkan Wiik | 1427 | Niclas Jansson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 303 | Stephan Norrgård | 24 2 |
29 0 |
30 0 |
27 96 |
21 64 |
6 | 1000 | Håkan Kasterman | 23 0 |
30 16 |
27 94 |
29 0 |
20 0 |
7 | 2 ‑ 3 | 17.89 ‑ 18.57 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 9 : S6 | 2007 | Håkan Wiik | 18 128 |
27 2 |
27 20 |
|
|
3 | 1427 | Niclas Jansson | 19 0 |
27 0 |
30 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 18.79 ‑ 19.78 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 10 : AD | 635 | Torbjörn Strömqvist | |
|
|
|
|
1427 | Niclas Jansson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1122 | Patrik Solder | 1000 | Håkan Kasterman | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Dartklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1152 | Robert Ek | |
|
|
|
|
6298 | Susanne Sundqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 919 | Andreas Neidhardt | 2037 | Jan Lager | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 919 | Andreas Neidhardt | 30 0 |
24 102 |
38 0 |
25 0 |
|
4 | 6298 | Susanne Sundqvist | 27 69 |
27 0 |
36 25 |
27 35 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 16.26 ‑ 16.03 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 1152 | Robert Ek | 20 0 |
26 0 |
21 60 |
21 67 |
24 2 |
5 | 2037 | Jan Lager | 21 20 |
24 140 |
24 0 |
21 0 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 21.21 ‑ 20.22 | 0.36 ‑ 1.08 | ||||||||
| 4 : D2 | 1158 | Anders Berglund | |
|
|
|
|
2196 | Ari Pakisjärvi | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1291 | Patrik Tedenbäck | 910 | Anders Jakobsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1158 | Anders Berglund | 18 194 |
24 13 |
27 8 |
|
|
3 | 910 | Anders Jakobsson | 19 0 |
23 0 |
29 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 18.67 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 1291 | Patrik Tedenbäck | 44 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
3 | 2196 | Ari Pakisjärvi | 42 2 |
27 8 |
24 75 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 15.25 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 1180 | Krister Wiss | |
|
|
|
|
1 | 5686 | Johnny Sundqvist | 19 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.22 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 827 | Patrik Jacobsson | 1119 | Nidal Nissan | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 827 | Patrik Jacobsson | 34 0 |
21 0 |
28 0 |
|
|
5 | 1119 | Nidal Nissan | 33 5 |
21 18 |
27 22 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 18 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 1180 | Krister Wiss | 18 209 |
24 49 |
17 0 |
24 25 |
|
3 | 5686 | Johnny Sundqvist | 19 0 |
22 0 |
18 72 |
22 0 |
|
5 | 1 | 1 ‑ 3 | 20.73 ‑ 23.85 | 0.27 ‑ 1.18 | |||||||
| 10 : AD | 827 | Patrik Jacobsson | |
|
|
|
|
910 | Anders Jakobsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1152 | Robert Ek | 2037 | Jan Lager | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 090330 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2245 | Björn Flood | |
|
|
|
|
2721 | Peo Larsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 163 | Hasse Åström | 2481 | Arne Karjalainen | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 163 | Hasse Åström | 27 123 |
21 168 |
30 83 |
|
|
3 | 2481 | Arne Karjalainen | 27 0 |
24 0 |
30 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.47 ‑ 18.56 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 2245 | Björn Flood | 27 31 |
30 40 |
23 0 |
29 0 |
28 0 |
4 | 2721 | Peo Larsson | 29 0 |
28 0 |
24 9 |
27 47 |
30 8 |
5 | 3 ‑ 2 | 17.77 ‑ 17.69 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 5128 | Sven‑Erik Odén | |
|
|
|
|
1945 | Henrik Hollsten | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 5354 | Ove Jäderland | 2179 | Conny Wahlsten | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 5354 | Ove Jäderland | 23 0 |
18 132 |
18 216 |
27 80 |
|
3 | 2179 | Conny Wahlsten | 24 18 |
16 0 |
19 0 |
27 0 |
|
8 | 1 ‑ 3 | 18.33 ‑ 23.09 | 0.12 ‑ 1.23 | ||||||||
| 6 : S4 | 5128 | Sven‑Erik Odén | 25 0 |
39 16 |
27 153 |
29 0 |
30 60 |
3 | 1945 | Henrik Hollsten | 24 141 |
40 0 |
26 0 |
30 20 |
28 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 15.17 ‑ 15.84 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 2435 | Peter Wahlner | 19 | |
|
|
|
4471 | Mika Hautamäki | 18 | 20 | |
|
|
1 | 2 ‑ 3 | 0.36 ‑ 1.33 | ||||||||||
| 715 | Urban Wihlborg | 552 | Fredrik Engström | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 715 | Urban Wihlborg | 30 20 |
25 0 |
22 0 |
26 0 |
|
3 | 4471 | Mika Hautamäki | 29 0 |
27 40 |
21 35 |
27 56 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 19.26 ‑ 18.01 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 2435 | Peter Wahlner | 24 24 |
24 207 |
24 39 |
|
|
3 | 552 | Fredrik Engström | 27 0 |
22 0 |
25 0 |
|
|
8 | 0 ‑ 3 | 17.13 ‑ 20.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| Omg. 22 090330 |
Norrtelje Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Runby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 568 | Leif Deigård | |
|
|
|
|
784 | Timo Takala | 16 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.11 | |||||||||||
| 1830 | David Nyström | 1584 | Pekka Kuusisto | 0.12 ‑ 1.11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 34 | Lennart Lyman | 22 0 |
27 131 |
28 0 |
24 188 |
24 40 |
2 | 1584 | Pekka Kuusisto | 21 20 |
28 0 |
27 16 |
27 0 |
24 0 |
8 | 2 ‑ 3 | 17.17 ‑ 19.44 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 5837 | Hannu Huhtaniemi | 31 0 |
30 0 |
24 67 |
21 64 |
18 248 |
4 | 784 | Timo Takala | 33 2 |
27 2 |
26 0 |
19 0 |
20 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 17.15 ‑ 20.01 | 0.24 ‑ 1.2 | ||||||||
| 4 : D2 | 520 | Anders Nylin | |
|
|
|
|
523 | Tony Strandberg | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 3558 | Thomas Jansson | 924 | Kurt Nordlund | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 3558 | Thomas Jansson | 23 0 |
26 0 |
26 0 |
|
|
3 | 523 | Tony Strandberg | 24 64 |
24 104 |
27 62 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 16.97 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 520 | Anders Nylin | 27 0 |
24 25 |
24 6 |
33 109 |
|
5 | 924 | Kurt Nordlund | 24 126 |
25 0 |
22 0 |
34 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 17.26 ‑ 17.89 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 637 | Sven‑Erik Hjelte | |
|
|
|
|
429 | Per Andersson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2145 | Bo Klingberg | 2400 | Joakim Granberg | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2145 | Bo Klingberg | 28 0 |
24 40 |
21 187 |
26 0 |
27 40 |
1 | 429 | Per Andersson | 27 20 |
27 0 |
20 0 |
27 20 |
27 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 17.76 ‑ 19.26 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 9 : S6 | 637 | Sven‑Erik Hjelte | 24 115 |
27 9 |
15 248 |
|
|
2 | 2400 | Joakim Granberg | 25 0 |
25 0 |
18 0 |
|
|
3 | 130 | 0 ‑ 3 | 17.14 ‑ 22.1 | 0 ‑ 1.36 | |||||||
| Omg. 22 090330 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 873 | Jörgen Hamrén | |
|
|
|
|
1883 | Åke Holm | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1085 | Jörgen Åkerman | 1669 | Fredrik Edström | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1085 | Jörgen Åkerman | 24 214 |
18 280 |
27 138 |
|
|
1883 | Åke Holm | 23 0 |
21 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.62 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 3 : S2 | 873 | Jörgen Hamrén | 25 0 |
33 40 |
21 20 |
27 76 |
|
4 | 1669 | Fredrik Edström | 27 36 |
32 0 |
22 0 |
26 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 17.62 ‑ 18.39 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 577 | Tomas Larsson | |
|
|
|
|
1775 | Craig Wilson | 20 | 21 | |
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||
| 646 | Jari Ahovalli | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 577 | Tomas Larsson | 21 74 |
15 0 |
24 0 |
21 32 |
24 0 |
5 | 117 | 1775 | Craig Wilson | 24 0 |
12 234 |
24 8 |
20 0 |
24 58 |
4 | 3 ‑ 2 | 22.85 ‑ 21.2 | 1.38 ‑ 0.36 | |||||||
| 6 : S4 | 646 | Jari Ahovalli | 29 0 |
30 13 |
31 0 |
24 92 |
36 35 |
6 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 27 25 |
33 0 |
30 28 |
25 0 |
35 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 15.77 ‑ 16.35 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 959 | Sven Carlsson | |
|
|
|
|
2078 | Mikael Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1234 | Christoffer Michloud | 121 | Mikko Karjalainen | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1234 | Christoffer Michloud | 29 0 |
23 0 |
18 0 |
|
|
5 | 121 | Mikko Karjalainen | 27 104 |
24 86 |
15 191 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 21.47 ‑ 17 | 1.11 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 959 | Sven Carlsson | 23 0 |
27 0 |
27 5 |
30 20 |
24 0 |
10 | 2078 | Mikael Andersson | 24 16 |
24 18 |
29 0 |
29 0 |
24 18 |
7 | 3 ‑ 2 | 18.93 ‑ 18.87 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| Omg. 22 090330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 130 | 6 | 13 | 29.76 | 3.37 | 2.67 | 6.04 | |
| 2 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 17 | 27.83 | 1.48 | 2.33 | 3.81 | ||
| 3 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 11 | 11 | 0 | 35 | 33 | 2 | 62 | 2 | 1 | 120 | 14 | 14 | 22.47 | 12.98 | 1.77 | 14.75 |
| 4 | Ulf Liman | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21.83 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 5 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 4 | 17 | 21.75 | 3.39 | 1.58 | 4.97 | |||
| 6 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 21.47 | 1.08 | 1.33 | 2.41 | |||
| 7 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20.88 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | ||||
| 8 | Tomas Caris | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 18 | 20.73 | 2.31 | 1.22 | 3.53 | |||
| 9 | Fredrik Engström | Sancho Panza DC | 20 | 15 | 5 | 76 | 50 | 26 | 116 | 1 | 3 | 126 | 16 | 15 | 20.65 | 17.84 | 1.53 | 19.37 |
| 10 | Håkan Rahmqvist | SEB DC | 20 | 16 | 4 | 78 | 53 | 25 | 118 | 3 | 1 | 112 | 21 | 15 | 20.47 | 19.29 | 1.51 | 20.8 |
| 11 | Timo Takala | Runby Dart | 20 | 16 | 4 | 67 | 50 | 17 | 83 | 1 | 1 | 112 | 15 | 14 | 20.42 | 17.89 | 1.24 | 19.13 |
| 12 | Joakim Granberg | Runby Dart | 20 | 17 | 3 | 74 | 53 | 21 | 112 | 1 | 2 | 130 | 17 | 16 | 20.36 | 19.22 | 1.51 | 20.73 |
| 13 | Erik Yngvesson | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 21 | 1 | 5 | 17 | 20.33 | 3.76 | 1.5 | 5.26 | ||
| 14 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 15 | 12 | 3 | 59 | 42 | 17 | 81 | 4 | 14 | 13 | 20.18 | 14.8 | 1.37 | 16.17 | ||
| 15 | Conny Wahlsten | Sancho Panza DC | 19 | 15 | 4 | 74 | 47 | 27 | 118 | 1 | 144 | 16 | 15 | 19.94 | 17.23 | 1.59 | 18.82 | |
| 16 | Patrik Solder | Pewter Tankard DC | 14 | 9 | 5 | 55 | 37 | 18 | 60 | 1 | 8 | 17 | 19.93 | 10.96 | 1.09 | 12.05 | ||
| 17 | Klaus Matilainen | Solna AIK DC | 16 | 15 | 1 | 61 | 47 | 14 | 75 | 6 | 1 | 135 | 9 | 17 | 19.79 | 16.63 | 1.23 | 17.86 |
| 18 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 117 | 2 | 15 | 19.61 | 2.46 | 1 | 3.46 | |
| 19 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 20 | 19.54 | 1.32 | 1.38 | 2.7 | |||
| 20 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 19 | 16 | 3 | 72 | 50 | 22 | 82 | 1 | 2 | 135 | 15 | 18 | 19.5 | 18.06 | 1.14 | 19.2 |
| 21 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 19.5 | 0.96 | 1 | 1.96 | ||||
| 22 | Staffan Flink | Steel Tons | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 16 | 2 | 1 | 16 | 19.44 | 4.19 | 1.07 | 5.26 | ||
| 23 | Pekka Kuusisto | Runby Dart | 17 | 15 | 2 | 71 | 45 | 26 | 97 | 4 | 1 | 117 | 10 | 14 | 19.38 | 16.51 | 1.37 | 17.88 |
| 24 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 15 | 4 | 72 | 48 | 24 | 93 | 1 | 12 | 16 | 19.12 | 16.42 | 1.29 | 17.71 | ||
| 25 | Åke Holm | Bro Dart Club | 19 | 15 | 4 | 75 | 48 | 27 | 97 | 1 | 1 | 118 | 11 | 15 | 19.11 | 16.54 | 1.29 | 17.83 |
| 26 | Niclas Jansson | Steel Tons | 11 | 7 | 4 | 42 | 26 | 16 | 52 | 2 | 5 | 17 | 19.09 | 8.15 | 1.24 | 9.39 | ||
| 27 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 8 | 8 | 0 | 27 | 24 | 3 | 43 | 1 | 1 | 146 | 6 | 18 | 19.08 | 8.93 | 1.59 | 10.52 |
| 28 | Jan Martinsson | Norrtelje Dart Club | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | 11 | 37 | 1 | 156 | 5 | 15 | 18.9 | 8.5 | 1 | 9.5 | |
| 29 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 12 | 7 | 78 | 46 | 32 | 85 | 1 | 3 | 18 | 18.82 | 13.21 | 1.09 | 14.3 | ||
| 30 | Magnus Eriksson | Steel Tons | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 | 1 | 4 | 20 | 18.79 | 4.78 | 1 | 5.78 | ||
| 31 | Robert Engzén | Steel Tons | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 21 | 3 | 21 | 18.76 | 4.2 | 1.4 | 5.6 | |||
| 32 | Sven Carlsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 14 | 5 | 79 | 50 | 29 | 97 | 1 | 111 | 9 | 14 | 18.74 | 15.81 | 1.23 | 17.04 | |
| 33 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 28 | 1 | 130 | 5 | 18 | 18.59 | 5.68 | 1.33 | 7.01 | |
| 34 | Robert Ek | Dartklubben | 20 | 15 | 5 | 83 | 53 | 30 | 90 | 6 | 17 | 18.56 | 16.11 | 1.08 | 17.19 | |||
| 35 | David Moberg | Steel Tons | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 18.54 | 1.08 | 1.08 | 2.16 | ||||
| 36 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 18 | 12 | 6 | 71 | 44 | 27 | 65 | 1 | 112 | 8 | 17 | 18.53 | 13.65 | 0.92 | 14.57 | |
| 37 | Thore Abrahamsson | Steel Tons | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 17 | 1 | 2 | 19 | 18.51 | 2.74 | 0.81 | 3.55 | ||
| 38 | Jan Lager | Club Picasso | 12 | 6 | 6 | 49 | 22 | 27 | 55 | 1 | 6 | 17 | 18.44 | 7.09 | 1.12 | 8.21 | ||
| 39 | Stephan Norrgård | Pewter Tankard DC | 17 | 7 | 10 | 71 | 34 | 37 | 57 | 2 | 1 | 130 | 5 | 20 | 18.4 | 9.33 | 0.8 | 10.13 |
| 40 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 13 | 10 | 3 | 52 | 32 | 20 | 54 | 1 | 120 | 9 | 17 | 18.36 | 11.19 | 1.04 | 12.23 | |
| 41 | Sven‑Erik Hjelte | Norrtelje Dart Club | 13 | 7 | 6 | 54 | 27 | 27 | 56 | 1 | 5 | 19 | 18.34 | 8.14 | 1.04 | 9.18 | ||
| 42 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 16 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 66 | 2 | 1 | 115 | 8 | 20 | 18.27 | 10.79 | 1.1 | 11.89 |
| 43 | Per Andersson | Runby Dart | 15 | 9 | 6 | 59 | 30 | 29 | 61 | 9 | 17 | 18.24 | 10.14 | 1.03 | 11.17 | |||
| 44 | Ove Jäderland | Solna AIK DC | 19 | 10 | 9 | 78 | 44 | 34 | 81 | 1 | 7 | 16 | 18.2 | 12.31 | 1.04 | 13.35 | ||
| 45 | Håkan Kasterman | Steel Tons | 13 | 8 | 5 | 54 | 29 | 25 | 57 | 1 | 5 | 16 | 18.09 | 9.01 | 1.06 | 10.07 | ||
| 46 | Anders Jakobsson | Club Picasso | 18 | 11 | 7 | 74 | 42 | 32 | 76 | 3 | 1 | 120 | 11 | 16 | 18.07 | 13.5 | 1.03 | 14.53 |
| 47 | Anders Husberg | Steel Tons | 10 | 3 | 7 | 38 | 14 | 24 | 32 | 1 | 18 | 17.99 | 3.63 | 0.84 | 4.47 | |||
| 48 | Krister Wiss | Dartklubben | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 25 | 2 | 17 | 17.95 | 3.63 | 0.96 | 4.59 | |||
| 49 | Kurt Nordlund | Runby Dart | 19 | 13 | 6 | 77 | 49 | 28 | 84 | 1 | 1 | 116 | 6 | 17 | 17.93 | 14.74 | 1.09 | 15.83 |
| 50 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 26 | 17.89 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | ||||
| 51 | Göran Sandqvist | Pewter Tankard DC | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 14 | 2 | 20 | 17.85 | 3.36 | 0.82 | 4.18 | |||
| 52 | Bo Klingberg | Norrtelje Dart Club | 18 | 13 | 5 | 75 | 45 | 30 | 75 | 7 | 16 | 17.83 | 14.1 | 1 | 15.1 | |||
| 53 | Leif Johansson | Steel Tons | 13 | 3 | 10 | 50 | 19 | 31 | 45 | 3 | 20 | 17.82 | 4.44 | 0.9 | 5.34 | |||
| 54 | Håkan Wiik | Pewter Tankard DC | 19 | 13 | 6 | 73 | 43 | 30 | 83 | 7 | 19 | 17.7 | 13.8 | 1.14 | 14.94 | |||
| 55 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 18 | 8 | 10 | 76 | 36 | 40 | 83 | 2 | 7 | 18 | 17.68 | 10.19 | 1.09 | 11.28 | ||
| 56 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 18 | 11 | 7 | 77 | 43 | 34 | 37 | 1 | 1 | 120 | 8 | 18 | 17.64 | 13 | 0.48 | 13.48 |
| 57 | Urban Wihlborg | Solna AIK DC | 19 | 11 | 8 | 77 | 42 | 35 | 79 | 1 | 127 | 5 | 18 | 17.58 | 12.55 | 1.03 | 13.58 | |
| 58 | Robert Jansson | Pewter Tankard DC | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 | 3 | 20 | 17.54 | 3.48 | 0.96 | 4.44 | |||
| 59 | David Nyström | Norrtelje Dart Club | 11 | 8 | 3 | 46 | 28 | 18 | 42 | 1 | 4 | 16 | 17.52 | 8.77 | 0.91 | 9.68 | ||
| 60 | Patrik Strömstedt | Dartklubben | 13 | 4 | 9 | 53 | 23 | 30 | 56 | 23 | 17.45 | 5.16 | 1.06 | 6.22 | ||||
| 61 | Peter Galmstedt | SEB DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17.29 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 62 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 11 | 4 | 7 | 41 | 18 | 23 | 36 | 2 | 1 | 21 | 17.29 | 4.88 | 0.88 | 5.76 | ||
| 63 | Theo Lehtisalo | Solna AIK DC | 6 | 1 | 5 | 28 | 11 | 17 | 29 | 1 | 2 | 15 | 17.27 | 2.41 | 1.04 | 3.45 | ||
| 64 | Paolo Bustreo | Pewter Tankard DC | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 26 | 17.25 | 0.24 | 0.63 | 0.86 | ||||
| 65 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 20 | 8 | 12 | 77 | 34 | 43 | 64 | 2 | 1 | 115 | 4 | 18 | 17.2 | 9.77 | 0.83 | 10.6 |
| 66 | Lennart Lyman | Norrtelje Dart Club | 8 | 0 | 8 | 32 | 8 | 24 | 25 | 1 | 1 | 21 | 17.15 | 1.18 | 0.78 | 1.96 | ||
