|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 344 | Eva Hedman | |
|
|
|
|
1988 | Dennis Larsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1454 | Mats Appelqvist | 1 | 586 | Klas Franc | 1.06 ‑ 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1471 | Björn Lysell | |
|
|
|
|
1907 | Roger Pettersson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6761 | Agneta Wollner | 2262 | Peter Nordin | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 991 | Jonas Strömberg | |
|
|
|
|
1024 | Anne Hirvonen | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 130 | Pär Bjurmark | 891 | Johnny Pettersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 344 | Eva Hedman | 36 54 |
45 5 |
42 16 |
24 98 |
|
586 | Klas Franc | 35 0 |
45 24 |
41 0 |
26 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 12.46 ‑ 13.47 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
| 5 : S2 | 6761 | Agneta Wollner | 35 0 |
43 0 |
30 53 |
26 0 |
|
5 | 2262 | Peter Nordin | 36 8 |
42 12 |
31 0 |
24 58 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 14.56 ‑ 14.48 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S3 | 1454 | Mats Appelqvist | 33 56 |
27 0 |
26 0 |
33 4 |
25 0 |
4 | 1 | 891 | Johnny Pettersson | 32 0 |
27 130 |
24 164 |
36 0 |
24 95 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.98 ‑ 14.8 | 1.06 ‑ 0.24 | |||||||
| 7 : S4 | 991 | Jonas Strömberg | 30 93 |
39 0 |
42 2 |
23 0 |
41 0 |
1 | 1988 | Dennis Larsson | 31 0 |
36 132 |
44 0 |
21 194 |
42 8 |
3 ‑ 2 | 13.77 ‑ 12.48 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 8 : S5 | 1471 | Björn Lysell | 36 0 |
33 36 |
45 3 |
45 0 |
|
2 | 1907 | Roger Pettersson | 33 40 |
35 0 |
45 4 |
45 8 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 12.36 ‑ 12.35 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 130 | Pär Bjurmark | 43 0 |
42 0 |
33 106 |
28 0 |
|
1 | 1024 | Anne Hirvonen | 45 2 |
39 6 |
34 0 |
27 71 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 13 ‑ 13.28 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 8 | Björn Flood | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17.08 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | ||||
| 12 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 21 | 18 | 3 | 78 | 59 | 19 | 81 | 2 | 2 | 120 | 5 | 19 | 16.82 | 18.98 | 1.04 | 20.02 |
| 44 | Agneta Wollner | Solna AIK DC | 8 | 3 | 5 | 29 | 11 | 18 | 13 | 26 | 13.67 | 3.12 | 0.45 | 3.57 | ||||
| 45 | Jonas Strömberg | Solna AIK DC | 10 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 17 | 1 | 21 | 13.65 | 6.48 | 0.45 | 6.93 | |||
| 48 | Annica Bernergård | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13.62 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | ||||
| 50 | Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 13.61 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | ||||
| 57 | Roger Svensson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 13.27 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | ||||
| 59 | Hasse Åström | Solna AIK DC | 16 | 9 | 7 | 62 | 33 | 29 | 19 | 26 | 13.17 | 9.36 | 0.31 | 9.67 | ||||
| 66 | Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 6 | 2 | 4 | 23 | 7 | 16 | 6 | 35 | 12.92 | 2.04 | 0.26 | 2.3 | ||||
| 74 | Björn Lysell | Solna AIK DC | 13 | 5 | 8 | 47 | 20 | 27 | 15 | 25 | 12.71 | 5.4 | 0.32 | 5.72 | ||||
| 77 | Joakim Lindholm | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | 12.53 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | ||||
| 83 | Pär Bjurmark | Solna AIK DC | 11 | 3 | 8 | 44 | 18 | 26 | 15 | 27 | 12.27 | 3.96 | 0.34 | 4.3 | ||||
| 88 | Eva Fagerman | Solna AIK DC | 13 | 5 | 8 | 54 | 23 | 31 | 11 | 32 | 12.12 | 5.76 | 0.2 | 5.96 | ||||
| 96 | Slavica Stormer | Solna AIK DC | 13 | 0 | 13 | 47 | 8 | 39 | 5 | 34 | 11.45 | 0.96 | 0.11 | 1.07 | ||||
| 97 | Eva Hedman | Solna AIK DC | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 1 | 31 | 11.44 | 5.04 | 0.04 | 5.08 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 2 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 21 | 18 | 3 | 78 | 59 | 19 | 81 | 2 | 2 | 120 | 5 | 19 | 16.82 | 18.98 | 1.04 | 20.02 |
| 23 | Hasse Åström | Solna AIK DC | 16 | 9 | 7 | 62 | 33 | 29 | 19 | 26 | 13.17 | 9.36 | 0.31 | 9.67 | ||||
| 34 | Jonas Strömberg | Solna AIK DC | 10 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 17 | 1 | 21 | 13.65 | 6.48 | 0.45 | 6.93 | |||
| 38 | Eva Fagerman | Solna AIK DC | 13 | 5 | 8 | 54 | 23 | 31 | 11 | 32 | 12.12 | 5.76 | 0.2 | 5.96 | ||||
| 39 | Björn Lysell | Solna AIK DC | 13 | 5 | 8 | 47 | 20 | 27 | 15 | 25 | 12.71 | 5.4 | 0.32 | 5.72 | ||||
| 44 | Eva Hedman | Solna AIK DC | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 1 | 31 | 11.44 | 5.04 | 0.04 | 5.08 | ||||
| 48 | Pär Bjurmark | Solna AIK DC | 11 | 3 | 8 | 44 | 18 | 26 | 15 | 27 | 12.27 | 3.96 | 0.34 | 4.3 | ||||
| 57 | Agneta Wollner | Solna AIK DC | 8 | 3 | 5 | 29 | 11 | 18 | 13 | 26 | 13.67 | 3.12 | 0.45 | 3.57 | ||||
| 69 | Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 6 | 2 | 4 | 23 | 7 | 16 | 6 | 35 | 12.92 | 2.04 | 0.26 | 2.3 | ||||
| 75 | Björn Flood | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17.08 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | ||||
| 81 | Joakim Lindholm | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 | 12.53 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | ||||
| 86 | Annica Bernergård | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13.62 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | ||||
| 89 | Slavica Stormer | Solna AIK DC | 13 | 0 | 13 | 47 | 8 | 39 | 5 | 34 | 11.45 | 0.96 | 0.11 | 1.07 | ||||
| 95 | Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 13.61 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | ||||
| 97 | Roger Svensson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 13.27 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 2 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 21 | 16 | 5 | 89 | 58 | 31 | 2 | 1 | 21 | 16.88 | ||
| 14 | Hasse Åström | Solna AIK DC | 16 | 10 | 6 | 66 | 42 | 24 | 11.04 | |||||
| 31 | Björn Lysell | Solna AIK DC | 13 | 7 | 6 | 54 | 27 | 27 | 7.44 | |||||
| 35 | Jonas Strömberg | Solna AIK DC | 10 | 6 | 4 | 40 | 25 | 15 | 6.6 | |||||
| 40 | Eva Hedman | Solna AIK DC | 8 | 6 | 2 | 36 | 19 | 17 | 5.88 | |||||
| 43 | Eva Fagerman | Solna AIK DC | 12 | 4 | 8 | 53 | 24 | 29 | 5.28 | |||||
| 48 | Pär Bjurmark | Solna AIK DC | 13 | 4 | 9 | 52 | 19 | 33 | 4.68 | |||||
| 51 | Slavica Stormer | Solna AIK DC | 12 | 3 | 9 | 54 | 22 | 32 | 4.44 | |||||
| 55 | Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 3.96 | |||||
| 69 | Agneta Wollner | Solna AIK DC | 8 | 1 | 7 | 35 | 12 | 23 | 1 | 21 | 2.16 | |||
| 83 | Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | |||||
| 86 | Joakim Lindholm | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | |||||
| 89 | Björn Flood | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | |||||
| 99 | Annica Bernergård | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 100 | Roger Svensson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 15 | Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 19 | Björn Lysell | Solna AIK DC | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 26 | Jonas Strömberg | Solna AIK DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 34 | Joakim Lindholm | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 36 | Hasse Åström | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 41 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 2 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 2 | 20.02 | 2 | 16.88 | 36.9 |
| 17 | Hasse Åström | Solna AIK DC | 23 | 9.67 | 14 | 11.04 | 20.71 |
| 36 | Jonas Strömberg | Solna AIK DC | 34 | 6.93 | 35 | 6.6 | 13.53 |
| 37 | Björn Lysell | Solna AIK DC | 39 | 5.72 | 31 | 7.44 | 13.16 |
| 42 | Eva Fagerman | Solna AIK DC | 38 | 5.96 | 43 | 5.28 | 11.24 |
| 44 | Eva Hedman | Solna AIK DC | 44 | 5.08 | 40 | 5.88 | 10.96 |
| 48 | Pär Bjurmark | Solna AIK DC | 48 | 4.3 | 48 | 4.68 | 8.98 |
| 61 | Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 69 | 2.3 | 55 | 3.96 | 6.26 |
| 64 | Agneta Wollner | Solna AIK DC | 57 | 3.57 | 69 | 2.16 | 5.73 |
| 66 | Slavica Stormer | Solna AIK DC | 89 | 1.07 | 51 | 4.44 | 5.51 |
| 82 | Björn Flood | Solna AIK DC | 75 | 1.63 | 89 | 0.96 | 2.59 |
| 87 | Joakim Lindholm | Solna AIK DC | 81 | 1.29 | 86 | 0.96 | 2.25 |
| 94 | Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | 95 | 0.44 | 83 | 0.96 | 1.4 |
| 96 | Annica Bernergård | Solna AIK DC | 86 | 1.21 | 99 | 0 | 1.21 |
| 98 | Roger Svensson | Solna AIK DC | 97 | 0.37 | 100 | 0 | 0.37 |
| Namn | Lag | Agneta Wollner |
Anna‑Lena Olsson |
Annica Bernergård |
Björn Flood |
Björn Lysell |
Eva Fagerman |
Eva Hedman |
Hasse Åström |
Joakim Lindholm |
Jonas Strömberg |
Mats Appelqvist |
Patrik Jarleman |
Pär Bjurmark |
Roger Svensson |
Slavica Stormer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agneta Wollner | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Annica Bernergård | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Björn Flood | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Björn Lysell | Solna AIK DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ||||||||
| Eva Fagerman | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | ||||||||
| Eva Hedman | Solna AIK DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 4 ‑ 0 | |||||||||||
| Hasse Åström | Solna AIK DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 4 ‑ 0 | 5 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Joakim Lindholm | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Jonas Strömberg | Solna AIK DC | 0 ‑ 2 | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | |||||||||
| Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | 5 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | |||||
| Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Pär Bjurmark | Solna AIK DC | 0 ‑ 4 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Roger Svensson | Solna AIK DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Slavica Stormer | Solna AIK DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Agneta Wollner |
Anna‑Lena Olsson |
Annica Bernergård |
Björn Flood |
Björn Lysell |
Eva Fagerman |
Eva Hedman |
Hasse Åström |
Joakim Lindholm |
Jonas Strömberg |
Mats Appelqvist |
Patrik Jarleman |
Pär Bjurmark |
Roger Svensson |
Slavica Stormer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agneta Wollner | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Annica Bernergård | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Björn Flood | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Björn Lysell | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||||||||
| Eva Fagerman | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Eva Hedman | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Hasse Åström | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Joakim Lindholm | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Jonas Strömberg | Solna AIK DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||||||||
| Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Patrik Jarleman | Solna AIK DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Pär Bjurmark | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Roger Svensson | Solna AIK DC | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Slavica Stormer | Solna AIK DC | ‑‑‑ |