|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 344 | Eva Hedman | |
|
|
|
|
1988 | Dennis Larsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1454 | Mats Appelqvist | 1 | 586 | Klas Franc | 1.06 ‑ 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1471 | Björn Lysell | |
|
|
|
|
1907 | Roger Pettersson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6761 | Agneta Wollner | 2262 | Peter Nordin | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 991 | Jonas Strömberg | |
|
|
|
|
1024 | Anne Hirvonen | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 130 | Pär Bjurmark | 891 | Johnny Pettersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 344 | Eva Hedman | 36 54 |
45 5 |
42 16 |
24 98 |
|
586 | Klas Franc | 35 0 |
45 24 |
41 0 |
26 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 12.46 ‑ 13.47 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
| 5 : S2 | 6761 | Agneta Wollner | 35 0 |
43 0 |
30 53 |
26 0 |
|
5 | 2262 | Peter Nordin | 36 8 |
42 12 |
31 0 |
24 58 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 14.56 ‑ 14.48 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S3 | 1454 | Mats Appelqvist | 33 56 |
27 0 |
26 0 |
33 4 |
25 0 |
4 | 1 | 891 | Johnny Pettersson | 32 0 |
27 130 |
24 164 |
36 0 |
24 95 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.98 ‑ 14.8 | 1.06 ‑ 0.24 | |||||||
| 7 : S4 | 991 | Jonas Strömberg | 30 93 |
39 0 |
42 2 |
23 0 |
41 0 |
1 | 1988 | Dennis Larsson | 31 0 |
36 132 |
44 0 |
21 194 |
42 8 |
3 ‑ 2 | 13.77 ‑ 12.48 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 8 : S5 | 1471 | Björn Lysell | 36 0 |
33 36 |
45 3 |
45 0 |
|
2 | 1907 | Roger Pettersson | 33 40 |
35 0 |
45 4 |
45 8 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 12.36 ‑ 12.35 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 130 | Pär Bjurmark | 43 0 |
42 0 |
33 106 |
28 0 |
|
1 | 1024 | Anne Hirvonen | 45 2 |
39 6 |
34 0 |
27 71 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 13 ‑ 13.28 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 2 | Peter Poikajärvi | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 19.27 | 1.08 | 1 | 2.08 | |||
| 3 | Robert Blom | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 24 | 19.03 | 0.96 | 2.33 | 3.29 | ||||
| 4 | Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 2 | 20 | 18.26 | 3.12 | 1.11 | 4.23 | |||
| 5 | Kalle Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 | 17.89 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | ||||
| 7 | Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 25 | 17.19 | 0.24 | 1.2 | 1.44 | ||||
| 11 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 16.9 | 0.96 | 1 | 1.96 | ||||
| 13 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16.7 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | ||||
| 17 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 15 | 3 | 21 | 16.18 | 5.4 | 0.65 | 6.05 | |||
| 21 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 15.59 | 1.08 | 1 | 2.08 | |||
| 23 | Anders Ahl | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15.18 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | ||||
| 36 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 14 | 23 | 13.97 | 4.32 | 0.54 | 4.86 | ||||
| 43 | Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 13.69 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | ||||
| 53 | Klas Franc | Märsta/Arlanda Dart | 17 | 11 | 6 | 60 | 34 | 26 | 30 | 24 | 13.58 | 10.68 | 0.5 | 11.18 | ||||
| 61 | Johnny Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 3 | 7 | 38 | 15 | 23 | 23 | 29 | 13.12 | 3.6 | 0.61 | 4.21 | ||||
| 63 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 13 | 6 | 7 | 46 | 21 | 25 | 26 | 28 | 13.01 | 6.12 | 0.57 | 6.69 | ||||
| 67 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 11 | 9 | 75 | 36 | 39 | 31 | 1 | 118 | 26 | 12.91 | 11.07 | 0.41 | 11.48 | ||
| 73 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 13 | 6 | 73 | 44 | 29 | 16 | 1 | 21 | 12.72 | 13.2 | 0.22 | 13.42 | |||
| 84 | Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 21 | 10 | 11 | 81 | 36 | 45 | 25 | 28 | 12.26 | 10.32 | 0.31 | 10.63 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 10 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 13 | 6 | 73 | 44 | 29 | 16 | 1 | 21 | 12.72 | 13.2 | 0.22 | 13.42 | |||
| 14 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 11 | 9 | 75 | 36 | 39 | 31 | 1 | 118 | 26 | 12.91 | 11.07 | 0.41 | 11.48 | ||
| 15 | Klas Franc | Märsta/Arlanda Dart | 17 | 11 | 6 | 60 | 34 | 26 | 30 | 24 | 13.58 | 10.68 | 0.5 | 11.18 | ||||
| 17 | Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 21 | 10 | 11 | 81 | 36 | 45 | 25 | 28 | 12.26 | 10.32 | 0.31 | 10.63 | ||||
| 35 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 13 | 6 | 7 | 46 | 21 | 25 | 26 | 28 | 13.01 | 6.12 | 0.57 | 6.69 | ||||
| 37 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 15 | 3 | 21 | 16.18 | 5.4 | 0.65 | 6.05 | |||
| 46 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 14 | 23 | 13.97 | 4.32 | 0.54 | 4.86 | ||||
| 49 | Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 2 | 20 | 18.26 | 3.12 | 1.11 | 4.23 | |||
| 50 | Johnny Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 3 | 7 | 38 | 15 | 23 | 23 | 29 | 13.12 | 3.6 | 0.61 | 4.21 | ||||
| 60 | Robert Blom | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 24 | 19.03 | 0.96 | 2.33 | 3.29 | ||||
| 70 | Kalle Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 | 17.89 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | ||||
| 71 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 15.59 | 1.08 | 1 | 2.08 | |||
| 72 | Peter Poikajärvi | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 19.27 | 1.08 | 1 | 2.08 | |||
| 74 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 16.9 | 0.96 | 1 | 1.96 | ||||
| 76 | Anders Ahl | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15.18 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | ||||
| 78 | Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 25 | 17.19 | 0.24 | 1.2 | 1.44 | ||||
| 83 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16.7 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | ||||
| 94 | Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 13.69 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 11 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 12 | 8 | 80 | 43 | 37 | 1 | 19 | 12.48 | |||
| 13 | Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 12 | 8 | 77 | 39 | 38 | 1 | 11.98 | ||||
| 19 | Klas Franc | Märsta/Arlanda Dart | 17 | 9 | 8 | 65 | 34 | 31 | 1 | 1 | 19 | 9.7 | ||
| 23 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 19 | 8 | 11 | 73 | 31 | 42 | 1 | 118 | 1 | 19 | 8.79 | |
| 45 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 13 | 5 | 8 | 46 | 19 | 27 | 5.28 | |||||
| 47 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 5 | 1 | 22 | 15 | 7 | 4.8 | |||||
| 60 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 7 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 3.48 | |||||
| 61 | Johnny Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 3 | 7 | 35 | 11 | 24 | 3.12 | |||||
| 63 | Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2.88 | |||||
| 78 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1.08 | |||
| 82 | Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
| 84 | Robert Blom | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | |||||
| 87 | Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | |||||
| 88 | Anders Ahl | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
| 90 | Peter Poikajärvi | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
| 91 | Kalle Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | |||||
| 92 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | |||||
| 94 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 3 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 13 | Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 21 | Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 22 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 23 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 35 | Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 42 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 10 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 14 | 11.48 | 11 | 12.48 | 23.96 |
| 13 | Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 17 | 10.63 | 13 | 11.98 | 22.61 |
| 14 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 13.42 | 23 | 8.79 | 22.21 |
| 16 | Klas Franc | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 11.18 | 19 | 9.7 | 20.88 |
| 40 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 35 | 6.69 | 45 | 5.28 | 11.97 |
| 45 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 37 | 6.05 | 47 | 4.8 | 10.85 |
| 51 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 46 | 4.86 | 60 | 3.48 | 8.34 |
| 56 | Johnny Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 50 | 4.21 | 61 | 3.12 | 7.33 |
| 58 | Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 49 | 4.23 | 63 | 2.88 | 7.11 |
| 70 | Robert Blom | Märsta/Arlanda Dart | 60 | 3.29 | 84 | 0.96 | 4.25 |
| 79 | Peter Poikajärvi | Märsta/Arlanda Dart | 72 | 2.08 | 90 | 0.96 | 3.04 |
| 80 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 74 | 1.96 | 78 | 1.08 | 3.04 |
| 83 | Anders Ahl | Märsta/Arlanda Dart | 76 | 1.63 | 88 | 0.96 | 2.59 |
| 84 | Kalle Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 70 | 2.29 | 91 | 0.24 | 2.53 |
| 85 | Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | 78 | 1.44 | 87 | 0.96 | 2.4 |
| 86 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 71 | 2.08 | 92 | 0.24 | 2.32 |
| 92 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 83 | 1.29 | 94 | 0.12 | 1.41 |
| 93 | Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 94 | 0.44 | 82 | 0.96 | 1.4 |
| Namn | Lag | Anders Ahl |
Andreas Koldrup |
Anne Hirvonen |
Bo Andersson |
Christian Åkerlund |
Dennis Larsson |
Johnny Pettersson |
Kalle Åkerlund |
Klas Franc |
Majlen Holm |
Mathias Högberg |
Patricia Larsson |
Peter Nordin |
Peter Poikajärvi |
Robert Blom |
Roger Pettersson |
Tomas Larsson |
Vesa Pihlajämäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Ahl | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 3 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 2 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Johnny Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Kalle Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||||
| Klas Franc | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 5 ‑ 6 | ||||||||||||
| Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 5 ‑ 5 | 0 ‑ 3 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Peter Poikajärvi | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Robert Blom | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 6 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Ahl |
Andreas Koldrup |
Anne Hirvonen |
Bo Andersson |
Christian Åkerlund |
Dennis Larsson |
Johnny Pettersson |
Kalle Åkerlund |
Klas Franc |
Majlen Holm |
Mathias Högberg |
Patricia Larsson |
Peter Nordin |
Peter Poikajärvi |
Robert Blom |
Roger Pettersson |
Tomas Larsson |
Vesa Pihlajämäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Ahl | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Andreas Koldrup | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||||
| Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Christian Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||||||||||
| Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Johnny Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Kalle Åkerlund | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Klas Franc | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Patricia Larsson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Peter Poikajärvi | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Robert Blom | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |