|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Plupp Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2050 | Elin Welander | |
|
|
|
|
687 | Benny Palander | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 867 | Tomas Rastemo | 490 | Rickard Palander | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 45 | Denny Johansson | |
|
|
|
|
727 | Janne Zwierzak | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 201 | Lena Welander | 613 | Wiktor Forselius | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 372 | Jan Rosenberg | |
|
|
|
|
2812 | Göran Sundberg | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 386 | Mats Westberg | 2416 | Per Malmsten | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 201 | Lena Welander | 36 36 |
36 10 |
45 2 |
37 0 |
35 0 |
2 | 2416 | Per Malmsten | 34 0 |
38 0 |
45 8 |
39 3 |
33 20 |
4 | 3 ‑ 2 | 13 ‑ 13.09 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 5 : S2 | 372 | Jan Rosenberg | 24 163 |
45 7 |
27 54 |
|
|
1 | 687 | Benny Palander | 27 0 |
43 0 |
29 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 13.32 ‑ 15.18 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S3 | 45 | Denny Johansson | 28 0 |
30 16 |
29 0 |
33 55 |
29 0 |
2 | 727 | Janne Zwierzak | 27 98 |
31 0 |
27 36 |
34 0 |
27 48 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.34 ‑ 15.91 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : S4 | 2050 | Elin Welander | 39 0 |
36 26 |
33 110 |
21 61 |
|
2 | 490 | Rickard Palander | 39 6 |
34 0 |
35 0 |
19 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.01 ‑ 15.73 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||
| 8 : S5 | 867 | Tomas Rastemo | 45 4 |
25 0 |
24 59 |
22 0 |
|
613 | Wiktor Forselius | 45 22 |
27 150 |
22 0 |
24 105 |
|
6 | 3 ‑ 1 | 16.73 ‑ 14.64 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 9 : S6 | 335 | Göran Johansson | 45 6 |
36 0 |
35 0 |
|
|
2812 | Göran Sundberg | 45 12 |
33 149 |
36 35 |
|
|
3 ‑ 0 | 12.91 ‑ 11.46 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||||
| 10 : AD | 45 | Denny Johansson | |
|
|
|
|
687 | Benny Palander | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
| 867 | Tomas Rastemo | 490 | Rickard Palander | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 9 | Rickard Palander | Plupp Dart Club | 21 | 18 | 3 | 73 | 55 | 18 | 88 | 2 | 19 | 16.99 | 17.64 | 1.21 | 18.85 | |||
| 10 | Benny Palander | Plupp Dart Club | 21 | 20 | 1 | 75 | 61 | 14 | 61 | 1 | 6 | 18 | 16.95 | 20.17 | 0.81 | 20.98 | ||
| 31 | Göran Robler | Plupp Dart Club | 10 | 7 | 3 | 35 | 23 | 12 | 21 | 23 | 14.34 | 6.96 | 0.6 | 7.56 | ||||
| 40 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 20 | 15 | 5 | 78 | 49 | 29 | 37 | 1 | 23 | 13.78 | 14.98 | 0.47 | 15.45 | |||
| 49 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 16 | 8 | 8 | 58 | 30 | 28 | 32 | 24 | 13.62 | 8.4 | 0.55 | 8.95 | ||||
| 71 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 21 | 9 | 12 | 84 | 39 | 45 | 29 | 22 | 12.8 | 10.08 | 0.35 | 10.43 | ||||
| 80 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 7 | 2 | 5 | 27 | 9 | 18 | 5 | 31 | 12.41 | 2.28 | 0.19 | 2.47 | ||||
| 99 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 9 | 1 | 8 | 30 | 4 | 26 | 1 | 11.34 | 1.08 | 0.03 | 1.11 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Benny Palander | Plupp Dart Club | 21 | 20 | 1 | 75 | 61 | 14 | 61 | 1 | 6 | 18 | 16.95 | 20.17 | 0.81 | 20.98 | ||
| 3 | Rickard Palander | Plupp Dart Club | 21 | 18 | 3 | 73 | 55 | 18 | 88 | 2 | 19 | 16.99 | 17.64 | 1.21 | 18.85 | |||
| 9 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 20 | 15 | 5 | 78 | 49 | 29 | 37 | 1 | 23 | 13.78 | 14.98 | 0.47 | 15.45 | |||
| 18 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 21 | 9 | 12 | 84 | 39 | 45 | 29 | 22 | 12.8 | 10.08 | 0.35 | 10.43 | ||||
| 25 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 16 | 8 | 8 | 58 | 30 | 28 | 32 | 24 | 13.62 | 8.4 | 0.55 | 8.95 | ||||
| 30 | Göran Robler | Plupp Dart Club | 10 | 7 | 3 | 35 | 23 | 12 | 21 | 23 | 14.34 | 6.96 | 0.6 | 7.56 | ||||
| 67 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 7 | 2 | 5 | 27 | 9 | 18 | 5 | 31 | 12.41 | 2.28 | 0.19 | 2.47 | ||||
| 88 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 9 | 1 | 8 | 30 | 4 | 26 | 1 | 11.34 | 1.08 | 0.03 | 1.11 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 1 | Benny Palander | Plupp Dart Club | 21 | 18 | 3 | 81 | 56 | 25 | 1 | 17.62 | ||||
| 3 | Rickard Palander | Plupp Dart Club | 21 | 16 | 5 | 84 | 55 | 29 | 1 | 20 | 16.32 | |||
| 7 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 19 | 13 | 6 | 79 | 49 | 30 | 1 | 20 | 13.8 | |||
| 16 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 16 | 10 | 6 | 67 | 38 | 29 | 10.56 | |||||
| 18 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 16 | 10 | 6 | 62 | 33 | 29 | 9.96 | |||||
| 25 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 17 | 7 | 10 | 68 | 32 | 36 | 8.04 | |||||
| 37 | Göran Robler | Plupp Dart Club | 11 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | 6.36 | |||||
| 53 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 | 4.08 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Benny Palander | Plupp Dart Club | 10 | 9 | 1 | 36 | 29 | 7 |
| 2 | Rickard Palander | Plupp Dart Club | 9 | 8 | 1 | 33 | 26 | 7 |
| 11 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 1 | Benny Palander | Plupp Dart Club | 1 | 20.98 | 1 | 17.62 | 38.6 |
| 3 | Rickard Palander | Plupp Dart Club | 3 | 18.85 | 3 | 16.32 | 35.17 |
| 6 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 9 | 15.45 | 7 | 13.8 | 29.25 |
| 15 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 18 | 10.43 | 16 | 10.56 | 20.99 |
| 25 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 25 | 8.95 | 25 | 8.04 | 16.99 |
| 35 | Göran Robler | Plupp Dart Club | 30 | 7.56 | 37 | 6.36 | 13.92 |
| 43 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 88 | 1.11 | 18 | 9.96 | 11.07 |
| 60 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 67 | 2.47 | 53 | 4.08 | 6.55 |
| Namn | Lag | Benny Palander |
Göran Robler |
Göran Sundberg |
Janne Zwierzak |
Mats Dysting |
Per Malmsten |
Rickard Palander |
Wiktor Forselius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Palander | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 6 ‑ 2 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 6 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | ||
| Göran Robler | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
| Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 6 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |||
| Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 3 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 4 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | |
| Mats Dysting | Plupp Dart Club | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
| Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | |
| Rickard Palander | Plupp Dart Club | 6 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 4 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 |
| Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 3 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Benny Palander |
Göran Robler |
Göran Sundberg |
Janne Zwierzak |
Mats Dysting |
Per Malmsten |
Rickard Palander |
Wiktor Forselius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Palander | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 8 ‑ 1 | |||||
| Göran Robler | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
| Göran Sundberg | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
| Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
| Mats Dysting | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | |||||||
| Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
| Rickard Palander | Plupp Dart Club | 8 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | ‑‑‑ |