|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Avalon DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1721 | Leif Simunen | |
|
|
|
|
439 | Lars Kårlycke | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1355 | Leif Korhonen | 894 | Alexander Flyckt | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1636 | Ari Hjort | |
|
|
|
|
502 | Jan Gröndahl | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 854 | Fredrik Hellsberg | 2410 | Lena Bäckström | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 2264 | Veronica Järlinge | |
|
|
|
|
6560 | Lars Eriksson | |
|
|
|
|
118 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.11 | ||||||||||
| 1690 | Tommy Lundgren | 535 | Petri Markkanen | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1355 | Leif Korhonen | 33 0 |
26 0 |
33 0 |
|
|
2 | 894 | Alexander Flyckt | 30 165 |
27 236 |
30 123 |
|
|
3 ‑ 0 | 16.34 ‑ 11.25 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 5 : S2 | 1636 | Ari Hjort | 24 118 |
42 2 |
30 170 |
|
|
3 | 502 | Jan Gröndahl | 27 0 |
42 0 |
31 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.64 ‑ 15.03 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S3 | 1721 | Leif Simunen | 45 6 |
33 63 |
36 20 |
|
|
2410 | Lena Bäckström | 43 0 |
36 0 |
35 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.4 ‑ 13.18 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 7 : S4 | 854 | Fredrik Hellsberg | 24 226 |
30 76 |
21 25 |
|
|
2 | 6560 | Lars Eriksson | 27 0 |
28 0 |
22 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 15.68 ‑ 19.52 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 8 : S5 | 2264 | Veronica Järlinge | 42 32 |
24 182 |
30 6 |
|
|
1 | 535 | Petri Markkanen | 41 0 |
25 0 |
29 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 13.36 ‑ 15.82 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1690 | Tommy Lundgren | 42 4 |
45 6 |
45 16 |
|
|
2 | 439 | Lars Kårlycke | 44 0 |
45 0 |
45 4 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.19 ‑ 11.19 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19.52 | 0.96 | 1 | 1.96 | ||||
| 27 | Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 9 | 8 | 1 | 31 | 25 | 6 | 19 | 1 | 20 | 14.93 | 7.92 | 0.61 | 8.53 | |||
| 28 | Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 24 | 14.8 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | ||||
| 34 | Sami Catán | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 | 29 | 14.09 | 2.16 | 0.57 | 2.73 | ||||
| 46 | Lars Kårlycke | Sancho Panza DC | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 24 | 13.65 | 2.04 | 0.7 | 2.74 | ||||
| 51 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 26 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | ||||
| 55 | Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | 16 | 11 | 5 | 65 | 39 | 26 | 24 | 1 | 23 | 13.47 | 11.38 | 0.37 | 11.75 | |||
| 58 | Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 16 | 12 | 4 | 64 | 40 | 24 | 35 | 23 | 13.19 | 12 | 0.55 | 12.55 | ||||
| 62 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 27 | 13.11 | 0.12 | 0.29 | 0.41 | ||||
| 64 | Eddie Bäckström | Sancho Panza DC | 15 | 9 | 6 | 61 | 34 | 27 | 27 | 26 | 13.01 | 9.48 | 0.44 | 9.92 | ||||
| 75 | Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 17 | 5 | 12 | 67 | 26 | 41 | 14 | 2 | 1 | 21 | 12.68 | 6.44 | 0.21 | 6.65 | ||
| 78 | Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | 12 | 4 | 8 | 50 | 21 | 29 | 8 | 32 | 12.44 | 4.92 | 0.16 | 5.08 | ||||
| 91 | My Thålin‑Blomberg | Sancho Panza DC | 9 | 1 | 8 | 32 | 6 | 26 | 2 | 33 | 11.83 | 1.32 | 0.06 | 1.38 | ||||
| 98 | Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | 10 | 1 | 9 | 32 | 5 | 27 | 2 | 42 | 11.43 | 1.2 | 0.06 | 1.26 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 12 | Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 16 | 12 | 4 | 64 | 40 | 24 | 35 | 23 | 13.19 | 12 | 0.55 | 12.55 | ||||
| 13 | Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | 16 | 11 | 5 | 65 | 39 | 26 | 24 | 1 | 23 | 13.47 | 11.38 | 0.37 | 11.75 | |||
| 21 | Eddie Bäckström | Sancho Panza DC | 15 | 9 | 6 | 61 | 34 | 27 | 27 | 26 | 13.01 | 9.48 | 0.44 | 9.92 | ||||
| 27 | Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 9 | 8 | 1 | 31 | 25 | 6 | 19 | 1 | 20 | 14.93 | 7.92 | 0.61 | 8.53 | |||
| 36 | Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 17 | 5 | 12 | 67 | 26 | 41 | 14 | 2 | 1 | 21 | 12.68 | 6.44 | 0.21 | 6.65 | ||
| 43 | Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | 12 | 4 | 8 | 50 | 21 | 29 | 8 | 32 | 12.44 | 4.92 | 0.16 | 5.08 | ||||
| 64 | Lars Kårlycke | Sancho Panza DC | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 24 | 13.65 | 2.04 | 0.7 | 2.74 | ||||
| 65 | Sami Catán | Sancho Panza DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 | 29 | 14.09 | 2.16 | 0.57 | 2.73 | ||||
| 73 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19.52 | 0.96 | 1 | 1.96 | ||||
| 77 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 26 | 13.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | ||||
| 79 | My Thålin‑Blomberg | Sancho Panza DC | 9 | 1 | 8 | 32 | 6 | 26 | 2 | 33 | 11.83 | 1.32 | 0.06 | 1.38 | ||||
| 85 | Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | 10 | 1 | 9 | 32 | 5 | 27 | 2 | 42 | 11.43 | 1.2 | 0.06 | 1.26 | ||||
| 92 | Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 24 | 14.8 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | ||||
| 96 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 27 | 13.11 | 0.12 | 0.29 | 0.41 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 21 | Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 17 | 9 | 8 | 70 | 35 | 35 | 9.6 | |||||
| 26 | Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | 16 | 7 | 9 | 66 | 32 | 34 | 8.04 | |||||
| 28 | Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 16 | 7 | 9 | 63 | 31 | 32 | 7.92 | |||||
| 32 | Eddie Bäckström | Sancho Panza DC | 17 | 6 | 11 | 71 | 32 | 39 | 7.44 | |||||
| 36 | Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | 12 | 6 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6.48 | |||||
| 42 | Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 8 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 5.4 | |||||
| 56 | My Thålin‑Blomberg | Sancho Panza DC | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 3.72 | |||||
| 58 | Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | 10 | 3 | 7 | 39 | 14 | 25 | 3.48 | |||||
| 64 | Sami Catán | Sancho Panza DC | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2.88 | |||||
| 70 | Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2.16 | |||||
| 73 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1.92 | |||||
| 76 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 118 | 1.11 | |||
| 77 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1.08 | |||||
| 79 | Lars Kårlycke | Sancho Panza DC | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1.08 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 29 | Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 38 | Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 50 | Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 51 | Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 52 | Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 18 | Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 12 | 12.55 | 28 | 7.92 | 20.47 |
| 20 | Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | 13 | 11.75 | 26 | 8.04 | 19.79 |
| 23 | Eddie Bäckström | Sancho Panza DC | 21 | 9.92 | 32 | 7.44 | 17.36 |
| 29 | Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 36 | 6.65 | 21 | 9.6 | 16.25 |
| 34 | Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 27 | 8.53 | 42 | 5.4 | 13.93 |
| 41 | Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | 43 | 5.08 | 36 | 6.48 | 11.56 |
| 65 | Sami Catán | Sancho Panza DC | 65 | 2.73 | 64 | 2.88 | 5.61 |
| 67 | My Thålin‑Blomberg | Sancho Panza DC | 79 | 1.38 | 56 | 3.72 | 5.1 |
| 68 | Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | 85 | 1.26 | 58 | 3.48 | 4.74 |
| 73 | Lars Kårlycke | Sancho Panza DC | 64 | 2.74 | 79 | 1.08 | 3.82 |
| 76 | Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 77 | 1.5 | 73 | 1.92 | 3.42 |
| 78 | Lars Eriksson | Sancho Panza DC | 73 | 1.96 | 76 | 1.11 | 3.07 |
| 81 | Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 92 | 0.72 | 70 | 2.16 | 2.88 |
| 91 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 96 | 0.41 | 77 | 1.08 | 1.49 |
| Namn | Lag | Alexander Flyckt |
Anna‑Lena Vilén |
Eddie Bäckström |
Henrik Hollsten |
Jan Gröndahl |
Lars Eriksson |
Lars Kårlycke |
Lena Bäckström |
My Thålin‑Blomberg |
Petri Markkanen |
Sami Catán |
Sten‑Inge Rase |
Tommy Säldefjord |
Torbjörn Flyckt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 4 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 5 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ||||||||||
| Eddie Bäckström | Sancho Panza DC | 1 ‑ 4 | ‑‑‑ | 2 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||
| Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | ||||||
| Lars Eriksson | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Lars Kårlycke | Sancho Panza DC | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 5 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | ||||||
| My Thålin‑Blomberg | Sancho Panza DC | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
| Sami Catán | Sancho Panza DC | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||
| Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
| Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Alexander Flyckt |
Anna‑Lena Vilén |
Eddie Bäckström |
Henrik Hollsten |
Jan Gröndahl |
Lars Eriksson |
Lars Kårlycke |
Lena Bäckström |
My Thålin‑Blomberg |
Petri Markkanen |
Sami Catán |
Sten‑Inge Rase |
Tommy Säldefjord |
Torbjörn Flyckt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Flyckt | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||
| Anna‑Lena Vilén | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||||||
| Eddie Bäckström | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Jan Gröndahl | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||||||||||
| Lars Eriksson | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Lars Kårlycke | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Lena Bäckström | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||
| My Thålin‑Blomberg | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Petri Markkanen | Sancho Panza DC | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Sami Catán | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Sten‑Inge Rase | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Tommy Säldefjord | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Torbjörn Flyckt | Sancho Panza DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |