Stockholms Dartförbund 2008/2009
Division 4B ‑ Omgång 21 ‑ 090324



Tabell Division 4B

Omg. 21
090324
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Plupp Dart Club 21 17 4 0 +63 +146 38
2 Märsta/Arlanda Dart 21 13 3 5 +25 +44 29
3 Kallhäll Dart Club 21 10 4 7 +10 +27 24
4 Avalon DC 21 7 4 10 ‑11 ‑39 18
5 Solna AIK DC 21 6 4 11 ‑8 +1 16
6 Sancho Panza DC 21 5 5 11 ‑27 ‑38 15
7 Backens DC 21 5 4 12 ‑21 ‑71 14
8 Club Picasso 21 5 4 12 ‑31 ‑70 14
 
Lagmatch ‑ Omg. 21 ‑ 090324 Match Set Poäng
Kallhäll Dart Club Plupp Dart Club 4‑6 16‑23 0‑2
Avalon DC Sancho Panza DC 2‑7 7‑22 0‑2
Backens DC Club Picasso 5‑5 18‑18 1‑1
Solna AIK DC Märsta/Arlanda Dart 7‑2 23‑16 2‑0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt    Kort Set: Singel  Dubbel    Hög Utgång: Singel  Dubbel    180 kast: Totalt    Lag: Totalt
Pilsnitt: Singel
Outstanding Player: Singel  Dubbel  Totalt --- Avgörande Dubbel
Division 4B omg:
Spelschema Division 4B  Jämför lag  Topp 3


Kallhäll Dart Club ‑ Plupp Dart Club   4 ‑ 6   (16 ‑ 23)

Omg. 21
090324
Kallhäll Dart Club Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Plupp Dart Club Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 2050 Elin Welander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          687 Benny Palander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 ‑ 3   0 ‑ 0.96
867 Tomas Rastemo         490 Rickard Palander         0 ‑ 0.96
2 : D2 45 Denny Johansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          727 Janne Zwierzak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 ‑ 3   0.24 ‑ 0.96
201 Lena Welander         613 Wiktor Forselius         0.24 ‑ 0.96
3 : D3 372 Jan Rosenberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2812 Göran Sundberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 ‑ 3   0.12 ‑ 0.96
386 Mats Westberg         2416 Per Malmsten         0.12 ‑ 0.96
4 : S1 201 Lena Welander 36
36
36
10
45
2
37
0
35
0
2         2416 Per Malmsten 34
0
38
0
45
8
39
3
33
20
4         3 ‑ 2 13 ‑ 13.09 0.96 ‑ 0.24
5 : S2 372 Jan Rosenberg 24
163
45
7
27
54
 
 
 
 
1         687 Benny Palander 27
0
43
0
29
0
 
 
 
 
2         0 ‑ 3 13.32 ‑ 15.18 0 ‑ 0.96
6 : S3 45 Denny Johansson 28
0
30
16
29
0
33
55
29
0
2         727 Janne Zwierzak 27
98
31
0
27
36
34
0
27
48
3         3 ‑ 2 16.34 ‑ 15.91 0.96 ‑ 0.24
7 : S4 2050 Elin Welander 39
0
36
26
33
110
21
61
 
 
2         490 Rickard Palander 39
6
34
0
35
0
19
0
 
 
4         1 ‑ 3 14.01 ‑ 15.73 0.12 ‑ 1.08
8 : S5 867 Tomas Rastemo 45
4
25
0
24
59
22
0
 
 
          613 Wiktor Forselius 45
22
27
150
22
0
24
105
 
 
6         3 ‑ 1 16.73 ‑ 14.64 0.96 ‑ 0.12
9 : S6 335 Göran Johansson 45
6
36
0
35
0
 
 
 
 
          2812 Göran Sundberg 45
12
33
149
36
35
 
 
 
 
          3 ‑ 0 12.91 ‑ 11.46 0.96 ‑ 0
10 : AD 45 Denny Johansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          687 Benny Palander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 ‑ 3    
867 Tomas Rastemo         490 Rickard Palander          


Avalon DC ‑ Sancho Panza DC   2 ‑ 7   (7 ‑ 22)

Omg. 21
090324
Avalon DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Sancho Panza DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 1721 Leif Simunen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          439 Lars Kårlycke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 ‑ 3   0.12 ‑ 0.96
1355 Leif Korhonen         894 Alexander Flyckt         0.12 ‑ 0.96
2 : D2 1636 Ari Hjort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          502 Jan Gröndahl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
854 Fredrik Hellsberg         2410 Lena Bäckström         0.96 ‑ 0.12
3 : D3 2264 Veronica Järlinge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6560 Lars Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    118     0 ‑ 3   0 ‑ 1.11
1690 Tommy Lundgren         535 Petri Markkanen         0 ‑ 0.96
4 : S1 1355 Leif Korhonen 33
0
26
0
33
0
 
 
 
 
2         894 Alexander Flyckt 30
165
27
236
30
123
 
 
 
 
          3 ‑ 0 16.34 ‑ 11.25 0.96 ‑ 0
5 : S2 1636 Ari Hjort 24
118
42
2
30
170
 
 
 
 
3         502 Jan Gröndahl 27
0
42
0
31
0
 
 
 
 
1         0 ‑ 3 12.64 ‑ 15.03 0 ‑ 0.96
6 : S3 1721 Leif Simunen 45
6
33
63
36
20
 
 
 
 
          2410 Lena Bäckström 43
0
36
0
35
0
 
 
 
 
1         0 ‑ 3 12.4 ‑ 13.18 0 ‑ 0.96
7 : S4 854 Fredrik Hellsberg 24
226
30
76
21
25
 
 
 
 
2         6560 Lars Eriksson 27
0
28
0
22
0
 
 
 
 
3         0 ‑ 3 15.68 ‑ 19.52 0 ‑ 0.96
8 : S5 2264 Veronica Järlinge 42
32
24
182
30
6
 
 
 
 
1         535 Petri Markkanen 41
0
25
0
29
0
 
 
 
 
4         0 ‑ 3 13.36 ‑ 15.82 0 ‑ 0.96
9 : S6 1690 Tommy Lundgren 42
4
45
6
45
16
 
 
 
 
2         439 Lars Kårlycke 44
0
45
0
45
4
 
 
 
 
1         0 ‑ 3 11.19 ‑ 11.19 0 ‑ 0.96


Backens DC ‑ Club Picasso   5 ‑ 5   (18 ‑ 18)

Omg. 21
090324
Backens DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Club Picasso Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 461 Sven‑Olof Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6040 Kerstin Holmgren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
2833 Annelie Sääf         127 Anna‑Lena Björnholm         0.96 ‑ 0.12
2 : D2 2390 Peter Jönsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1867 Juha Pekkanen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 ‑ 3   0 ‑ 0.96
951 Haris Vojic         1354 Timo Villi         0 ‑ 0.96
3 : D3 925 Börje Wennerström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          762 Mikael Pasanen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 ‑ 3   0.24 ‑ 0.96
725 Nezdet Islam         1308 Lasse Voglo         0.24 ‑ 0.96
4 : S1 2390 Peter Jönsson 29
0
38
0
44
0
 
 
 
 
4         6040 Kerstin Holmgren 27
128
39
28
42
27
 
 
 
 
1         3 ‑ 0 13.54 ‑ 12.22 0.96 ‑ 0
5 : S2 2833 Annelie Sääf 45
38
36
40
38
0
31
0
38
0
1         1867 Juha Pekkanen 45
6
35
0
39
6
30
2
39
20
          3 ‑ 2 12.91 ‑ 13.14 0.96 ‑ 0.24
6 : S3 951 Haris Vojic 30
18
36
50
30
4
 
 
 
 
2         762 Mikael Pasanen 30
0
38
0
30
0
 
 
 
 
1         0 ‑ 3 14.91 ‑ 15.34 0 ‑ 0.96
7 : S4 925 Börje Wennerström 45
19
35
0
45
16
42
26
 
 
2         1308 Lasse Voglo 45
6
33
28
45
4
42
0
 
 
3         1 ‑ 3 11.63 ‑ 11.92 0.12 ‑ 0.96
8 : S5 725 Nezdet Islam 32
0
34
0
36
0
 
 
 
 
2         127 Anna‑Lena Björnholm 30
144
36
130
33
95
 
 
 
 
          3 ‑ 0 14.74 ‑ 11.45 0.96 ‑ 0
9 : S6 461 Sven‑Olof Eriksson 15
342
27
251
39
14
 
 
 
 
1         1354 Timo Villi 18
0
26
0
41
0
 
 
 
 
4         0 ‑ 3 11.06 ‑ 17.68 0 ‑ 1.11
10 : AD 725 Nezdet Islam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6040 Kerstin Holmgren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 0    
951 Haris Vojic         127 Anna‑Lena Björnholm          


Solna AIK DC ‑ Märsta/Arlanda Dart   7 ‑ 2   (23 ‑ 16)

Omg. 21
090324
Solna AIK DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Märsta/Arlanda Dart Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 344 Eva Hedman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1988 Dennis Larsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 2   0.96 ‑ 0.24
1454 Mats Appelqvist 1       586 Klas Franc         1.06 ‑ 0.24
2 : D2 1471 Björn Lysell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1907 Roger Pettersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 ‑ 3   0.12 ‑ 0.96
6761 Agneta Wollner         2262 Peter Nordin         0.12 ‑ 0.96
3 : D3 991 Jonas Strömberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1024 Anne Hirvonen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
130 Pär Bjurmark         891 Johnny Pettersson         0.96 ‑ 0.12
4 : S1 344 Eva Hedman 36
54
45
5
42
16
24
98
 
 
          586 Klas Franc 35
0
45
24
41
0
26
0
 
 
3         1 ‑ 3 12.46 ‑ 13.47 0.12 ‑ 0.96
5 : S2 6761 Agneta Wollner 35
0
43
0
30
53
26
0
 
 
5         2262 Peter Nordin 36
8
42
12
31
0
24
58
 
 
4         3 ‑ 1 14.56 ‑ 14.48 0.96 ‑ 0.12
6 : S3 1454 Mats Appelqvist 33
56
27
0
26
0
33
4
25
0
4 1       891 Johnny Pettersson 32
0
27
130
24
164
36
0
24
95
3         3 ‑ 2 16.98 ‑ 14.8 1.06 ‑ 0.24
7 : S4 991 Jonas Strömberg 30
93
39
0
42
2
23
0
41
0
1         1988 Dennis Larsson 31
0
36
132
44
0
21
194
42
8
          3 ‑ 2 13.77 ‑ 12.48 0.96 ‑ 0.24
8 : S5 1471 Björn Lysell 36
0
33
36
45
3
45
0
 
 
2         1907 Roger Pettersson 33
40
35
0
45
4
45
8
 
 
2         3 ‑ 1 12.36 ‑ 12.35 0.96 ‑ 0.12
9 : S6 130 Pär Bjurmark 43
0
42
0
33
106
28
0
 
 
1         1024 Anne Hirvonen 45
2
39
6
34
0
27
71
 
 
2         3 ‑ 1 13 ‑ 13.28 0.96 ‑ 0.12


Pilsnitt ‑ Singel

Omg. 21
090324
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Lars Eriksson Sancho Panza DC 1 1 0 3 3 0 3         22 19.52 0.96 1 1.96
2 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 3 3 0 3       1 20 19.27 1.08 1 2.08
3 Robert Blom Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 3 3 0 7         24 19.03 0.96 2.33 3.29
4 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda Dart 3 3 0 9 9 0 10       2 20 18.26 3.12 1.11 4.23
5 Kalle Åkerlund Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 3 3 0 4         26 17.89 0.96 1.33 2.29
6 Georg Sundkvist Backens DC 1 0 1 3 0 3 1           17.54 0 0.33 0.33
7 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 5 2 3 6         25 17.19 0.24 1.2 1.44
8 Björn Flood Solna AIK DC 1 1 0 3 3 0 2         23 17.08 0.96 0.67 1.63
9 Rickard Palander Plupp Dart Club 21 18 3 73 55 18 88       2 19 16.99 17.64 1.21 18.85
10 Benny Palander Plupp Dart Club 21 20 1 75 61 14 61 1     6 18 16.95 20.17 0.81 20.98
11 Tomas Larsson Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 4 3 1 4         24 16.9 0.96 1 1.96
12 Mats Appelqvist Solna AIK DC 21 18 3 78 59 19 81 2 2 120 5 19 16.82 18.98 1.04 20.02
13 Mathias Högberg Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 3 3 0 1         24 16.7 0.96 0.33 1.29
14 Anette Paunovic Club Picasso 1 0 1 3 0 3 1           16.36 0 0.33 0.33
15 Pierre Parbro Club Picasso 1 1 0 5 3 2 7         24 16.32 0.96 1.4 2.36
16 Nicklas Pettersson Club Picasso 2 2 0 7 6 1 6         26 16.28 1.92 0.86 2.78
17 Vesa Pihlajämäki Märsta/Arlanda Dart 6 5 1 23 17 6 15       3 21 16.18 5.4 0.65 6.05
18 Leif Korhonen Avalon DC 20 17 3 75 57 18 54 1     5 19 16.01 17.74 0.72 18.46
19 Charlotte Olausson Avalon DC 4 3 1 14 10 4 8       1 21 15.89 3.12 0.57 3.69
20 Anders Jakobsson Club Picasso 1 1 0 3 3 0 1         30 15.66 0.96 0.33 1.29
21 Majlen Holm Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 5 3 2 5       1 20 15.59 1.08 1 2.08
22 Denny Johansson Kallhäll Dart Club 21 16 5 76 50 26 67   1 111 2 16 15.26 16.02 0.88 16.9
23 Anders Ahl Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 3 3 0 2         30 15.18 0.96 0.67 1.63
24 Nezdet Islam Backens DC 10 9 1 37 27 10 34   1 156 2 20 15.15 9.28 0.92 10.2
25 Matz Åhlström Backens DC 2 2 0 6 6 0 5         28 15.1 1.92 0.83 2.75
26 Peter Jönsson Backens DC 19 17 2 70 54 16 49   1 125 2 21 15.03 17.17 0.7 17.87
27 Petri Markkanen Sancho Panza DC 9 8 1 31 25 6 19       1 20 14.93 7.92 0.61 8.53
28 Torbjörn Flyckt Sancho Panza DC 3 0 3 10 1 9 6         24 14.8 0.12 0.6 0.72
29 Nidal Nissan Club Picasso 2 2 0 7 6 1 5       1 21 14.78 2.04 0.71 2.75
30 Tomas Rastemo Kallhäll Dart Club 20 15 5 79 53 26 46 1       22 14.35 15.46 0.58 16.04
31 Göran Robler Plupp Dart Club 10 7 3 35 23 12 21         23 14.34 6.96 0.6 7.56
32 Jan Rosenberg Kallhäll Dart Club 21 15 6 79 48 31 57       2 20 14.29 15 0.72 15.72
33 Stefan Wennerholm Avalon DC 1 1 0 4 3 1           28 14.17 0.96 0 0.96
34 Sami Catán Sancho Panza DC 4 2 2 14 8 6 8         29 14.09 2.16 0.57 2.73
35 Ari Pakisjärvi Club Picasso 3 1 2 11 3 8 4         33 14.04 0.96 0.36 1.32
36 Bo Andersson Märsta/Arlanda Dart 7 4 3 26 16 10 14         23 13.97 4.32 0.54 4.86
37 Mikael Holmgren Club Picasso 1 0 1 3 0 3 2           13.91 0 0.67 0.67
38 Jan‑Ivar Öhman Avalon DC 5 3 2 23 12 11 16         31 13.84 3.24 0.7 3.94
39 Timo Villi Club Picasso 10 9 1 39 29 10 20       1 18 13.82 9.03 0.51 9.54
40 Janne Zwierzak Plupp Dart Club 20 15 5 78 49 29 37 1       23 13.78 14.98 0.47 15.45
41 Lasse Voglo Club Picasso 15 11 4 54 33 21 31         22 13.72 10.56 0.57 11.13
42 Anders Lindberg Backens DC 18 13 5 72 43 29 23         25 13.7 12.96 0.32 13.28
43 Patricia Larsson Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 5 2 3 1         35 13.69 0.24 0.2 0.44
44 Agneta Wollner Solna AIK DC 8 3 5 29 11 18 13         26 13.67 3.12 0.45 3.57
45 Jonas Strömberg Solna AIK DC 10 6 4 38 23 15 17       1 21 13.65 6.48 0.45 6.93
46 Lars Kårlycke Sancho Panza DC 3 2 1 10 7 3 7         24 13.65 2.04 0.7 2.74
47 Rolf Johansson Club Picasso 1 1 0 3 3 0 1         31 13.65 0.96 0.33 1.29
48 Annica Bernergård Solna AIK DC 1 1 0 4 3 1 1         29 13.62 0.96 0.25 1.21
49 Per Malmsten Plupp Dart Club 16 8 8 58 30 28 32         24 13.62 8.4 0.55 8.95
50 Anna‑Lena Olsson Solna AIK DC 1 0 1 5 2 3 1         35 13.61 0.24 0.2 0.44
51 Sten‑Inge Rase Sancho Panza DC 2 1 1 10 5 5 3         26 13.6 1.2 0.3 1.5
52 Elin Welander Kallhäll Dart Club 20 9 11 77 34 43 35 1       22 13.59 9.58 0.45 10.03
53 Klas Franc Märsta/Arlanda Dart 17 11 6 60 34 26 30         24 13.58 10.68 0.5 11.18
54 Lena Welander Kallhäll Dart Club 18 6 12 72 31 41 34         22 13.56 7.32 0.47 7.79
55 Jan Gröndahl Sancho Panza DC 16 11 5 65 39 26 24 1       23 13.47 11.38 0.37 11.75
56 Peter Ramstedt Club Picasso 8 3 5 34 15 19 17         23 13.4 3.6 0.5 4.1
57 Roger Svensson Solna AIK DC 1 0 1 4 1 3 1         36 13.27 0.12 0.25 0.37
58 Tommy Säldefjord Sancho Panza DC 16 12 4 64 40 24 35         23 13.19 12 0.55 12.55
59 Hasse Åström Solna AIK DC 16 9 7 62 33 29 19         26 13.17 9.36 0.31 9.67
60 Mikael Edberg Backens DC 13 5 8 44 15 29 18         27 13.12 4.8 0.41 5.21
61 Johnny Pettersson Märsta/Arlanda Dart 10 3 7 38 15 23 23         29 13.12 3.6 0.61 4.21
62 Henrik Hollsten Sancho Panza DC 2 0 2 7 1 6 2         27 13.11 0.12 0.29 0.41
63 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart 13 6 7 46 21 25 26         28 13.01 6.12 0.57 6.69
64 Eddie Bäckström Sancho Panza DC 15 9 6 61 34 27 27         26 13.01 9.48 0.44 9.92
65 Fredrik Hellsberg Avalon DC 17 7 10 64 28 36 36         26 12.92 7.56 0.56 8.12
66 Patrik Jarleman Solna AIK DC 6 2 4 23 7 16 6         35 12.92 2.04 0.26 2.3
67 Roger Pettersson Märsta/Arlanda Dart 20 11 9 75 36 39 31   1 118   26 12.91 11.07 0.41 11.48
68 Mikael Pasanen Club Picasso 17 9 8 64 35 29 18         24 12.9 9.6 0.28 9.88
69 Tommy Lundgren Avalon DC 21 6 15 82 30 52 16         24 12.8 7.2 0.2 7.4
70 Ari Hjort Avalon DC 9 3 6 31 12 19 13         27 12.8 3.24 0.42 3.66
71 Wiktor Forselius Plupp Dart Club 21 9 12 84 39 45 29         22 12.8 10.08 0.35 10.43
72 Janne Olsson Avalon DC 9 4 5 35 18 17 9         27 12.79 4.56 0.26 4.82
73 Dennis Larsson Märsta/Arlanda Dart 19 13 6 73 44 29 16       1 21 12.72 13.2 0.22 13.42
74 Björn Lysell Solna AIK DC 13 5 8 47 20 27 15         25 12.71 5.4 0.32 5.72
75 Lena Bäckström Sancho Panza DC 17 5 12 67 26 41 14 2     1 21 12.68 6.44 0.21 6.65
76 Juha Pekkanen Club Picasso 19 7 12 75 34 41 24         28 12.56 8.28 0.32 8.6
77 Joakim Lindholm Solna AIK DC 1 1 0 3 3 0 1         32 12.53 0.96 0.33 1.29
78 Anna‑Lena Vilén Sancho Panza DC 12 4 8 50 21 29 8         32 12.44 4.92 0.16 5.08
79 Peter Claesson Club Picasso 13 4 9 51 21 30 9         27 12.43 4.92 0.18 5.1
80 Mats Dysting Plupp Dart Club 7 2 5 27 9 18 5         31 12.41 2.28 0.19 2.47
81 Annelie Sääf Backens DC 14 6 8 56 24 32 18   1 112   28 12.4 6.63 0.32 6.95
82 Leif Simunen Avalon DC 19 6 13 75 28 47 14         29 12.37 6.96 0.19 7.15
83 Pär Bjurmark Solna AIK DC 11 3 8 44 18 26 15         27 12.27 3.96 0.34 4.3
84 Peter Nordin Märsta/Arlanda Dart 21 10 11 81 36 45 25         28 12.26 10.32 0.31 10.63
85 Mats Westberg Kallhäll Dart Club 10 0 10 39 9 30 5         31 12.22 1.08 0.13 1.21
86 Göran Johansson Kallhäll Dart Club 16 3 13 65 25 40 14         25 12.14 4.8 0.22 5.02
87 Veronica Järlinge Avalon DC 21 3 18 70 14 56 13         32 12.12 3.48 0.19 3.67
88 Eva Fagerman Solna AIK DC 13 5 8 54 23 31 11         32 12.12 5.76 0.2 5.96
89 Haris Vojic Backens DC 9 5 4 37 18 19 5         29 12 5.16 0.14 5.3
90 Anna‑Lena Björnholm Club Picasso 16 2 14 55 11 44 8         31 11.84 2.52 0.15 2.67
91 My Thålin‑Blomberg Sancho Panza DC 9 1 8 32 6 26 2         33 11.83 1.32 0.06 1.38
92 Börje Wennerström Backens DC 7 3 4 25 11 14 8         35 11.8 3.12 0.32 3.44
93 Kerstin Holmgren Club Picasso 16 2 14 61 17 44 13         28 11.77 3.24 0.21 3.45
94 Sven‑Olof Eriksson Backens DC 16 3 13 56 14 42 5         29 11.7 3.48 0.09 3.57
95 Magnus Fredriksson Backens DC 1 0 1 4 1 3             11.47 0.12 0 0.12
96 Slavica Stormer Solna AIK DC 13 0 13 47 8 39 5         34 11.45 0.96 0.11 1.07
97 Eva Hedman Solna AIK DC 7 5 2 27 17 10 1         31 11.44 5.04 0.04 5.08
98 Alexander Flyckt Sancho Panza DC 10 1 9 32 5 27 2         42 11.43 1.2 0.06 1.26
99 Göran Sundberg Plupp Dart Club 9 1 8 30 4 26 1           11.34 1.08 0.03 1.11
100 Marie Åström Backens DC 14 0 14 49 7 42 2         36 11.28 0.84 0.04 0.88
101 Mats Westin Backens DC 1 0 1 3 0 3 1           10.85 0 0.33 0.33


Outstanding Player ‑ Singel

Omg. 21
090324
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Benny Palander Plupp Dart Club 21 20 1 75 61 14 61 1     6 18 16.95 20.17 0.81 20.98
2 Mats Appelqvist Solna AIK DC 21 18 3 78 59 19 81 2 2 120 5 19 16.82 18.98 1.04 20.02
3 Rickard Palander Plupp Dart Club 21 18 3 73 55 18 88       2 19 16.99 17.64 1.21 18.85
4 Leif Korhonen Avalon DC 20 17 3 75 57 18 54 1     5 19 16.01 17.74 0.72 18.46
5 Peter Jönsson Backens DC 19 17 2 70 54 16 49   1 125 2 21 15.03 17.17 0.7 17.87
6 Denny Johansson Kallhäll Dart Club 21 16 5 76 50 26 67   1 111 2 16 15.26 16.02 0.88 16.9
7 Tomas Rastemo Kallhäll Dart Club 20 15 5 79 53 26 46 1       22 14.35 15.46 0.58 16.04
8 Jan Rosenberg Kallhäll Dart Club 21 15 6 79 48 31 57       2 20 14.29 15 0.72 15.72
9 Janne Zwierzak Plupp Dart Club 20 15 5 78 49 29 37 1       23 13.78 14.98 0.47 15.45
10 Dennis Larsson Märsta/Arlanda Dart 19 13 6 73 44 29 16       1 21 12.72 13.2 0.22 13.42
11 Anders Lindberg Backens DC 18 13 5 72 43 29 23         25 13.7 12.96 0.32 13.28
12 Tommy Säldefjord Sancho Panza DC 16 12 4 64 40 24 35         23 13.19 12 0.55 12.55
13 Jan Gröndahl Sancho Panza DC 16 11 5 65 39 26 24 1       23 13.47 11.38 0.37 11.75
14 Roger Pettersson Märsta/Arlanda Dart 20 11 9 75 36 39 31   1 118   26 12.91 11.07 0.41 11.48
15 Klas Franc Märsta/Arlanda Dart 17 11 6 60 34 26 30         24 13.58 10.68 0.5 11.18
16 Lasse Voglo Club Picasso 15 11 4 54 33 21 31         22 13.72 10.56 0.57 11.13
17 Peter Nordin Märsta/Arlanda Dart 21 10 11 81 36 45 25         28 12.26 10.32 0.31 10.63
18 Wiktor Forselius Plupp Dart Club 21 9 12 84 39 45 29         22 12.8 10.08 0.35 10.43
19 Nezdet Islam Backens DC 10 9 1 37 27 10 34   1 156 2 20 15.15 9.28 0.92 10.2
20 Elin Welander Kallhäll Dart Club 20 9 11 77 34 43 35 1       22 13.59 9.58 0.45 10.03
21 Eddie Bäckström Sancho Panza DC 15 9 6 61 34 27 27         26 13.01 9.48 0.44 9.92
22 Mikael Pasanen Club Picasso 17 9 8 64 35 29 18         24 12.9 9.6 0.28 9.88
23 Hasse Åström Solna AIK DC 16 9 7 62 33 29 19         26 13.17 9.36 0.31 9.67
24 Timo Villi Club Picasso 10 9 1 39 29 10 20       1 18 13.82 9.03 0.51 9.54
25 Per Malmsten Plupp Dart Club 16 8 8 58 30 28 32         24 13.62 8.4 0.55 8.95
26 Juha Pekkanen Club Picasso 19 7 12 75 34 41 24         28 12.56 8.28 0.32 8.6
27 Petri Markkanen Sancho Panza DC 9 8 1 31 25 6 19       1 20 14.93 7.92 0.61 8.53
28 Fredrik Hellsberg Avalon DC 17 7 10 64 28 36 36         26 12.92 7.56 0.56 8.12
29 Lena Welander Kallhäll Dart Club 18 6 12 72 31 41 34         22 13.56 7.32 0.47 7.79
30 Göran Robler Plupp Dart Club 10 7 3 35 23 12 21         23 14.34 6.96 0.6 7.56
31 Tommy Lundgren Avalon DC 21 6 15 82 30 52 16         24 12.8 7.2 0.2 7.4
32 Leif Simunen Avalon DC 19 6 13 75 28 47 14         29 12.37 6.96 0.19 7.15
33 Annelie Sääf Backens DC 14 6 8 56 24 32 18   1 112   28 12.4 6.63 0.32 6.95
34 Jonas Strömberg Solna AIK DC 10 6 4 38 23 15 17       1 21 13.65 6.48 0.45 6.93
35 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart 13 6 7 46 21 25 26         28 13.01 6.12 0.57 6.69
36 Lena Bäckström Sancho Panza DC 17 5 12 67 26 41 14 2     1 21 12.68 6.44 0.21 6.65
37 Vesa Pihlajämäki Märsta/Arlanda Dart 6 5 1 23 17 6 15       3 21 16.18 5.4 0.65 6.05
38 Eva Fagerman Solna AIK DC 13 5 8 54 23 31 11         32 12.12 5.76 0.2 5.96
39 Björn Lysell Solna AIK DC 13 5 8 47 20 27 15         25 12.71 5.4 0.32 5.72
40 Haris Vojic Backens DC 9 5 4 37 18 19 5         29 12 5.16 0.14 5.3
41 Mikael Edberg Backens DC 13 5 8 44 15 29 18         27 13.12 4.8 0.41 5.21
42 Peter Claesson Club Picasso 13 4 9 51 21 30 9         27 12.43 4.92 0.18 5.1
43 Anna‑Lena Vilén Sancho Panza DC 12 4 8 50 21 29 8         32 12.44 4.92 0.16 5.08
44 Eva Hedman Solna AIK DC 7 5 2 27 17 10 1         31 11.44 5.04 0.04 5.08
45 Göran Johansson Kallhäll Dart Club 16 3 13 65 25 40 14         25 12.14 4.8 0.22 5.02
46 Bo Andersson Märsta/Arlanda Dart 7 4 3 26 16 10 14         23 13.97 4.32 0.54 4.86
47 Janne Olsson Avalon DC 9 4 5 35 18 17 9         27 12.79 4.56 0.26 4.82
48 Pär Bjurmark Solna AIK DC 11 3 8 44 18 26 15         27 12.27 3.96 0.34 4.3
49 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda Dart 3 3 0 9 9 0 10       2 20 18.26 3.12 1.11 4.23
50 Johnny Pettersson Märsta/Arlanda Dart 10 3 7 38 15 23 23         29 13.12 3.6 0.61 4.21
51 Peter Ramstedt Club Picasso 8 3 5 34 15 19 17         23 13.4 3.6 0.5 4.1
52 Jan‑Ivar Öhman Avalon DC 5 3 2 23 12 11 16         31 13.84 3.24 0.7 3.94
53 Charlotte Olausson Avalon DC 4 3 1 14 10 4 8       1 21 15.89 3.12 0.57 3.69
54 Veronica Järlinge Avalon DC 21 3 18 70 14 56 13         32 12.12 3.48 0.19 3.67
55 Ari Hjort Avalon DC 9 3 6 31 12 19 13         27 12.8 3.24 0.42 3.66
