|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 656 | Ulf Hedin | 18 | |
|
|
|
|
|
1128 | Jörgen Tidell | 15 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.35 | |||||||||||||
| 6686 | Dennis Lidström | 1 | 1655 | Oskar Lukasiak | 2 | 0.37 ‑ 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6686 | Dennis Lidström | 21 0 |
24 8 |
22 0 |
15 74 |
24 0 |
19 0 |
|
11 | 2 | 1128 | Jörgen Tidell | 18 20 |
26 0 |
21 87 |
17 0 |
21 8 |
21 16 |
|
14 | 4 ‑ 2 | 23.39 ‑ 23.19 | 1.28 ‑ 0.39 | |||||||||
| 3 : S2 | 656 | Ulf Hedin | 21 84 |
15 148 |
12 216 |
15 30 |
|
|
|
5 | 1655 | Oskar Lukasiak | 22 0 |
14 0 |
15 0 |
13 0 |
|
|
|
12 | 2 | 112 | 0 ‑ 4 | 24.22 ‑ 31.31 | 0 ‑ 2.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 807 | Magnus Caris | 17 | |
|
|
|
|
|
1194 | Jouni Mäntylä | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 3047 | Tomas Caris | 3466 | Robert Södervall | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 3047 | Tomas Caris | 18 40 |
20 0 |
27 0 |
21 0 |
15 180 |
18 20 |
15 225 |
9 | 1194 | Jouni Mäntylä | 20 0 |
18 16 |
27 4 |
18 40 |
18 0 |
18 0 |
17 0 |
14 | 116 | 3 ‑ 4 | 22.7 ‑ 25.35 | 0.36 ‑ 1.68 | |||||||||
| 6 : S4 | 807 | Magnus Caris | 11 0 |
20 0 |
18 0 |
21 12 |
16 0 |
|
|
12 | 2 | 3466 | Robert Södervall | 9 273 |
21 85 |
15 221 |
23 0 |
15 140 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 28.99 ‑ 21.52 | 2.07 ‑ 0.12 | |||||||||
| 7 : D3 | 2811 | Antti Partiainen | 16 | 18 | 14 | |
|
|
|
2064 | Sven‑Erik Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.65 ‑ 0 | |||||||||||||
| 839 | Jörgen Algård | 772 | Konrad Hyltén | 1.65 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 839 | Jörgen Algård | 15 71 |
18 54 |
24 14 |
19 0 |
24 10 |
|
|
11 | 2064 | Sven‑Erik Lundberg | 14 0 |
21 0 |
23 0 |
21 20 |
24 0 |
|
|
10 | 1 | 1 ‑ 4 | 23.56 ‑ 24.13 | 0.12 ‑ 1.45 | |||||||||
| 9 : S6 | 2811 | Antti Partiainen | 20 0 |
18 0 |
18 87 |
15 16 |
21 68 |
21 40 |
|
11 | 772 | Konrad Hyltén | 21 10 |
15 195 |
19 0 |
15 0 |
23 0 |
19 0 |
|
12 | 1 | 2 ‑ 4 | 24.73 ‑ 25.01 | 0.39 ‑ 1.45 | |||||||||
| 10 : AD | 807 | Magnus Caris | |
|
|
|
|
|
|
1655 | Oskar Lukasiak | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | ||||||||||||||
| 6686 | Dennis Lidström | 772 | Konrad Hyltén | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Robert Wagner | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 26 | 1 | 2 | 161 | 6 | 12 | 30.82 | 4.69 | 2.89 | 7.58 |
| 2 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 4 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 42 | 3 | 1 | 127 | 10 | 14 | 27.33 | 6.73 | 2.1 | 8.83 |
| 4 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 16 | 5 | 109 | 76 | 33 | 249 | 15 | 5 | 141 | 43 | 10 | 26.69 | 30.59 | 2.28 | 32.87 |
| 8 | Alan Norris | Bro Dart Club | 6 | 5 | 1 | 28 | 21 | 7 | 62 | 3 | 1 | 121 | 9 | 12 | 25.28 | 8 | 2.21 | 10.21 |
| 23 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 18 | 14 | 4 | 101 | 63 | 38 | 160 | 13 | 3 | 150 | 20 | 14 | 23.63 | 22.02 | 1.58 | 23.6 |
| 34 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 18 | 11 | 7 | 101 | 59 | 42 | 162 | 6 | 3 | 141 | 13 | 14 | 22.87 | 17.53 | 1.6 | 19.13 |
| 35 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 21 | 10 | 11 | 116 | 56 | 60 | 164 | 5 | 3 | 125 | 17 | 13 | 22.87 | 16.92 | 1.41 | 18.33 |
| 39 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 15 | 4 | 11 | 89 | 36 | 53 | 131 | 6 | 1 | 116 | 12 | 12 | 22.64 | 9.61 | 1.47 | 11.08 |
| 67 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 32 | 1 | 2 | 17 | 21.38 | 1.96 | 1.45 | 3.41 | ||
| 72 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 13 | 4 | 9 | 75 | 32 | 43 | 94 | 2 | 3 | 14 | 21.17 | 7.01 | 1.25 | 8.26 | ||
| 102 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 21 | 23 | 18.61 | 2.52 | 0.88 | 3.4 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 2 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 16 | 5 | 109 | 76 | 33 | 249 | 15 | 5 | 141 | 43 | 10 | 26.69 | 30.59 | 2.28 | 32.87 |
| 12 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 18 | 14 | 4 | 101 | 63 | 38 | 160 | 13 | 3 | 150 | 20 | 14 | 23.63 | 22.02 | 1.58 | 23.6 |
| 24 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 18 | 11 | 7 | 101 | 59 | 42 | 162 | 6 | 3 | 141 | 13 | 14 | 22.87 | 17.53 | 1.6 | 19.13 |
| 27 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 21 | 10 | 11 | 116 | 56 | 60 | 164 | 5 | 3 | 125 | 17 | 13 | 22.87 | 16.92 | 1.41 | 18.33 |
| 62 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 15 | 4 | 11 | 89 | 36 | 53 | 131 | 6 | 1 | 116 | 12 | 12 | 22.64 | 9.61 | 1.47 | 11.08 |
| 63 | Alan Norris | Bro Dart Club | 6 | 5 | 1 | 28 | 21 | 7 | 62 | 3 | 1 | 121 | 9 | 12 | 25.28 | 8 | 2.21 | 10.21 |
| 71 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 4 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 42 | 3 | 1 | 127 | 10 | 14 | 27.33 | 6.73 | 2.1 | 8.83 |
| 72 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 13 | 4 | 9 | 75 | 32 | 43 | 94 | 2 | 3 | 14 | 21.17 | 7.01 | 1.25 | 8.26 | ||
| 75 | Robert Wagner | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 26 | 1 | 2 | 161 | 6 | 12 | 30.82 | 4.69 | 2.89 | 7.58 |
| 91 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 32 | 1 | 2 | 17 | 21.38 | 1.96 | 1.45 | 3.41 | ||
| 92 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 21 | 23 | 18.61 | 2.52 | 0.88 | 3.4 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 3 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 15 | 6 | 112 | 68 | 44 | 8 | 2 | 112 | 28 | 12 | 23.52 |
| 7 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 21 | 13 | 8 | 126 | 70 | 56 | 4 | 2 | 121 | 24 | 14 | 21.32 |
| 17 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 19 | 11 | 8 | 111 | 56 | 55 | 7 | 23 | 15 | 17.83 | ||
| 46 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 17 | 8 | 9 | 93 | 47 | 46 | 2 | 13 | 14 | 12.95 | ||
| 50 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 15 | 8 | 7 | 77 | 40 | 37 | 16 | 14 | 12.12 | |||
| 62 | Alan Norris | Bro Dart Club | 6 | 5 | 1 | 38 | 23 | 15 | 2 | 2 | 146 | 15 | 12 | 9.68 |
| 72 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 13 | 4 | 9 | 75 | 32 | 43 | 1 | 111 | 3 | 17 | 6.84 | |
| 80 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 24 | 15 | 9 | 1 | 9 | 14 | 5.41 | ||
| 81 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 4 | 4 | 0 | 26 | 16 | 10 | 1 | 4 | 15 | 5.14 | ||
| 85 | Robert Wagner | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3.52 | ||
| 91 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 4 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 2 | 1 | 18 | 2.03 | ||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 4 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 6 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| 19 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 36 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 37 | Alan Norris | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 2 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 2 | 32.87 | 3 | 23.52 | 56.39 |
| 11 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 12 | 23.6 | 17 | 17.83 | 41.43 |
| 17 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 27 | 18.33 | 7 | 21.32 | 39.65 |
| 31 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 24 | 19.13 | 46 | 12.95 | 32.08 |
| 59 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 62 | 11.08 | 50 | 12.12 | 23.2 |
| 64 | Alan Norris | Bro Dart Club | 63 | 10.21 | 62 | 9.68 | 19.89 |
| 73 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 72 | 8.26 | 72 | 6.84 | 15.1 |
| 75 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 71 | 8.83 | 80 | 5.41 | 14.24 |
| 82 | Robert Wagner | Bro Dart Club | 75 | 7.58 | 85 | 3.52 | 11.1 |
| 85 | Craig Wilson | Bro Dart Club | 92 | 3.4 | 81 | 5.14 | 8.54 |
| 91 | Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 91 | 3.41 | 91 | 2.03 | 5.44 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Namn | Lag | Alan Norris |
Craig Wilson |
Jouni Mäntylä |
Jörgen Tidell |
Konrad Hyltén |
Oskar Lukasiak |
Robert Södervall |
Robert Wagner |
Sami Sanssi |
Sven‑Erik Lundberg |
Tobias Tillberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Norris | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
| Craig Wilson | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||
| Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 2 | |||||
| Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 5 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 7 ‑ 3 | |||||
| Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||
| Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 3 ‑ 0 | 5 ‑ 1 | 5 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |||
| Robert Södervall | Bro Dart Club | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||||
| Robert Wagner | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
| Sami Sanssi | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
| Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 2 | 7 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||
| Tobias Tillberg | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Alan Norris |
Craig Wilson |
Jouni Mäntylä |
Jörgen Tidell |
Konrad Hyltén |
Oskar Lukasiak |
Robert Södervall |
Robert Wagner |
Sami Sanssi |
Sven‑Erik Lundberg |
Tobias Tillberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Norris | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Craig Wilson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||
| Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||
| Jörgen Tidell | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |||||||||
| Konrad Hyltén | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||||
| Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
| Robert Södervall | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||
| Robert Wagner | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||
| Sami Sanssi | Bro Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||||
| Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||
| Tobias Tillberg | Bro Dart Club | ‑‑‑ |