|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Oasen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1517 | Bernth Andersson | |
|
|
|
|
|
|
3977 | Tony Nordstrand | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 3910 | Tomas Larsson | 983 | L M Malmberg | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1517 | Bernth Andersson | 29 0 |
21 10 |
23 0 |
34 0 |
27 76 |
24 40 |
27 0 |
6 | 442 | Peter Berengren | 27 80 |
23 0 |
21 90 |
36 8 |
27 0 |
27 0 |
24 32 |
8 | 4 ‑ 3 | 18.28 ‑ 17.82 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 3 : S2 | 3910 | Tomas Larsson | 21 0 |
20 0 |
18 157 |
24 32 |
19 0 |
26 0 |
|
10 | 1771 | Kennet Lundberg | 21 74 |
18 104 |
19 0 |
24 0 |
21 130 |
24 39 |
|
5 | 4 ‑ 2 | 22.01 ‑ 20.94 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 4 : D2 | 3483 | Glenn Wallin | 17 | |
|
|
|
|
|
2664 | Anders Hålldin | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.23 ‑ 0.36 | |||||||||||||
| 4865 | Kari Dagudde | 6569 | Rolf Rosenvik | 1.23 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 4865 | Kari Dagudde | 25 0 |
24 16 |
23 0 |
23 0 |
23 0 |
|
|
6 | 3977 | Tony Nordstrand | 27 40 |
24 0 |
24 38 |
21 180 |
24 45 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 21.09 ‑ 18.35 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 6 : S4 | 3483 | Glenn Wallin | 21 0 |
24 0 |
24 0 |
39 4 |
18 0 |
|
|
11 | 983 | L M Malmberg | 18 146 |
24 174 |
21 116 |
41 0 |
15 202 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 19.85 ‑ 15.69 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 7 : D3 | 511 | Kjell Schering | |
|
|
|
|
|
|
1 | 1771 | Kennet Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.18 ‑ 0.24 | ||||||||||||
| 2352 | Tommi Sjöberg | 442 | Peter Berengren | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 511 | Kjell Schering | 24 80 |
18 28 |
25 0 |
24 14 |
25 0 |
18 74 |
|
10 | 2664 | Anders Hålldin | 22 0 |
20 0 |
24 20 |
26 0 |
24 123 |
20 0 |
|
5 | 2 | 2 ‑ 4 | 20.97 ‑ 21.05 | 0.24 ‑ 1.28 | |||||||||
| 9 : S6 | 2352 | Tommi Sjöberg | 24 80 |
24 84 |
27 115 |
21 10 |
|
|
|
2 | 6569 | Rolf Rosenvik | 26 0 |
23 0 |
30 0 |
20 0 |
|
|
|
5 | 0 ‑ 4 | 17.86 ‑ 20.24 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 20 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 18 | 13 | 5 | 95 | 62 | 33 | 168 | 5 | 5 | 160 | 22 | 13 | 23.9 | 21.33 | 1.77 | 23.1 |
| 52 | Roger Berengren | Engelen Dart | 16 | 7 | 9 | 86 | 40 | 46 | 129 | 1 | 1 | 147 | 8 | 14 | 22.04 | 10.94 | 1.5 | 12.44 |
| 60 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 20 | 10 | 10 | 115 | 59 | 56 | 177 | 4 | 2 | 113 | 14 | 13 | 21.6 | 16.48 | 1.54 | 18.02 |
| 64 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 20 | 10 | 10 | 115 | 59 | 56 | 181 | 4 | 1 | 130 | 11 | 14 | 21.54 | 15.5 | 1.57 | 17.07 |
| 81 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 19 | 7 | 12 | 107 | 47 | 60 | 142 | 9 | 1 | 120 | 6 | 17 | 20.72 | 11.79 | 1.33 | 13.12 |
| 86 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 4 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 28 | 1 | 116 | 1 | 16 | 20.2 | 1.98 | 1.22 | 3.2 | |
| 88 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 8 | 2 | 6 | 43 | 16 | 27 | 56 | 2 | 1 | 16 | 20.13 | 3.47 | 1.3 | 4.77 | ||
| 90 | Christer Johansson | Engelen Dart | 15 | 3 | 12 | 76 | 22 | 54 | 87 | 2 | 3 | 17 | 19.97 | 5.09 | 1.14 | 6.23 | ||
| 106 | Stefan Jonsson | Engelen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 21 | 17.93 | 0.12 | 0.8 | 0.92 | ||||
| 108 | Peter Berengren | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 11 | 23 | 17.64 | 0.36 | 1 | 1.36 | ||||
| 113 | Tony Nordstrand | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 16.15 | 0.12 | 0.67 | 0.79 | ||||
| 114 | L M Malmberg | Engelen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 41 | 15.69 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 14 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 18 | 13 | 5 | 95 | 62 | 33 | 168 | 5 | 5 | 160 | 22 | 13 | 23.9 | 21.33 | 1.77 | 23.1 |
| 28 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 20 | 10 | 10 | 115 | 59 | 56 | 177 | 4 | 2 | 113 | 14 | 13 | 21.6 | 16.48 | 1.54 | 18.02 |
| 37 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 20 | 10 | 10 | 115 | 59 | 56 | 181 | 4 | 1 | 130 | 11 | 14 | 21.54 | 15.5 | 1.57 | 17.07 |
| 54 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 19 | 7 | 12 | 107 | 47 | 60 | 142 | 9 | 1 | 120 | 6 | 17 | 20.72 | 11.79 | 1.33 | 13.12 |
| 57 | Roger Berengren | Engelen Dart | 16 | 7 | 9 | 86 | 40 | 46 | 129 | 1 | 1 | 147 | 8 | 14 | 22.04 | 10.94 | 1.5 | 12.44 |
| 81 | Christer Johansson | Engelen Dart | 15 | 3 | 12 | 76 | 22 | 54 | 87 | 2 | 3 | 17 | 19.97 | 5.09 | 1.14 | 6.23 | ||
| 85 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 8 | 2 | 6 | 43 | 16 | 27 | 56 | 2 | 1 | 16 | 20.13 | 3.47 | 1.3 | 4.77 | ||
| 94 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 4 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 28 | 1 | 116 | 1 | 16 | 20.2 | 1.98 | 1.22 | 3.2 | |
| 102 | Peter Berengren | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 11 | 23 | 17.64 | 0.36 | 1 | 1.36 | ||||
| 107 | Stefan Jonsson | Engelen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 21 | 17.93 | 0.12 | 0.8 | 0.92 | ||||
| 109 | Tony Nordstrand | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 16.15 | 0.12 | 0.67 | 0.79 | ||||
| 112 | L M Malmberg | Engelen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 41 | 15.69 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 38 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 18 | 10 | 8 | 96 | 51 | 45 | 6 | 8 | 16 | 13.92 | ||
| 48 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 19 | 8 | 11 | 109 | 55 | 54 | 1 | 7 | 14 | 12.67 | ||
| 53 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 20 | 7 | 13 | 111 | 47 | 64 | 7 | 16 | 10.89 | |||
| 57 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 20 | 7 | 13 | 107 | 45 | 62 | 1 | 2 | 17 | 10 | ||
| 63 | Roger Berengren | Engelen Dart | 16 | 6 | 10 | 88 | 44 | 44 | 1 | 4 | 17 | 9.58 | ||
| 74 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 8 | 5 | 3 | 47 | 26 | 21 | 3 | 16 | 6.57 | |||
| 75 | Christer Johansson | Engelen Dart | 15 | 4 | 11 | 83 | 31 | 52 | 2 | 14 | 6.54 | |||
| 99 | Tony Nordstrand | Engelen Dart | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1.2 | |||||
| 101 | L M Malmberg | Engelen Dart | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1.08 | |||||
| 102 | Stefan Jonsson | Engelen Dart | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1.08 | |||||
| 104 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 4 | 0 | 4 | 21 | 5 | 16 | 1 | 18 | 0.75 | |||
| 107 | Peter Berengren | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0.36 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| 3 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 14 | Roger Berengren | Engelen Dart | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 17 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 5 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 59 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 21 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 14 | 23.1 | 38 | 13.92 | 37.02 |
| 45 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 28 | 18.02 | 57 | 10 | 28.02 |
| 46 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 37 | 17.07 | 53 | 10.89 | 27.96 |
| 50 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 54 | 13.12 | 48 | 12.67 | 25.79 |
| 63 | Roger Berengren | Engelen Dart | 57 | 12.44 | 63 | 9.58 | 22.02 |
| 78 | Christer Johansson | Engelen Dart | 81 | 6.23 | 75 | 6.54 | 12.77 |
| 80 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 85 | 4.77 | 74 | 6.57 | 11.34 |
| 98 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 94 | 3.2 | 104 | 0.75 | 3.95 |
| 102 | Stefan Jonsson | Engelen Dart | 107 | 0.92 | 102 | 1.08 | 2 |
| 103 | Tony Nordstrand | Engelen Dart | 109 | 0.79 | 99 | 1.2 | 1.99 |
| 105 | L M Malmberg | Engelen Dart | 112 | 0.72 | 101 | 1.08 | 1.8 |
| 106 | Peter Berengren | Engelen Dart | 102 | 1.36 | 107 | 0.36 | 1.72 |
| Namn | Lag | Anders Hålldin |
Christer Johansson |
Kennet Lundberg |
L M Malmberg |
Mats Karlsson |
Peter Berengren |
Roger Berengren |
Rolf Rosenvik |
Stefan Jonsson |
Thomas Bergström |
Thomas Martinsson |
Tony Nordstrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Hålldin | Engelen Dart | ‑‑‑ | 2 ‑ 5 | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ||||||
| Christer Johansson | Engelen Dart | 2 ‑ 5 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Kennet Lundberg | Engelen Dart | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
| L M Malmberg | Engelen Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||
| Mats Karlsson | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 4 | 5 ‑ 4 | |||||
| Peter Berengren | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Roger Berengren | Engelen Dart | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | |||||
| Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | 1 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | |||||
| Stefan Jonsson | Engelen Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Thomas Bergström | Engelen Dart | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 4 | 4 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | ‑‑‑ | |||||||
| Thomas Martinsson | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | |||||||||
| Tony Nordstrand | Engelen Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Hålldin |
Christer Johansson |
Kennet Lundberg |
L M Malmberg |
Mats Karlsson |
Peter Berengren |
Roger Berengren |
Rolf Rosenvik |
Stefan Jonsson |
Thomas Bergström |
Thomas Martinsson |
Tony Nordstrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Hålldin | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Christer Johansson | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Kennet Lundberg | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| L M Malmberg | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Mats Karlsson | Engelen Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | ||||||||||
| Peter Berengren | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Roger Berengren | Engelen Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||
| Rolf Rosenvik | Engelen Dart | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||||||||
| Stefan Jonsson | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Thomas Bergström | Engelen Dart | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
| Thomas Martinsson | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||||
| Tony Nordstrand | Engelen Dart | ‑‑‑ |