|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2367 | Michael Sjöström | 17 | |
|
|
|
|
|
1801 | Anna Slotte‑Larsson | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.51 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 695 | Jesper Rönnqvist | 3173 | Patrik Lindsjö | 0.51 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 695 | Jesper Rönnqvist | 24 0 |
26 0 |
32 0 |
21 0 |
|
|
|
5 | 1801 | Anna Slotte‑Larsson | 21 294 |
27 239 |
30 117 |
21 208 |
|
|
|
4 ‑ 0 | 19.46 ‑ 11.58 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 3 : S2 | 2367 | Michael Sjöström | 23 0 |
21 90 |
24 20 |
21 0 |
21 0 |
24 0 |
|
7 | 3173 | Patrik Lindsjö | 24 36 |
21 0 |
25 0 |
18 40 |
21 40 |
21 16 |
|
12 | 1 | 4 ‑ 2 | 21.61 ‑ 22.11 | 1.08 ‑ 0.34 | |||||||||
| 4 : D2 | 2411 | Marko Standefeldt | 13 | |
|
|
|
|
|
880 | Katia Nurminen | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.35 ‑ 0 | |||||||||||||
| 5766 | Mikael Holmström | 1198 | Jan Pettersson | 1.35 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 5766 | Mikael Holmström | 28 0 |
27 40 |
23 0 |
24 0 |
21 16 |
19 0 |
|
6 | 880 | Katia Nurminen | 30 12 |
27 0 |
24 150 |
21 151 |
24 0 |
18 163 |
|
3 | 4 ‑ 2 | 20.77 ‑ 17.57 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 6 : S4 | 2411 | Marko Standefeldt | 27 2 |
15 130 |
25 0 |
21 0 |
21 70 |
23 0 |
19 0 |
12 | 1198 | Jan Pettersson | 26 0 |
17 0 |
24 64 |
21 90 |
21 0 |
24 10 |
18 94 |
7 | 4 ‑ 3 | 21.89 ‑ 21.52 | 1.08 ‑ 0.51 | ||||||||||
| 7 : D3 | 5180 | Magnus Kindberg | |
|
|
|
|
|
|
820 | Daniella Skönborg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||
| 3201 | Thomas Ljung | 30 | Therese Wahlgren | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 5180 | Magnus Kindberg | 23 0 |
30 0 |
28 0 |
26 0 |
|
|
|
4 | 820 | Daniella Skönborg | 21 196 |
30 92 |
27 113 |
27 173 |
|
|
|
4 ‑ 0 | 18.73 ‑ 13.62 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 9 : S6 | 3201 | Thomas Ljung | 32 0 |
30 0 |
23 0 |
24 5 |
21 40 |
18 50 |
21 40 |
8 | 30 | Therese Wahlgren | 33 4 |
27 4 |
24 20 |
23 0 |
23 0 |
17 0 |
23 0 |
11 | 3 ‑ 4 | 19.95 ‑ 20.46 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 37 | Veine Hagen | Faster Annas DC | 20 | 14 | 6 | 113 | 67 | 46 | 198 | 2 | 1 | 140 | 14 | 13 | 22.71 | 19.23 | 1.75 | 20.98 |
| 56 | Magnus Westman | Faster Annas DC | 14 | 5 | 9 | 83 | 38 | 45 | 108 | 6 | 3 | 141 | 9 | 12 | 21.83 | 10.99 | 1.3 | 12.29 |
| 61 | Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 20 | 10 | 10 | 126 | 60 | 66 | 179 | 3 | 12 | 13 | 21.58 | 15.9 | 1.42 | 17.32 | ||
| 63 | Jan Pettersson | Faster Annas DC | 16 | 7 | 9 | 86 | 42 | 44 | 122 | 5 | 2 | 122 | 13 | 12 | 21.57 | 12.31 | 1.42 | 13.73 |
| 74 | Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 18 | 10 | 8 | 106 | 53 | 53 | 158 | 2 | 6 | 17 | 21.1 | 13.46 | 1.49 | 14.95 | ||
| 75 | Jonna Marcusson | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | 21.06 | 0.61 | 0.86 | 1.47 | ||
| 82 | Bo Blomberg | Faster Annas DC | 16 | 5 | 11 | 86 | 37 | 49 | 112 | 2 | 5 | 15 | 20.71 | 8.51 | 1.3 | 9.81 | ||
| 85 | Therese Wahlgren | Faster Annas DC | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 17 | 20.46 | 1.23 | 1.57 | 2.8 | |||
| 91 | Patrik Lindsjö | Faster Annas DC | 11 | 4 | 7 | 61 | 26 | 35 | 74 | 2 | 4 | 15 | 19.94 | 6.44 | 1.21 | 7.65 | ||
| 105 | Mats Lundroth | Faster Annas DC | 6 | 0 | 6 | 27 | 3 | 24 | 26 | 19 | 18.13 | 0.36 | 0.96 | 1.32 | ||||
| 110 | Katia Nurminen | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 17.57 | 0.24 | 0.5 | 0.74 | ||||
| 115 | Daniella Skönborg | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 117 | Anna Slotte‑Larsson | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 17 | Veine Hagen | Faster Annas DC | 20 | 14 | 6 | 113 | 67 | 46 | 198 | 2 | 1 | 140 | 14 | 13 | 22.71 | 19.23 | 1.75 | 20.98 |
| 34 | Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 20 | 10 | 10 | 126 | 60 | 66 | 179 | 3 | 12 | 13 | 21.58 | 15.9 | 1.42 | 17.32 | ||
| 46 | Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 18 | 10 | 8 | 106 | 53 | 53 | 158 | 2 | 6 | 17 | 21.1 | 13.46 | 1.49 | 14.95 | ||
| 53 | Jan Pettersson | Faster Annas DC | 16 | 7 | 9 | 86 | 42 | 44 | 122 | 5 | 2 | 122 | 13 | 12 | 21.57 | 12.31 | 1.42 | 13.73 |
| 58 | Magnus Westman | Faster Annas DC | 14 | 5 | 9 | 83 | 38 | 45 | 108 | 6 | 3 | 141 | 9 | 12 | 21.83 | 10.99 | 1.3 | 12.29 |
| 65 | Bo Blomberg | Faster Annas DC | 16 | 5 | 11 | 86 | 37 | 49 | 112 | 2 | 5 | 15 | 20.71 | 8.51 | 1.3 | 9.81 | ||
| 74 | Patrik Lindsjö | Faster Annas DC | 11 | 4 | 7 | 61 | 26 | 35 | 74 | 2 | 4 | 15 | 19.94 | 6.44 | 1.21 | 7.65 | ||
| 97 | Therese Wahlgren | Faster Annas DC | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 17 | 20.46 | 1.23 | 1.57 | 2.8 | |||
| 101 | Jonna Marcusson | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | 21.06 | 0.61 | 0.86 | 1.47 | ||
| 103 | Mats Lundroth | Faster Annas DC | 6 | 0 | 6 | 27 | 3 | 24 | 26 | 19 | 18.13 | 0.36 | 0.96 | 1.32 | ||||
| 111 | Katia Nurminen | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 17.57 | 0.24 | 0.5 | 0.74 | ||||
| 115 | Daniella Skönborg | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 117 | Anna Slotte‑Larsson | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 18 | Veine Hagen | Faster Annas DC | 20 | 14 | 6 | 112 | 66 | 46 | 1 | 1 | 120 | 7 | 14 | 17.74 |
| 26 | Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 18 | 13 | 5 | 104 | 62 | 42 | 1 | 6 | 14 | 16.36 | ||
| 43 | Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 20 | 9 | 11 | 104 | 45 | 59 | 5 | 1 | 151 | 10 | 14 | 13.32 |
| 66 | Jan Pettersson | Faster Annas DC | 16 | 6 | 10 | 90 | 37 | 53 | 7 | 16 | 9.09 | |||
| 70 | Magnus Westman | Faster Annas DC | 14 | 5 | 9 | 74 | 30 | 44 | 4 | 14 | 7.32 | |||
| 73 | Bo Blomberg | Faster Annas DC | 16 | 4 | 12 | 85 | 31 | 54 | 1 | 3 | 17 | 6.67 | ||
| 76 | Patrik Lindsjö | Faster Annas DC | 11 | 5 | 6 | 63 | 27 | 36 | 1 | 1 | 17 | 6.49 | ||
| 95 | Mats Lundroth | Faster Annas DC | 6 | 1 | 5 | 30 | 9 | 21 | 1.68 | |||||
| 100 | Anna Slotte‑Larsson | Faster Annas DC | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.08 | |||||
| 108 | Jonna Marcusson | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0.36 | |||||
| 109 | Therese Wahlgren | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0.36 | |||||
| 110 | Daniella Skönborg | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0.36 | |||||
| 116 | Katia Nurminen | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| 31 | Veine Hagen | Faster Annas DC | 6 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 44 | Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 46 | Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 5 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| 51 | Bo Blomberg | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 53 | Jan Pettersson | Faster Annas DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 19 | Veine Hagen | Faster Annas DC | 17 | 20.98 | 18 | 17.74 | 38.72 |
| 34 | Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 46 | 14.95 | 26 | 16.36 | 31.31 |
| 38 | Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 34 | 17.32 | 43 | 13.32 | 30.64 |
| 62 | Jan Pettersson | Faster Annas DC | 53 | 13.73 | 66 | 9.09 | 22.82 |
| 65 | Magnus Westman | Faster Annas DC | 58 | 12.29 | 70 | 7.32 | 19.61 |
| 71 | Bo Blomberg | Faster Annas DC | 65 | 9.81 | 73 | 6.67 | 16.48 |
| 76 | Patrik Lindsjö | Faster Annas DC | 74 | 7.65 | 76 | 6.49 | 14.14 |
| 99 | Therese Wahlgren | Faster Annas DC | 97 | 2.8 | 109 | 0.36 | 3.16 |
| 100 | Mats Lundroth | Faster Annas DC | 103 | 1.32 | 95 | 1.68 | 3 |
| 104 | Jonna Marcusson | Faster Annas DC | 101 | 1.47 | 108 | 0.36 | 1.83 |
| 111 | Anna Slotte‑Larsson | Faster Annas DC | 117 | 0 | 100 | 1.08 | 1.08 |
| 113 | Katia Nurminen | Faster Annas DC | 111 | 0.74 | 116 | 0 | 0.74 |
| 116 | Daniella Skönborg | Faster Annas DC | 115 | 0 | 110 | 0.36 | 0.36 |
| Namn | Lag | Anna Slotte‑Larsson |
Bo Blomberg |
Daniel Hugosson |
Daniella Skönborg |
Jan Pettersson |
Joakim Skönborg |
Jonna Marcusson |
Katia Nurminen |
Magnus Westman |
Mats Lundroth |
Patrik Lindsjö |
Therese Wahlgren |
Veine Hagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Slotte‑Larsson | Faster Annas DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Bo Blomberg | Faster Annas DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||||
| Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 12 ‑ 3 | |||||||||
| Daniella Skönborg | Faster Annas DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Jan Pettersson | Faster Annas DC | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | ||||||
| Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 1 ‑ 4 | 4 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ||||||
| Jonna Marcusson | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Katia Nurminen | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Magnus Westman | Faster Annas DC | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | |||||||
| Mats Lundroth | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
| Patrik Lindsjö | Faster Annas DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
| Therese Wahlgren | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Veine Hagen | Faster Annas DC | 12 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anna Slotte‑Larsson |
Bo Blomberg |
Daniel Hugosson |
Daniella Skönborg |
Jan Pettersson |
Joakim Skönborg |
Jonna Marcusson |
Katia Nurminen |
Magnus Westman |
Mats Lundroth |
Patrik Lindsjö |
Therese Wahlgren |
Veine Hagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Slotte‑Larsson | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Bo Blomberg | Faster Annas DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Daniel Hugosson | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | |||||||||
| Daniella Skönborg | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Jan Pettersson | Faster Annas DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||||
| Jonna Marcusson | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Katia Nurminen | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Magnus Westman | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Mats Lundroth | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Patrik Lindsjö | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Therese Wahlgren | Faster Annas DC | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Veine Hagen | Faster Annas DC | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |