|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
TYO/Shake | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 3836 | Sören Ritzén | 18 | |
|
|
|
|
|
5437 | Håkan Plars | 17 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 332 | Johan Engström | 5987 | Tony Edström | 0.27 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1800 | Lotta Eklund | 24 76 |
21 72 |
30 11 |
15 240 |
|
|
|
4 | 5437 | Håkan Plars | 24 0 |
24 0 |
28 0 |
18 0 |
|
|
|
3 | 1 | 0 ‑ 4 | 17.83 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.33 | |||||||||
| 3 : S2 | 332 | Johan Engström | 17 0 |
16 0 |
24 60 |
25 0 |
27 0 |
|
|
13 | 5987 | Tony Edström | 18 16 |
15 161 |
25 0 |
24 2 |
27 20 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 22.43 ‑ 21.16 | 1.38 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1800 | Lotta Eklund | |
|
|
|
|
|
|
1069 | Jonas Karström | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 750 | Krister Andersén | 2464 | Robert Goth | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 750 | Krister Andersén | 24 0 |
28 0 |
20 0 |
17 0 |
|
|
|
8 | 1069 | Jonas Karström | 24 32 |
27 8 |
21 71 |
15 186 |
|
|
|
4 | 4 ‑ 0 | 22.52 ‑ 19.62 | 1.23 ‑ 0 | ||||||||||
| 6 : S4 | 2156 | Peter Nilsson | 18 113 |
30 4 |
24 80 |
18 20 |
|
|
|
7 | 2464 | Robert Goth | 18 0 |
33 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
|
9 | 0 ‑ 4 | 19.86 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2156 | Peter Nilsson | |
|
|
|
|
|
|
348 | John Westerlund | 16 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 3169 | Stefan Ågren | 357 | Anders Lindh | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3169 | Stefan Ågren | 25 0 |
19 0 |
24 0 |
21 0 |
|
|
|
7 | 348 | John Westerlund | 24 5 |
21 52 |
21 210 |
21 3 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 22.52 ‑ 19.93 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||||
| 9 : S6 | 3836 | Sören Ritzén | 21 201 |
24 12 |
21 165 |
21 32 |
|
|
|
2 | 357 | Anders Lindh | 23 0 |
23 0 |
24 0 |
20 0 |
|
|
|
7 | 1 | 113 | 0 ‑ 4 | 18.32 ‑ 22.27 | 0 ‑ 1.33 | ||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 10 | John Westerlund | Team Huvudsta | 19 | 15 | 4 | 94 | 64 | 30 | 163 | 6 | 2 | 127 | 25 | 13 | 24.92 | 22.37 | 1.73 | 24.1 |
| 22 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 19 | 10 | 9 | 105 | 55 | 50 | 174 | 10 | 1 | 116 | 21 | 11 | 23.67 | 17.84 | 1.66 | 19.5 |
| 29 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 18 | 10 | 8 | 104 | 54 | 50 | 187 | 7 | 2 | 161 | 20 | 12 | 23.24 | 17.8 | 1.8 | 19.6 |
| 30 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 20 | 5 | 15 | 112 | 44 | 68 | 167 | 3 | 1 | 132 | 15 | 14 | 23.11 | 11.44 | 1.49 | 12.93 |
| 31 | Robert Goth | Team Huvudsta | 21 | 12 | 9 | 117 | 59 | 58 | 227 | 7 | 2 | 136 | 17 | 13 | 23.05 | 18.29 | 1.94 | 20.23 |
| 47 | Tony Edström | Team Huvudsta | 19 | 9 | 10 | 97 | 48 | 49 | 157 | 3 | 11 | 14 | 22.32 | 13.59 | 1.62 | 15.21 | ||
| 54 | Anders Lindh | Team Huvudsta | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 34 | 3 | 1 | 113 | 2 | 17 | 21.95 | 3.39 | 1.36 | 4.75 |
| 57 | Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 49 | 1 | 3 | 18 | 21.74 | 4.27 | 1.81 | 6.08 | ||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 11 | John Westerlund | Team Huvudsta | 19 | 15 | 4 | 94 | 64 | 30 | 163 | 6 | 2 | 127 | 25 | 13 | 24.92 | 22.37 | 1.73 | 24.1 |
| 19 | Robert Goth | Team Huvudsta | 21 | 12 | 9 | 117 | 59 | 58 | 227 | 7 | 2 | 136 | 17 | 13 | 23.05 | 18.29 | 1.94 | 20.23 |
| 20 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 18 | 10 | 8 | 104 | 54 | 50 | 187 | 7 | 2 | 161 | 20 | 12 | 23.24 | 17.8 | 1.8 | 19.6 |
| 22 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 19 | 10 | 9 | 105 | 55 | 50 | 174 | 10 | 1 | 116 | 21 | 11 | 23.67 | 17.84 | 1.66 | 19.5 |
| 45 | Tony Edström | Team Huvudsta | 19 | 9 | 10 | 97 | 48 | 49 | 157 | 3 | 11 | 14 | 22.32 | 13.59 | 1.62 | 15.21 | ||
| 55 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 20 | 5 | 15 | 112 | 44 | 68 | 167 | 3 | 1 | 132 | 15 | 14 | 23.11 | 11.44 | 1.49 | 12.93 |
| 82 | Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 49 | 1 | 3 | 18 | 21.74 | 4.27 | 1.81 | 6.08 | ||
| 86 | Anders Lindh | Team Huvudsta | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 34 | 3 | 1 | 113 | 2 | 17 | 21.95 | 3.39 | 1.36 | 4.75 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 8 | Tony Edström | Team Huvudsta | 19 | 14 | 5 | 111 | 68 | 43 | 5 | 3 | 156 | 20 | 15 | 21.1 |
| 11 | Robert Goth | Team Huvudsta | 21 | 14 | 7 | 119 | 71 | 48 | 3 | 18 | 15 | 20.28 | ||
| 13 | John Westerlund | Team Huvudsta | 19 | 13 | 6 | 109 | 63 | 46 | 4 | 1 | 138 | 18 | 13 | 19.19 |
| 15 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 19 | 12 | 7 | 109 | 62 | 47 | 2 | 124 | 21 | 14 | 18.67 | |
| 22 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 20 | 11 | 9 | 116 | 64 | 52 | 14 | 15 | 16.62 | |||
| 24 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 18 | 10 | 8 | 104 | 57 | 47 | 4 | 17 | 13 | 16.39 | ||
| 82 | Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 5 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 4 | 16 | 5.04 | |||
| 88 | Anders Lindh | Team Huvudsta | 5 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 2 | 16 | 2.94 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 21 | Tony Edström | Team Huvudsta | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 25 | Robert Goth | Team Huvudsta | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 27 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 32 | John Westerlund | Team Huvudsta | 6 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 47 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 56 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 8 | John Westerlund | Team Huvudsta | 11 | 24.1 | 13 | 19.19 | 43.29 |
| 15 | Robert Goth | Team Huvudsta | 19 | 20.23 | 11 | 20.28 | 40.51 |
| 20 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 22 | 19.5 | 15 | 18.67 | 38.17 |
| 23 | Tony Edström | Team Huvudsta | 45 | 15.21 | 8 | 21.1 | 36.31 |
| 24 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 20 | 19.6 | 24 | 16.39 | 35.99 |
| 43 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 55 | 12.93 | 22 | 16.62 | 29.55 |
| 81 | Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 82 | 6.08 | 82 | 5.04 | 11.12 |
| 87 | Anders Lindh | Team Huvudsta | 86 | 4.75 | 88 | 2.94 | 7.69 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Namn | Lag | Anders Lindh |
Gert Nordling |
Håkan Plars |
John Westerlund |
Jonas Karström |
Mats Tingström |
Robert Goth |
Tony Edström |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Lindh | Team Huvudsta | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||
| Gert Nordling | Team Huvudsta | ‑‑‑ | 3 ‑ 5 | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | 2 ‑ 0 | |||
| Håkan Plars | Team Huvudsta | 3 ‑ 5 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 9 ‑ 1 | ||||
| John Westerlund | Team Huvudsta | 1 ‑ 1 | 4 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 3 ‑ 2 | |
| Jonas Karström | Team Huvudsta | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 10 ‑ 4 | |||
| Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
| Robert Goth | Team Huvudsta | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 10 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
| Tony Edström | Team Huvudsta | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 9 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Lindh |
Gert Nordling |
Håkan Plars |
John Westerlund |
Jonas Karström |
Mats Tingström |
Robert Goth |
Tony Edström |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Lindh | Team Huvudsta | ‑‑‑ | |||||||
| Gert Nordling | Team Huvudsta | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||
| Håkan Plars | Team Huvudsta | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
| John Westerlund | Team Huvudsta | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
| Jonas Karström | Team Huvudsta | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
| Mats Tingström | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | |||||||
| Robert Goth | Team Huvudsta | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
| Tony Edström | Team Huvudsta | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |