|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Oasen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1517 | Bernth Andersson | |
|
|
|
|
|
|
3977 | Tony Nordstrand | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 3910 | Tomas Larsson | 983 | L M Malmberg | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1517 | Bernth Andersson | 29 0 |
21 10 |
23 0 |
34 0 |
27 76 |
24 40 |
27 0 |
6 | 442 | Peter Berengren | 27 80 |
23 0 |
21 90 |
36 8 |
27 0 |
27 0 |
24 32 |
8 | 4 ‑ 3 | 18.28 ‑ 17.82 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 3 : S2 | 3910 | Tomas Larsson | 21 0 |
20 0 |
18 157 |
24 32 |
19 0 |
26 0 |
|
10 | 1771 | Kennet Lundberg | 21 74 |
18 104 |
19 0 |
24 0 |
21 130 |
24 39 |
|
5 | 4 ‑ 2 | 22.01 ‑ 20.94 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 4 : D2 | 3483 | Glenn Wallin | 17 | |
|
|
|
|
|
2664 | Anders Hålldin | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.23 ‑ 0.36 | |||||||||||||
| 4865 | Kari Dagudde | 6569 | Rolf Rosenvik | 1.23 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 4865 | Kari Dagudde | 25 0 |
24 16 |
23 0 |
23 0 |
23 0 |
|
|
6 | 3977 | Tony Nordstrand | 27 40 |
24 0 |
24 38 |
21 180 |
24 45 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 21.09 ‑ 18.35 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 6 : S4 | 3483 | Glenn Wallin | 21 0 |
24 0 |
24 0 |
39 4 |
18 0 |
|
|
11 | 983 | L M Malmberg | 18 146 |
24 174 |
21 116 |
41 0 |
15 202 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 19.85 ‑ 15.69 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 7 : D3 | 511 | Kjell Schering | |
|
|
|
|
|
|
1 | 1771 | Kennet Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.18 ‑ 0.24 | ||||||||||||
| 2352 | Tommi Sjöberg | 442 | Peter Berengren | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 511 | Kjell Schering | 24 80 |
18 28 |
25 0 |
24 14 |
25 0 |
18 74 |
|
10 | 2664 | Anders Hålldin | 22 0 |
20 0 |
24 20 |
26 0 |
24 123 |
20 0 |
|
5 | 2 | 2 ‑ 4 | 20.97 ‑ 21.05 | 0.24 ‑ 1.28 | |||||||||
| 9 : S6 | 2352 | Tommi Sjöberg | 24 80 |
24 84 |
27 115 |
21 10 |
|
|
|
2 | 6569 | Rolf Rosenvik | 26 0 |
23 0 |
30 0 |
20 0 |
|
|
|
5 | 0 ‑ 4 | 17.86 ‑ 20.24 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 58 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 20 | 15 | 5 | 118 | 68 | 50 | 165 | 9 | 1 | 111 | 12 | 16 | 21.61 | 20.01 | 1.4 | 21.41 |
| 68 | Kjell Schering | Oasen Dart | 20 | 8 | 12 | 123 | 57 | 66 | 190 | 4 | 2 | 164 | 8 | 15 | 21.35 | 14.31 | 1.54 | 15.85 |
| 69 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 17 | 10 | 7 | 83 | 44 | 39 | 129 | 1 | 2 | 154 | 7 | 15 | 21.26 | 13.1 | 1.55 | 14.65 |
| 76 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 7 | 2 | 5 | 40 | 16 | 24 | 49 | 3 | 1 | 18 | 21.06 | 3.57 | 1.23 | 4.79 | ||
| 84 | Peter Söron | Oasen Dart | 19 | 4 | 15 | 110 | 41 | 69 | 133 | 2 | 4 | 15 | 20.51 | 8.24 | 1.21 | 9.45 | ||
| 92 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 16 | 6 | 10 | 79 | 31 | 48 | 99 | 1 | 1 | 129 | 3 | 17 | 19.87 | 8.12 | 1.25 | 9.37 |
| 94 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 19 | 4 | 15 | 112 | 45 | 67 | 122 | 5 | 4 | 14 | 19.86 | 9.02 | 1.09 | 10.11 | ||
| 99 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19.23 | 0 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 101 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 22 | 18.71 | 0.12 | 0.44 | 0.56 | ||||
| 109 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 17.58 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | ||||
| 116 | Jari Toivonen | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 16 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 20 | 15 | 5 | 118 | 68 | 50 | 165 | 9 | 1 | 111 | 12 | 16 | 21.61 | 20.01 | 1.4 | 21.41 |
| 41 | Kjell Schering | Oasen Dart | 20 | 8 | 12 | 123 | 57 | 66 | 190 | 4 | 2 | 164 | 8 | 15 | 21.35 | 14.31 | 1.54 | 15.85 |
| 50 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 17 | 10 | 7 | 83 | 44 | 39 | 129 | 1 | 2 | 154 | 7 | 15 | 21.26 | 13.1 | 1.55 | 14.65 |
| 64 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 19 | 4 | 15 | 112 | 45 | 67 | 122 | 5 | 4 | 14 | 19.86 | 9.02 | 1.09 | 10.11 | ||
| 67 | Peter Söron | Oasen Dart | 19 | 4 | 15 | 110 | 41 | 69 | 133 | 2 | 4 | 15 | 20.51 | 8.24 | 1.21 | 9.45 | ||
| 68 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 16 | 6 | 10 | 79 | 31 | 48 | 99 | 1 | 1 | 129 | 3 | 17 | 19.87 | 8.12 | 1.25 | 9.37 |
| 84 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 7 | 2 | 5 | 40 | 16 | 24 | 49 | 3 | 1 | 18 | 21.06 | 3.57 | 1.23 | 4.79 | ||
| 110 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19.23 | 0 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 113 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 17.58 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | ||||
| 114 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 22 | 18.71 | 0.12 | 0.44 | 0.56 | ||||
| 116 | Jari Toivonen | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 41 | Peter Söron | Oasen Dart | 19 | 9 | 10 | 110 | 50 | 60 | 2 | 3 | 147 | 8 | 15 | 13.72 |
| 47 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 20 | 9 | 11 | 118 | 51 | 67 | 1 | 134 | 6 | 15 | 12.79 | |
| 59 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 17 | 6 | 11 | 99 | 43 | 56 | 1 | 125 | 5 | 17 | 9.76 | |
| 67 | Kjell Schering | Oasen Dart | 20 | 5 | 15 | 113 | 44 | 69 | 3 | 2 | 17 | 8.88 | ||
| 71 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 19 | 4 | 15 | 106 | 37 | 69 | 1 | 18 | 6.99 | |||
| 79 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 16 | 4 | 12 | 82 | 26 | 56 | 1 | 17 | 5.67 | |||
| 93 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 7 | 1 | 6 | 38 | 11 | 27 | 1.92 | |||||
| 105 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0.49 | ||
| 112 | Jari Toivonen | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.24 | |||||
| 113 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0.12 | |||||
| 117 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 43 | Peter Söron | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 50 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 57 | Kjell Schering | Oasen Dart | 6 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 |
| 58 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 26 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 16 | 21.41 | 47 | 12.79 | 34.2 |
| 55 | Kjell Schering | Oasen Dart | 41 | 15.85 | 67 | 8.88 | 24.73 |
| 56 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 50 | 14.65 | 59 | 9.76 | 24.41 |
| 60 | Peter Söron | Oasen Dart | 67 | 9.45 | 41 | 13.72 | 23.17 |
| 70 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 64 | 10.11 | 71 | 6.99 | 17.1 |
| 74 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 68 | 9.37 | 79 | 5.67 | 15.04 |
| 89 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 84 | 4.79 | 93 | 1.92 | 6.71 |
| 110 | Tomas Larsson | Oasen Dart | 110 | 0.75 | 105 | 0.49 | 1.24 |
| 114 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 113 | 0.72 | 117 | 0 | 0.72 |
| 115 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 114 | 0.56 | 113 | 0.12 | 0.68 |
| 117 | Jari Toivonen | Oasen Dart | 116 | 0 | 112 | 0.24 | 0.24 |
| Namn | Lag | Bernth Andersson |
Glenn Wallin |
Jari Toivonen |
Kari Dagudde |
Kjell Schering |
Mikael Andersson |
Peter Söron |
Thobias Johnsson |
Tomas Larsson |
Tomas Larsson |
Tommi Sjöberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernth Andersson | Oasen Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 4 | ||
| Glenn Wallin | Oasen Dart | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 3 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||
| Jari Toivonen | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Kari Dagudde | Oasen Dart | 3 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 5 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | ||||||
| Kjell Schering | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 6 | ||||
| Mikael Andersson | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Peter Söron | Oasen Dart | 3 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | 5 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
| Thobias Johnsson | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
| Tomas Larsson | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Tomas Larsson | Oasen Dart | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||
| Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 0 ‑ 4 | 3 ‑ 6 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bernth Andersson |
Glenn Wallin |
Jari Toivonen |
Kari Dagudde |
Kjell Schering |
Mikael Andersson |
Peter Söron |
Thobias Johnsson |
Tomas Larsson |
Tomas Larsson |
Tommi Sjöberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernth Andersson | Oasen Dart | ‑‑‑ | ||||||||||
| Glenn Wallin | Oasen Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Jari Toivonen | Oasen Dart | ‑‑‑ | ||||||||||
| Kari Dagudde | Oasen Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||||||||
| Kjell Schering | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ||||||
| Mikael Andersson | Oasen Dart | ‑‑‑ | ||||||||||
| Peter Söron | Oasen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Thobias Johnsson | Oasen Dart | ‑‑‑ | ||||||||||
| Tomas Larsson | Oasen Dart | ‑‑‑ | ||||||||||
| Tomas Larsson | Oasen Dart | ‑‑‑ | ||||||||||
| Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ |