|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1380 | Mika Vaittinen | |
|
|
|
|
|
|
289 | Kenneth Högwall | 13 | 17 | |
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.6 | ||||||||||||
| 2774 | Ronnie Lundh | 1042 | Tommy Pilblad | 0.36 ‑ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2774 | Ronnie Lundh | 17 0 |
21 0 |
18 0 |
18 126 |
17 0 |
|
|
11 | 1042 | Tommy Pilblad | 15 60 |
21 8 |
15 68 |
20 0 |
15 140 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 26.14 ‑ 25.92 | 1.53 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1380 | Mika Vaittinen | 23 0 |
21 74 |
18 20 |
23 0 |
15 206 |
21 0 |
21 40 |
15 | 289 | Kenneth Högwall | 24 2 |
20 0 |
19 0 |
21 18 |
17 0 |
18 28 |
22 0 |
16 | 3 ‑ 4 | 22.3 ‑ 24.53 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1812 | Jimmy Wikström | 16 | |
|
|
|
|
|
306 | Markus Korhonen | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 2646 | Kim Engström | 1538 | Daniel von Essen | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1812 | Jimmy Wikström | 18 68 |
21 0 |
21 59 |
18 150 |
17 0 |
21 16 |
|
10 | 1 | 1538 | Daniel von Essen | 20 0 |
18 142 |
24 0 |
17 0 |
18 155 |
19 0 |
|
10 | 2 ‑ 4 | 23.39 ‑ 23.35 | 0.49 ‑ 1.23 | |||||||||
| 6 : S4 | 2646 | Kim Engström | 24 128 |
20 0 |
21 116 |
21 62 |
23 0 |
23 0 |
24 0 |
11 | 1 | 306 | Markus Korhonen | 23 0 |
21 68 |
20 0 |
23 0 |
21 20 |
24 9 |
21 40 |
12 | 4 ‑ 3 | 20.52 ‑ 22.03 | 1.18 ‑ 0.36 | |||||||||
| 7 : D3 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | |
|
|
|
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | 17 | 18 | |
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||
| 3273 | Kjell Hverven | 728 | Torbjörn Dahlgren | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | 19 0 |
19 0 |
22 0 |
18 116 |
30 5 |
18 54 |
18 72 |
10 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 18 204 |
21 16 |
21 20 |
20 0 |
29 0 |
21 0 |
18 0 |
10 | 136 | 3 ‑ 4 | 22.64 ‑ 22.07 | 0.36 ‑ 1.48 | |||||||||
| 9 : S6 | 3273 | Kjell Hverven | 18 8 |
15 190 |
30 4 |
18 0 |
17 0 |
24 0 |
17 0 |
10 | 1176 | Andrée Bomander | 21 0 |
13 0 |
31 0 |
15 105 |
18 34 |
21 2 |
18 20 |
15 | 4 ‑ 3 | 23.78 ‑ 24.42 | 1.53 ‑ 0.63 | ||||||||||
| 10 : AD | 2646 | Kim Engström | |
|
|
|
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 2774 | Ronnie Lundh | 289 | Kenneth Högwall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 5 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 15 | 4 | 101 | 69 | 32 | 241 | 5 | 6 | 141 | 38 | 13 | 25.87 | 25.81 | 2.39 | 28.2 |
| 6 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 18 | 11 | 7 | 98 | 60 | 38 | 175 | 19 | 2 | 121 | 33 | 12 | 25.86 | 22.79 | 1.79 | 24.58 |
| 7 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 16 | 12 | 4 | 87 | 55 | 32 | 183 | 6 | 5 | 140 | 30 | 12 | 25.56 | 21.01 | 2.1 | 23.11 |
| 9 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 11 | 10 | 1 | 60 | 43 | 17 | 125 | 4 | 3 | 155 | 14 | 13 | 25.06 | 15.43 | 2.08 | 17.51 |
| 15 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 16 | 8 | 8 | 94 | 47 | 47 | 176 | 5 | 1 | 116 | 21 | 14 | 24.25 | 14.6 | 1.87 | 16.47 |
| 24 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 17 | 7 | 10 | 97 | 44 | 53 | 194 | 6 | 4 | 161 | 16 | 12 | 23.63 | 14.26 | 2 | 16.26 |
| 27 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 18 | 11 | 7 | 104 | 52 | 52 | 178 | 8 | 19 | 15 | 23.27 | 16.73 | 1.71 | 18.44 | ||
| 50 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 26 | 1 | 16 | 22.06 | 1.71 | 1.37 | 3.08 | |||
| 83 | Anders Juselius | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | 1 | 16 | 20.68 | 1.59 | 1.21 | 2.8 | |||
| 97 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 6 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 47 | 1 | 1 | 18 | 19.58 | 5.17 | 1.21 | 6.38 | ||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 4 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 15 | 4 | 101 | 69 | 32 | 241 | 5 | 6 | 141 | 38 | 13 | 25.87 | 25.81 | 2.39 | 28.2 |
| 8 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 18 | 11 | 7 | 98 | 60 | 38 | 175 | 19 | 2 | 121 | 33 | 12 | 25.86 | 22.79 | 1.79 | 24.58 |
| 13 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 16 | 12 | 4 | 87 | 55 | 32 | 183 | 6 | 5 | 140 | 30 | 12 | 25.56 | 21.01 | 2.1 | 23.11 |
| 26 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 18 | 11 | 7 | 104 | 52 | 52 | 178 | 8 | 19 | 15 | 23.27 | 16.73 | 1.71 | 18.44 | ||
| 32 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 11 | 10 | 1 | 60 | 43 | 17 | 125 | 4 | 3 | 155 | 14 | 13 | 25.06 | 15.43 | 2.08 | 17.51 |
| 39 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 16 | 8 | 8 | 94 | 47 | 47 | 176 | 5 | 1 | 116 | 21 | 14 | 24.25 | 14.6 | 1.87 | 16.47 |
| 40 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 17 | 7 | 10 | 97 | 44 | 53 | 194 | 6 | 4 | 161 | 16 | 12 | 23.63 | 14.26 | 2 | 16.26 |
| 80 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 6 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 47 | 1 | 1 | 18 | 19.58 | 5.17 | 1.21 | 6.38 | ||
| 95 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 26 | 1 | 16 | 22.06 | 1.71 | 1.37 | 3.08 | |||
| 96 | Anders Juselius | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | 1 | 16 | 20.68 | 1.59 | 1.21 | 2.8 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 1 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 17 | 2 | 110 | 74 | 36 | 5 | 30 | 13 | 24.92 | ||
| 12 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 18 | 14 | 4 | 96 | 60 | 36 | 2 | 20 | 13 | 19.4 | ||
| 16 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 18 | 12 | 6 | 101 | 62 | 39 | 4 | 19 | 14 | 18.37 | ||
| 19 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 16 | 11 | 5 | 93 | 56 | 37 | 5 | 2 | 146 | 17 | 14 | 17.4 |
| 20 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 16 | 11 | 5 | 87 | 53 | 34 | 3 | 20 | 14 | 16.86 | ||
| 36 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 17 | 9 | 8 | 91 | 49 | 42 | 1 | 1 | 124 | 15 | 15 | 14.12 |
| 44 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 11 | 8 | 3 | 64 | 38 | 26 | 2 | 3 | 120 | 18 | 14 | 13.31 |
| 78 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 6 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 1 | 9 | 15 | 6.37 | ||
| 92 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1.93 | ||
| 96 | Anders Juselius | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1.47 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 8 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 16 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 18 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 30 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 6 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 39 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 3 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 28.2 | 1 | 24.92 | 53.12 |
| 7 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 8 | 24.58 | 12 | 19.4 | 43.98 |
| 16 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 13 | 23.11 | 20 | 16.86 | 39.97 |
| 22 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 26 | 18.44 | 16 | 18.37 | 36.81 |
| 29 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 39 | 16.47 | 19 | 17.4 | 33.87 |
| 36 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 32 | 17.51 | 44 | 13.31 | 30.82 |
| 40 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 40 | 16.26 | 36 | 14.12 | 30.38 |
| 79 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 80 | 6.38 | 78 | 6.37 | 12.75 |
| 93 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 95 | 3.08 | 92 | 1.93 | 5.01 |
| 95 | Anders Juselius | Stockholm Super Dart Club | 96 | 2.8 | 96 | 1.47 | 4.27 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Namn | Lag | Anders Juselius |
Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Kenneth Högwall |
Markus Korhonen |
Peter Wahlsten |
Richard Hagel |
Seved Rosén |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Juselius | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 5 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | |||||
| Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 9 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | |||||
| Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 5 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 0 | 7 ‑ 0 | |||||
| Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 9 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ||||||
| Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
| Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |||||
| Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |
| Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 7 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 5 ‑ 4 | |||||
| Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 5 ‑ 4 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Juselius |
Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Kenneth Högwall |
Markus Korhonen |
Peter Wahlsten |
Richard Hagel |
Seved Rosén |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Juselius | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
| Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||
| Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
| Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||
| Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
| Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
| Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
| Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
| Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
| Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |