|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 656 | Ulf Hedin | 18 | |
|
|
|
|
|
1128 | Jörgen Tidell | 15 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.35 | |||||||||||||
| 6686 | Dennis Lidström | 1 | 1655 | Oskar Lukasiak | 2 | 0.37 ‑ 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6686 | Dennis Lidström | 21 0 |
24 8 |
22 0 |
15 74 |
24 0 |
19 0 |
|
11 | 2 | 1128 | Jörgen Tidell | 18 20 |
26 0 |
21 87 |
17 0 |
21 8 |
21 16 |
|
14 | 4 ‑ 2 | 23.39 ‑ 23.19 | 1.28 ‑ 0.39 | |||||||||
| 3 : S2 | 656 | Ulf Hedin | 21 84 |
15 148 |
12 216 |
15 30 |
|
|
|
5 | 1655 | Oskar Lukasiak | 22 0 |
14 0 |
15 0 |
13 0 |
|
|
|
12 | 2 | 112 | 0 ‑ 4 | 24.22 ‑ 31.31 | 0 ‑ 2.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 807 | Magnus Caris | 17 | |
|
|
|
|
|
1194 | Jouni Mäntylä | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 3047 | Tomas Caris | 3466 | Robert Södervall | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 3047 | Tomas Caris | 18 40 |
20 0 |
27 0 |
21 0 |
15 180 |
18 20 |
15 225 |
9 | 1194 | Jouni Mäntylä | 20 0 |
18 16 |
27 4 |
18 40 |
18 0 |
18 0 |
17 0 |
14 | 116 | 3 ‑ 4 | 22.7 ‑ 25.35 | 0.36 ‑ 1.68 | |||||||||
| 6 : S4 | 807 | Magnus Caris | 11 0 |
20 0 |
18 0 |
21 12 |
16 0 |
|
|
12 | 2 | 3466 | Robert Södervall | 9 273 |
21 85 |
15 221 |
23 0 |
15 140 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 28.99 ‑ 21.52 | 2.07 ‑ 0.12 | |||||||||
| 7 : D3 | 2811 | Antti Partiainen | 16 | 18 | 14 | |
|
|
|
2064 | Sven‑Erik Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.65 ‑ 0 | |||||||||||||
| 839 | Jörgen Algård | 772 | Konrad Hyltén | 1.65 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 839 | Jörgen Algård | 15 71 |
18 54 |
24 14 |
19 0 |
24 10 |
|
|
11 | 2064 | Sven‑Erik Lundberg | 14 0 |
21 0 |
23 0 |
21 20 |
24 0 |
|
|
10 | 1 | 1 ‑ 4 | 23.56 ‑ 24.13 | 0.12 ‑ 1.45 | |||||||||
| 9 : S6 | 2811 | Antti Partiainen | 20 0 |
18 0 |
18 87 |
15 16 |
21 68 |
21 40 |
|
11 | 772 | Konrad Hyltén | 21 10 |
15 195 |
19 0 |
15 0 |
23 0 |
19 0 |
|
12 | 1 | 2 ‑ 4 | 24.73 ‑ 25.01 | 0.39 ‑ 1.45 | |||||||||
| 10 : AD | 807 | Magnus Caris | |
|
|
|
|
|
|
1655 | Oskar Lukasiak | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | ||||||||||||||
| 6686 | Dennis Lidström | 772 | Konrad Hyltén | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 3 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 19 | 1 | 115 | 79 | 36 | 272 | 12 | 3 | 146 | 48 | 11 | 26.93 | 32.82 | 2.37 | 35.19 |
| 14 | Dennis Lidström | Steel Tons | 20 | 13 | 7 | 116 | 69 | 47 | 217 | 7 | 1 | 123 | 27 | 12 | 24.3 | 22.62 | 1.87 | 24.49 |
| 17 | Jörgen Algård | Steel Tons | 18 | 9 | 9 | 101 | 50 | 51 | 198 | 7 | 1 | 120 | 18 | 13 | 24.05 | 15.55 | 1.96 | 17.51 |
| 26 | Richard Johansson | Steel Tons | 18 | 10 | 8 | 98 | 51 | 47 | 164 | 8 | 17 | 13 | 23.34 | 15.95 | 1.67 | 17.62 | ||
| 33 | Tomas Caris | Steel Tons | 13 | 7 | 6 | 73 | 40 | 33 | 103 | 3 | 10 | 16 | 22.89 | 10.8 | 1.41 | 12.21 | ||
| 36 | Ulf Hedin | Steel Tons | 18 | 11 | 7 | 97 | 51 | 46 | 124 | 9 | 2 | 130 | 11 | 14 | 22.81 | 16.03 | 1.28 | 17.31 |
| 48 | Antti Partiainen | Steel Tons | 17 | 9 | 8 | 90 | 47 | 43 | 143 | 3 | 11 | 14 | 22.32 | 13.35 | 1.59 | 14.94 | ||
| 77 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 16 | 20.84 | 1.47 | 1 | 2.47 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 19 | 1 | 115 | 79 | 36 | 272 | 12 | 3 | 146 | 48 | 11 | 26.93 | 32.82 | 2.37 | 35.19 |
| 9 | Dennis Lidström | Steel Tons | 20 | 13 | 7 | 116 | 69 | 47 | 217 | 7 | 1 | 123 | 27 | 12 | 24.3 | 22.62 | 1.87 | 24.49 |
| 31 | Richard Johansson | Steel Tons | 18 | 10 | 8 | 98 | 51 | 47 | 164 | 8 | 17 | 13 | 23.34 | 15.95 | 1.67 | 17.62 | ||
| 33 | Jörgen Algård | Steel Tons | 18 | 9 | 9 | 101 | 50 | 51 | 198 | 7 | 1 | 120 | 18 | 13 | 24.05 | 15.55 | 1.96 | 17.51 |
| 36 | Ulf Hedin | Steel Tons | 18 | 11 | 7 | 97 | 51 | 46 | 124 | 9 | 2 | 130 | 11 | 14 | 22.81 | 16.03 | 1.28 | 17.31 |
| 47 | Antti Partiainen | Steel Tons | 17 | 9 | 8 | 90 | 47 | 43 | 143 | 3 | 11 | 14 | 22.32 | 13.35 | 1.59 | 14.94 | ||
| 59 | Tomas Caris | Steel Tons | 13 | 7 | 6 | 73 | 40 | 33 | 103 | 3 | 10 | 16 | 22.89 | 10.8 | 1.41 | 12.21 | ||
| 98 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 16 | 20.84 | 1.47 | 1 | 2.47 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 2 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 16 | 4 | 112 | 75 | 37 | 3 | 2 | 147 | 29 | 13 | 24.64 |
| 25 | Antti Partiainen | Steel Tons | 17 | 10 | 7 | 99 | 55 | 44 | 22 | 14 | 16.38 | |||
| 27 | Dennis Lidström | Steel Tons | 20 | 11 | 9 | 114 | 56 | 58 | 6 | 13 | 13 | 16.35 | ||
| 31 | Jörgen Algård | Steel Tons | 18 | 10 | 8 | 94 | 48 | 46 | 4 | 21 | 14 | 15.43 | ||
| 37 | Ulf Hedin | Steel Tons | 18 | 9 | 9 | 95 | 45 | 50 | 4 | 1 | 154 | 16 | 16 | 14 |
| 40 | Tomas Caris | Steel Tons | 13 | 9 | 4 | 77 | 48 | 29 | 1 | 15 | 13 | 13.87 | ||
| 49 | Richard Johansson | Steel Tons | 18 | 8 | 10 | 105 | 48 | 57 | 3 | 9 | 13 | 12.45 | ||
| 94 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | 1.71 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 2 | Magnus Caris | Steel Tons | 6 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 9 | Richard Johansson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Tomas Caris | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 34 | Jörgen Algård | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 38 | Dennis Lidström | Steel Tons | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 42 | Antti Partiainen | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 1 | Magnus Caris | Steel Tons | 1 | 35.19 | 2 | 24.64 | 59.83 |
| 14 | Dennis Lidström | Steel Tons | 9 | 24.49 | 27 | 16.35 | 40.84 |
| 30 | Jörgen Algård | Steel Tons | 33 | 17.51 | 31 | 15.43 | 32.94 |
| 33 | Antti Partiainen | Steel Tons | 47 | 14.94 | 25 | 16.38 | 31.32 |
| 35 | Ulf Hedin | Steel Tons | 36 | 17.31 | 37 | 14 | 31.31 |
| 41 | Richard Johansson | Steel Tons | 31 | 17.62 | 49 | 12.45 | 30.07 |
| 49 | Tomas Caris | Steel Tons | 59 | 12.21 | 40 | 13.87 | 26.08 |
| 96 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 98 | 2.47 | 94 | 1.71 | 4.18 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Namn | Lag | Antti Partiainen |
Dennis Lidström |
Jörgen Algård |
Magnus Caris |
Michael Oskarsson |
Richard Johansson |
Tomas Caris |
Ulf Hedin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Partiainen | Steel Tons | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | 6 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ||
| Dennis Lidström | Steel Tons | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 7 ‑ 5 | 1 ‑ 1 | |
| Jörgen Algård | Steel Tons | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 8 ‑ 6 | ||||
| Magnus Caris | Steel Tons | 6 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 9 ‑ 3 | |||
| Michael Oskarsson | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
| Richard Johansson | Steel Tons | 1 ‑ 3 | 7 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
| Tomas Caris | Steel Tons | 9 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
| Ulf Hedin | Steel Tons | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 8 ‑ 6 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Antti Partiainen |
Dennis Lidström |
Jörgen Algård |
Magnus Caris |
Michael Oskarsson |
Richard Johansson |
Tomas Caris |
Ulf Hedin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Partiainen | Steel Tons | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
| Dennis Lidström | Steel Tons | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | |||||
| Jörgen Algård | Steel Tons | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
| Magnus Caris | Steel Tons | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
| Michael Oskarsson | Steel Tons | ‑‑‑ | |||||||
| Richard Johansson | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
| Tomas Caris | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
| Ulf Hedin | Steel Tons | ‑‑‑ |