|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1380 | Mika Vaittinen | |
|
|
|
|
|
|
289 | Kenneth Högwall | 13 | 17 | |
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.6 | ||||||||||||
| 2774 | Ronnie Lundh | 1042 | Tommy Pilblad | 0.36 ‑ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2774 | Ronnie Lundh | 17 0 |
21 0 |
18 0 |
18 126 |
17 0 |
|
|
11 | 1042 | Tommy Pilblad | 15 60 |
21 8 |
15 68 |
20 0 |
15 140 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 26.14 ‑ 25.92 | 1.53 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1380 | Mika Vaittinen | 23 0 |
21 74 |
18 20 |
23 0 |
15 206 |
21 0 |
21 40 |
15 | 289 | Kenneth Högwall | 24 2 |
20 0 |
19 0 |
21 18 |
17 0 |
18 28 |
22 0 |
16 | 3 ‑ 4 | 22.3 ‑ 24.53 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1812 | Jimmy Wikström | 16 | |
|
|
|
|
|
306 | Markus Korhonen | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 2646 | Kim Engström | 1538 | Daniel von Essen | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1812 | Jimmy Wikström | 18 68 |
21 0 |
21 59 |
18 150 |
17 0 |
21 16 |
|
10 | 1 | 1538 | Daniel von Essen | 20 0 |
18 142 |
24 0 |
17 0 |
18 155 |
19 0 |
|
10 | 2 ‑ 4 | 23.39 ‑ 23.35 | 0.49 ‑ 1.23 | |||||||||
| 6 : S4 | 2646 | Kim Engström | 24 128 |
20 0 |
21 116 |
21 62 |
23 0 |
23 0 |
24 0 |
11 | 1 | 306 | Markus Korhonen | 23 0 |
21 68 |
20 0 |
23 0 |
21 20 |
24 9 |
21 40 |
12 | 4 ‑ 3 | 20.52 ‑ 22.03 | 1.18 ‑ 0.36 | |||||||||
| 7 : D3 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | |
|
|
|
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | 17 | 18 | |
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||
| 3273 | Kjell Hverven | 728 | Torbjörn Dahlgren | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | 19 0 |
19 0 |
22 0 |
18 116 |
30 5 |
18 54 |
18 72 |
10 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 18 204 |
21 16 |
21 20 |
20 0 |
29 0 |
21 0 |
18 0 |
10 | 136 | 3 ‑ 4 | 22.64 ‑ 22.07 | 0.36 ‑ 1.48 | |||||||||
| 9 : S6 | 3273 | Kjell Hverven | 18 8 |
15 190 |
30 4 |
18 0 |
17 0 |
24 0 |
17 0 |
10 | 1176 | Andrée Bomander | 21 0 |
13 0 |
31 0 |
15 105 |
18 34 |
21 2 |
18 20 |
15 | 4 ‑ 3 | 23.78 ‑ 24.42 | 1.53 ‑ 0.63 | ||||||||||
| 10 : AD | 2646 | Kim Engström | |
|
|
|
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 2774 | Ronnie Lundh | 289 | Kenneth Högwall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 16 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 14 | 7 | 119 | 71 | 48 | 236 | 8 | 26 | 12 | 24.15 | 22.2 | 1.98 | 24.18 | ||
| 18 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 20 | 16 | 4 | 116 | 73 | 43 | 228 | 5 | 2 | 116 | 27 | 15 | 24.01 | 23.69 | 1.97 | 25.66 |
| 32 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 13 | 10 | 3 | 71 | 45 | 26 | 122 | 4 | 12 | 14 | 22.9 | 14.08 | 1.72 | 15.8 | ||
| 38 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 17 | 8 | 9 | 100 | 49 | 51 | 162 | 1 | 2 | 120 | 9 | 14 | 22.65 | 12.67 | 1.62 | 14.29 |
| 40 | Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 18 | 9 | 9 | 107 | 56 | 51 | 168 | 11 | 1 | 119 | 16 | 12 | 22.56 | 16.23 | 1.57 | 17.8 |
| 42 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 39 | 2 | 17 | 22.49 | 1.74 | 1.56 | 3.3 | |||
| 43 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 19 | 22.46 | 0.24 | 1.5 | 1.74 | ||||
| 51 | Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 7 | 14 | 123 | 53 | 70 | 191 | 6 | 3 | 125 | 14 | 12 | 22.05 | 14.13 | 1.55 | 15.68 |
| 53 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 5 | 4 | 1 | 28 | 18 | 10 | 54 | 1 | 17 | 22.04 | 4.71 | 1.93 | 6.64 | |||
| 70 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 5 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 36 | 2 | 14 | 21.24 | 2.82 | 1.33 | 4.15 | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 7 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 20 | 16 | 4 | 116 | 73 | 43 | 228 | 5 | 2 | 116 | 27 | 15 | 24.01 | 23.69 | 1.97 | 25.66 |
| 10 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 14 | 7 | 119 | 71 | 48 | 236 | 8 | 26 | 12 | 24.15 | 22.2 | 1.98 | 24.18 | ||
| 29 | Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 18 | 9 | 9 | 107 | 56 | 51 | 168 | 11 | 1 | 119 | 16 | 12 | 22.56 | 16.23 | 1.57 | 17.8 |
| 43 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 13 | 10 | 3 | 71 | 45 | 26 | 122 | 4 | 12 | 14 | 22.9 | 14.08 | 1.72 | 15.8 | ||
| 44 | Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 7 | 14 | 123 | 53 | 70 | 191 | 6 | 3 | 125 | 14 | 12 | 22.05 | 14.13 | 1.55 | 15.68 |
| 52 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 17 | 8 | 9 | 100 | 49 | 51 | 162 | 1 | 2 | 120 | 9 | 14 | 22.65 | 12.67 | 1.62 | 14.29 |
| 79 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 5 | 4 | 1 | 28 | 18 | 10 | 54 | 1 | 17 | 22.04 | 4.71 | 1.93 | 6.64 | |||
| 89 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 5 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 36 | 2 | 14 | 21.24 | 2.82 | 1.33 | 4.15 | |||
| 93 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 39 | 2 | 17 | 22.49 | 1.74 | 1.56 | 3.3 | |||
| 99 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 19 | 22.46 | 0.24 | 1.5 | 1.74 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 4 | Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 17 | 4 | 116 | 76 | 40 | 1 | 2 | 123 | 20 | 15 | 23.16 |
| 5 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 16 | 5 | 122 | 75 | 47 | 2 | 3 | 160 | 18 | 15 | 22.57 |
| 32 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 20 | 9 | 11 | 115 | 58 | 57 | 3 | 1 | 161 | 10 | 12 | 15.39 |
| 52 | Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 18 | 7 | 11 | 97 | 42 | 55 | 3 | 1 | 142 | 7 | 12 | 11.45 |
| 54 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 17 | 6 | 11 | 97 | 40 | 57 | 3 | 11 | 12 | 10.69 | ||
| 58 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 13 | 6 | 7 | 81 | 40 | 41 | 2 | 1 | 117 | 7 | 15 | 9.92 |
| 84 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 5 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 1 | 3 | 15 | 3.91 | ||
| 90 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 5 | 1 | 4 | 31 | 12 | 19 | 2 | 17 | 2.34 | |||
| 97 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 5 | 1 | 4 | 24 | 6 | 18 | 1.32 | |||||
| 103 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.08 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 23 | Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 24 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 52 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 53 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 6 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 10 | 24.18 | 5 | 22.57 | 46.75 |
| 13 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 7 | 25.66 | 32 | 15.39 | 41.05 |
| 18 | Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 44 | 15.68 | 4 | 23.16 | 38.84 |
| 44 | Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 29 | 17.8 | 52 | 11.45 | 29.25 |
| 51 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 43 | 15.8 | 58 | 9.92 | 25.72 |
| 54 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 52 | 14.29 | 54 | 10.69 | 24.98 |
| 83 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 79 | 6.64 | 84 | 3.91 | 10.55 |
| 90 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 89 | 4.15 | 90 | 2.34 | 6.49 |
| 94 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 93 | 3.3 | 97 | 1.32 | 4.62 |
| 101 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 99 | 1.74 | 103 | 1.08 | 2.82 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Namn | Lag | Bengt‑Arne Andersson |
Gunnar Nylund |
Jimmy Wikström |
Kim Engström |
Kjell Hverven |
Lars Packalén |
Mika Vaittinen |
Peter Lindell |
Ronnie Lundh |
Sten Dahlgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 3 | 3 ‑ 5 | 2 ‑ 2 | ||||
| Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 15 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ||||||
| Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 0 | 15 ‑ 4 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
| Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ||||
| Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 4 | ‑‑‑ | ||||||||
| Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 3 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | |||
| Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | |||||||
| Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | |||||
| Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bengt‑Arne Andersson |
Gunnar Nylund |
Jimmy Wikström |
Kim Engström |
Kjell Hverven |
Lars Packalén |
Mika Vaittinen |
Peter Lindell |
Ronnie Lundh |
Sten Dahlgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
| Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||||||
| Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | |||||||
| Kim Engström | Team Teachers V.Haninge | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||||||
| Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||||||
| Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||||||
| Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||||||
| Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
| Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ |