|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
TYO/Shake | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 3836 | Sören Ritzén | 18 | |
|
|
|
|
|
5437 | Håkan Plars | 17 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 332 | Johan Engström | 5987 | Tony Edström | 0.27 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1800 | Lotta Eklund | 24 76 |
21 72 |
30 11 |
15 240 |
|
|
|
4 | 5437 | Håkan Plars | 24 0 |
24 0 |
28 0 |
18 0 |
|
|
|
3 | 1 | 0 ‑ 4 | 17.83 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.33 | |||||||||
| 3 : S2 | 332 | Johan Engström | 17 0 |
16 0 |
24 60 |
25 0 |
27 0 |
|
|
13 | 5987 | Tony Edström | 18 16 |
15 161 |
25 0 |
24 2 |
27 20 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 22.43 ‑ 21.16 | 1.38 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1800 | Lotta Eklund | |
|
|
|
|
|
|
1069 | Jonas Karström | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 750 | Krister Andersén | 2464 | Robert Goth | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 750 | Krister Andersén | 24 0 |
28 0 |
20 0 |
17 0 |
|
|
|
8 | 1069 | Jonas Karström | 24 32 |
27 8 |
21 71 |
15 186 |
|
|
|
4 | 4 ‑ 0 | 22.52 ‑ 19.62 | 1.23 ‑ 0 | ||||||||||
| 6 : S4 | 2156 | Peter Nilsson | 18 113 |
30 4 |
24 80 |
18 20 |
|
|
|
7 | 2464 | Robert Goth | 18 0 |
33 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
|
9 | 0 ‑ 4 | 19.86 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2156 | Peter Nilsson | |
|
|
|
|
|
|
348 | John Westerlund | 16 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 3169 | Stefan Ågren | 357 | Anders Lindh | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3169 | Stefan Ågren | 25 0 |
19 0 |
24 0 |
21 0 |
|
|
|
7 | 348 | John Westerlund | 24 5 |
21 52 |
21 210 |
21 3 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 22.52 ‑ 19.93 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||||
| 9 : S6 | 3836 | Sören Ritzén | 21 201 |
24 12 |
21 165 |
21 32 |
|
|
|
2 | 357 | Anders Lindh | 23 0 |
23 0 |
24 0 |
20 0 |
|
|
|
7 | 1 | 113 | 0 ‑ 4 | 18.32 ‑ 22.27 | 0 ‑ 1.33 | ||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 12 | Johan Engström | TYO/Shake | 21 | 16 | 5 | 115 | 74 | 41 | 228 | 10 | 2 | 121 | 33 | 12 | 24.51 | 25.77 | 1.98 | 27.75 |
| 44 | Ari Nevalainen | TYO/Shake | 15 | 8 | 7 | 86 | 45 | 41 | 122 | 5 | 1 | 120 | 12 | 14 | 22.45 | 12.89 | 1.42 | 14.31 |
| 55 | Stefan Ågren | TYO/Shake | 21 | 8 | 13 | 120 | 54 | 66 | 166 | 3 | 2 | 167 | 13 | 14 | 21.92 | 14.45 | 1.38 | 15.83 |
| 66 | Peter Nilsson | TYO/Shake | 21 | 11 | 10 | 121 | 59 | 62 | 181 | 8 | 1 | 112 | 17 | 15 | 21.43 | 17.54 | 1.5 | 19.04 |
| 79 | Sören Ritzén | TYO/Shake | 16 | 4 | 12 | 85 | 27 | 58 | 108 | 2 | 1 | 116 | 3 | 15 | 20.82 | 6.56 | 1.27 | 7.83 |
| 93 | Krister Andersén | TYO/Shake | 17 | 5 | 12 | 91 | 34 | 57 | 107 | 4 | 1 | 112 | 3 | 17 | 19.87 | 8.08 | 1.18 | 9.26 |
| 95 | Fredrik Blid | TYO/Shake | 8 | 3 | 5 | 39 | 14 | 25 | 48 | 3 | 1 | 120 | 1 | 17 | 19.66 | 4.08 | 1.23 | 5.31 |
| 103 | Lotta Eklund | TYO/Shake | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 18.59 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 107 | Erik Ståhl | TYO/Shake | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 16 | 17 | 23 | 17.74 | 0.24 | 0.94 | 1.18 | ||||
| 111 | Michael Skanne | TYO/Shake | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | 17.33 | 0.24 | 1 | 1.24 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 5 | Johan Engström | TYO/Shake | 21 | 16 | 5 | 115 | 74 | 41 | 228 | 10 | 2 | 121 | 33 | 12 | 24.51 | 25.77 | 1.98 | 27.75 |
| 25 | Peter Nilsson | TYO/Shake | 21 | 11 | 10 | 121 | 59 | 62 | 181 | 8 | 1 | 112 | 17 | 15 | 21.43 | 17.54 | 1.5 | 19.04 |
| 42 | Stefan Ågren | TYO/Shake | 21 | 8 | 13 | 120 | 54 | 66 | 166 | 3 | 2 | 167 | 13 | 14 | 21.92 | 14.45 | 1.38 | 15.83 |
| 51 | Ari Nevalainen | TYO/Shake | 15 | 8 | 7 | 86 | 45 | 41 | 122 | 5 | 1 | 120 | 12 | 14 | 22.45 | 12.89 | 1.42 | 14.31 |
| 69 | Krister Andersén | TYO/Shake | 17 | 5 | 12 | 91 | 34 | 57 | 107 | 4 | 1 | 112 | 3 | 17 | 19.87 | 8.08 | 1.18 | 9.26 |
| 73 | Sören Ritzén | TYO/Shake | 16 | 4 | 12 | 85 | 27 | 58 | 108 | 2 | 1 | 116 | 3 | 15 | 20.82 | 6.56 | 1.27 | 7.83 |
| 83 | Fredrik Blid | TYO/Shake | 8 | 3 | 5 | 39 | 14 | 25 | 48 | 3 | 1 | 120 | 1 | 17 | 19.66 | 4.08 | 1.23 | 5.31 |
| 104 | Lotta Eklund | TYO/Shake | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 18.59 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 105 | Michael Skanne | TYO/Shake | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | 17.33 | 0.24 | 1 | 1.24 | ||||
| 106 | Erik Ståhl | TYO/Shake | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 16 | 17 | 23 | 17.74 | 0.24 | 0.94 | 1.18 | ||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 9 | Johan Engström | TYO/Shake | 21 | 13 | 8 | 118 | 68 | 50 | 11 | 1 | 135 | 17 | 11 | 20.44 |
| 33 | Sören Ritzén | TYO/Shake | 16 | 10 | 6 | 90 | 53 | 37 | 3 | 14 | 13 | 15.12 | ||
| 51 | Peter Nilsson | TYO/Shake | 21 | 6 | 15 | 124 | 53 | 71 | 2 | 2 | 140 | 7 | 15 | 11.73 |
| 60 | Krister Andersén | TYO/Shake | 17 | 5 | 12 | 97 | 42 | 55 | 3 | 2 | 127 | 5 | 13 | 9.73 |
| 65 | Ari Nevalainen | TYO/Shake | 15 | 6 | 9 | 87 | 38 | 49 | 2 | 5 | 17 | 9.11 | ||
| 69 | Stefan Ågren | TYO/Shake | 21 | 4 | 17 | 114 | 38 | 76 | 2 | 120 | 5 | 16 | 8.01 | |
| 83 | Fredrik Blid | TYO/Shake | 8 | 2 | 6 | 46 | 18 | 28 | 1 | 1 | 11 | 3.95 | ||
| 106 | Erik Ståhl | TYO/Shake | 4 | 0 | 4 | 20 | 4 | 16 | 0.48 | |||||
| 111 | Michael Skanne | TYO/Shake | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.24 | |||||
| 114 | Lotta Eklund | TYO/Shake | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 12 | Peter Nilsson | TYO/Shake | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Sören Ritzén | TYO/Shake | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 28 | Ari Nevalainen | TYO/Shake | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 31 | Johan Engström | TYO/Shake | 6 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 |
| 60 | Stefan Ågren | TYO/Shake | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 5 | Johan Engström | TYO/Shake | 5 | 27.75 | 9 | 20.44 | 48.19 |
| 37 | Peter Nilsson | TYO/Shake | 25 | 19.04 | 51 | 11.73 | 30.77 |
| 57 | Stefan Ågren | TYO/Shake | 42 | 15.83 | 69 | 8.01 | 23.84 |
| 58 | Ari Nevalainen | TYO/Shake | 51 | 14.31 | 65 | 9.11 | 23.42 |
| 61 | Sören Ritzén | TYO/Shake | 73 | 7.83 | 33 | 15.12 | 22.95 |
| 66 | Krister Andersén | TYO/Shake | 69 | 9.26 | 60 | 9.73 | 18.99 |
| 84 | Fredrik Blid | TYO/Shake | 83 | 5.31 | 83 | 3.95 | 9.26 |
| 107 | Erik Ståhl | TYO/Shake | 106 | 1.18 | 106 | 0.48 | 1.66 |
| 108 | Michael Skanne | TYO/Shake | 105 | 1.24 | 111 | 0.24 | 1.48 |
| 109 | Lotta Eklund | TYO/Shake | 104 | 1.25 | 114 | 0 | 1.25 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| Namn | Lag | Ari Nevalainen |
Erik Ståhl |
Fredrik Blid |
Johan Engström |
Krister Andersén |
Lotta Eklund |
Michael Skanne |
Peter Nilsson |
Stefan Ågren |
Sören Ritzén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Nevalainen | TYO/Shake | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 3 | 2 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ||||
| Erik Ståhl | TYO/Shake | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||||||
| Fredrik Blid | TYO/Shake | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 5 | |||||||
| Johan Engström | TYO/Shake | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 8 ‑ 3 | ||||
| Krister Andersén | TYO/Shake | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 7 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ||||
| Lotta Eklund | TYO/Shake | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
| Michael Skanne | TYO/Shake | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
| Peter Nilsson | TYO/Shake | 2 ‑ 3 | 0 ‑ 2 | 4 ‑ 7 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||||
| Stefan Ågren | TYO/Shake | 2 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 5 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
| Sören Ritzén | TYO/Shake | 1 ‑ 0 | 8 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Ari Nevalainen |
Erik Ståhl |
Fredrik Blid |
Johan Engström |
Krister Andersén |
Lotta Eklund |
Michael Skanne |
Peter Nilsson |
Stefan Ågren |
Sören Ritzén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Nevalainen | TYO/Shake | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||
| Erik Ståhl | TYO/Shake | ‑‑‑ | |||||||||
| Fredrik Blid | TYO/Shake | ‑‑‑ | |||||||||
| Johan Engström | TYO/Shake | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |||||
| Krister Andersén | TYO/Shake | ‑‑‑ | |||||||||
| Lotta Eklund | TYO/Shake | ‑‑‑ | |||||||||
| Michael Skanne | TYO/Shake | ‑‑‑ | |||||||||
| Peter Nilsson | TYO/Shake | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
| Stefan Ågren | TYO/Shake | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||||||
| Sören Ritzén | TYO/Shake | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |