|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 656 | Ulf Hedin | 18 | |
|
|
|
|
|
1128 | Jörgen Tidell | 15 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.35 | |||||||||||||
| 6686 | Dennis Lidström | 1 | 1655 | Oskar Lukasiak | 2 | 0.37 ‑ 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6686 | Dennis Lidström | 21 0 |
24 8 |
22 0 |
15 74 |
24 0 |
19 0 |
|
11 | 2 | 1128 | Jörgen Tidell | 18 20 |
26 0 |
21 87 |
17 0 |
21 8 |
21 16 |
|
14 | 4 ‑ 2 | 23.39 ‑ 23.19 | 1.28 ‑ 0.39 | |||||||||
| 3 : S2 | 656 | Ulf Hedin | 21 84 |
15 148 |
12 216 |
15 30 |
|
|
|
5 | 1655 | Oskar Lukasiak | 22 0 |
14 0 |
15 0 |
13 0 |
|
|
|
12 | 2 | 112 | 0 ‑ 4 | 24.22 ‑ 31.31 | 0 ‑ 2.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 807 | Magnus Caris | 17 | |
|
|
|
|
|
1194 | Jouni Mäntylä | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 3047 | Tomas Caris | 3466 | Robert Södervall | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 3047 | Tomas Caris | 18 40 |
20 0 |
27 0 |
21 0 |
15 180 |
18 20 |
15 225 |
9 | 1194 | Jouni Mäntylä | 20 0 |
18 16 |
27 4 |
18 40 |
18 0 |
18 0 |
17 0 |
14 | 116 | 3 ‑ 4 | 22.7 ‑ 25.35 | 0.36 ‑ 1.68 | |||||||||
| 6 : S4 | 807 | Magnus Caris | 11 0 |
20 0 |
18 0 |
21 12 |
16 0 |
|
|
12 | 2 | 3466 | Robert Södervall | 9 273 |
21 85 |
15 221 |
23 0 |
15 140 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 28.99 ‑ 21.52 | 2.07 ‑ 0.12 | |||||||||
| 7 : D3 | 2811 | Antti Partiainen | 16 | 18 | 14 | |
|
|
|
2064 | Sven‑Erik Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.65 ‑ 0 | |||||||||||||
| 839 | Jörgen Algård | 772 | Konrad Hyltén | 1.65 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 839 | Jörgen Algård | 15 71 |
18 54 |
24 14 |
19 0 |
24 10 |
|
|
11 | 2064 | Sven‑Erik Lundberg | 14 0 |
21 0 |
23 0 |
21 20 |
24 0 |
|
|
10 | 1 | 1 ‑ 4 | 23.56 ‑ 24.13 | 0.12 ‑ 1.45 | |||||||||
| 9 : S6 | 2811 | Antti Partiainen | 20 0 |
18 0 |
18 87 |
15 16 |
21 68 |
21 40 |
|
11 | 772 | Konrad Hyltén | 21 10 |
15 195 |
19 0 |
15 0 |
23 0 |
19 0 |
|
12 | 1 | 2 ‑ 4 | 24.73 ‑ 25.01 | 0.39 ‑ 1.45 | |||||||||
| 10 : AD | 807 | Magnus Caris | |
|
|
|
|
|
|
1655 | Oskar Lukasiak | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | ||||||||||||||
| 6686 | Dennis Lidström | 772 | Konrad Hyltén | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1380 | Mika Vaittinen | |
|
|
|
|
|
|
289 | Kenneth Högwall | 13 | 17 | |
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.6 | ||||||||||||
| 2774 | Ronnie Lundh | 1042 | Tommy Pilblad | 0.36 ‑ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2774 | Ronnie Lundh | 17 0 |
21 0 |
18 0 |
18 126 |
17 0 |
|
|
11 | 1042 | Tommy Pilblad | 15 60 |
21 8 |
15 68 |
20 0 |
15 140 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 26.14 ‑ 25.92 | 1.53 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1380 | Mika Vaittinen | 23 0 |
21 74 |
18 20 |
23 0 |
15 206 |
21 0 |
21 40 |
15 | 289 | Kenneth Högwall | 24 2 |
20 0 |
19 0 |
21 18 |
17 0 |
18 28 |
22 0 |
16 | 3 ‑ 4 | 22.3 ‑ 24.53 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1812 | Jimmy Wikström | 16 | |
|
|
|
|
|
306 | Markus Korhonen | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 2646 | Kim Engström | 1538 | Daniel von Essen | 1.23 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1812 | Jimmy Wikström | 18 68 |
21 0 |
21 59 |
18 150 |
17 0 |
21 16 |
|
10 | 1 | 1538 | Daniel von Essen | 20 0 |
18 142 |
24 0 |
17 0 |
18 155 |
19 0 |
|
10 | 2 ‑ 4 | 23.39 ‑ 23.35 | 0.49 ‑ 1.23 | |||||||||
| 6 : S4 | 2646 | Kim Engström | 24 128 |
20 0 |
21 116 |
21 62 |
23 0 |
23 0 |
24 0 |
11 | 1 | 306 | Markus Korhonen | 23 0 |
21 68 |
20 0 |
23 0 |
21 20 |
24 9 |
21 40 |
12 | 4 ‑ 3 | 20.52 ‑ 22.03 | 1.18 ‑ 0.36 | |||||||||
| 7 : D3 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | |
|
|
|
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | 17 | 18 | |
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||
| 3273 | Kjell Hverven | 728 | Torbjörn Dahlgren | 0.24 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | 19 0 |
19 0 |
22 0 |
18 116 |
30 5 |
18 54 |
18 72 |
10 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 18 204 |
21 16 |
21 20 |
20 0 |
29 0 |
21 0 |
18 0 |
10 | 136 | 3 ‑ 4 | 22.64 ‑ 22.07 | 0.36 ‑ 1.48 | |||||||||
| 9 : S6 | 3273 | Kjell Hverven | 18 8 |
15 190 |
30 4 |
18 0 |
17 0 |
24 0 |
17 0 |
10 | 1176 | Andrée Bomander | 21 0 |
13 0 |
31 0 |
15 105 |
18 34 |
21 2 |
18 20 |
15 | 4 ‑ 3 | 23.78 ‑ 24.42 | 1.53 ‑ 0.63 | ||||||||||
| 10 : AD | 2646 | Kim Engström | |
|
|
|
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 2774 | Ronnie Lundh | 289 | Kenneth Högwall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 090324 |
TYO/Shake | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 3836 | Sören Ritzén | 18 | |
|
|
|
|
|
5437 | Håkan Plars | 17 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 332 | Johan Engström | 5987 | Tony Edström | 0.27 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1800 | Lotta Eklund | 24 76 |
21 72 |
30 11 |
15 240 |
|
|
|
4 | 5437 | Håkan Plars | 24 0 |
24 0 |
28 0 |
18 0 |
|
|
|
3 | 1 | 0 ‑ 4 | 17.83 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.33 | |||||||||
| 3 : S2 | 332 | Johan Engström | 17 0 |
16 0 |
24 60 |
25 0 |
27 0 |
|
|
13 | 5987 | Tony Edström | 18 16 |
15 161 |
25 0 |
24 2 |
27 20 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 22.43 ‑ 21.16 | 1.38 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1800 | Lotta Eklund | |
|
|
|
|
|
|
1069 | Jonas Karström | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 750 | Krister Andersén | 2464 | Robert Goth | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 750 | Krister Andersén | 24 0 |
28 0 |
20 0 |
17 0 |
|
|
|
8 | 1069 | Jonas Karström | 24 32 |
27 8 |
21 71 |
15 186 |
|
|
|
4 | 4 ‑ 0 | 22.52 ‑ 19.62 | 1.23 ‑ 0 | ||||||||||
| 6 : S4 | 2156 | Peter Nilsson | 18 113 |
30 4 |
24 80 |
18 20 |
|
|
|
7 | 2464 | Robert Goth | 18 0 |
33 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
|
9 | 0 ‑ 4 | 19.86 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2156 | Peter Nilsson | |
|
|
|
|
|
|
348 | John Westerlund | 16 | |
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 3169 | Stefan Ågren | 357 | Anders Lindh | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3169 | Stefan Ågren | 25 0 |
19 0 |
24 0 |
21 0 |
|
|
|
7 | 348 | John Westerlund | 24 5 |
21 52 |
21 210 |
21 3 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 22.52 ‑ 19.93 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||||
| 9 : S6 | 3836 | Sören Ritzén | 21 201 |
24 12 |
21 165 |
21 32 |
|
|
|
2 | 357 | Anders Lindh | 23 0 |
23 0 |
24 0 |
20 0 |
|
|
|
7 | 1 | 113 | 0 ‑ 4 | 18.32 ‑ 22.27 | 0 ‑ 1.33 | ||||||||
| Omg. 21 090324 |
SBK Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 5848 | Tommy Jonsén | 17 | 18 | |
|
|
|
|
1683 | Veikko Holmqvist | 15 | |
|
|
|
|
|
1 | 130 | 4 ‑ 1 | 1.38 ‑ 0.74 | |||||||||||
| 1440 | Mattias Wikström | 3537 | Michael Sjögren | 1.38 ‑ 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1440 | Mattias Wikström | 20 0 |
26 0 |
15 189 |
12 233 |
25 0 |
21 28 |
24 40 |
10 | 1683 | Veikko Holmqvist | 18 20 |
27 4 |
15 0 |
15 0 |
24 20 |
24 0 |
24 0 |
16 | 1 | 3 ‑ 4 | 21.1 ‑ 23.56 | 0.36 ‑ 1.72 | |||||||||
| 3 : S2 | 5848 | Tommy Jonsén | 18 0 |
18 80 |
18 0 |
21 68 |
27 0 |
24 20 |
24 0 |
9 | 3537 | Michael Sjögren | 18 60 |
17 0 |
18 10 |
19 0 |
27 10 |
22 0 |
24 56 |
13 | 4 ‑ 3 | 22.26 ‑ 23.25 | 1.38 ‑ 0.51 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1429 | Martin Koverhult | |
|
|
|
|
|
|
117 | 2208 | Thomas Dahlström | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.23 ‑ 0.36 | ||||||||||||
| 904 | Andreas Lindström | 2843 | Weine Ekström | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1429 | Martin Koverhult | 22 0 |
25 0 |
18 0 |
19 0 |
|
|
|
7 | 2208 | Thomas Dahlström | 24 97 |
24 14 |
18 144 |
18 94 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 23.86 ‑ 19.7 | 1.23 ‑ 0 | ||||||||||
| 6 : S4 | 904 | Andreas Lindström | 20 0 |
21 6 |
22 0 |
20 0 |
24 0 |
|
|
7 | 2843 | Weine Ekström | 18 58 |
23 0 |
21 64 |
21 4 |
21 18 |
|
|
8 | 4 ‑ 1 | 23.36 ‑ 22.7 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 7 : D3 | 4866 | Daniel Thonberg | |
|
|
|
|
|
|
1393 | Håkan Jansson | 18 | 18 | 18 | |
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.53 | |||||||||||||
| 1105 | Christian Andersson | 2353 | Roland Lenngren | 0 ‑ 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1105 | Christian Andersson | 26 0 |
25 0 |
18 56 |
18 75 |
22 0 |
21 24 |
24 0 |
7 | 1393 | Håkan Jansson | 24 8 |
27 20 |
17 0 |
20 0 |
21 2 |
23 0 |
21 4 |
15 | 4 ‑ 3 | 21.77 ‑ 22.7 | 1.08 ‑ 0.51 | ||||||||||
| 9 : S6 | 4866 | Daniel Thonberg | 18 144 |
21 58 |
15 175 |
24 0 |
15 151 |
|
|
8 | 2353 | Roland Lenngren | 20 0 |
20 0 |
17 0 |
21 10 |
17 0 |
|
|
11 | 1 | 1 ‑ 4 | 21.26 ‑ 26.26 | 0.12 ‑ 1.48 | |||||||||
| Omg. 21 090324 |
Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2367 | Michael Sjöström | 17 | |
|
|
|
|
|
1801 | Anna Slotte‑Larsson | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.51 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 695 | Jesper Rönnqvist | 3173 | Patrik Lindsjö | 0.51 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 695 | Jesper Rönnqvist | 24 0 |
26 0 |
32 0 |
21 0 |
|
|
|
5 | 1801 | Anna Slotte‑Larsson | 21 294 |
27 239 |
30 117 |
21 208 |
|
|
|
4 ‑ 0 | 19.46 ‑ 11.58 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 3 : S2 | 2367 | Michael Sjöström | 23 0 |
21 90 |
24 20 |
21 0 |
21 0 |
24 0 |
|
7 | 3173 | Patrik Lindsjö | 24 36 |
21 0 |
25 0 |
18 40 |
21 40 |
21 16 |
|
12 | 1 | 4 ‑ 2 | 21.61 ‑ 22.11 | 1.08 ‑ 0.34 | |||||||||
| 4 : D2 | 2411 | Marko Standefeldt | 13 | |
|
|
|
|
|
880 | Katia Nurminen | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.35 ‑ 0 | |||||||||||||
| 5766 | Mikael Holmström | 1198 | Jan Pettersson | 1.35 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 5766 | Mikael Holmström | 28 0 |
27 40 |
23 0 |
24 0 |
21 16 |
19 0 |
|
6 | 880 | Katia Nurminen | 30 12 |
27 0 |
24 150 |
21 151 |
24 0 |
18 163 |
|
3 | 4 ‑ 2 | 20.77 ‑ 17.57 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 6 : S4 | 2411 | Marko Standefeldt | 27 2 |
15 130 |
25 0 |
21 0 |
21 70 |
23 0 |
19 0 |
12 | 1198 | Jan Pettersson | 26 0 |
17 0 |
24 64 |
21 90 |
21 0 |
24 10 |
18 94 |
7 | 4 ‑ 3 | 21.89 ‑ 21.52 | 1.08 ‑ 0.51 | ||||||||||
| 7 : D3 | 5180 | Magnus Kindberg | |
|
|
|
|
|
|
820 | Daniella Skönborg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||
| 3201 | Thomas Ljung | 30 | Therese Wahlgren | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 5180 | Magnus Kindberg | 23 0 |
30 0 |
28 0 |
26 0 |
|
|
|
4 | 820 | Daniella Skönborg | 21 196 |
30 92 |
27 113 |
27 173 |
|
|
|
4 ‑ 0 | 18.73 ‑ 13.62 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 9 : S6 | 3201 | Thomas Ljung | 32 0 |
30 0 |
23 0 |
24 5 |
21 40 |
18 50 |
21 40 |
8 | 30 | Therese Wahlgren | 33 4 |
27 4 |
24 20 |
23 0 |
23 0 |
17 0 |
23 0 |
11 | 3 ‑ 4 | 19.95 ‑ 20.46 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Oasen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1517 | Bernth Andersson | |
|
|
|
|
|
|
3977 | Tony Nordstrand | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 3910 | Tomas Larsson | 983 | L M Malmberg | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1517 | Bernth Andersson | 29 0 |
21 10 |
23 0 |
34 0 |
27 76 |
24 40 |
27 0 |
6 | 442 | Peter Berengren | 27 80 |
23 0 |
21 90 |
36 8 |
27 0 |
27 0 |
24 32 |
8 | 4 ‑ 3 | 18.28 ‑ 17.82 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 3 : S2 | 3910 | Tomas Larsson | 21 0 |
20 0 |
18 157 |
24 32 |
19 0 |
26 0 |
|
10 | 1771 | Kennet Lundberg | 21 74 |
18 104 |
19 0 |
24 0 |
21 130 |
24 39 |
|
5 | 4 ‑ 2 | 22.01 ‑ 20.94 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 4 : D2 | 3483 | Glenn Wallin | 17 | |
|
|
|
|
|
2664 | Anders Hålldin | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.23 ‑ 0.36 | |||||||||||||
| 4865 | Kari Dagudde | 6569 | Rolf Rosenvik | 1.23 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 4865 | Kari Dagudde | 25 0 |
24 16 |
23 0 |
23 0 |
23 0 |
|
|
6 | 3977 | Tony Nordstrand | 27 40 |
24 0 |
24 38 |
21 180 |
24 45 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 21.09 ‑ 18.35 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 6 : S4 | 3483 | Glenn Wallin | 21 0 |
24 0 |
24 0 |
39 4 |
18 0 |
|
|
11 | 983 | L M Malmberg | 18 146 |
24 174 |
21 116 |
41 0 |
15 202 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 19.85 ‑ 15.69 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 7 : D3 | 511 | Kjell Schering | |
|
|
|
|
|
|
1 | 1771 | Kennet Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.18 ‑ 0.24 | ||||||||||||
| 2352 | Tommi Sjöberg | 442 | Peter Berengren | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 511 | Kjell Schering | 24 80 |
18 28 |
25 0 |
24 14 |
25 0 |
18 74 |
|
10 | 2664 | Anders Hålldin | 22 0 |
20 0 |
24 20 |
26 0 |
24 123 |
20 0 |
|
5 | 2 | 2 ‑ 4 | 20.97 ‑ 21.05 | 0.24 ‑ 1.28 | |||||||||
| 9 : S6 | 2352 | Tommi Sjöberg | 24 80 |
24 84 |
27 115 |
21 10 |
|
|
|
2 | 6569 | Rolf Rosenvik | 26 0 |
23 0 |
30 0 |
20 0 |
|
|
|
5 | 0 ‑ 4 | 17.86 ‑ 20.24 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Robert Wagner | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 26 | 1 | 2 | 161 | 6 | 12 | 30.82 | 4.69 | 2.89 | 7.58 |
| 2 | Sami Sanssi | Bro Dart Club | 4 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 42 | 3 | 1 | 127 | 10 | 14 | 27.33 | 6.73 | 2.1 | 8.83 |
| 3 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 19 | 1 | 115 | 79 | 36 | 272 | 12 | 3 | 146 | 48 | 11 | 26.93 | 32.82 | 2.37 | 35.19 |
| 4 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 16 | 5 | 109 | 76 | 33 | 249 | 15 | 5 | 141 | 43 | 10 | 26.69 | 30.59 | 2.28 | 32.87 |
| 5 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 15 | 4 | 101 | 69 | 32 | 241 | 5 | 6 | 141 | 38 | 13 | 25.87 | 25.81 | 2.39 | 28.2 |
| 6 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 18 | 11 | 7 | 98 | 60 | 38 | 175 | 19 | 2 | 121 | 33 | 12 | 25.86 | 22.79 | 1.79 | 24.58 |
| 7 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 16 | 12 | 4 | 87 | 55 | 32 | 183 | 6 | 5 | 140 | 30 | 12 | 25.56 | 21.01 | 2.1 | 23.11 |
| 8 | Alan Norris | Bro Dart Club | 6 | 5 | 1 | 28 | 21 | 7 | 62 | 3 | 1 | 121 | 9 | 12 | 25.28 | 8 | 2.21 | 10.21 |
| 9 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 11 | 10 | 1 | 60 | 43 | 17 | 125 | 4 | 3 | 155 | 14 | 13 | 25.06 | 15.43 | 2.08 | 17.51 |
| 10 | John Westerlund | Team Huvudsta | 19 | 15 | 4 | 94 | 64 | 30 | 163 | 6 | 2 | 127 | 25 | 13 | 24.92 | 22.37 | 1.73 | 24.1 |
| 12 | Johan Engström | TYO/Shake | 21 | 16 | 5 | 115 | 74 | 41 | 228 | 10 | 2 | 121 | 33 | 12 | 24.51 | 25.77 | 1.98 | 27.75 |
| 14 | Dennis Lidström | Steel Tons | 20 | 13 | 7 | 116 | 69 | 47 | 217 | 7 | 1 | 123 | 27 | 12 | 24.3 | 22.62 | 1.87 | 24.49 |
| 15 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 16 | 8 | 8 | 94 | 47 | 47 | 176 | 5 | 1 | 116 | 21 | 14 | 24.25 | 14.6 | 1.87 | 16.47 |
| 16 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 14 | 7 | 119 | 71 | 48 | 236 | 8 | 26 | 12 | 24.15 | 22.2 | 1.98 | 24.18 | ||
| 17 | Jörgen Algård | Steel Tons | 18 | 9 | 9 | 101 | 50 | 51 | 198 | 7 | 1 | 120 | 18 | 13 | 24.05 | 15.55 | 1.96 | 17.51 |
| 18 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 20 | 16 | 4 | 116 | 73 | 43 | 228 | 5 | 2 | 116 | 27 | 15 | 24.01 | 23.69 | 1.97 | 25.66 |
| 22 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 19 | 10 | 9 | 105 | 55 | 50 | 174 | 10 | 1 | 116 | 21 | 11 | 23.67 | 17.84 | 1.66 | 19.5 |
| 23 | Sven‑Erik Lundberg | Bro Dart Club | 18 | 14 | 4 | 101 | 63 | 38 | 160 | 13 | 3 | 150 | 20 | 14 | 23.63 | 22.02 | 1.58 | 23.6 |
| 24 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 17 | 7 | 10 | 97 | 44 | 53 | 194 | 6 | 4 | 161 | 16 | 12 | 23.63 | 14.26 | 2 | 16.26 |
| 26 | Richard Johansson | Steel Tons | 18 | 10 | 8 | 98 | 51 | 47 | 164 | 8 | 17 | 13 | 23.34 | 15.95 | 1.67 | 17.62 | ||
| 27 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 18 | 11 | 7 | 104 | 52 | 52 | 178 | 8 | 19 | 15 | 23.27 | 16.73 | 1.71 | 18.44 | ||
| 29 | Gert Nordling | Team Huvudsta | 18 | 10 | 8 | 104 | 54 | 50 | 187 | 7 | 2 | 161 | 20 | 12 | 23.24 | 17.8 | 1.8 | 19.6 |
| 30 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 20 | 5 | 15 | 112 | 44 | 68 | 167 | 3 | 1 | 132 | 15 | 14 | 23.11 | 11.44 | 1.49 | 12.93 |
| 31 | Robert Goth | Team Huvudsta | 21 | 12 | 9 | 117 | 59 | 58 | 227 | 7 | 2 | 136 | 17 | 13 | 23.05 | 18.29 | 1.94 | 20.23 |
| 32 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 13 | 10 | 3 | 71 | 45 | 26 | 122 | 4 | 12 | 14 | 22.9 | 14.08 | 1.72 | 15.8 | ||
| 33 | Tomas Caris | Steel Tons | 13 | 7 | 6 | 73 | 40 | 33 | 103 | 3 | 10 | 16 | 22.89 | 10.8 | 1.41 | 12.21 | ||
| 34 | Konrad Hyltén | Bro Dart Club | 18 | 11 | 7 | 101 | 59 | 42 | 162 | 6 | 3 | 141 | 13 | 14 | 22.87 | 17.53 | 1.6 | 19.13 |
| 35 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 21 | 10 | 11 | 116 | 56 | 60 | 164 | 5 | 3 | 125 | 17 | 13 | 22.87 | 16.92 | 1.41 | 18.33 |
| 36 | Ulf Hedin | Steel Tons | 18 | 11 | 7 | 97 | 51 | 46 | 124 | 9 | 2 | 130 | 11 | 14 | 22.81 | 16.03 | 1.28 | 17.31 |
| 38 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 17 | 8 | 9 | 100 | 49 | 51 | 162 | 1 | 2 | 120 | 9 | 14 | 22.65 | 12.67 | 1.62 | 14.29 |
| 39 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 15 | 4 | 11 | 89 | 36 | 53 | 131 | 6 | 1 | 116 | 12 | 12 | 22.64 | 9.61 | 1.47 | 11.08 |
| 40 | Mika Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 18 | 9 | 9 | 107 | 56 | 51 | 168 | 11 | 1 | 119 | 16 | 12 | 22.56 | 16.23 | 1.57 | 17.8 |
| 42 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 39 | 2 | 17 | 22.49 | 1.74 | 1.56 | 3.3 | |||
