Stockholms Dartförbund 2008/2009
Division SL



Kort set ‑ Singel

Omg. 21
090324
Spelare Grupp A ‑ Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Oskar Lukasiak Bro Dart Club 21 16 5 109 76 33 249 15 5 141 43 10 26.69
2 Magnus Caris Steel Tons 20 19 1 115 79 36 272 12 3 146 48 11 26.93
4 Håkan Plars Team Huvudsta 19 10 9 105 55 50 174 10 1 116 21 11 23.67
5 Tommy Pilblad Stockholm Super Dart Club 18 11 7 98 60 38 175 19 2 121 33 12 25.86
6 Johan Engström TYO/Shake 21 16 5 115 74 41 228 10 2 121 33 12 24.51
7 Markus Korhonen Stockholm Super Dart Club 16 12 4 87 55 32 183 6 5 140 30 12 25.56
8 Dennis Lidström Steel Tons 20 13 7 116 69 47 217 7 1 123 27 12 24.3
9 Jimmy Wikström Team Teachers V.Haninge 21 14 7 119 71 48 236 8     26 12 24.15
10 Gert Nordling Team Huvudsta 18 10 8 104 54 50 187 7 2 161 20 12 23.24
11 Torbjörn Dahlgren Stockholm Super Dart Club 17 7 10 97 44 53 194 6 4 161 16 12 23.63
12 Mika Vaittinen Team Teachers V.Haninge 18 9 9 107 56 51 168 11 1 119 16 12 22.56
13 Kim Engström Team Teachers V.Haninge 21 7 14 123 53 70 191 6 3 125 14 12 22.05
15 Jouni Mäntylä Bro Dart Club 15 4 11 89 36 53 131 6 1 116 12 12 22.64
16 Alan Norris Bro Dart Club 6 5 1 28 21 7 62 3 1 121 9 12 25.28
18 Robert Wagner Bro Dart Club 2 2 0 9 8 1 26 1 2 161 6 12 30.82
19 Kenneth Högwall Stockholm Super Dart Club 19 15 4 101 69 32 241 5 6 141 38 13 25.87
21 John Westerlund Team Huvudsta 19 15 4 94 64 30 163 6 2 127 25 13 24.92
23 Jörgen Algård Steel Tons 18 9 9 101 50 51 198 7 1 120 18 13 24.05
24 Richard Johansson Steel Tons 18 10 8 98 51 47 164 8     17 13 23.34
25 Robert Goth Team Huvudsta 21 12 9 117 59 58 227 7 2 136 17 13 23.05
26 Jörgen Tidell Bro Dart Club 21 10 11 116 56 60 164 5 3 125 17 13 22.87
28 Andrée Bomander Stockholm Super Dart Club 11 10 1 60 43 17 125 4 3 155 14 13 25.06
34 Seved Rosén Stockholm Super Dart Club 16 8 8 94 47 47 176 5 1 116 21 14 24.25
36 Sven‑Erik Lundberg Bro Dart Club 18 14 4 101 63 38 160 13 3 150 20 14 23.63
38 Jonas Karström Team Huvudsta 20 5 15 112 44 68 167 3 1 132 15 14 23.11
39 Konrad Hyltén Bro Dart Club 18 11 7 101 59 42 162 6 3 141 13 14 22.87
41 Stefan Ågren TYO/Shake 21 8 13 120 54 66 166 3 2 167 13 14 21.92
42 Ronnie Lundh Team Teachers V.Haninge 13 10 3 71 45 26 122 4     12 14 22.9
43 Ari Nevalainen TYO/Shake 15 8 7 86 45 41 122 5 1 120 12 14 22.45
44 Ulf Hedin Steel Tons 18 11 7 97 51 46 124 9 2 130 11 14 22.81
45 Tony Edström Team Huvudsta 19 9 10 97 48 49 157 3     11 14 22.32
46 Antti Partiainen Steel Tons 17 9 8 90 47 43 143 3     11 14 22.32
48 Sami Sanssi Bro Dart Club 4 4 0 20 16 4 42 3 1 127 10 14 27.33
49 Kjell Hverven Team Teachers V.Haninge 17 8 9 100 49 51 162 1 2 120 9 14 22.65
53 Robert Södervall Bro Dart Club 13 4 9 75 32 43 94 2     3 14 21.17
54 Lars Packalén Team Teachers V.Haninge 5 2 3 27 10 17 36       2 14 21.24
57 Bengt‑Arne Andersson Team Teachers V.Haninge 20 16 4 116 73 43 228 5 2 116 27 15 24.01
58 Daniel von Essen Stockholm Super Dart Club 18 11 7 104 52 52 178 8     19 15 23.27
59 Peter Nilsson TYO/Shake 21 11 10 121 59 62 181 8 1 112 17 15 21.43
71 Sören Ritzén TYO/Shake 16 4 12 85 27 58 108 2 1 116 3 15 20.82
73 Tomas Caris Steel Tons 13 7 6 73 40 33 103 3     10 16 22.89
76 Peter Wahlsten Stockholm Super Dart Club 3 1 2 19 8 11 26       1 16 22.06
78 Michael Oskarsson Steel Tons 2 1 1 11 6 5 11       1 16 20.84
79 Anders Juselius Stockholm Super Dart Club 2 1 1 14 7 7 17       1 16 20.68
87 Krister Andersén TYO/Shake 17 5 12 91 34 57 107 4 1 112 3 17 19.87
88 Sten Dahlgren Team Teachers V.Haninge 5 1 4 25 7 18 39       2 17 22.49
89 Anders Lindh Team Huvudsta 5 2 3 25 12 13 34 3 1 113 2 17 21.95
91 Tobias Tillberg Bro Dart Club 4 1 3 22 8 14 32 1     2 17 21.38
93 Peter Lindell Team Teachers V.Haninge 5 4 1 28 18 10 54       1 17 22.04
95 Fredrik Blid TYO/Shake 8 3 5 39 14 25 48 3 1 120 1 17 19.66
96 Mats Tingström Spik‑Kastarna 5 3 2 27 16 11 49 1     3 18 21.74
98 Richard Hagel Stockholm Super Dart Club 6 4 2 39 21 18 47 1     1 18 19.58
99 Gunnar Nylund Team Teachers V.Haninge 1 0 1 6 2 4 9         19 22.46
102 Michael Skanne TYO/Shake 1 0 1 6 2 4 6         20 17.33
106 Craig Wilson Bro Dart Club 4 2 2 24 11 13 21         23 18.61
107 Erik Ståhl TYO/Shake 4 0 4 18 2 16 17         23 17.74
Omg. 21
090324
Spelare Grupp B ‑ Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
3 Veikko Holmqvist Spik‑Kastarna 21 17 4 122 76 46 238 10 5 134 34 11 24.52
14 Jan Pettersson Faster Annas DC 16 7 9 86 42 44 122 5 2 122 13 12 21.57
17 Magnus Westman Faster Annas DC 14 5 9 83 38 45 108 6 3 141 9 12 21.83
20 Martin Koverhult SBK Dart 21 15 6 117 76 41 214 7     28 13 23.27
22 Thomas Bergström Engelen Dart 18 13 5 95 62 33 168 5 5 160 22 13 23.9
27 Håkan Jansson Spik‑Kastarna 21 13 8 122 65 57 201 5 1 116 15 13 21.61
29 Veine Hagen Faster Annas DC 20 14 6 113 67 46 198 2 1 140 14 13 22.71
30 Rolf Rosenvik Engelen Dart 20 10 10 115 59 56 177 4 2 113 14 13 21.6
31 Michael Sjöström Nacka Wermdö Dart 21 10 11 114 57 57 188 8 1 120 13 13 22.41
32 Joakim Skönborg Faster Annas DC 20 10 10 126 60 66 179 3     12 13 21.58
33 Jesper Rönnqvist Nacka Wermdö Dart 20 11 9 106 52 54 154 4 1 120 11 13 21.23
35 Andreas Lindström SBK Dart 21 14 7 107 66 41 203 6 4 120 20 14 23.71
37 Roland Lenngren Spik‑Kastarna 21 11 10 110 58 52 186 9 1 121 16 14 23.43
40 Daniel Thonberg SBK Dart 18 8 10 98 47 51 173 3     13 14 22.17
47 Mats Karlsson Engelen Dart 20 10 10 115 59 56 181 4 1 130 11 14 21.54
50 Roger Berengren Engelen Dart 16 7 9 86 40 46 129 1 1 147 8 14 22.04
51 Weine Ekström Spik‑Kastarna 21 7 14 117 46 71 153 6     6 14 20.82
52 Bernth Andersson Oasen Dart 19 4 15 112 45 67 122 5     4 14 19.86
55 Ulf Kristiansson Spik‑Kastarna 7 2 5 39 14 25 43 1     2 14 19.42
56 Magnus Jenelius Spik‑Kastarna 1 1 0 4 4 0 10       1 14 24.44
60 Magnus Kindberg Nacka Wermdö Dart 17 10 7 95 55 40 149 3 3 135 13 15 22.53
61 Christian Andersson SBK Dart 20 13 7 115 63 52 160 4 1 117 13 15 22.33
62 Tommy Jonsén SBK Dart 7 5 2 44 26 18 69 4     9 15 23.94
63 Kjell Schering Oasen Dart 20 8 12 123 57 66 190 4 2 164 8 15 21.35
64 Mikael Holmström Nacka Wermdö Dart 21 9 12 115 52 63 166 6     7 15 21.58
65 Glenn Wallin Oasen Dart 17 10 7 83 44 39 129 1 2 154 7 15 21.26
66 Bo Blomberg Faster Annas DC 16 5 11 86 37 49 112 2     5 15 20.71
67 Peter Söron Oasen Dart 19 4 15 110 41 69 133 2     4 15 20.51
68 Thomas Dahlström Spik‑Kastarna 16 3 13 83 26 57 96 1 1 120 4 15 20.18
69 Thomas Ljung Nacka Wermdö Dart 21 4 17 115 38 77 152 1     4 15 20.12
70 Patrik Lindsjö Faster Annas DC 11 4 7 61 26 35 74 2     4 15 19.94
72 Kari Dagudde Oasen Dart 20 15 5 118 68 50 165 9 1 111 12 16 21.61
74 Mattias Wikström SBK Dart 20 6 14 108 46 62 140 2 1 154 5 16 21.11
75 Johnny Pihl SBK Dart 14 3 11 77 26 51 98 1     4 16 19.59
77 Jonna Marcusson Faster Annas DC 1 0 1 7 3 4 6 1     1 16 21.06
80 Thomas Martinsson Engelen Dart 4 1 3 23 9 14 28   1 116 1 16 20.2
81 Kennet Lundberg Engelen Dart 8 2 6 43 16 27 56 2     1 16 20.13
82 Daniel Hugosson Faster Annas DC 18 10 8 106 53 53 158 2     6 17 21.1
83 Michael Sjögren Spik‑Kastarna 18 7 11 94 43 51 110 3     6 17 20.82
84 Anders Hålldin Engelen Dart 19 7 12 107 47 60 142 9 1 120 6 17 20.72
85 Christer Johansson Engelen Dart 15 3 12 76 22 54 87 2     3 17 19.97
86 Tommi Sjöberg Oasen Dart 16 6 10 79 31 48 99 1 1 129 3 17 19.87
90 Marko Standefeldt Nacka Wermdö Dart 5 2 3 27 12 15 39       2 17 21.51
92 Micael Sandell Nacka Wermdö Dart 20 3 17 111 35 76 115 2     2 17 18.97
94 Therese Wahlgren Faster Annas DC 1 1 0 7 4 3 11       1 17 20.46
97 Tomas Larsson Oasen Dart 7 2 5 40 16 24 49 3     1 18 21.06
100 Mats Lundroth Faster Annas DC 6 0 6 27 3 24 26         19 18.13
101 Mikael Andersson Oasen Dart 1 0 1 5 1 4 3         20 17.58
103 Tommy Gurell SBK Dart 3 0 3 18 6 12 15         21 18.36
104 Stefan Jonsson Engelen Dart 1 0 1 5 1 4 4         21 17.93
105 Thobias Johnsson Oasen Dart 2 0 2 9 1 8 4         22 18.71
108 Peter Berengren Engelen Dart 2 0 2 11 3 8 11         23 17.64
109 Katia Nurminen Faster Annas DC 1 0 1 6 2 4 3         24 17.57
110 Tony Nordstrand Engelen Dart 2 0 2 9 1 8 6         24 16.15
111 Christian Henriksson SBK Dart 2 0 2 9 1 8 6         27 17.05
112 L M Malmberg Engelen Dart 1 0 1 5 1 4 3         41 15.69


Kort set ‑ Dubbel

Omg. 21
090324
Spelare Grupp A ‑ Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Johan Engström TYO/Shake 21 13 8 118 68 50 11 1 135 17 11 20.44
2 Fredrik Blid TYO/Shake 8 2 6 46 18 28 1     1 11 3.95
3 Oskar Lukasiak Bro Dart Club 21 15 6 112 68 44 8 2 112 28 12 23.52
4 Alan Norris Bro Dart Club 6 5 1 38 23 15 2 2 146 15 12 9.68
5 Kjell Hverven Team Teachers V.Haninge 17 6 11 97 40 57 3     11 12 10.69
6 Bengt‑Arne Andersson Team Teachers V.Haninge 20 9 11 115 58 57 3 1 161 10 12 15.39
7 Mika Vaittinen Team Teachers V.Haninge 18 7 11 97 42 55 3 1 142 7 12 11.45
8 Kenneth Högwall Stockholm Super Dart Club 19 17 2 110 74 36 5     30 13 24.92
9 Magnus Caris Steel Tons 20 16 4 112 75 37 3 2 147 29 13 24.64
10 Tommy Pilblad Stockholm Super Dart Club 18 14 4 96 60 36 2     20 13 19.4
12 John Westerlund Team Huvudsta 19 13 6 109 63 46 4 1 138 18 13 19.19
13 Gert Nordling Team Huvudsta 18 10 8 104 57 47 4     17 13 16.39
15 Tomas Caris Steel Tons 13 9 4 77 48 29 1     15 13 13.87
16 Sören Ritzén TYO/Shake 16 10 6 90 53 37 3     14 13 15.12
17 Dennis Lidström Steel Tons 20 11 9 114 56 58 6     13 13 16.35
18 Richard Johansson Steel Tons 18 8 10 105 48 57 3     9 13 12.45
19 Krister Andersén TYO/Shake 17 5 12 97 42 55 3 2 127 5 13 9.73
22 Jörgen Tidell Bro Dart Club 21 13 8 126 70 56 4 2 121 24 14 21.32
23 Antti Partiainen Steel Tons 17 10 7 99 55 44       22 14 16.38
24 Jörgen Algård Steel Tons 18 10 8 94 48 46 4     21 14 15.43
25 Håkan Plars Team Huvudsta 19 12 7 109 62 47   2 124 21 14 18.67
26 Markus Korhonen Stockholm Super Dart Club 16 11 5 87 53 34 3     20 14 16.86
27 Daniel von Essen Stockholm Super Dart Club 18 12 6 101 62 39 4     19 14 18.37
28 Andrée Bomander Stockholm Super Dart Club 11 8 3 64 38 26 2 3 120 18 14 13.31
30 Seved Rosén Stockholm Super Dart Club 16 11 5 93 56 37 5 2 146 17 14 17.4
31 Jouni Mäntylä Bro Dart Club 15 8 7 77 40 37       16 14 12.12
33 Konrad Hyltén Bro Dart Club 17 8 9 93 47 46 2     13 14 12.95
36 Sami Sanssi Bro Dart Club 4 3 1 24 15 9 1     9 14 5.41
43 Sven‑Erik Lundberg Bro Dart Club 19 11 8 111 56 55 7     23 15 17.83
44 Tony Edström Team Huvudsta 19 14 5 111 68 43 5 3 156 20 15 21.1
45 Kim Engström Team Teachers V.Haninge 21 17 4 116 76 40 1 2 123 20 15 23.16
46 Robert Goth Team Huvudsta 21 14 7 119 71 48 3     18 15 20.28
47 Jimmy Wikström Team Teachers V.Haninge 21 16 5 122 75 47 2 3 160 18 15 22.57
48 Torbjörn Dahlgren Stockholm Super Dart Club 17 9 8 91 49 42 1 1 124 15 15 14.12
50 Jonas Karström Team Huvudsta 20 11 9 116 64 52       14 15 16.62
52 Richard Hagel Stockholm Super Dart Club 6 4 2 32 19 13 1     9 15 6.37
55 Ronnie Lundh Team Teachers V.Haninge 13 6 7 81 40 41 2 1 117 7 15 9.92
56 Peter Nilsson TYO/Shake 21 6 15 124 53 71 2 2 140 7 15 11.73
59 Robert Wagner Bro Dart Club 2 2 0 10 8 2 1     6 15 3.52
61 Craig Wilson Bro Dart Club 4 4 0 26 16 10 1     4 15 5.14
63 Peter Lindell Team Teachers V.Haninge 5 2 3 34 17 17 1     3 15 3.91
64 Michael Oskarsson Steel Tons 2 1 1 14 7 7       1 15 1.71
66 Ulf Hedin Steel Tons 18 9 9 95 45 50 4 1 154 16 16 14
73 Stefan Ågren TYO/Shake 21 4 17 114 38 76   2 120 5 16 8.01
74 Mats Tingström Spik‑Kastarna 5 4 1 25 17 8       4 16 5.04
77 Anders Lindh Team Huvudsta 5 2 3 27 12 15       2 16 2.94
80 Ari Nevalainen TYO/Shake 15 6 9 87 38 49 2     5 17 9.11
83 Robert Södervall Bro Dart Club 13 4 9 75 32 43   1 111 3 17 6.84
87 Lars Packalén Team Teachers V.Haninge 5 1 4 31 12 19       2 17 2.34
92 Peter Wahlsten Stockholm Super Dart Club 3 1 2 17 9 8 1     1 18 1.93
93 Tobias Tillberg Bro Dart Club 4 1 3 24 9 15 2     1 18 2.03
94 Anders Juselius Stockholm Super Dart Club 2 1 1 11 6 5       1 18 1.47
Omg. 21
090324
Spelare Grupp B ‑ Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
11 Håkan Jansson Spik‑Kastarna 21 14 7 125 67 58 3 1 135 20 13 20.35
14 Veikko Holmqvist Spik‑Kastarna 21 15 6 124 68 56 8 4 131 17 13 21.67
20 Mikael Holmström Nacka Wermdö Dart 21 11 10 122 64 58 2 2 115 5 13 15.65
21 Marko Standefeldt Nacka Wermdö Dart 5 2 3 23 10 13 1 1 131 2 13 3.29
29 Andreas Lindström SBK Dart 21 11 10 125 65 60 6 2 148 18 14 18.71
32 Michael Sjöström Nacka Wermdö Dart 21 10 11 126 66 60 2     13 14 16.31
34 Mattias Wikström SBK Dart 20 10 10 110 59 51 4 1 117 12 14 15.79
35 Joakim Skönborg Faster Annas DC 20 9 11 104 45 59 5 1 151 10 14 13.32
37 Magnus Kindberg Nacka Wermdö Dart 17 9 8 103 54 49 1 3 145 8 14 14.32
38 Veine Hagen Faster Annas DC 20 14 6 112 66 46 1 1 120 7 14 17.74
39 Anders Hålldin Engelen Dart 19 8 11 109 55 54 1     7 14 12.67
40 Daniel Hugosson Faster Annas DC 18 13 5 104 62 42 1     6 14 16.36
41 Magnus Westman Faster Annas DC 14 5 9 74 30 44       4 14 7.32
42 Christer Johansson Engelen Dart 15 4 11 83 31 52       2 14 6.54
49 Martin Koverhult SBK Dart 21 12 9 111 59 52   1 117 14 15 16.65
51 Weine Ekström Spik‑Kastarna 21 8 13 119 56 63 1     12 15 13.54
53 Michael Sjögren Spik‑Kastarna 18 10 8 103 52 51 1     8 15 13.9
54 Peter Söron Oasen Dart 19 9 10 110 50 60 2 3 147 8 15 13.72
57 Thomas Dahlström Spik‑Kastarna 16 6 10 92 39 53       6 15 9.42
59 Kari Dagudde Oasen Dart 20 9 11 118 51 67   1 134 6 15 12.79
60 Johnny Pihl SBK Dart 14 3 11 75 27 48 1 1 134 6 15 6.41
62 Micael Sandell Nacka Wermdö Dart 20 7 13 111 45 66 1     3 15 10.27
65 Roland Lenngren Spik‑Kastarna 21 10 11 120 63 57 1 2 124 16 16 16.46
67 Christian Andersson SBK Dart 20 10 10 106 56 50 3 1 114 11 16 14.82
68 Jesper Rönnqvist Nacka Wermdö Dart 20 8 12 115 53 62 3     10 16 12.96
69 Thomas Bergström Engelen Dart 18 10 8 96 51 45 6     8 16 13.92
70 Daniel Thonberg SBK Dart 18 7 11 99 44 55       7 16 10.53
71 Jan Pettersson Faster Annas DC 16 6 10 90 37 53       7 16 9.09
72 Mats Karlsson Engelen Dart 20 7 13 111 47 64       7 16 10.89
75 Thomas Ljung Nacka Wermdö Dart 20 7 13 108 42 66       3 16 9.69
76 Kennet Lundberg Engelen Dart 8 5 3 47 26 21       3 16 6.57
78 Magnus Jenelius Spik‑Kastarna 1 1 0 7 4 3       1 16 1.23
79 Tommy Jonsén SBK Dart 7 7 0 34 28 6       8 17 8.76
81 Glenn Wallin Oasen Dart 17 6 11 99 43 56   1 125 5 17 9.76
82 Roger Berengren Engelen Dart 16 6 10 88 44 44 1     4 17 9.58
84 Bo Blomberg Faster Annas DC 16 4 12 85 31 54 1     3 17 6.67
85 Rolf Rosenvik Engelen Dart 20 7 13 107 45 62 1     2 17 10
86 Kjell Schering Oasen Dart 20 5 15 113 44 69 3     2 17 8.88
88 Ulf Kristiansson Spik‑Kastarna 7 2 5 40 15 25       2 17 3.3
89 Patrik Lindsjö Faster Annas DC 11 5 6 63 27 36 1     1 17 6.49
90 Tommi Sjöberg Oasen Dart 16 4 12 82 26 56       1 17 5.67
91 Tomas Larsson Oasen Dart 1 0 1 6 2 4 1     1 17 0.49
95 Bernth Andersson Oasen Dart 19 4 15 106 37 69       1 18 6.99
96 Thomas Martinsson Engelen Dart 4 0 4 21 5 16       1 18 0.75


Hög utgång ‑ Singel

Omg. 21
090324
Spelare Grupp A ‑ Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Stefan Ågren TYO/Shake 21 8 13 120 54 66 166 3 2 167 13 14 21.92
3 Torbjörn Dahlgren Stockholm Super Dart Club 17 7 10 97 44 53 194 6 4 161 16 12 23.63
4 Robert Wagner Bro Dart Club 2 2 0 9 8 1 26 1 2 161 6 12 30.82
5 Gert Nordling Team Huvudsta 18 10 8 104 54 50 187 7 2 161 20 12 23.24
7 Andrée Bomander Stockholm Super Dart Club 11 10 1 60 43 17 125 4 3 155 14 13 25.06
10 Sven‑Erik Lundberg Bro Dart Club 18 14 4 101 63 38 160 13 3 150 20 14 23.63
12 Magnus Caris Steel Tons 20 19 1 115 79 36 272 12 3 146 48 11 26.93
13 Kenneth Högwall Stockholm Super Dart Club 19 15 4 101 69 32 241 5 6 141 38 13 25.87
14 Oskar Lukasiak Bro Dart Club 21 16 5 109 76 33 249 15 5 141 43 10 26.69
15 Konrad Hyltén Bro Dart Club 18 11 7 101 59 42 162 6 3 141 13 14 22.87
17 Markus Korhonen Stockholm Super Dart Club 16 12 4 87 55 32 183 6 5 140 30 12 25.56
19 Robert Goth Team Huvudsta 21 12 9 117 59 58 227 7 2 136 17 13 23.05
22 Jonas Karström Team Huvudsta 20 5 15 112 44 68 167 3 1 132 15 14 23.11
23 Ulf Hedin Steel Tons 18 11 7 97 51 46 124 9 2 130 11 14 22.81
26 John Westerlund Team Huvudsta 19 15 4 94 64 30 163 6 2 127 25 13 24.92
27 Sami Sanssi Bro Dart Club 4 4 0 20 16 4 42 3 1 127 10 14 27.33
28 Kim Engström Team Teachers V.Haninge 21 7 14 123 53 70 191 6 3 125 14 12 22.05
29 Jörgen Tidell Bro Dart Club 21 10 11 116 56 60 164 5 3 125 17 13 22.87
30 Dennis Lidström Steel Tons 20 13 7 116 69 47 217 7 1 123 27 12 24.3
32 Tommy Pilblad Stockholm Super Dart Club 18 11 7 98 60 38 175 19 2 121 33 12 25.86
33 Johan Engström TYO/Shake 21 16 5 115 74 41 228 10 2 121 33 12 24.51
35 Alan Norris Bro Dart Club 6 5 1 28 21 7 62 3 1 121 9 12 25.28
37 Kjell Hverven Team Teachers V.Haninge 17 8 9 100 49 51 162 1 2 120 9 14 22.65
40 Ari Nevalainen TYO/Shake 15 8 7 86 45 41 122 5 1 120 12 14 22.45
41 Fredrik Blid TYO/Shake 8 3 5 39 14 25 48 3 1 120 1 17 19.66
43 Jörgen Algård Steel Tons 18 9 9 101 50 51 198 7 1 120 18 13 24.05
45 Mika Vaittinen Team Teachers V.Haninge 18 9 9 107 56 51 168 11 1 119 16 12 22.56
47 Bengt‑Arne Andersson Team Teachers V.Haninge 20 16 4 116 73 43 228 5 2 116 27 15 24.01
48 Jouni Mäntylä Bro Dart Club 15 4 11 89 36 53 131 6 1 116 12 12 22.64
51 Håkan Plars Team Huvudsta 19 10 9 105 55 50 174 10 1 116 21 11 23.67
52 Seved Rosén Stockholm Super Dart Club 16 8 8 94 47 47 176 5 1 116 21 14 24.25
53 Sören Ritzén TYO/Shake 16 4 12 85 27 58 108 2 1 116 3 15 20.82
55 Anders Lindh Team Huvudsta 5 2 3 25 12 13 34 3 1 113 2 17 21.95
56 Krister Andersén TYO/Shake 17 5 12 91 34 57 107 4 1 112 3 17 19.87
57 Peter Nilsson TYO/Shake 21 11 10 121 59 62 181 8 1 112 17 15 21.43
Omg. 21
090324
Spelare Grupp B ‑ Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
2 Kjell Schering Oasen Dart 20 8 12 123 57 66 190 4 2 164 8 15 21.35
6 Thomas Bergström Engelen Dart 18 13 5 95 62 33 168 5 5 160 22 13 23.9
8 Glenn Wallin Oasen Dart 17 10 7 83 44 39 129 1 2 154 7 15 21.26
9 Mattias Wikström SBK Dart 20 6 14 108 46 62 140 2 1 154 5 16 21.11
11 Roger Berengren Engelen Dart 16 7 9 86 40 46 129 1 1 147 8 14 22.04
16 Magnus Westman Faster Annas DC 14 5 9 83 38 45 108 6 3 141 9 12 21.83
18 Veine Hagen Faster Annas DC 20 14 6 113 67 46 198 2 1 140 14 13 22.71
20 Magnus Kindberg Nacka Wermdö Dart 17 10 7 95 55 40 149 3 3 135 13 15 22.53
21 Veikko Holmqvist Spik‑Kastarna 21 17 4 122 76 46 238 10 5 134 34 11 24.52
24 Mats Karlsson Engelen Dart 20 10 10 115 59 56 181 4 1 130 11 14 21.54
25 Tommi Sjöberg Oasen Dart 16 6 10 79 31 48 99 1 1 129 3 17 19.87
31 Jan Pettersson Faster Annas DC 16 7 9 86 42 44 122 5 2 122 13 12 21.57
35 Roland Lenngren Spik‑Kastarna 21 11 10 110 58 52 186 9 1 121 16 14 23.43
36 Andreas Lindström SBK Dart 21 14 7 107 66 41 203 6 4 120 20 14 23.71
38 Jesper Rönnqvist Nacka Wermdö Dart 20 11 9 106 52 54 154 4 1 120 11 13 21.23
39 Thomas Dahlström Spik‑Kastarna 16 3 13 83 26 57 96 1 1 120 4 15 20.18
42 Michael Sjöström Nacka Wermdö Dart 21 10 11 114 57 57 188 8 1 120 13 13 22.41
44 Anders Hålldin Engelen Dart 19 7 12 107 47 60 142 9 1 120 6 17 20.72
46 Christian Andersson SBK Dart 20 13 7 115 63 52 160 4 1 117 13 15 22.33
49 Håkan Jansson Spik‑Kastarna 21 13 8 122 65 57 201 5 1 116 15 13 21.61
50 Thomas Martinsson Engelen Dart 4 1 3 23 9 14 28   1 116 1 16 20.2
54 Rolf Rosenvik Engelen Dart 20 10 10 115 59 56 177 4 2 113 14 13 21.6
58 Kari Dagudde Oasen Dart 20 15 5 118 68 50 165 9 1 111 12 16 21.61


Hög utgång ‑ Dubbel

Omg. 21
090324
Spelare Grupp A ‑ Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
1 Bengt‑Arne Andersson Team Teachers V.Haninge 20 9 11 115 58 57 3 1 161 10 12 15.39
2 Jimmy Wikström Team Teachers V.Haninge 21 16 5 122 75 47 2 3 160 18 15 22.57
3 Tony Edström Team Huvudsta 19 14 5 111 68 43 5 3 156 20 15 21.1
4 Ulf Hedin Steel Tons 18 9 9 95 45 50 4 1 154 16 16 14
8 Magnus Caris Steel Tons 20 16 4 112 75 37 3 2 147 29 13 24.64
9 Seved Rosén Stockholm Super Dart Club 16 11 5 93 56 37 5 2 146 17 14 17.4
10 Alan Norris Bro Dart Club 6 5 1 38 23 15 2 2 146 15 12 9.68
12 Mika Vaittinen Team Teachers V.Haninge 18 7 11 97 42 55 3 1 142 7 12 11.45
13 Peter Nilsson TYO/Shake 21 6 15 124 53 71 2 2 140 7 15 11.73
14 John Westerlund Team Huvudsta 19 13 6 109 63 46 4 1 138 18 13 19.19
16 Johan Engström TYO/Shake 21 13 8 118 68 50 11 1 135 17 11 20.44
21 Krister Andersén TYO/Shake 17 5 12 97 42 55 3 2 127 5 13 9.73
23 Håkan Plars Team Huvudsta 19 12 7 109 62 47   2 124 21 14 18.67
25 Torbjörn Dahlgren Stockholm Super Dart Club 17 9 8 91 49 42 1 1 124 15 15 14.12
26 Kim Engström Team Teachers V.Haninge 21 17 4 116 76 40 1 2 123 20 15 23.16
27 Jörgen Tidell Bro Dart Club 21 13 8 126 70 56 4 2 121 24 14 21.32
28 Andrée Bomander Stockholm Super Dart Club 11 8 3 64 38 26 2 3 120 18 14 13.31
29 Stefan Ågren TYO/Shake 21 4 17 114 38 76   2 120 5 16 8.01
31 Ronnie Lundh Team Teachers V.Haninge 13 6 7 81 40 41 2 1 117 7 15 9.92
36 Oskar Lukasiak Bro Dart Club 21 15 6 112 68 44 8 2 112 28 12 23.52
37 Robert Södervall Bro Dart Club 13 4 9 75 32 43   1 111 3 17 6.84
Omg. 21
090324
Spelare Grupp B ‑ Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
5 Joakim Skönborg Faster Annas DC 20 9 11 104 45 59 5 1 151 10 14 13.32
6 Andreas Lindström SBK Dart 21 11 10 125 65 60 6 2 148 18 14 18.71
7 Peter Söron Oasen Dart 19 9 10 110 50 60 2 3 147 8 15 13.72
