Stockholms Dartförbund 2008/2009
Alla Spelare ‑ Namn

Reg.Nr Namn Lag Division Förening Pilsnitt
Totalt
Pilsnitt
3 pilar
518 Abdullah Atilgan Eddy's DC 3C EDDYS 13.23 39.7
1882 Adam Forsberg Faster Annas DC 3B FASTER 12.78 38.35
496 Adam Håkansson Team Sollentuna 3A SOLLE 12.56 37.68
283 Agneta Liljegren Forum 3A FORUM 14.39 43.17
2060 Agneta Wellstead Eddy's DC 4D EDDYS 11.66 34.97
6761 Agneta Wollner Solna AIK DC 4B AIK 13.67 41.01
890 Alan Norris Bro Dart Club SL BRO 25.28 75.85
884 Aleksandra Madrych Hammarby Dart Club 1KA HAMBY 11.22 33.65
1369 Alessio Tampella Sancho Panza DC 3B SPDC 14.85 44.55
1832 Alex Arce Mjölners Dart Club 2B MJÖLNE 13.56 40.68
1314 Alex Egelin 181 DC 4A 181DC 15.12 45.37
894 Alexander Flyckt Sancho Panza DC 4B SPDC 11.43 34.28
331 Alexander Rundberg Spik‑Kastarna 1B SPIK 19.4 58.19
254 Aljaydin Islam Backens DC 3B BACKEN 13.09 39.27
1562 Ami Skoog WM‑Darta 1KA WMDA 14.59 43.77
2383 Ammie Larsson Oilers 1KB OILERS 12.37 37.11
587 Anders Ahl Märsta/Arlanda Dart 1A MAD 19.72 59.16
2389 Anders Ahlqvist Victory Lakers Tumba DC 2B VLTDC 15.55 46.65
861 Anders Anstrell No Name DC 3A NNDC 13.45 40.35
1158 Anders Berglund Dartklubben 2A DARTKL 15.93 47.79
6013 Anders Blomberg Rockhangers 4A ROCKH 11.72 35.16
3572 Anders Borelid Bramglaj RC 1A BRAM 17.08 51.25
166 Anders Carsbrant Old Bowler Dart Team 3E OBDT 14.8 44.39
697 Anders E Skånberg 181 DC 3A 181DC 16.98 50.93
2079 Anders Fridh Rockhangers 4A ROCKH 13.99 41.96
1216 Anders Gustafsson Brunnen DC 4C BRUNN 15.06 45.18
41 Anders Hedlund Stuvstakällans DK 3D STUVST 13.49 40.47
866 Anders Hedén No Name DC 3A NNDC 14.03 42.09
5872 Anders Holmstedter SEB DC 2A SEBDC 15.09 45.28
95 Anders Holmstrand Hammarby Dart Club 4D HAMBY 11.41 34.24
1596 Anders Husberg Steel Tons 2A STEEL 18.36 55.09
2664 Anders Hålldin Engelen Dart SL ENGEL 20.81 62.42
757 Anders Höglund Rimbo Pilkastare 1A RIMBO 17.13 51.38
804 Anders Höglund Abzolut 1A ABZOLU 15.55 46.65
910 Anders Jakobsson Club Picasso 2A PICAS 17.96 53.87
2556 Anders Johansson 181 DC 4A 181DC 15.18 45.54
271 Anders Johansson TYO/Shake 1B TYOSH 18.41 55.23
800 Anders Juselius Stockholm Super Dart Club SL SSDC 20.68 62.04
3147 Anders Larsson Pewter Tankard DC 4A PTDC 12.73 38.2
2629 Anders Lijsing Gröna Lyktan 1A GLDC 21.89 65.67
2455 Anders Lindberg Backens DC 4B BACKEN 13.7 41.11
357 Anders Lindh Team Huvudsta 3A HUVUD 20.04 60.11
1459 Anders Lindholm Bramglaj RC 1A BRAM 20.41 61.24
5696 Anders Lindholm Dart Dogs United 3A DOGS 14.47 43.4
1910 Anders Mars Panta Rhei 3C PANTA 17.62 52.85
482 Anders Mattsson Puben United 4D PUBEN 13.11 39.32
1181 Anders Meurling Telge Dart 2B TELGE 19.79 59.37
520 Anders Nylin Norrtelje Dart Club 2A NTÄLJE 16.61 49.82
1148 Anders Rahmqvist SEB DC 2A SEBDC 17.29 51.86
1090 Anders Salén AC Dart Club 3B ACDC 14.07 42.2
517 Anders Stafverfeldt Spik‑Kastarna 1B SPIK 19.02 57.06
2495 Anders Tamm WM‑Darta 1A WMDA 17.59 52.76
849 Anders Thunborg Ösmo DC 4D ÖSMO 13.02 39.07
1938 Anders Wahlberg Oilers 1B OILERS 20.31 60.92
231 Anders Wiklund 181 DC 4A 181DC 16.07 48.21
2097 Anders Åkerblom Old Bowler Dart Team 4C OBDT 14.29 42.88
1744 Anders Åman Bramglaj RC 1A BRAM 23.05 69.16
2407 Andreas Andersson Steel Tons 1B STEEL 21.74 65.23
2453 Andreas Bärlund Nacka Wermdö Dart 1B NWD 14.28 42.84
782 Andreas Dahlblom Botvid DC 3D BOTVID 14.33 43
113 Andreas Ek Botvid DC 3D BOTVID 12.75 38.26
857 Andreas Ericsson Märsta/Arlanda Dart 3B MAD 15.84 47.52
401 Andreas Israelsson Din Morsa DC 3A MORSA 12.28 36.84
1572 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda Dart 1A MAD 17.62 52.85
904 Andreas Lindström SBK Dart SL SBKD 23.71 71.13
1153 Andreas Mühlberg Djurgår'n Dart 1A DJURG 18.02 54.07
919 Andreas Neidhardt Dartklubben 2A DARTKL 15.67 47.02
427 Andreas Ström Time Out DC 3D TIME 14.69 44.08
1176 Andrée Bomander Stockholm Super Dart Club SL SSDC 25.06 75.17
1213 Anette Högberg Eddy's DC 4D EDDYS 11.03 33.09
2587 Anette Paunovic Club Picasso 1KA PICAS 13.87 41.61
60 Anette Richardson Steel Tons 1A STEEL 16.26 48.78
2108 Anette Tillbom Engelen Dart 1B ENGEL 16.51 49.52
949 Angeli Holmberg No Name DC 1A NNDC 14.83 44.5
296 Angelica Hårdberg Oilers 1KB OILERS 12.17 36.51
4011 Angelica Åhman No Name DC 3A NNDC 16.78 50.33
1350 Angelika Brink Steel Tons 4A STEEL 13.17 39.51
2363 Anita Good Nacka Wermdö Dart 3C NWD 13.79 41.38
209 Anita Kindberg Nacka Wermdö Dart 1KB NWD 12.98 38.95
618 Anita Raattamaa Mjölners Dart Club SLD MJÖLNE 14.89 44.67
454 Anja Löfvenberg SBK Dart 1A SBKD 13.27 39.82
1010 Ann‑Charlotte Larsson Ösmo DC 4D ÖSMO 12.63 37.89
1155 Ann‑Christin Nilsson Old Bowler Dart Team SLD OBDT 15.75 47.25
726 Ann‑Sofie Nyman Nynäshamns Dartförening 4D NYNÄS 12.61 37.84
1668 Ann‑Sophie Carlsson Nacka Wermdö Dart 4D NWD 13.55 40.65
2224 Anna Berghult Team Huvudsta 1A HUVUD 12.66 37.98
1662 Anna Gyllstad Märsta/Arlanda Dart 4A MAD 12.11 36.33
5843 Anna Keding Spik‑Kastarna 1KB SPIK 12.87 38.61
908 Anna Peters Västertorps Krogs DC 4C VTORP 12.15 36.44
2033 Anna Ring Steel Tons 2A STEEL 14.01 42.03
1801 Anna Slotte‑Larsson Faster Annas DC SL FASTER 14.11 42.34
5931 Anna‑Karin Mannerstål Spik‑Kastarna 2B SPIK 16.92 50.77
127 Anna‑Lena Björnholm Club Picasso 4B PICAS 12.01 36.03
627 Anna‑Lena Olsson Solna AIK DC 3B AIK 13.42 40.27
2373 Anna‑Lena Vilén Sancho Panza DC 3B SPDC 12.96 38.88
1347 Anne Helenius Batalj DK 4C BATALJ 11.99 35.97
1024 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart 1KA MAD 12.49 37.47
2142 Anne Qvist Engelen Dart 1KA ENGEL    
1588 Anne Rasmussen Nacka Wermdö Dart 4C NWD 12.26 36.78
1279 Anneli Engström TYO/Shake SLD TYOSH 13.23 39.69
1785 Annelie Angberg Forum 1KA FORUM 12.16 36.49
2833 Annelie Sääf Backens DC 4B BACKEN 12.4 37.19
955 Annica Bernergård Solna AIK DC 3B AIK 13.63 40.89
1841 Annica Sjöberg Oasen Dart 1KB OASEN 13.05 39.16
1842 Annika Öström IK La Gamba 4D GAMBA 11.76 35.29
354 Annki Berg Brunnen DC 4C BRUNN 12.25 36.76
2811 Antti Partiainen Steel Tons SL STEEL 22.34 67.03
1636 Ari Hjort Avalon DC 4B AVALON 12.8 38.39
1378 Ari Nevalainen TYO/Shake 1B TYOSH 21.92 65.75
2271 Ari Niemi Old Bowler Dart Team 4C OBDT 12.72 38.15
2196 Ari Pakisjärvi Club Picasso 2A PICAS 15.69 47.08
2481 Arne Karjalainen Sancho Panza DC 2A SPDC 18.53 55.59
6788 Arne Nordfjäll IK La Gamba 4D GAMBA 13.48 40.45
961 Arne Rönnlund Steel Tons 4A STEEL 11.59 34.76
1551 Astor Lundqvist PK Pilsättarna 3D PKP 16.03 48.09
1871 Bengt Falk Faster Annas DC 3B FASTER 14.17 42.5
2470 Bengt G Bengtsson Eddy's DC 4D EDDYS 12.53 37.58
1620 Bengt Klameth Västertorps Krogs DC 1B VTORP 15.87 47.62
1056 Bengt Nygren Strix Dart 3A STRIX 15.77 47.32
6105 Bengt Persson Elektroflyers 4A ELEKT 13.15 39.46
6140 Bengt Rydstedt TYO/Shake 2B TYOSH 16.32 48.95
1221 Bengt Telkert Old Bowler Dart Team 4C OBDT 14.7 44.09
1896 Bengt‑Arne Andersson Team Teachers V.Haninge SL TTVH 23.87 71.62
167 Bengt‑Åke Westerberg WM‑Darta 1A WMDA 18.5 55.51
1738 Benjamin Helén Sancho Panza DC 3B SPDC 13.27 39.81
257 Benjamin Holmgren Time Out DC 3D TIME 13.45 40.36
571 Benny Eklund 181 DC 3A 181DC 16.93 50.79
5737 Benny Johansson Engelbrekt DC 2C ENGBR 17.71 53.14
1412 Benny Johansson Time Out DC 3D TIME 14.04 42.11
6158 Benny Nyström Steel Tons 3C STEEL 15.68 47.03
687 Benny Palander Plupp Dart Club 4B PLUPP 16.95 50.86
174 Benny Östlund Time Out DC 3D TIME 14.73 44.19
5961 Berit Hederstedt Ösmo DC 4D ÖSMO 12.55 37.66
944 Bernt Ekberg Lärkan 3B LÄRKAN 17.77 53.3
2144 Bernt Haglund PK Pilsättarna 3D PKP 14.95 44.86
10 Bernt Halling Bergsfolket 3C BERGS 15.29 45.86
258 Bernt Skoglund Faster Annas DC 3A FASTER 15.91 47.73
1517 Bernth Andersson Oasen Dart SL OASEN 19.61 58.84
941 Bert Blom AC Dart Club 4C ACDC 11.86 35.59
1809 Billy Söderström Oilers 3E OILERS 13.92 41.75
230 Birgitta Steffensen Pewter Tankard DC 3A PTDC 13.6 40.81
2360 Bitte Larsson Internat. Dart Society 2K IDS 12.18 36.53
2798 Bjarne Larsson Tungsten DK 3C TUNG 12.96 38.87
2388 Björn Carlén Panta Rhei 3C PANTA 16.17 48.52
2245 Björn Flood Solna AIK DC 2A AIK 17.01 51.04
1003 Björn Geideby IFK Snösätra 2C SNÖSÄ 19.92 59.76
1124 Björn Hellström Pewter Tankard DC 3A PTDC 14.62 43.87
2164 Björn Holmberg Tombraider DC 3D TRAID 13.45 40.34
1049 Björn Johansson Avalon DC 3B AVALON 15.13 45.38
1478 Björn Karlsson Runby Dart 4A RUNBY 13.69 41.07
1019 Björn L Nilcrants Eddy's DC 3C EDDYS 14.03 42.08
1471 Björn Lysell Solna AIK DC 4B AIK 12.71 38.12
2921 Björn Nyberg Rockhangers 4A ROCKH 13.5 40.5
2085 Björn Pellas Din Morsa DC 3A MORSA 15.92 47.77
1815 Björn Strömé Mammas Pojkar 2C MAMMA 13.16 39.47
2181 Björn Torsteinsson Tyresö DC 1B TYRESÖ 20.87 62.6
6606 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda Dart 1A MAD 20.62 61.85
2439 Björn Wahlström SBK Dart 1A SBKD 19.76 59.27
1230 Bo Andersson Märsta/Arlanda Dart 4B MAD 14.19 42.57
2694 Bo Blomberg Faster Annas DC 1A FASTER 20.16 60.48
2356 Bo Cassel Abzolut 1A ABZOLU 17.93 53.78
746 Bo Jansson PK Pilsättarna 3D PKP 14 42.01
52 Bo Johansson IK La Gamba 1B GAMBA 17.44 52.32
1091 Bo Karlsson Spik‑Kastarna 3C SPIK 15.85 47.55
2145 Bo Klingberg Norrtelje Dart Club 2A NTÄLJE 17.83 53.5
1585 Bo Lööf IK La Gamba 1B GAMBA 17.9 53.69
1192 Bo Nugos Myran's Dart Club 3E MYRAN 13.51 40.54
1338 Bo Rydén Västertorps Krogs DC 3D VTORP 15.29 45.86
394 Bo Zetterman IFK Snösätra 2C SNÖSÄ 15.72 47.16
1053 Bosse Carlsson Matglad Dart 3D MATGLA 13.09 39.27
786 Bosse Mattsson Telge Dart 2B TELGE 16.99 50.96
1372 Bosse Österholm Mammas Pojkar 4D MAMMA 14.84 44.53
91 Britt‑Marie Nilsson Engelen Dart 1KA ENGEL 11.58 34.75
1080 Britt‑Marie Rotmark Hammarby Dart Club 1KA HAMBY 11.95 35.85
1106 Börje Eriksson Lärkan 3B LÄRKAN 13.64 40.92
1037 Börje Nordgren Nacka Wermdö Dart 4C NWD 12.59 37.76
925 Börje Wennerström Backens DC 4B BACKEN 11.88 35.63
6247 Camilla Fagerberg Oilers 3E OILERS 14.58 43.73
3597 Camilla Johansson TYO/Shake 2B TYOSH 10.15 30.44
5124 Camilla Johansson Team Teachers V.Haninge 3E TTVH 15.39 46.17
341 Camilla Ryding Tombraider DC 3D TRAID 14.09 42.28
176 Camilla Sand Myran's Dart Club 2K MYRAN 11.41 34.24
5353 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart 1KA MAD 14.74 44.23
722 Camilla Svensson TYO/Shake SLD TYOSH 13.83 41.48
222 Camilla Wahlman Internat. Dart Society 2K IDS 13.31 39.92
1532 Careen True WM‑Darta 1KA WMDA 12.19 36.56
6305 Carina Brambeck‑Wallberg Club Picasso 1KA PICAS 13.9 41.71
987 Carina Edström Old Bowler Dart Team SLD OBDT 13.89 41.68
324 Carina Hammarbäck IK La Gamba 1B GAMBA 14.39 43.18
615 Carina Jönsson No Name DC SLD NNDC 14.42 43.26
852 Carina Sahlberg Steel Tons 4C STEEL 14.75 44.24
1499 Carina Sulkanen Steel Tons 4A STEEL 11.94 35.81
1411 Carina Ulander Eddy's DC 4D EDDYS 11.4 34.19
232 Carl Källström TYO/Shake 1B TYOSH 19.14 57.41
874 Carl Magnus Axberg Bramglaj RC 1A BRAM 21.54 64.61
822 Carl‑Arne Nilsson PK Pilsättarna 3D PKP 12.31 36.94
593 Caroline Stolpe Nacka Wermdö Dart 1KB NWD 11.98 35.94
2193 Carsten Vogt Elektroflyers 4A ELEKT 11.34 34.02
1733 Cayen de Klonia Team Huvudsta 3A HUVUD 15.39 46.17
1118 Cecilia Blomqvist Hammarby Dart Club 1KA HAMBY 12.42 37.26
2237 Charles Bredenberg AC Dart Club 4C ACDC 12.88 38.65
4151 Charlie Lexelius Myran's Dart Club 2C MYRAN 17.61 52.82
2324 Charlie Trygg Pewter Tankard DC 4A PTDC 13.28 39.84
6141 Charlott Hultkvist Spik‑Kastarna 1KB SPIK 13.07 39.22
180 Charlotte Olausson Avalon DC 4B AVALON 15.89 47.66
1939 Christer Andersson Tungsten DK 3C TUNG 16.84 50.51
220 Christer Appelqvist Avalon DC 3B AVALON 17.46 52.39
847 Christer Börjesson Team Huvudsta 3A HUVUD 16.32 48.96
1094 Christer Ekman Engelen Dart 3C ENGEL 17.38 52.14
6092 Christer Engkvist Engelbrekt DC 4D ENGBR 12.25 36.74
314 Christer Eriksson Dart Dogs United 3A DOGS 15.05 45.14
1136 Christer Gahm Abzolut 1A ABZOLU 15.68 47.05
663 Christer Godin The Big Ben Dart Club 3C BIGBEN 15.35 46.04
939 Christer Gustavsson Tungsten DK 3C TUNG 12.62 37.85
653 Christer Jansson Runby Dart 4A RUNBY 16.01 48.03
1400 Christer Johansson IK La Gamba 3E GAMBA 12.04 36.13
281 Christer Johansson Engelen Dart 1B ENGEL 19.69 59.08
896 Christer Jonsson Ösmo DC 4D ÖSMO 12.62 37.85
157 Christer Karlsson IK La Gamba 3E GAMBA 13.97 41.92
359 Christer Nilsson Oilers 3E OILERS 14.5 43.5
2522 Christer Nyman Nynäshamns Dartförening 3E NYNÄS 15.13 45.4
1946 Christer Renstorp Eddy's DC 3C EDDYS 15.28 45.85
1098 Christer Svensson AC Dart Club 3B ACDC 15.39 46.16
679 Christer Söderström Nynäshamns Dartförening 3E NYNÄS 13.27 39.81
6043 Christer Tvärnstedt 181 DC 3A 181DC 17.61 52.82
2713 Christer Ögren DK Pilo 2B PILO 16.83 50.48
1105 Christian Andersson SBK Dart SL SBKD 22.07 66.2
1539 Christian Henriksson SBK Dart 3B SBKD 16.2 48.59
1961 Christian Isberg Tombraider DC 3D TRAID 13.21 39.62
1665 Christian Johansson SBK Dart 1A SBKD 20.75 62.25
956 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda Dart 3B MAD 19.08 57.23
3759 Christina Andersson Forum 1KA FORUM 12.59 37.77
2359 Christina Larsson DSB 4C DSB 11.44 34.33
2038 Christina Olsson Mammas Pojkar 4D MAMMA 12.21 36.64
668 Christina Wolfschmidt Forum 1KA FORUM 12.73 38.19
1441 Christine Branthammer Bro Dart Club 2K BRO 12.33 36.98
392 Christine Olsson IK La Gamba 4C GAMBA 12.79 38.36
1646 Christofer Karmesjö Hjulsta DC:s Jokrar 3B HJUL 13.98 41.95
1605 Christoffer Jansson Sågarna Dart 2C SÅGAR 17.29 51.88
1234 Christoffer Michloud Märsta/Arlanda Dart 2A MAD 19.16 57.48
659 Christoffer Wikstrand Sancho Panza DC 3B SPDC 13.44 40.31
2039 Conny Carlsson Time Out DC 2C TIME 16.22 48.66
3551 Conny Hill IK La Gamba 3E GAMBA 16.65 49.94
2215 Conny Larsson SEB DC 2A SEBDC 16.57 49.7
5971 Conny Norberg Ösmo DC 3E ÖSMO 15.02 45.05
617 Conny Nyberg Team Teachers V.Haninge 3E TTVH 15.09 45.27
704 Conny Stålnacke No Name DC 3A NNDC 15.19 45.56
2179 Conny Wahlsten Sancho Panza DC 2A SPDC 19.62 58.87
1775 Craig Wilson Bro Dart Club 2A BRO 19.64 58.93
350 Curt Blom AC Dart Club 4C ACDC 11.46 34.38
6499 Curt Klunder 181 DC 3A 181DC 12.93 38.8
1256 Dan Olsson Rockhangers 4A ROCKH 12.29 36.88
2824 Dan Svensson WM‑Darta 1A WMDA 17.61 52.82
2074 Daniel Brink Steel Tons 4C STEEL 16.43 49.28
843 Daniel Ericsson Fisksätra Dart Club 3C FISKS 12.5 37.49
597 Daniel Heidgren Puben United 4D PUBEN 12.82 38.46
1287 Daniel Holmberg Hammarby Dart Club 4D HAMBY 13.34 40.02
3812 Daniel Hugosson Faster Annas DC 3A FASTER 21.11 63.34
862 Daniel Högvall SBK Dart 3B SBKD 14.78 44.35
2017 Daniel Nelson Backens DC 3B BACKEN 13.74 41.21
1713 Daniel Svedin Time Out DC 4D TIME 12.9 38.69
4866 Daniel Thonberg SBK Dart SL SBKD 22 65.99
1007 Daniel Törner Dart Dogs United 3A DOGS 13.73 41.18
836 Daniel Widholm Batalj DK 4C BATALJ 11.57 34.7
4102 Daniel van Mourik Bro Dart Club 3B BRO 21.17 63.51
1538 Daniel von Essen Stockholm Super Dart Club SL SSDC 23.27 69.8
820 Daniella Skönborg Faster Annas DC SL FASTER 12.62 37.85
2036 David Hansson Rimbo Pilkastare 1A RIMBO 18 54
1465 David Moberg Steel Tons 1B STEEL 18.73 56.19
1830 David Nyström Norrtelje Dart Club 2A NTÄLJE 17.52 52.57
629 Demir Yilmaz Kallhäll Dart Club 3B KALLH 10.72 32.16
1171 Dennis Allberg Engelbrekt DC 4D ENGBR 12.01 36.03
1263 Dennis Benerud Time Out DC 2C TIME 19.31 57.94
703 Dennis Felldin Faster Annas DC 1A FASTER 17.78 53.35
1653 Dennis Forselius Time Out DC 2C TIME 15.41 46.24
1988 Dennis Larsson Märsta/Arlanda Dart 4B MAD 12.72 38.16
6686 Dennis Lidström Steel Tons SL STEEL 24.3 72.91
1847 Dennis Örjelind No Name DC 3A NNDC 13.5 40.49
45 Denny Johansson Kallhäll Dart Club 4B KALLH 15.26 45.79
2339 Denny Sigfalk Steel Tons 3C STEEL 17.3 51.89
375 Dick Johansson Djurgår'n Dart 1A DJURG 21.17 63.5
2207 Dick Johansson Nacka Wermdö Dart 4D NWD 12.36 37.08
1724 Eddie Bäckström Sancho Panza DC 3B SPDC 13.4 40.2
1718 Edwin Torbjörnsson Old Bowler Dart Team 1B OBDT 22.06 66.18
1514 Eero Tikka DK Pilo 2B PILO 18.58 55.75
936 Eija Metsi‑Mellberg Forum 1KA FORUM 14.38 43.15
6790 Eilert Lignell DK Pilo 2B PILO 18.8 56.41
5995 Elena Laurentiuzon Nacka Wermdö Dart 1KB NWD 12.83 38.5
2006 Elin Karlsson Ösmo DC 4D ÖSMO 12.08 36.24
2050 Elin Welander Kallhäll Dart Club 4B KALLH 13.59 40.76
422 Elisabeth Merisalo Märsta/Arlanda Dart 1KA MAD 11.71 35.13
1615 Elisabeth Scott‑Robbert IK La Gamba 4C GAMBA 13.14 39.43
2451 Elisabeth Wahlund Steel Tons 1KA STEEL 12.45 37.36
338 Ellenor Larsson Old Bowler Dart Team 3E OBDT 14.42 43.27
488 Ellinor Fagerholm Bro Dart Club 2K BRO 11.68 35.04
1050 Ellinor Isaksson No Name DC SLD NNDC 15.19 45.58
2375 Elsely Wegefors Engelen Dart 1KA ENGEL 12.76 38.29
493 Emelie Lindell Steel Tons 1KA STEEL 13.73 41.2
2338 Emil Fagernes Tyresö DC 4D TYRESÖ 11.81 35.44
732 Emma Isaksson IK La Gamba 4C GAMBA 11.3 33.91
870 Eric Ljungquist Steel Tons 4A STEEL 14.25 42.74
2321 Eric Vennevold VB DC 1B VBDC 18.41 55.22
2127 Erik Fogdegård Spik‑Kastarna 3C SPIK 14.18 42.53
355 Erik Frogner Tyresö DC 4D TYRESÖ 11.87 35.6
481 Erik Mattsson Runby Dart 4A RUNBY 13.22 39.66
1686 Erik Spade Telge Dart 2B TELGE 14.48 43.44
259 Erik Ståhl TYO/Shake 1B TYOSH 16.29 48.86
1682 Erik Sundelius No Name DC 1A NNDC    
1573 Erik Westman Gröna Lyktan 3A GLDC 18.05 54.15
2231 Erik Yngvesson Bro Dart Club 2A BRO 20.33 60.99
6454 Erik Åström Faster Annas DC 3A FASTER 13.57 40.7
1756 Erland Moberg Myran's Dart Club 4D MYRAN 12.96 38.88
1755 Eva Carlson Steel Tons 4C STEEL 12.98 38.93
1581 Eva Fagerman Solna AIK DC 4B AIK 12.12 36.35
344 Eva Hedman Solna AIK DC 4B AIK 11.43 34.28
242 Eva Jyttner Pewter Tankard DC 3A PTDC 12.04 36.11
1456 Eva Lindgren Engelen Dart 1KA ENGEL 13.45 40.34
1044 Eva Nordlander Mjölners Dart Club SLD MJÖLNE 14.55 43.66
971 Eva Norrgård Pewter Tankard DC 3A PTDC 12.76 38.28
887 Eva Wallberg Old Bowler Dart Team 1KB OBDT    
5436 Eva‑Lotta Hederstedt Nynäshamns Dartförening SLD NYNÄS 15.21 45.64
696 Ewa Karlsson Spik‑Kastarna 3C SPIK 13.37 40.11
559 Ezra PM Lundin Eddy's DC 3C EDDYS 12.44 37.32
1417 Filip Åhman Djurgår'n Dart 1A DJURG 14.18 42.54
470 Frans Johansson Oilers 1B OILERS 18.35 55.06
557 Fred Jansson PK Pilsättarna 3D PKP 12.2 36.59
2277 Freddy Håkansson Sågarna Dart 2C SÅGAR 17.58 52.75
667 Freddy Träff Steel Tons 2A STEEL 16.82 50.45
2429 Fredrik Blid TYO/Shake 1B TYOSH 19.79 59.37
5301 Fredrik Botolfsson Gröna Lyktan 3A GLDC 17.63 52.89
1560 Fredrik Bäckström TYO/Shake 2B TYOSH 16.11 48.34
845 Fredrik Celmins Rockhangers 4A ROCKH 11.63 34.89
1669 Fredrik Edström Bro Dart Club 2A BRO 18.37 55.1
918 Fredrik Ekholm Victory Lakers Tumba DC 2B VLTDC 16.76 50.27
552 Fredrik Engström Sancho Panza DC 2A SPDC 20.65 61.94
854 Fredrik Hellsberg Avalon DC 4B AVALON 12.92 38.76
901 Fredrik Hill IK La Gamba 3E GAMBA 15.38 46.15
1561 Fredrik Jenning 181 DC 4A 181DC 12.39 37.16
1790 Fredrik Karlsson Märsta/Arlanda Dart 4A MAD 12.29 36.88
740 Fredrik Kasström Tyresö DC 3E TYRESÖ 14.87 44.62
755 Fredrik Lindqvist Gröna Lyktan 3A GLDC 14.6 43.81
2211 Fredrik Löfstrand Globen Dart 2C GLOBEN 14.58 43.74
5433 Fredrik Ottosson Myran's Dart Club 2C MYRAN 16.7 50.11
169 Fredrik Rosén IK La Gamba 1B GAMBA 19.35 58.04
6618 Fredrik Sivertsson Rimbo Pilkastare 1A RIMBO 17.23 51.68
448 Fredrik Stridsman Rockhangers 4A ROCKH 15.13 45.38
2336 Fredrik Söderström Spik‑Kastarna 1B SPIK 17.76 53.29
767 Fredrik Vallin Murphy's DC 4C MURPHY 13.07 39.21
1428 Georg Sundkvist Backens DC 3B BACKEN 15.34 46.03
2377 Gert Hansson Lärkan 3B LÄRKAN 14.8 44.4
1139 Gert Nordling Team Huvudsta SL HUVUD 23 69
3483 Glenn Wallin Oasen Dart SL OASEN 21.04 63.11
197 Gorm Sörensen Fisksätra Dart Club 3C FISKS 13.83 41.5
1648 Greger Andersson Old Bowler Dart Team 1B OBDT 18.86 56.57
606 Greger Pettersson IK La Gamba 3E GAMBA 13.53 40.59
2361 Grethel Glasö No Name DC SLD NNDC 18.55 55.66
1271 Gunilla Fredriksson Myran's Dart Club 2K MYRAN 15.82 47.47
2599 Gunilla Gillver Steel Tons 1KA STEEL 12.23 36.68
346 Gunilla Lindström Spik‑Kastarna SLD SPIK 16.48 49.43
6441 Gunnar Högblom Tyresö DC 4D TYRESÖ 14.1 42.31
67 Gunnar Lanstad Forum 3A FORUM 14.67 44
1513 Gunnar Ljungqvist Pewter Tankard DC 3A PTDC 16.11 48.32
5996 Gunnar Nylund Team Teachers V.Haninge 1B TTVH 20.72 62.16
1245 Gunnar Nyrén Engelbrekt DC 4D ENGBR 14.31 42.92
1678 Gunnar Olofsson Time Out DC 3D TIME 14.5 43.49
1617 Gustav Åström Rimbo Pilkastare 4A RIMBO 13.78 41.34
1931 Göran Beskow Team Teachers V.Haninge 4C TTVH 14.14 42.42
2473 Göran Blom Tyresö DC 4D TYRESÖ 12.48 37.45
374 Göran Bohm Nacka Wermdö Dart 1B NWD 16.99 50.98
1793 Göran Bredström AC Dart Club 4C ACDC 12.88 38.64
2825 Göran Ek Märsta/Arlanda Dart 3C MAD 16.22 48.65
1482 Göran Fredriksson Telge Dart 2B TELGE 14.58 43.75
1062 Göran Horn Pewter Tankard DC 3A PTDC 12.8 38.4
335 Göran Johansson Kallhäll Dart Club 4B KALLH 12.15 36.46
2028 Göran Karjaluoto Botvid DC 3D BOTVID 15.25 45.76
1817 Göran Pilblad Stuvstakällans DK 3D STUVST 15.54 46.62
1195 Göran Robler Plupp Dart Club 4B PLUPP 14.34 43.02
609 Göran Sandqvist Pewter Tankard DC 2A PTDC 17.85 53.56
2812 Göran Sundberg Plupp Dart Club 4B PLUPP 11.34 34.02
938 Göran Svensson Myran's Dart Club 3D MYRAN 14.18 42.54
1061 Göran Wikander Strix Dart 3A STRIX 14.95 44.86
513 Hannele Varis Steel Tons 2A STEEL 15.11 45.32
5837 Hannu Huhtaniemi Norrtelje Dart Club 2A NTÄLJE 16.14 48.41
1169 Hans Chrona Stollarne 3C STOLL 13.12 39.35
178 Hans Ekström SEB DC 2A SEBDC 15.49 46.48
1337 Hans Gustafsson Lärkan 3B LÄRKAN 16.88 50.63
483 Hans Hedenberg Bro Dart Club 3B BRO 13.6 40.8
6107 Hans Johansson Nacka Wermdö Dart 1B NWD 18.8 56.4
273 Hans Johnsson Old Bowler Dart Team 3E OBDT 16.28 48.83
453 Hans Karlsson SEB DC 2A SEBDC 15.56 46.67
1063 Hans Sondefors Stollarne 3C STOLL 12.49 37.48
1851 Hans Talso Bergsfolket 3C BERGS 14.36 43.07
1073 Harald Jakobsson Din Morsa DC 3A MORSA 12.78 38.33
951 Haris Vojic Backens DC 4B BACKEN 12 35.99
