| Omg. 21 090324 |
Grupp A ‑ Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | O | F | |||||
| 1 | Stockholm Super Dart Club | 21 | 15 | 3 | 3 | +60 | +178 | 33 |
| 2 | Steel Tons | 21 | 14 | 2 | 5 | +44 | +117 | 30 |
| 3 | Team Huvudsta | 21 | 12 | 4 | 5 | +22 | +77 | 28 |
| Omg. 21 090324 |
Grupp B ‑ Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
| S | V | O | F | |||||
| 1 | SBK Dart | 21 | 10 | 4 | 7 | +2 | +28 | 24 |
| 2 | Spik‑Kastarna | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | ‑27 | 21 |
| 3 | Faster Annas DC | 21 | 6 | 5 | 10 | ‑21 | ‑79 | 17 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 3 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 19 | 1 | 115 | 79 | 36 | 272 | 12 | 3 | 146 | 48 | 11 | 26.93 | 32.82 | 2.37 | 35.19 |
| 4 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 16 | 5 | 109 | 76 | 33 | 249 | 15 | 5 | 141 | 43 | 10 | 26.69 | 30.59 | 2.28 | 32.87 |
| 5 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 15 | 4 | 101 | 69 | 32 | 241 | 5 | 6 | 141 | 38 | 13 | 25.87 | 25.81 | 2.39 | 28.2 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 11 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 21 | 17 | 4 | 122 | 76 | 46 | 238 | 10 | 5 | 134 | 34 | 11 | 24.52 | 28.47 | 1.95 | 30.42 |
| 20 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 18 | 13 | 5 | 95 | 62 | 33 | 168 | 5 | 5 | 160 | 22 | 13 | 23.9 | 21.33 | 1.77 | 23.1 |
| 21 | Andreas Lindström | SBK Dart | 21 | 14 | 7 | 107 | 66 | 41 | 203 | 6 | 4 | 120 | 20 | 14 | 23.71 | 21 | 1.9 | 22.9 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 1 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 19 | 1 | 115 | 79 | 36 | 272 | 12 | 3 | 146 | 48 | 11 | 26.93 | 32.82 | 2.37 | 35.19 |
| 2 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 16 | 5 | 109 | 76 | 33 | 249 | 15 | 5 | 141 | 43 | 10 | 26.69 | 30.59 | 2.28 | 32.87 |
| 4 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 15 | 4 | 101 | 69 | 32 | 241 | 5 | 6 | 141 | 38 | 13 | 25.87 | 25.81 | 2.39 | 28.2 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
| 3 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 21 | 17 | 4 | 122 | 76 | 46 | 238 | 10 | 5 | 134 | 34 | 11 | 24.52 | 28.47 | 1.95 | 30.42 |
| 6 | Martin Koverhult | SBK Dart | 21 | 15 | 6 | 117 | 76 | 41 | 214 | 7 | 28 | 13 | 23.27 | 23.86 | 1.83 | 25.69 | ||
| 14 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 18 | 13 | 5 | 95 | 62 | 33 | 168 | 5 | 5 | 160 | 22 | 13 | 23.9 | 21.33 | 1.77 | 23.1 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 1 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 17 | 2 | 110 | 74 | 36 | 5 | 30 | 13 | 24.92 | ||
| 2 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 16 | 4 | 112 | 75 | 37 | 3 | 2 | 147 | 29 | 13 | 24.64 |
| 3 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 15 | 6 | 112 | 68 | 44 | 8 | 2 | 112 | 28 | 12 | 23.52 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 6 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 21 | 15 | 6 | 124 | 68 | 56 | 8 | 4 | 131 | 17 | 13 | 21.67 |
| 10 | Håkan Jansson | Spik‑Kastarna | 21 | 14 | 7 | 125 | 67 | 58 | 3 | 1 | 135 | 20 | 13 | 20.35 |
| 14 | Andreas Lindström | SBK Dart | 21 | 11 | 10 | 125 | 65 | 60 | 6 | 2 | 148 | 18 | 14 | 18.71 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 2 | Magnus Caris | Steel Tons | 6 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 4 | Jörgen Tidell | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 6 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Christian Andersson | SBK Dart | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 1 | Magnus Caris | Steel Tons | 1 | 35.19 | 2 | 24.64 | 59.83 |
| 2 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 2 | 32.87 | 3 | 23.52 | 56.39 |
| 3 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 28.2 | 1 | 24.92 | 53.12 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
| 4 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 3 | 30.42 | 6 | 21.67 | 52.09 |
| 9 | Martin Koverhult | SBK Dart | 6 | 25.69 | 21 | 16.65 | 42.34 |
| 10 | Andreas Lindström | SBK Dart | 15 | 22.9 | 14 | 18.71 | 41.61 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
| 1 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 16 | 5 | 109 | 76 | 33 | 249 | 15 | 5 | 141 | 43 | 10 | 26.69 |
| 2 | Magnus Caris | Steel Tons | 20 | 19 | 1 | 115 | 79 | 36 | 272 | 12 | 3 | 146 | 48 | 11 | 26.93 |
| 4 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 19 | 10 | 9 | 105 | 55 | 50 | 174 | 10 | 1 | 116 | 21 | 11 | 23.67 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
| 3 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 21 | 17 | 4 | 122 | 76 | 46 | 238 | 10 | 5 | 134 | 34 | 11 | 24.52 |
| 14 | Jan Pettersson | Faster Annas DC | 16 | 7 | 9 | 86 | 42 | 44 | 122 | 5 | 2 | 122 | 13 | 12 | 21.57 |
| 17 | Magnus Westman | Faster Annas DC | 14 | 5 | 9 | 83 | 38 | 45 | 108 | 6 | 3 | 141 | 9 | 12 | 21.83 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 1 | Johan Engström | TYO/Shake | 21 | 13 | 8 | 118 | 68 | 50 | 11 | 1 | 135 | 17 | 11 | 20.44 |
| 2 | Fredrik Blid | TYO/Shake | 8 | 2 | 6 | 46 | 18 | 28 | 1 | 1 | 11 | 3.95 | ||
| 3 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 21 | 15 | 6 | 112 | 68 | 44 | 8 | 2 | 112 | 28 | 12 | 23.52 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 11 | Håkan Jansson | Spik‑Kastarna | 21 | 14 | 7 | 125 | 67 | 58 | 3 | 1 | 135 | 20 | 13 | 20.35 |
| 14 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 21 | 15 | 6 | 124 | 68 | 56 | 8 | 4 | 131 | 17 | 13 | 21.67 |
| 20 | Mikael Holmström | Nacka Wermdö Dart | 21 | 11 | 10 | 122 | 64 | 58 | 2 | 2 | 115 | 5 | 13 | 15.65 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
| 1 | Stefan Ågren | TYO/Shake | 21 | 8 | 13 | 120 | 54 | 66 | 166 | 3 | 2 | 167 | 13 | 14 | 21.92 |
| 3 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 17 | 7 | 10 | 97 | 44 | 53 | 194 | 6 | 4 | 161 | 16 | 12 | 23.63 |
| 4 | Robert Wagner | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 26 | 1 | 2 | 161 | 6 | 12 | 30.82 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
| 2 | Kjell Schering | Oasen Dart | 20 | 8 | 12 | 123 | 57 | 66 | 190 | 4 | 2 | 164 | 8 | 15 | 21.35 |
| 6 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 18 | 13 | 5 | 95 | 62 | 33 | 168 | 5 | 5 | 160 | 22 | 13 | 23.9 |
| 8 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 17 | 10 | 7 | 83 | 44 | 39 | 129 | 1 | 2 | 154 | 7 | 15 | 21.26 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 1 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 20 | 9 | 11 | 115 | 58 | 57 | 3 | 1 | 161 | 10 | 12 | 15.39 |
| 2 | Jimmy Wikström | Team Teachers V.Haninge | 21 | 16 | 5 | 122 | 75 | 47 | 2 | 3 | 160 | 18 | 15 | 22.57 |
| 3 | Tony Edström | Team Huvudsta | 19 | 14 | 5 | 111 | 68 | 43 | 5 | 3 | 156 | 20 | 15 | 21.1 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
| 5 | Joakim Skönborg | Faster Annas DC | 20 | 9 | 11 | 104 | 45 | 59 | 5 | 1 | 151 | 10 | 14 | 13.32 |
| 6 | Andreas Lindström | SBK Dart | 21 | 11 | 10 | 125 | 65 | 60 | 6 | 2 | 148 | 18 | 14 | 18.71 |
| 7 | Peter Söron | Oasen Dart | 19 | 9 | 10 | 110 | 50 | 60 | 2 | 3 | 147 | 8 | 15 | 13.72 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Lukasiak | Bro Dart Club | 15 | 8 | 23 |
| 2 | Johan Engström | TYO/Shake | 10 | 11 | 21 |
| 3 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 19 | 2 | 21 |
| Omg. 21 090324 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Totalt |
| 5 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 10 | 8 | 18 |
| 11 | Andreas Lindström | SBK Dart | 6 | 6 | 12 |
| 14 | Thomas Bergström | Engelen Dart | 5 | 6 | 11 |
| Omg. 21 090324 |
Grupp A ‑ Lag | Ton | 180 | Antal Hög Utgång |
Antal Kort Set |
Pilsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Super Dart Club | 1362 | 78 | 27 | 249 | 24.21 |
| 2 | Steel Tons | 1232 | 70 | 10 | 206 | 23.83 |
| 3 | Bro Dart Club | 1143 | 83 | 26 | 206 | 23.36 |
| Omg. 21 090324 |
Grupp B ‑ Lag | Ton | 180 | Antal Hög Utgång |
Antal Kort Set |
Pilsnitt |
| 6 | SBK Dart | 1078 | 41 | 12 | 130 | 22.05 |
| 7 | Spik‑Kastarna | 1037 | 49 | 15 | 125 | 21.81 |
| 9 | Engelen Dart | 992 | 36 | 11 | 83 | 21.23 |