|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
WM‑Darta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2498 | Lars Siljelid | |
|
|
|
|
808 | Simon Caris | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2495 | Anders Tamm | 1 | 309 | Jörgen Eklund | 1.06 ‑ 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2498 | Lars Siljelid | 35 0 |
27 0 |
24 120 |
24 40 |
33 0 |
4 | 808 | Simon Caris | 33 4 |
27 20 |
22 0 |
26 0 |
30 2 |
5 | 3 ‑ 2 | 16.4 ‑ 17.96 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 2495 | Anders Tamm | 21 15 |
26 0 |
21 0 |
27 8 |
27 4 |
6 | 309 | Jörgen Eklund | 23 0 |
24 38 |
21 40 |
27 0 |
29 0 |
7 | 2 ‑ 3 | 20.31 ‑ 19.57 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 167 | Bengt‑Åke Westerberg | |
|
|
|
|
169 | Fredrik Rosén | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2496 | Johan Ansén | 967 | Peter Payne | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2496 | Johan Ansén | 33 20 |
24 92 |
15 190 |
|
|
1 | 169 | Fredrik Rosén | 35 0 |
22 0 |
17 0 |
|
|
3 | 1 | 0 ‑ 3 | 16.68 ‑ 20.31 | 0 ‑ 1.21 | |||||||
| 6 : S4 | 167 | Bengt‑Åke Westerberg | 21 133 |
27 25 |
27 96 |
|
|
2 | 967 | Peter Payne | 19 0 |
29 0 |
26 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 16.65 ‑ 20.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 569 | Mikael Edehag | |
|
|
|
|
2162 | Joe Novén | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2824 | Dan Svensson | 2639 | Tony Lindsjö | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2824 | Dan Svensson | 24 124 |
21 0 |
22 0 |
27 0 |
|
5 | 2162 | Joe Novén | 22 0 |
21 53 |
21 72 |
27 20 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 20 ‑ 20.43 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 569 | Mikael Edehag | 22 0 |
27 36 |
27 20 |
27 0 |
30 4 |
6 | 2639 | Tony Lindsjö | 24 86 |
25 0 |
29 0 |
24 62 |
32 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 18.38 ‑ 17.59 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 2498 | Lars Siljelid | |
|
|
|
|
967 | Peter Payne | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | ||||||||||||
| 2495 | Anders Tamm | 169 | Fredrik Rosén | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 ‑ 6 (20 ‑ 23) |
18.15 ‑ 19.1 | 6.82 ‑ 6.85 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 4 | Sören Krång | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 21 | 22.77 | 1.06 | 1.06 | 2 | 3.06 | 3.06 | |||
| 5 | Ulf Liman | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 16 | 22.06 | 0.81 | 2.44 | 1.33 | 1.26 | 3.77 | ||
| 14 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 19 | 16 | 3 | 72 | 53 | 19 | 97 | 2 | 6 | 15 | 21.09 | 0.9 | 17.18 | 1.35 | 0.98 | 18.53 | ||
| 17 | Maud Jansson | Steel Tons | 8 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 32 | 1 | 13 | 20.84 | 0.77 | 6.15 | 1.23 | 0.92 | 7.38 | |||
| 45 | Joe Novén | Steel Tons | 21 | 14 | 7 | 84 | 51 | 33 | 101 | 3 | 1 | 111 | 5 | 17 | 19.12 | 0.75 | 15.72 | 1.2 | 0.81 | 16.92 |
| 52 | Jörgen Eklund | Steel Tons | 16 | 10 | 6 | 62 | 36 | 26 | 69 | 1 | 111 | 1 | 18 | 18.93 | 0.66 | 10.62 | 1.11 | 0.73 | 11.73 | |
| 53 | Simon Caris | Steel Tons | 11 | 6 | 5 | 41 | 24 | 17 | 42 | 20 | 18.93 | 0.59 | 6.48 | 1.02 | 0.68 | 7.5 | ||||
| 67 | Peter Payne | Steel Tons | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 | 19 | 18.21 | 0.54 | 3.24 | 1.09 | 0.72 | 4.33 | ||||
| 69 | Tomas Berg | Steel Tons | 10 | 4 | 6 | 37 | 18 | 19 | 39 | 20 | 18.14 | 0.46 | 4.56 | 1.05 | 0.56 | 5.61 | ||||
| 70 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 14 | 9 | 5 | 62 | 35 | 27 | 69 | 1 | 126 | 1 | 16 | 18.12 | 0.71 | 10 | 1.11 | 0.79 | 11.11 | |
| 73 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 17 | 8 | 9 | 69 | 32 | 37 | 70 | 1 | 120 | 2 | 18 | 17.9 | 0.53 | 9.09 | 1.01 | 0.59 | 10.1 | |
| 100 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 | 1 | 22 | 16.96 | 0.64 | 3.22 | 1 | 0.84 | 4.22 | |||
| 142 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33 | 13.17 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25.47 | ||||||||||||
| 22 | Maud Jansson | Steel Tons | 4 | 2 | 1 | 1 | 23.86 | |||||||||||||||
| 23 | Ulf Liman | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 23.85 | ||||||||||||||||
| 24 | Joe Novén | Steel Tons | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23.71 | |||||||||||
| 35 | Sören Krång | Steel Tons | 1 | 22.77 | ||||||||||||||||||
| 42 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22.43 | ||||||||||||
| 46 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22.11 | ||||||||||||
| 48 | Simon Caris | Steel Tons | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22.1 | ||||||||||||||
| 61 | Jörgen Eklund | Steel Tons | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21.43 | |||||||||||||
| 85 | Tomas Berg | Steel Tons | 2 | 5 | 1 | 2 | 20.55 | |||||||||||||||
| 91 | Peter Payne | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.31 | ||||||||||||||
| 113 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 2 | 1 | 2 | 18.2 | ||||||||||||||||
| 143 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 13.17 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Ulf Liman | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Joe Novén | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Jörgen Eklund | Steel Tons | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Peter Payne | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Simon Caris | Steel Tons | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Tomas Berg | Steel Tons | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | Sören Krång | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 1 | 1/1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | Joe Novén | Steel Tons | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Peter Payne | Steel Tons | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | |||||||||
| 23 | Simon Caris | Steel Tons | 1 | |||||||||
| 48 | Sören Krång | Steel Tons | 1 | |||||||||
| 53 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 8 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 19 | 16 | 3 | 72 | 53 | 19 | 97 | 2 | 6 | 15 | 21.09 | 0.9 | 17.18 | 1.35 | 0.98 | 18.53 | ||
| 13 | Joe Novén | Steel Tons | 21 | 14 | 7 | 84 | 51 | 33 | 101 | 3 | 1 | 111 | 5 | 17 | 19.12 | 0.75 | 15.72 | 1.2 | 0.81 | 16.92 |
| 29 | Jörgen Eklund | Steel Tons | 16 | 10 | 6 | 62 | 36 | 26 | 69 | 1 | 111 | 1 | 18 | 18.93 | 0.66 | 10.62 | 1.11 | 0.73 | 11.73 | |
| 32 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 14 | 9 | 5 | 62 | 35 | 27 | 69 | 1 | 126 | 1 | 16 | 18.12 | 0.71 | 10 | 1.11 | 0.79 | 11.11 | |
| 41 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 17 | 8 | 9 | 69 | 32 | 37 | 70 | 1 | 120 | 2 | 18 | 17.9 | 0.53 | 9.09 | 1.01 | 0.59 | 10.1 | |
| 65 | Simon Caris | Steel Tons | 11 | 6 | 5 | 41 | 24 | 17 | 42 | 20 | 18.93 | 0.59 | 6.48 | 1.02 | 0.68 | 7.5 | ||||
| 67 | Maud Jansson | Steel Tons | 8 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 32 | 1 | 13 | 20.84 | 0.77 | 6.15 | 1.23 | 0.92 | 7.38 | |||
| 75 | Tomas Berg | Steel Tons | 10 | 4 | 6 | 37 | 18 | 19 | 39 | 20 | 18.14 | 0.46 | 4.56 | 1.05 | 0.56 | 5.61 | ||||
| 80 | Peter Payne | Steel Tons | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 | 19 | 18.21 | 0.54 | 3.24 | 1.09 | 0.72 | 4.33 | ||||
| 82 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 | 1 | 22 | 16.96 | 0.64 | 3.22 | 1 | 0.84 | 4.22 | |||
| 86 | Ulf Liman | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 16 | 22.06 | 0.81 | 2.44 | 1.33 | 1.26 | 3.77 | ||
| 97 | Sören Krång | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 21 | 22.77 | 1.06 | 1.06 | 2 | 3.06 | 3.06 | |||
| 111 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33 | 13.17 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 11 | Joe Novén | Steel Tons | 20 | 13 | 7 | 76 | 49 | 27 | 2 | 2 | 16 | 0.71 | 14.18 | ||
| 17 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 18 | 12 | 6 | 72 | 45 | 27 | 2 | 2 | 16 | 0.73 | 13.1 | ||
| 19 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 19 | 12 | 7 | 78 | 45 | 33 | 3 | 16 | 0.69 | 13.05 | |||
| 33 | Jörgen Eklund | Steel Tons | 16 | 10 | 6 | 65 | 38 | 27 | 0.66 | 10.56 | |||||
| 46 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 14 | 8 | 6 | 54 | 31 | 23 | 3 | 16 | 0.64 | 8.97 | |||
| 54 | Simon Caris | Steel Tons | 11 | 7 | 4 | 45 | 26 | 19 | 1 | 1 | 16 | 0.69 | 7.57 | ||
| 58 | Maud Jansson | Steel Tons | 8 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0.81 | 6.47 | ||
| 67 | Peter Payne | Steel Tons | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 | 2 | 16 | 0.87 | 5.22 | |||
| 69 | Tomas Berg | Steel Tons | 10 | 4 | 6 | 40 | 18 | 22 | 0.46 | 4.56 | |||||
| 70 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 1 | 130 | 1 | 18 | 0.9 | 4.48 | |
| 102 | Ulf Liman | Steel Tons | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0.48 | 1.44 | |||||
| 109 | Sören Krång | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1.11 | 1.11 | |||
| 114 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 4 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 8 | 6 | 2 | 36 | 19 | 17 |
| 9 | Ulf Liman | Steel Tons | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 12 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | Simon Caris | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 28 | Joe Novén | Steel Tons | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 34 | Peter Payne | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 46 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 10 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 8 | 18.53 | 19 | 13.05 | 1.66 | 31.58 |
| 11 | Joe Novén | Steel Tons | 13 | 16.92 | 11 | 14.18 | 1.48 | 31.1 |
| 29 | Tony Lindsjö | Steel Tons | 41 | 10.1 | 17 | 13.1 | 1.29 | 23.2 |
| 34 | Jörgen Eklund | Steel Tons | 29 | 11.73 | 33 | 10.56 | 1.39 | 22.29 |
| 39 | Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 32 | 11.11 | 46 | 8.97 | 1.43 | 20.08 |
| 56 | Simon Caris | Steel Tons | 65 | 7.5 | 54 | 7.57 | 1.37 | 15.07 |
| 63 | Maud Jansson | Steel Tons | 67 | 7.38 | 58 | 6.47 | 1.73 | 13.85 |
| 72 | Tomas Berg | Steel Tons | 75 | 5.61 | 69 | 4.56 | 1.02 | 10.17 |
| 77 | Peter Payne | Steel Tons | 80 | 4.33 | 67 | 5.22 | 1.59 | 9.55 |
| 80 | Pernilla Brodin | Steel Tons | 82 | 4.22 | 70 | 4.48 | 1.74 | 8.7 |
| 94 | Ulf Liman | Steel Tons | 86 | 3.77 | 102 | 1.44 | 1.74 | 5.21 |
| 102 | Sören Krång | Steel Tons | 97 | 3.06 | 109 | 1.11 | 4.17 | 4.17 |
| 111 | Viveka Träff | Steel Tons | 111 | 2.29 | 114 | 0.96 | 3.25 | 3.25 |
| Namn | Lag | Fredrik Rosén |
Joakim Nilsson‑Johansson |
Joe Novén |
Jörgen Eklund |
Maud Jansson |
Pernilla Brodin |
Peter Payne |
Simon Caris |
Sören Krång |
Tomas Berg |
Tony Lindsjö |
Ulf Liman |
Viveka Träff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Rosén | Steel Tons | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 3 ‑ 1 | ||||
| Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ||||||
| Joe Novén | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 9 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ||||||
| Jörgen Eklund | Steel Tons | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||
| Maud Jansson | Steel Tons | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Pernilla Brodin | Steel Tons | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||||
| Peter Payne | Steel Tons | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||
| Simon Caris | Steel Tons | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 4 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||||||
| Sören Krång | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Tomas Berg | Steel Tons | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Tony Lindsjö | Steel Tons | 3 ‑ 1 | 9 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Ulf Liman | Steel Tons | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Viveka Träff | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Fredrik Rosén |
Joakim Nilsson‑Johansson |
Joe Novén |
Jörgen Eklund |
Maud Jansson |
Pernilla Brodin |
Peter Payne |
Simon Caris |
Sören Krång |
Tomas Berg |
Tony Lindsjö |
Ulf Liman |
Viveka Träff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Rosén | Steel Tons | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||
| Joakim Nilsson‑Johansson | Steel Tons | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Joe Novén | Steel Tons | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||
| Jörgen Eklund | Steel Tons | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Maud Jansson | Steel Tons | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||
| Pernilla Brodin | Steel Tons | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Peter Payne | Steel Tons | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Simon Caris | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Sören Krång | Steel Tons | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Tomas Berg | Steel Tons | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Tony Lindsjö | Steel Tons | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Ulf Liman | Steel Tons | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Viveka Träff | Steel Tons | ‑‑‑ |