|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Tyresö DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2181 | Björn Torsteinsson | |
|
|
|
|
5996 | Gunnar Nylund | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6096 | Thomas Bergström | 1 | 1493 | Peter Lindell | 0.34 ‑ 0.96 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6096 | Thomas Bergström | 33 4 |
27 0 |
27 0 |
27 8 |
29 0 |
7 | 5996 | Gunnar Nylund | 31 0 |
27 10 |
24 121 |
29 0 |
27 40 |
4 | 3 ‑ 2 | 17.43 ‑ 16.91 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 2181 | Björn Torsteinsson | 28 0 |
30 0 |
22 0 |
|
|
2 | 1493 | Peter Lindell | 30 40 |
27 2 |
24 40 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 17.54 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 265 | Niklas Bergström | |
|
|
|
|
1320 | Sten Dahlgren | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 773 | Jan Lisell | 1916 | Tommy Söderström | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 773 | Jan Lisell | 27 0 |
30 8 |
24 14 |
35 0 |
21 66 |
3 | 1320 | Sten Dahlgren | 27 25 |
29 0 |
26 0 |
33 4 |
22 0 |
6 | 1 | 2 ‑ 3 | 17.64 ‑ 18.07 | 0.24 ‑ 1.06 | |||||||
| 6 : S4 | 265 | Niklas Bergström | 24 12 |
15 155 |
31 0 |
30 8 |
|
4 | 1916 | Tommy Söderström | 24 0 |
18 0 |
30 10 |
33 0 |
|
6 | 1 ‑ 3 | 18.29 ‑ 18.99 | 0.12 ‑ 1.11 | ||||||||
| 7 : D3 | 47 | Jonas Forsström | |
|
|
|
|
128 | Peter Cronström | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 519 | Mikael Solberg | 6546 | Juha Mäyrämäki | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 519 | Mikael Solberg | 29 0 |
28 0 |
27 13 |
24 20 |
45 2 |
6 | 128 | Peter Cronström | 27 39 |
30 10 |
27 0 |
27 0 |
45 2 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.14 ‑ 15.73 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 47 | Jonas Forsström | 21 24 |
27 20 |
24 55 |
|
|
2 | 6546 | Juha Mäyrämäki | 24 0 |
26 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 19.5 ‑ 19.52 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 2181 | Björn Torsteinsson | |
|
|
|
|
1320 | Sten Dahlgren | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | ||||||||||||
| 6096 | Thomas Bergström | 5996 | Gunnar Nylund | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 ‑ 6 (20 ‑ 22) |
17.69 ‑ 17.55 | 5.98 ‑ 7.45 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 16 | 26.52 | 1.19 | 2.37 | 1.86 | 2.11 | 4.23 | |||
| 2 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 | 24.29 | 1.11 | 1.11 | 2.5 | 3.61 | 3.61 | |||
| 22 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 | 52 | 2 | 2 | 17 | 21.05 | 0.75 | 6.74 | 1.41 | 0.91 | 8.15 | ||
| 35 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 32 | 16 | 16 | 45 | 19 | 20.37 | 0.48 | 4.32 | 1.41 | 0.64 | 5.73 | ||||
| 42 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 20.18 | 0.96 | 0.96 | 1.5 | 2.46 | 2.46 | ||||
| 48 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 16 | 7 | 9 | 64 | 27 | 37 | 88 | 2 | 1 | 115 | 2 | 18 | 20.07 | 0.51 | 8.09 | 1.38 | 0.59 | 9.46 |
| 49 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 22 | 1 | 1 | 120 | 1 | 18 | 20.05 | 0.9 | 4.48 | 1.16 | 1.13 | 5.64 |
| 73 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 11 | 3 | 8 | 43 | 18 | 25 | 47 | 1 | 2 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.36 | 1.09 | 0.5 | 5.45 | ||
| 74 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 22 | 11 | 11 | 93 | 45 | 48 | 109 | 1 | 3 | 15 | 19.27 | 0.58 | 12.67 | 1.17 | 0.63 | 13.84 | ||
| 82 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 14 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 54 | 1 | 1 | 116 | 2 | 17 | 19.03 | 0.65 | 9.07 | 0.92 | 0.71 | 9.99 |
| 84 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 15 | 12 | 3 | 58 | 39 | 19 | 81 | 2 | 2 | 18 | 19.02 | 0.83 | 12.38 | 1.4 | 0.92 | 13.78 | ||
| 85 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | 1 | 18 | 18.95 | 0.61 | 2.43 | 1 | 0.86 | 3.43 | |||
| 90 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 37 | 17 | 20 | 37 | 2 | 1 | 132 | 21 | 18.77 | 0.54 | 4.89 | 1 | 0.65 | 5.89 | |
| 92 | Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 7 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 28 | 1 | 120 | 1 | 14 | 18.63 | 0.56 | 3.9 | 1 | 0.7 | 4.9 | |
| 107 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 5 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 17.85 | 0.08 | 0.39 | 0.94 | 0.27 | 1.33 | |||
| 118 | Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 17.08 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
| 126 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 15.73 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 2 | 26.84 | |||||||||||||||||
| 27 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25.16 | ||||||||||||
| 35 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 1 | 24.29 | |||||||||||||||||
| 37 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.24 | ||||||||||||||
| 38 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24.24 | ||||||||
| 41 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.86 | ||||||||||
| 45 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23.48 | ||||||||||||
| 50 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23.34 | |||||||||
| 51 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.14 | |||||||||||||
| 58 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22.95 | ||||||||||||
| 64 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22.77 | |||||||||||||
| 90 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21.47 | ||||||||||||
| 91 | Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.47 | |||||||||||||
| 100 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 1 | 20.18 | |||||||||||||||||
| 104 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 2 | 1 | 2 | 19.99 | |||||||||||||||
| 128 | Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | 1 | 17.08 | |||||||||||||||||
| 130 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 1 | 15.73 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 2 | 0/1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 1 | 3 | ||||||||
| 35 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | ||||||||
| 51 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | ||||||||
| 56 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 1 | |||||||||
| 60 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | |||||||||
| 65 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 1 | |||||||||
| 71 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 2 | |||||||||
| 73 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 2 | |||||||||
| 79 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 33 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 22 | 11 | 11 | 93 | 45 | 48 | 109 | 1 | 3 | 15 | 19.27 | 0.58 | 12.67 | 1.17 | 0.63 | 13.84 | ||
| 34 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 15 | 12 | 3 | 58 | 39 | 19 | 81 | 2 | 2 | 18 | 19.02 | 0.83 | 12.38 | 1.4 | 0.92 | 13.78 | ||
| 51 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 14 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 54 | 1 | 1 | 116 | 2 | 17 | 19.03 | 0.65 | 9.07 | 0.92 | 0.71 | 9.99 |
| 55 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 16 | 7 | 9 | 64 | 27 | 37 | 88 | 2 | 1 | 115 | 2 | 18 | 20.07 | 0.51 | 8.09 | 1.38 | 0.59 | 9.46 |
| 63 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 | 52 | 2 | 2 | 17 | 21.05 | 0.75 | 6.74 | 1.41 | 0.91 | 8.15 | ||
| 68 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 37 | 17 | 20 | 37 | 2 | 1 | 132 | 21 | 18.77 | 0.54 | 4.89 | 1 | 0.65 | 5.89 | |
| 69 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 32 | 16 | 16 | 45 | 19 | 20.37 | 0.48 | 4.32 | 1.41 | 0.64 | 5.73 | ||||
| 71 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 22 | 1 | 1 | 120 | 1 | 18 | 20.05 | 0.9 | 4.48 | 1.16 | 1.13 | 5.64 |
| 73 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 11 | 3 | 8 | 43 | 18 | 25 | 47 | 1 | 2 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.36 | 1.09 | 0.5 | 5.45 | ||
| 77 | Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 7 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 28 | 1 | 120 | 1 | 14 | 18.63 | 0.56 | 3.9 | 1 | 0.7 | 4.9 | |
| 82 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 16 | 26.52 | 1.19 | 2.37 | 1.86 | 2.11 | 4.23 | |||
| 87 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 | 24.29 | 1.11 | 1.11 | 2.5 | 3.61 | 3.61 | |||
| 90 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | 1 | 18 | 18.95 | 0.61 | 2.43 | 1 | 0.86 | 3.43 | |||
| 98 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 20.18 | 0.96 | 0.96 | 1.5 | 2.46 | 2.46 | ||||
| 116 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 5 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 17.85 | 0.08 | 0.39 | 0.94 | 0.27 | 1.33 | |||
| 123 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 15.73 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 126 | Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 17.08 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 39 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 22 | 9 | 13 | 90 | 40 | 50 | 2 | 18 | 0.48 | 10.5 | |||
| 51 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 15 | 8 | 7 | 59 | 31 | 28 | 4 | 16 | 0.61 | 9.12 | |||
| 55 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 16 | 6 | 10 | 63 | 29 | 34 | 1 | 3 | 15 | 0.48 | 7.75 | ||
| 61 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 11 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 2 | 18 | 0.64 | 7.02 | |||
| 62 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 9 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 | 1 | 3 | 16 | 0.77 | 6.91 | ||
| 67 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 1 | 1 | 119 | 3 | 17 | 0.64 | 5.74 |
| 70 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 14 | 3 | 11 | 58 | 24 | 34 | 0.33 | 4.68 | |||||
| 73 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 36 | 16 | 20 | 1 | 1 | 17 | 0.51 | 4.57 | ||
| 79 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 17 | 0.84 | 3.37 | ||
| 80 | Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 0.48 | 3.36 | |||||
| 85 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 3 | 15 | 0.59 | 2.97 | |||
| 87 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 2 | 1 | 17 | 0.55 | 2.75 | ||
| 99 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0.67 | 1.35 | |||
| 107 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 110 | Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 129 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 137 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 11 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 12 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 14 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 31 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 34 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 37 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 57 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 35 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 33 | 13.84 | 39 | 10.5 | 1.11 | 24.34 |
| 38 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 34 | 13.78 | 51 | 9.12 | 1.53 | 22.9 |
| 54 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 55 | 9.46 | 55 | 7.75 | 1.08 | 17.22 |
| 61 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 51 | 9.99 | 70 | 4.68 | 1.05 | 14.67 |
| 65 | Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 63 | 8.15 | 73 | 4.57 | 1.41 | 12.72 |
| 66 | Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 69 | 5.73 | 62 | 6.91 | 1.4 | 12.64 |
| 67 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 73 | 5.45 | 61 | 7.02 | 1.13 | 12.47 |
| 71 | Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 68 | 5.89 | 67 | 5.74 | 1.29 | 11.63 |
| 78 | Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 71 | 5.64 | 85 | 2.97 | 1.72 | 8.61 |
| 80 | Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 77 | 4.9 | 80 | 3.36 | 1.18 | 8.26 |
| 87 | Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | 90 | 3.43 | 79 | 3.37 | 1.7 | 6.8 |
| 88 | Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 82 | 4.23 | 99 | 1.35 | 2.79 | 5.58 |
| 94 | Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | 87 | 3.61 | 107 | 0.96 | 4.57 | 4.57 |
| 99 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 116 | 1.33 | 87 | 2.75 | 0.82 | 4.08 |
| 112 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 98 | 2.46 | 129 | 0.12 | 2.58 | 2.58 |
| 121 | Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | 126 | 0.87 | 110 | 0.96 | 1.83 | 1.83 |
| 129 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 123 | 1.04 | 137 | 0 | 1.04 | 1.04 |
| Namn | Lag | Bosse Österholm |
Gunnar Nylund |
Göran Beskow |
Johan Rosander |
Juha Mäyrämäki |
Kjell Hverven |
Lars Packalén |
Mathias Olsson |
Niklas Olsson |
Patrik Lindell |
Peter Cronström |
Peter Lindell |
Ronnie Lundh |
Stefan Fougner |
Sten Dahlgren |
Tomas Larsson |
Tommy Söderström |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||
| Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ||||||||||||||
| Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Johan Rosander | Mammas Pojkar | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 5 | 0 ‑ 2 | |||||||||||
| Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ||||||
| Kjell Hverven | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Lars Packalén | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 5 ‑ 4 | ||||||||||||||
| Patrik Lindell | Team Teachers V.Haninge | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||
| Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||||||
| Peter Lindell | Team Teachers V.Haninge | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Ronnie Lundh | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||
| Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 5 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Sten Dahlgren | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||||||
| Tomas Larsson | Team Teachers V.Haninge | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||||||
| Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 5 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bosse Österholm |
Gunnar Nylund |
Göran Beskow |
Johan Rosander |
Juha Mäyrämäki |
Kjell Hverven |
Lars Packalén |
Mathias Olsson |
Niklas Olsson |
Patrik Lindell |
Peter Cronström |
Peter Lindell |
Ronnie Lundh |
Stefan Fougner |
Sten Dahlgren |
Tomas Larsson |
Tommy Söderström |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
| Gunnar Nylund | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |||||||||||||||
| Göran Beskow | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | ||||||||||||||||
