|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100324 |
Oilers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | IK La Gamba | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1420 | Jenny Landelius | 20 | |
|
|
|
5931 | Anna‑Karin Mannerstål | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1275 | Susanne Sjögren | 1282 | Karin Johansson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1420 | Jenny Landelius | 25 0 |
33 9 |
24 40 |
24 221 |
|
1 | 5931 | Anna‑Karin Mannerstål | 24 106 |
36 0 |
24 0 |
26 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 16.36 ‑ 17.25 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1275 | Susanne Sjögren | 35 0 |
36 16 |
45 14 |
32 0 |
|
2 | 1282 | Karin Johansson | 36 8 |
36 0 |
45 4 |
30 40 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 13.34 ‑ 13.28 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 2383 | Ammie Larsson | |
|
|
|
|
1271 | Gunilla Fredriksson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 338 | Ellenor Larsson | 324 | Carina Hammarbäck | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2383 | Ammie Larsson | 27 271 |
27 139 |
30 77 |
|
|
1271 | Gunilla Fredriksson | 29 0 |
27 0 |
33 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.1 ‑ 16.89 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S4 | 338 | Ellenor Larsson | 30 100 |
30 48 |
30 24 |
|
|
3 | 324 | Carina Hammarbäck | 30 0 |
32 0 |
28 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 14.79 ‑ 16.7 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 1 | 6 | 8 | 1 ‑ 5 (6 ‑ 16) |
14.15 ‑ 15.72 | 1.8 ‑ 6.84 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 2 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 21 | 19 | 2 | 85 | 61 | 24 | 83 | 3 | 19 | 16.12 | 0.91 | 19.08 | 0.98 | 0.96 | 20.06 | |||
| 3 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 21 | 18 | 3 | 81 | 59 | 22 | 64 | 1 | 20 | 15.69 | 0.86 | 18 | 0.79 | 0.89 | 18.79 | |||
| 5 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 21 | 14 | 7 | 83 | 54 | 29 | 62 | 22 | 15.12 | 0.71 | 14.88 | 0.75 | 0.74 | 15.63 | ||||
| 15 | Karin Johansson | IK La Gamba | 14 | 9 | 5 | 54 | 32 | 22 | 27 | 1 | 1 | 21 | 13.97 | 0.68 | 9.46 | 0.5 | 0.71 | 9.96 | ||
| 23 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | 26 | 13.18 | 0.74 | 5.16 | 0.43 | 0.8 | 5.59 | ||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20.4 | |||
| 4 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18.56 | ||||
| 5 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18.21 | ||||
| 21 | Karin Johansson | IK La Gamba | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16.37 | |||||
| 22 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.32 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1/1 | ||||||||||||||||
| 4 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | ||||||||||||||||
| 8 | Karin Johansson | IK La Gamba | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||||||||||||
| 31 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/4 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 1 | ||||||||||||
| 8 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 1 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 21 | 19 | 2 | 85 | 61 | 24 | 83 | 3 | 19 | 16.12 | 0.91 | 19.08 | 0.98 | 0.96 | 20.06 | |||
| 2 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 21 | 18 | 3 | 81 | 59 | 22 | 64 | 1 | 20 | 15.69 | 0.86 | 18 | 0.79 | 0.89 | 18.79 | |||
| 3 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 21 | 14 | 7 | 83 | 54 | 29 | 62 | 22 | 15.12 | 0.71 | 14.88 | 0.75 | 0.74 | 15.63 | ||||
| 17 | Karin Johansson | IK La Gamba | 14 | 9 | 5 | 54 | 32 | 22 | 27 | 1 | 1 | 21 | 13.97 | 0.68 | 9.46 | 0.5 | 0.71 | 9.96 | ||
| 31 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | 26 | 13.18 | 0.74 | 5.16 | 0.43 | 0.8 | 5.59 | ||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 1 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 21 | 20 | 1 | 81 | 62 | 19 | 1 | 2 | 16 | 0.94 | 19.81 | ||
| 2 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 21 | 18 | 3 | 82 | 58 | 24 | 1 | 120 | 1 | 21 | 0.86 | 18.03 | |
| 3 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 21 | 15 | 6 | 85 | 52 | 33 | 1 | 16 | 0.73 | 15.39 | |||
| 11 | Karin Johansson | IK La Gamba | 14 | 11 | 3 | 53 | 37 | 16 | 0.79 | 11.04 | |||||
| 30 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 7 | 6 | 1 | 27 | 19 | 8 | 0.84 | 5.88 | |||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 14 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 1 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 2 | 18.79 | 1 | 19.81 | 1.84 | 38.6 |
| 2 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 1 | 20.06 | 2 | 18.03 | 1.81 | 38.09 |
| 3 | Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 3 | 15.63 | 3 | 15.39 | 1.48 | 31.02 |
| 14 | Karin Johansson | IK La Gamba | 17 | 9.96 | 11 | 11.04 | 1.5 | 21 |
| 29 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 31 | 5.59 | 30 | 5.88 | 1.64 | 11.47 |
| Namn | Lag | Anna‑Karin Mannerstål |
Carina Hammarbäck |
Elisabeth Scott‑Robbert |
Gunilla Fredriksson |
Karin Johansson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | ‑‑‑ | 4 ‑ 3 | 3 ‑ 0 | 7 ‑ 0 | 4 ‑ 0 |
| Carina Hammarbäck | IK La Gamba | 4 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 7 ‑ 0 | 3 ‑ 2 |
| Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |
| Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 7 ‑ 0 | 7 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 4 ‑ 1 |
| Karin Johansson | IK La Gamba | 4 ‑ 0 | 3 ‑ 2 | 4 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anna‑Karin Mannerstål |
Carina Hammarbäck |
Elisabeth Scott‑Robbert |
Gunilla Fredriksson |
Karin Johansson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
| Carina Hammarbäck | IK La Gamba | ‑‑‑ | ||||
| Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | ‑‑‑ | ||||
| Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||
| Karin Johansson | IK La Gamba | ‑‑‑ |