|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100324 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 204 | Lena Ohlsson | |
|
|
|
|
1668 | Ann‑Sophie Carlsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 136 | Sarah Rosén | 1553 | Therese Jansson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 136 | Sarah Rosén | 30 2 |
33 0 |
27 0 |
30 45 |
26 0 |
4 | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | 29 0 |
33 20 |
24 60 |
31 0 |
24 119 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.84 ‑ 16.35 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 204 | Lena Ohlsson | 45 10 |
36 44 |
21 25 |
42 0 |
26 0 |
3 | 1553 | Therese Jansson | 45 8 |
34 0 |
24 0 |
39 10 |
27 235 |
1 | 3 ‑ 2 | 14.27 ‑ 13.33 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 2546 | Tina Tötterman | |
|
|
|
|
593 | Caroline Stolpe | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 555 | Bettan Johnsson | 2363 | Anita Good | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2546 | Tina Tötterman | 35 0 |
20 0 |
30 32 |
33 18 |
32 0 |
5 | 593 | Caroline Stolpe | 36 20 |
18 35 |
32 0 |
33 0 |
33 20 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.37 ‑ 15.99 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 555 | Bettan Johnsson | 26 0 |
26 0 |
42 4 |
27 0 |
|
2 | 2363 | Anita Good | 24 145 |
27 170 |
41 0 |
27 121 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 16.53 ‑ 13.18 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 1 | 14 | 10 | 6 ‑ 0 (18 ‑ 10) |
15.91 ‑ 14.73 | 7.8 ‑ 1.56 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 19 | 17.39 | 1.02 | 2.04 | 0.8 | 1.42 | 2.84 | |||
| 8 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 22 | 1 | 20 | 14.62 | 0.52 | 4.68 | 0.58 | 0.58 | 5.26 | |||
| 12 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 21 | 14 | 7 | 88 | 48 | 40 | 42 | 23 | 14.17 | 0.67 | 14.16 | 0.48 | 0.7 | 14.64 | ||||
| 17 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 18 | 10 | 8 | 73 | 39 | 34 | 32 | 1 | 112 | 24 | 13.74 | 0.6 | 10.83 | 0.44 | 0.63 | 11.27 | ||
| 27 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 34 | 14 | 20 | 13 | 25 | 13.1 | 0.39 | 3.48 | 0.38 | 0.43 | 3.86 | ||||
| 41 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 6 | 10 | 67 | 31 | 36 | 22 | 26 | 12.48 | 0.46 | 7.32 | 0.33 | 0.48 | 7.65 | ||||
| 50 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 6 | 34 | 11.44 | 0.41 | 3.72 | 0.16 | 0.43 | 3.88 | ||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 18.02 | |||||||||
| 12 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 2 | 4 | 2 | 1 | 16.89 | |||||||
| 14 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 16.62 | ||||||
| 15 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16.53 | |||||
| 19 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.45 | ||||||
| 40 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14.39 | ||||||
| 47 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 4 | 1 | 1 | 13.12 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5/9 | ||||||||||||||||||
| 21 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/9 | ||||||||||||||||
| 25 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11/22 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/16 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 6 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 21 | 14 | 7 | 88 | 48 | 40 | 42 | 23 | 14.17 | 0.67 | 14.16 | 0.48 | 0.7 | 14.64 | ||||
| 11 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 18 | 10 | 8 | 73 | 39 | 34 | 32 | 1 | 112 | 24 | 13.74 | 0.6 | 10.83 | 0.44 | 0.63 | 11.27 | ||
| 24 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 6 | 10 | 67 | 31 | 36 | 22 | 26 | 12.48 | 0.46 | 7.32 | 0.33 | 0.48 | 7.65 | ||||
| 33 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 22 | 1 | 20 | 14.62 | 0.52 | 4.68 | 0.58 | 0.58 | 5.26 | |||
| 37 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 6 | 34 | 11.44 | 0.41 | 3.72 | 0.16 | 0.43 | 3.88 | ||||
| 38 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 34 | 14 | 20 | 13 | 25 | 13.1 | 0.39 | 3.48 | 0.38 | 0.43 | 3.86 | ||||
| 43 | Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 19 | 17.39 | 1.02 | 2.04 | 0.8 | 1.42 | 2.84 | |||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 4 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 21 | 14 | 7 | 86 | 52 | 34 | 0.7 | 14.64 | |||||
| 13 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 17 | 10 | 7 | 65 | 39 | 26 | 0.63 | 10.68 | |||||
| 14 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 9 | 7 | 68 | 35 | 33 | 0.6 | 9.6 | |||||
| 27 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 13 | 6 | 7 | 52 | 23 | 29 | 0.49 | 6.36 | |||||
| 38 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 9 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 0.49 | 4.44 | |||||
| 44 | Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 45 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 16 | 0.26 | 1.56 | |||||
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| Omg. 21 100324 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 4 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 6 | 14.64 | 4 | 14.64 | 1.39 | 29.28 |
| 12 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 11 | 11.27 | 13 | 10.68 | 1.22 | 21.95 |
| 19 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 24 | 7.65 | 14 | 9.6 | 0.96 | 17.25 |
| 34 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 37 | 3.88 | 27 | 6.36 | 0.79 | 10.24 |
| 37 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 33 | 5.26 | 38 | 4.44 | 1.08 | 9.7 |
| 41 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 38 | 3.86 | 45 | 1.56 | 0.6 | 5.42 |
| 44 | Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 43 | 2.84 | 44 | 1.92 | 2.38 | 4.76 |
| Namn | Lag | Bettan Johnsson |
Britt‑Louise Eneroth |
Christina Olsson |
Lena Ohlsson |
Malin Karlsson |
Sarah Rosén |
Tina Tötterman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 6 ‑ 5 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | |||
| Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||
| Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 5 ‑ 0 | 3 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | ||
| Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 6 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | |
| Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 4 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||
| Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
| Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bettan Johnsson |
Britt‑Louise Eneroth |
Christina Olsson |
Lena Ohlsson |
Malin Karlsson |
Sarah Rosén |
Tina Tötterman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | |||||
| Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | ||||||
| Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | ||||||
| Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
| Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | ||||||
| Sarah Rosén | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | ||||||
| Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ |