|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1707 | Peter Johansson | |
|
|
|
|
2542 | Klaus Matilainen | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 646 | Jari Ahovalli | 2617 | Thomas Ström | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 646 | Jari Ahovalli | 28 0 |
27 0 |
25 0 |
|
|
3 | 2617 | Thomas Ström | 27 29 |
27 40 |
24 86 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 17.28 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 3 : S2 | 357 | Anders Lindh | 27 5 |
27 40 |
21 0 |
27 40 |
|
5 | 2542 | Klaus Matilainen | 28 0 |
27 0 |
21 10 |
27 0 |
|
5 | 1 | 1 ‑ 3 | 18.81 ‑ 19.36 | 0.24 ‑ 1.06 | |||||||
| 4 : D2 | 1234 | Christoffer Michloud | 17 | |
|
|
|
1454 | Mats Appelqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 873 | Jörgen Hamrén | 5354 | Ove Jäderland | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 873 | Jörgen Hamrén | 21 16 |
30 70 |
25 0 |
21 94 |
|
4 | 5354 | Ove Jäderland | 23 0 |
29 0 |
27 8 |
21 0 |
|
7 | 113 | 1 ‑ 3 | 18.8 ‑ 19.96 | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||
| 6 : S4 | 1234 | Christoffer Michloud | 25 0 |
23 0 |
30 8 |
33 0 |
|
3 | 1454 | Mats Appelqvist | 24 115 |
24 32 |
29 0 |
33 55 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 17.98 ‑ 16.38 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : D3 | 362 | Malin Mäntylä | 19 | |
|
|
|
715 | Urban Wihlborg | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 1200 | Mikael Falk | 5128 | Sven‑Erik Odén | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1200 | Mikael Falk | 37 0 |
27 0 |
30 8 |
30 0 |
|
3 | 5128 | Sven‑Erik Odén | 36 38 |
27 58 |
30 0 |
30 40 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 16.1 ‑ 15.19 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 362 | Malin Mäntylä | 36 0 |
28 0 |
30 20 |
30 48 |
26 0 |
7 | 715 | Urban Wihlborg | 36 4 |
27 4 |
31 0 |
30 0 |
27 49 |
5 | 3 ‑ 2 | 16.25 ‑ 16.21 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 | 25 | 1 | 22 | 1 | 1 | 7 ‑ 2 (23 ‑ 12) |
17.58 ‑ 17.23 | 10.5 ‑ 3.25 | |||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
Avalon DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Belkin Power DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2220 | Stefan Wennerholm | |
|
|
|
|
2646 | Kim Engström | 18 | 20 | |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.33 | ||||||||||
| 954 | Lars Sandberg | 1812 | Jimmy Wikström | 0 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 954 | Lars Sandberg | 30 96 |
15 305 |
27 10 |
|
|
2646 | Kim Engström | 29 0 |
17 0 |
25 0 |
|
|
8 | 0 ‑ 3 | 15.17 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.11 | |||||||||
| 3 : S2 | 2220 | Stefan Wennerholm | 18 92 |
18 194 |
18 84 |
|
|
2 | 1812 | Jimmy Wikström | 19 0 |
18 0 |
20 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 20.98 ‑ 26.37 | 0 ‑ 1.35 | ||||||||
| 4 : D2 | 966 | Nicklas Lindmark | |
|
|
|
|
877 | Mikael Stor | 21 | 15 | |
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.35 | |||||||||||
| 220 | Christer Appelqvist | 2464 | Robert Goth | 0 ‑ 1.35 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 966 | Nicklas Lindmark | 21 20 |
20 0 |
26 0 |
23 0 |
|
5 | 1 | 877 | Mikael Stor | 24 0 |
18 184 |
27 16 |
21 30 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 22.04 ‑ 19.71 | 1.18 ‑ 0.12 | |||||||
| 6 : S4 | 220 | Christer Appelqvist | 21 20 |
18 261 |
27 10 |
|
|
1 | 2464 | Robert Goth | 20 0 |
20 0 |
25 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 18.36 ‑ 23.12 | 0 ‑ 1.2 | ||||||||
| 7 : D3 | 1355 | Leif Korhonen | |
|
|
|
|
904 | Andreas Lindström | 21 | 18 | |
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.23 | |||||||||||
| 610 | Roger Andersson | 1105 | Christian Andersson | 0 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1355 | Leif Korhonen | 21 155 |
12 306 |
23 0 |
21 151 |
|
1 | 904 | Andreas Lindström | 19 0 |
14 0 |
21 16 |
24 0 |
|
8 | 1 ‑ 3 | 18.08 ‑ 25.49 | 0.12 ‑ 1.35 | ||||||||
| 9 : S6 | 610 | Roger Andersson | 18 118 |
18 146 |
27 0 |
23 0 |
24 8 |
6 | 1105 | Christian Andersson | 19 0 |
17 0 |
27 40 |
21 122 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 20.3 ‑ 21.3 | 0.24 ‑ 1.23 | ||||||||
| 1 | 15 | 1 | 16 | 37 | 1 | 1 ‑ 8 (6 ‑ 25) |
19.29 ‑ 22.54 | 1.54 ‑ 14.08 | |||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartbiten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2037 | Jan Lager | |
|
|
|
|
6625 | Patrik Mattsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 910 | Anders Jakobsson | 721 | Jonas Mattsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 910 | Anders Jakobsson | 31 0 |
24 0 |
27 0 |
|
|
2 | 6625 | Patrik Mattsson | 30 104 |
24 117 |
24 103 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.33 ‑ 15.12 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 3 : S2 | 2037 | Jan Lager | 35 0 |
42 2 |
26 0 |
32 0 |
|
3 | 721 | Jonas Mattsson | 36 2 |
40 0 |
27 146 |
30 24 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.83 ‑ 13.77 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 284 | Rickard Berntsson | |
|
|
|
|
2041 | Sören Mellstrand | 20 | |
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.36 | |||||||||||
| 445 | Tommy Larsson | 757 | Anders Höglund | 0.96 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 284 | Rickard Berntsson | 23 0 |
27 0 |
24 28 |
27 32 |
21 93 |
4 | 2041 | Sören Mellstrand | 24 118 |
24 172 |
26 0 |
26 0 |
22 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 19.28 ‑ 18.16 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 445 | Tommy Larsson | 36 8 |
31 0 |
30 8 |
30 6 |
|
4 | 757 | Anders Höglund | 36 0 |
33 40 |
30 0 |
33 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 15.61 ‑ 14.88 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 297 | Mats Lager | |
|
|
|
|
1011 | Göran Åberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 2025 | Juha Vikajärvi | 2115 | Magnus Göthe | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 297 | Mats Lager | 33 38 |
30 4 |
29 0 |
36 0 |
34 0 |
2 | 1011 | Göran Åberg | 33 0 |
33 0 |
27 56 |
36 50 |
33 28 |
2 | 3 ‑ 2 | 15.2 ‑ 14.64 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 2025 | Juha Vikajärvi | 25 0 |
26 0 |
24 0 |
|
|
6 | 2115 | Magnus Göthe | 27 21 |
24 95 |
24 228 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 15.45 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 21 | 1 | 11 | 7 ‑ 2 (24 ‑ 12) |
16.79 ‑ 15.27 | 9.96 ‑ 3.24 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
Runby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1584 | Pekka Kuusisto | |
|
|
|
|
1122 | Patrik Solder | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 784 | Timo Takala | 1513 | Gunnar Ljungqvist | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 784 | Timo Takala | 25 0 |
24 0 |
24 10 |
20 0 |
|
9 | 1 | 115 | 1122 | Patrik Solder | 24 16 |
24 16 |
23 0 |
21 46 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 21.44 ‑ 20.93 | 1.33 ‑ 0.12 | ||||||
| 3 : S2 | 1584 | Pekka Kuusisto | 24 0 |
37 0 |
38 0 |
|
|
4 | 1513 | Gunnar Ljungqvist | 24 186 |
36 30 |
39 2 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 15.18 ‑ 12.98 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 2818 | Jouni Koskela | 16 | |
|
|
|
2072 | Olle Eriksson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||
| 1506 | Mikael Fridlund | 1 | 2094 | Robert Jansson | 1.21 ‑ 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2818 | Jouni Koskela | 27 0 |
33 7 |
19 0 |
22 0 |
|
8 | 2094 | Robert Jansson | 27 94 |
32 0 |
21 125 |
21 116 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 19.77 ‑ 16.52 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S4 | 1648 | Greger Andersson | 27 60 |
25 0 |
36 8 |
27 40 |
|
1 | 2072 | Olle Eriksson | 27 0 |
27 115 |
34 0 |
28 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 16.49 ‑ 16.28 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 924 | Kurt Nordlund | |
|
|
|
|
303 | Stephan Norrgård | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 429 | Per Andersson | 635 | Torbjörn Strömqvist | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 924 | Kurt Nordlund | 30 0 |
18 0 |
24 35 |
18 0 |
|
8 | 160 | 635 | Torbjörn Strömqvist | 27 26 |
18 176 |
24 0 |
18 163 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 21.88 ‑ 18.84 | 1.66 ‑ 0.12 | |||||||
| 9 : S6 | 429 | Per Andersson | 33 7 |
20 0 |
26 0 |
28 0 |
|
5 | 303 | Stephan Norrgård | 36 0 |
18 129 |
27 39 |
27 100 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 18.66 ‑ 16.07 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 | 35 | 2 | 2 | 17 | 7 ‑ 2 (22 ‑ 10) |
18.77 ‑ 16.82 | 10.47 ‑ 3.36 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 535 | Petri Markkanen | |
|
|
|
|
827 | Patrik Jacobsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 373 | Pierre Parbro | 2814 | Therese Hessling | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 535 | Petri Markkanen | 25 0 |
27 0 |
25 0 |
|
|
5 | 827 | Patrik Jacobsson | 24 18 |
27 66 |
24 20 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 19.52 ‑ 18.65 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 373 | Pierre Parbro | 45 0 |
26 0 |
30 0 |
|
|
4 | 2814 | Therese Hessling | 45 2 |
24 95 |
30 108 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 14.88 ‑ 13.11 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 5686 | Johnny Sundqvist | |
|
|
|
|
2694 | Bo Idevall | 20 | |
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.36 | |||||||||||
| 2243 | Tina Laine | 1291 | Patrik Tedenbäck | 0.96 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 5686 | Johnny Sundqvist | 24 0 |
20 0 |
31 0 |
|
|
5 | 1 | 2694 | Bo Idevall | 24 48 |
18 60 |
33 10 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 18.47 | 1.18 ‑ 0 | |||||||
| 6 : S4 | 2243 | Tina Laine | 27 0 |
33 84 |
30 90 |
45 2 |
28 0 |
4 | 1291 | Patrik Tedenbäck | 24 39 |
34 0 |
28 0 |
45 2 |
27 90 |
4 | 3 ‑ 2 | 14.29 ‑ 15.03 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : D3 | 551 | Nicklas Pettersson | |
|
|
|
|
1152 | Robert Ek | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2196 | Ari Pakisjärvi | 1373 | Marion Tedenbäck | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2196 | Ari Pakisjärvi | 33 0 |
30 110 |
27 40 |
33 20 |
|
2 | 1 | 1373 | Marion Tedenbäck | 30 2 |
32 0 |
27 0 |
36 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.91 ‑ 16.02 | 0.22 ‑ 0.96 | |||||||
| 9 : S6 | 551 | Nicklas Pettersson | 24 104 |
39 4 |
27 108 |
|
|
1 | 1152 | Robert Ek | 26 0 |
38 0 |
30 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14.3 ‑ 15.99 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 1 | 21 | 2 | 1 | 20 | 6 ‑ 3 (19 ‑ 13) |
15.83 ‑ 15.91 | 8.12 ‑ 4.8 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
The Big Ben Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Norrtelje Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1283 | Tommy Borg | |
|
|
|
|
3558 | Thomas Jansson | 20 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 3794 | Tomas Rauschenbach | 1727 | Jan Martinsson | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1283 | Tommy Borg | 36 2 |
27 104 |
30 38 |
|
|
1727 | Jan Martinsson | 36 0 |
30 0 |
28 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 14.61 ‑ 15.99 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 3 : S2 | 3794 | Tomas Rauschenbach | 24 128 |
24 0 |
21 39 |
23 0 |
25 0 |
6 | 3558 | Thomas Jansson | 27 0 |
21 296 |
24 0 |
21 203 |
27 8 |
6 | 3 ‑ 2 | 19.98 ‑ 16.65 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 1937 | Ronnie Fondin | 21 | |
|
|
|
120 | 2145 | Bo Klingberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 1754 | Thomas Wrede | 520 | Anders Nylin | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1754 | Thomas Wrede | 27 142 |
27 0 |
30 24 |
36 32 |
|
3 | 520 | Anders Nylin | 28 0 |
24 177 |
33 0 |
36 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 15.05 ‑ 15.1 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 1937 | Ronnie Fondin | 32 0 |
33 8 |
31 0 |
27 16 |
24 0 |
5 | 2145 | Bo Klingberg | 30 18 |
34 0 |
30 20 |
30 0 |
21 18 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.88 ‑ 16.89 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : D3 | 661 | Joackim Lundberg | |
|
|
|
|
568 | Leif Deigård | 21 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 1835 | Mikael Millqvist | 1545 | Tomas Sjöberg | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 661 | Joackim Lundberg | 33 0 |
21 100 |
33 0 |
24 60 |
27 40 |
3 | 568 | Leif Deigård | 30 60 |
22 0 |
30 18 |
25 0 |
27 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 16.7 ‑ 18.11 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1835 | Mikael Millqvist | 24 126 |
30 36 |
24 72 |
|
|
2 | 1545 | Tomas Sjöberg | 25 0 |
28 0 |
27 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 16.27 ‑ 18.79 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 ‑ 6 (13 ‑ 23) |
16.68 ‑ 16.87 | 4.83 ‑ 8.88 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Andreas Lindström | Belkin Power DC | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 14 | 25.3 | 1.31 | 2.61 | 2.14 | 2.38 | 4.75 | |||
| 2 | Robert Goth | Belkin Power DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | 121 | 5 | 18 | 25.05 | 1.42 | 2.83 | 2.17 | 2.5 | 5 | |
| 3 | Jimmy Wikström | Belkin Power DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 18 | 23.86 | 1.22 | 2.43 | 1.83 | 2.13 | 4.26 | |||
| 4 | Robert Kaliszczak | The Big Ben Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | 23.04 | 1.23 | 1.23 | 1.8 | 3.03 | 3.03 | |||
| 5 | Kim Engström | Belkin Power DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 16 | 22.95 | 1.22 | 2.44 | 2.33 | 2.39 | 4.77 | ||
| 6 | Nicklas Lindmark | Avalon DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 22.04 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 2.43 | 2.43 | ||
| 7 | Timo Takala | Runby Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 115 | 1 | 20 | 21.44 | 1.33 | 1.33 | 2.25 | 3.58 | 3.58 |
| 8 | Patrik Solder | Pewter Tankard DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 22 | 21.04 | 0.54 | 1.08 | 1 | 1.04 | 2.08 | ||||
| 9 | Stefan Wennerholm | Avalon DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20.98 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 10 | Joakim Granberg | Runby Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 20 | 20.9 | 0.36 | 0.36 | 1.6 | 1.96 | 1.96 | |||
| 11 | Rolf Johansson | Club Picasso | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 21 | 20.59 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 2.41 | 2.41 | |||
| 12 | Christian Andersson | Belkin Power DC | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 17 | 20.1 | 0.73 | 1.47 | 1 | 1.23 | 2.47 | |||
| 13 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 24 | 20.02 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 14 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 19 | 19.89 | 1.13 | 2.26 | 1.14 | 1.7 | 3.4 | ||
| 15 | Mikael Stor | Belkin Power DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 23 | 19.62 | 0.54 | 1.08 | 1.29 | 1.18 | 2.37 | ||||
| 16 | Ove Jäderland | Solna AIK DC | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 13 | 1 | 113 | 2 | 21 | 19.58 | 1.16 | 2.31 | 1.44 | 1.88 | 3.75 | |
| 17 | Kurt Nordlund | Runby Dart | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 160 | 2 | 18 | 19.46 | 0.83 | 1.66 | 1.86 | 1.76 | 3.52 | |
| 18 | Åke Löving | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 19.35 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||
| 19 | Rickard Berntsson | Kallhäll Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 19.28 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 20 | Petri Markkanen | Club Picasso | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 | 24 | 18.92 | 0.96 | 1.92 | 1.38 | 1.65 | 3.29 | ||||
| 21 | Per Andersson | Runby Dart | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 20 | 18.92 | 1.02 | 2.04 | 1.29 | 1.66 | 3.33 | |||
| 22 | Klaus Matilainen | Solna AIK DC | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 24 | 18.9 | 1.01 | 2.02 | 1.43 | 1.72 | 3.45 | |||
| 23 | Anders Lindh | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | 18.81 | 0.24 | 0.24 | 1.25 | 1.49 | 1.49 | |||
| 24 | Robert Ek | Dartklubben | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 23 | 18.77 | 0.96 | 1.92 | 1.25 | 1.59 | 3.17 | ||||
| 25 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 25 | 18.77 | 0.06 | 0.12 | 0.71 | 0.42 | 0.83 | ||||
| 26 | Fredrik Sivertsson | Dartbiten | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18.7 | 1.18 | 1.18 | 1 | 2.18 | 2.18 | ||
| 27 | Roger Andersson | Avalon DC | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 23 | 18.67 | 0.18 | 0.36 | 1 | 0.68 | 1.36 | ||||
| 28 | Tomas Sjöberg | Norrtelje Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 24 | 18.58 | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 2.22 | ||||
| 29 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 25 | 18.42 | 0.48 | 0.96 | 0.83 | 0.9 | 1.79 | ||||
| 30 | Leif Deigård | Norrtelje Dart Club | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 18.4 | 1.03 | 2.07 | 0.8 | 1.44 | 2.87 | |||
| 31 | Christer Appelqvist | Avalon DC | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 | 18.39 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
| 32 | Greger Andersson | Runby Dart | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | 18.18 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | |||
| 33 | Ronnie Fondin | The Big Ben Dart Club | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 24 | 18.16 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.15 | 2.3 | ||||
| 34 | Sören Mellstrand | Dartbiten | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 22 | 18.16 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 35 | Tomas Rauschenbach | The Big Ben Dart Club | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | 23 | 18.12 | 0.96 | 1.92 | 1.1 | 1.51 | 3.02 | ||||
| 36 | Patrik Jacobsson | Dartklubben | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18.11 | 0 | 0 | 0.83 | 0.42 | 0.83 | |||||
| 37 | Ove Lindqvist | Avalon DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 26 | 18.11 | 0.96 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | 2.63 | ||||
| 38 | Robert Jansson | Pewter Tankard DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 21 | 18.07 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | |||
| 39 | Bo Idevall | Dartklubben | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 22 | 18.05 | 0.48 | 0.96 | 1.33 | 1.15 | 2.29 | ||||
| 40 | Christoffer Michloud | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17.98 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 41 | Bo Klingberg | Norrtelje Dart Club | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 26 | 17.97 | 0.24 | 0.48 | 1 | 0.74 | 1.48 | ||||
| 42 | Leif Korhonen | Avalon DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17.76 | 0.54 | 1.08 | 0.57 | 0.83 | 1.65 | ||||
