|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 373 | Pierre Parbro | |
|
|
|
|
2617 | Thomas Ström | 21 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 787 | Rolf Johansson | 5354 | Ove Jäderland | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 787 | Rolf Johansson | 30 60 |
18 223 |
30 16 |
|
|
2617 | Thomas Ström | 28 0 |
21 0 |
28 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 15.44 ‑ 19.52 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 3 : S2 | 373 | Pierre Parbro | 21 188 |
21 144 |
24 11 |
|
|
2 | 5354 | Ove Jäderland | 24 0 |
21 0 |
25 0 |
|
|
6 | 157 | 0 ‑ 3 | 17.58 ‑ 21.47 | 0 ‑ 1.48 | |||||||
| 4 : D2 | 2243 | Tina Laine | |
|
|
|
|
1 | 1454 | Mats Appelqvist | 21 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.22 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 535 | Petri Markkanen | 715 | Urban Wihlborg | 1 | 0.12 ‑ 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2243 | Tina Laine | 24 60 |
30 107 |
27 24 |
|
|
1454 | Mats Appelqvist | 25 0 |
28 0 |
30 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 16.2 ‑ 18.11 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S4 | 535 | Petri Markkanen | 30 0 |
21 0 |
24 0 |
|
|
3 | 715 | Urban Wihlborg | 27 8 |
21 3 |
21 32 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 21.16 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 5686 | Johnny Sundqvist | |
|
|
|
|
5128 | Sven‑Erik Odén | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 551 | Nicklas Pettersson | 2542 | Klaus Matilainen | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 551 | Nicklas Pettersson | 26 0 |
38 0 |
45 2 |
44 0 |
|
4 | 5128 | Sven‑Erik Odén | 24 238 |
39 16 |
45 2 |
45 2 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 13.08 ‑ 11.41 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 5686 | Johnny Sundqvist | 27 0 |
27 2 |
24 0 |
24 122 |
24 0 |
6 | 2542 | Klaus Matilainen | 27 7 |
26 0 |
24 130 |
23 0 |
24 107 |
5 | 3 ‑ 2 | 18.9 ‑ 18.23 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 10 : AD | 5686 | Johnny Sundqvist | |
|
|
|
|
5354 | Ove Jäderland | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | ||||||||||||
| 535 | Petri Markkanen | 1454 | Mats Appelqvist | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 4 ‑ 6 (15 ‑ 23) |
16.51 ‑ 17.32 | 5.26 ‑ 8.78 | ||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
The Big Ben Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Runby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 3794 | Tomas Rauschenbach | |
|
|
|
|
1584 | Pekka Kuusisto | 21 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 1283 | Tommy Borg | 784 | Timo Takala | 1 | 0.12 ‑ 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 3794 | Tomas Rauschenbach | 27 0 |
24 105 |
24 20 |
15 95 |
|
4 | 1584 | Pekka Kuusisto | 24 5 |
27 0 |
22 0 |
16 0 |
|
8 | 1 ‑ 3 | 19.82 ‑ 22.46 | 0.12 ‑ 1.11 | ||||||||
| 3 : S2 | 1283 | Tommy Borg | 24 30 |
24 0 |
24 20 |
18 0 |
21 90 |
9 | 784 | Timo Takala | 27 0 |
21 56 |
25 0 |
15 50 |
24 0 |
6 | 1 | 2 ‑ 3 | 21.31 ‑ 21.42 | 0.39 ‑ 1.06 | |||||||
| 4 : D2 | 661 | Joackim Lundberg | |
|
|
|
|
2818 | Jouni Koskela | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1180 | Krister Wiss | 1648 | Greger Andersson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 661 | Joackim Lundberg | 35 0 |
25 0 |
21 0 |
|
|
4 | 1648 | Greger Andersson | 36 2 |
24 36 |
21 54 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 17.42 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 1180 | Krister Wiss | 33 16 |
24 20 |
21 185 |
|
|
3 | 2818 | Jouni Koskela | 32 0 |
25 0 |
21 0 |
|
|
3 | 1 | 0 ‑ 3 | 16.44 ‑ 19.27 | 0 ‑ 1.18 | |||||||
| 7 : D3 | 1754 | Thomas Wrede | |
|
|
|
|
924 | Kurt Nordlund | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6434 | Robert Kaliszczak | 429 | Per Andersson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1754 | Thomas Wrede | 32 0 |
27 16 |
30 164 |
29 0 |
39 8 |
3 | 924 | Kurt Nordlund | 30 4 |
30 0 |
28 0 |
30 28 |
37 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 14.76 ‑ 15.95 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 6434 | Robert Kaliszczak | 24 4 |
31 0 |
21 0 |
25 0 |
|
5 | 1 | 117 | 429 | Per Andersson | 25 0 |
30 4 |
21 133 |
24 104 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 19.8 ‑ 17.63 | 1.33 ‑ 0.12 | ||||||
| 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 ‑ 6 (15 ‑ 21) |
18.21 ‑ 18.78 | 5.32 ‑ 9.09 | ||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
Norrtelje Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1830 | David Nyström | |
|
|
|
|
910 | Anders Jakobsson | 19 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 3558 | Thomas Jansson | 2037 | Jan Lager | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 3558 | Thomas Jansson | 24 92 |
24 43 |
24 136 |
|
|
1 | 910 | Anders Jakobsson | 23 0 |
26 0 |
24 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 17.11 ‑ 20.59 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1830 | David Nyström | 31 0 |
23 0 |
15 219 |
26 0 |
|
2 | 2037 | Jan Lager | 33 2 |
21 112 |
18 0 |
24 20 |
|
6 | 3 ‑ 1 | 18.79 ‑ 19.48 | 0.96 ‑ 0.27 | ||||||||
| 4 : D2 | 1545 | Tomas Sjöberg | 21 | |
|
|
|
445 | Tommy Larsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2145 | Bo Klingberg | 601 | Max Lundgren | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2145 | Bo Klingberg | 23 0 |
21 40 |
27 128 |
24 0 |
27 86 |
5 | 445 | Tommy Larsson | 24 66 |
21 0 |
30 0 |
21 130 |
29 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 18.45 ‑ 18.47 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 1545 | Tomas Sjöberg | 40 0 |
26 0 |
22 0 |
|
|
3 | 601 | Max Lundgren | 39 2 |
27 52 |
21 114 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.08 ‑ 15.34 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 568 | Leif Deigård | 20 | |
|
|
|
2402 | Magnus Puke | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 1727 | Jan Martinsson | 1150 | Dennis Andersson | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1727 | Jan Martinsson | 27 0 |
26 0 |
28 0 |
|
|
3 | 1150 | Dennis Andersson | 24 11 |
27 186 |
27 32 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 16.33 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 568 | Leif Deigård | 30 16 |
33 10 |
15 105 |
|
|
3 | 2402 | Magnus Puke | 33 0 |
31 0 |
18 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 17.59 ‑ 18.33 | 0 ‑ 1.11 | ||||||||
| 10 : AD | 1727 | Jan Martinsson | |
|
|
|
|
910 | Anders Jakobsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | ||||||||||||
| 568 | Leif Deigård | 2037 | Jan Lager | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 4 | 18 | 5 ‑ 5 (18 ‑ 16) |
18 ‑ 18.1 | 5.76 ‑ 7.5 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
Dartklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Avalon DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1158 | Anders Berglund | 19 | |
|
|
|
1049 | Björn Johansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 2694 | Bo Idevall | 2220 | Stefan Wennerholm | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1158 | Anders Berglund | 27 22 |
33 0 |
36 0 |
21 16 |
33 5 |
6 | 1 | 2220 | Stefan Wennerholm | 27 0 |
33 2 |
33 4 |
24 0 |
32 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 16.41 ‑ 16.77 | 0.34 ‑ 0.96 | |||||||
| 3 : S2 | 2694 | Bo Idevall | 23 0 |
25 0 |
27 0 |
|
|
2 | 1049 | Björn Johansson | 24 20 |
24 63 |
27 41 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 18.39 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 1128 | Jörgen Tidell | 21 | 21 | 17 | |
|
121 | 220 | Christer Appelqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.6 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 1152 | Robert Ek | 610 | Roger Andersson | 1.35 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1128 | Jörgen Tidell | 21 109 |
26 0 |
21 20 |
25 0 |
27 16 |
4 | 220 | Christer Appelqvist | 23 0 |
24 56 |
23 0 |
24 191 |
29 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 19.67 ‑ 18.36 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 1152 | Robert Ek | 30 12 |
26 0 |
23 0 |
18 91 |
30 5 |
6 | 610 | Roger Andersson | 30 0 |
27 2 |
21 40 |
19 0 |
28 0 |
9 | 2 ‑ 3 | 18.87 ‑ 19.7 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 7 : D3 | 1291 | Patrik Tedenbäck | |
|
|
|
|
1355 | Leif Korhonen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 827 | Patrik Jacobsson | 966 | Nicklas Lindmark | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 827 | Patrik Jacobsson | 33 8 |
30 70 |
45 12 |
29 0 |
24 117 |
2 | 1355 | Leif Korhonen | 32 0 |
32 0 |
45 10 |
30 36 |
24 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 14.27 ‑ 15.09 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1291 | Patrik Tedenbäck | 18 185 |
23 0 |
30 40 |
28 0 |
27 45 |
2 | 966 | Nicklas Lindmark | 21 0 |
21 30 |
31 0 |
27 60 |
29 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 17.74 ‑ 18.72 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 ‑ 6 (20 ‑ 19) |
17.46 ‑ 17.63 | 7.61 ‑ 7.2 | |||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 723 | Paolo Bustreo | |
|
|
|
|
1234 | Christoffer Michloud | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1124 | Björn Hellström | 873 | Jörgen Hamrén | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 723 | Paolo Bustreo | 28 0 |
33 40 |
38 0 |
30 48 |
42 8 |
2 | 873 | Jörgen Hamrén | 27 7 |
35 0 |
36 36 |
32 0 |
40 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 14.09 ‑ 14.48 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1124 | Björn Hellström | 24 60 |
27 79 |
27 58 |
|
|
1 | 1234 | Christoffer Michloud | 27 0 |
26 0 |
30 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 16.74 ‑ 18.11 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 635 | Torbjörn Strömqvist | |
|
|
|
|
1998 | Ulf‑Daniel Wållgren | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2072 | Olle Eriksson | 1200 | Mikael Falk | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 635 | Torbjörn Strömqvist | 24 36 |
24 12 |
29 0 |
45 10 |
|
3 | 1200 | Mikael Falk | 27 0 |
23 0 |
30 3 |
45 2 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 15.95 ‑ 15.99 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 2072 | Olle Eriksson | 27 174 |
29 0 |
30 18 |
34 0 |
24 0 |
4 | 1998 | Ulf‑Daniel Wållgren | 26 0 |
30 10 |
30 0 |
36 4 |
21 20 |
6 | 1 | 3 ‑ 2 | 16.06 ‑ 17.28 | 0.96 ‑ 0.34 | |||||||
| 7 : D3 | 303 | Stephan Norrgård | |
|
|
|
|
646 | Jari Ahovalli | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2007 | Håkan Wiik | 1707 | Peter Johansson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 303 | Stephan Norrgård | 24 7 |
21 56 |
24 0 |
12 201 |
|
7 | 1707 | Peter Johansson | 23 0 |
24 0 |
21 25 |
14 0 |
|
6 | 1 | 1 ‑ 3 | 21.48 ‑ 24.13 | 0.12 ‑ 1.33 | |||||||
| 9 : S6 | 2007 | Håkan Wiik | 15 183 |
24 0 |
35 0 |
30 4 |
33 24 |
6 | 646 | Jari Ahovalli | 17 0 |
21 111 |
36 16 |
29 0 |
34 0 |
7 | 2 ‑ 3 | 16.74 ‑ 17.36 | 0.24 ‑ 1.11 | ||||||||
| 23 | 2 | 28 | 2 | 2 ‑ 7 (15 ‑ 24) |
16.38 ‑ 17.29 | 4.32 ‑ 9.74 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
Dartbiten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Belkin Power DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 6618 | Fredrik Sivertsson | |
|
|
|
|
2646 | Kim Engström | 21 | 19 | |
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.2 | |||||||||||
| 2115 | Magnus Göthe | 1812 | Jimmy Wikström | 125 | 0 ‑ 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6618 | Fredrik Sivertsson | 23 0 |
15 308 |
24 120 |
18 186 |
|
2646 | Kim Engström | 21 53 |
18 0 |
22 0 |
21 0 |
|
9 | 1 ‑ 3 | 17.38 ‑ 23.79 | 0.12 ‑ 1.23 | |||||||||
| 3 : S2 | 2115 | Magnus Göthe | 21 197 |
24 142 |
18 262 |
|
|
1812 | Jimmy Wikström | 22 0 |
24 0 |
19 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.32 ‑ 23.12 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 4 : D2 | 6625 | Patrik Mattsson | |
|
|
|
|
877 | Mikael Stor | 20 | 20 | |
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.2 | |||||||||||
| 721 | Jonas Mattsson | 2464 | Robert Goth | 0.12 ‑ 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 6625 | Patrik Mattsson | 27 40 |
27 78 |
30 90 |
|
|
1 | 877 | Mikael Stor | 30 0 |
26 0 |
32 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 15.42 ‑ 17.08 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 721 | Jonas Mattsson | 21 201 |
18 256 |
21 110 |
|
|
2 | 2464 | Robert Goth | 20 0 |
21 0 |
21 0 |
|
|
7 | 0 ‑ 3 | 15.6 ‑ 24.24 | 0 ‑ 1.32 | ||||||||
| 7 : D3 | 757 | Anders Höglund | |
|
|
|
|
904 | Andreas Lindström | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 758 | Mikael Höglund | 1105 | Christian Andersson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 757 | Anders Höglund | 27 20 |
21 89 |
18 285 |
|
|
2 | 904 | Andreas Lindström | 27 0 |
22 0 |
18 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 16.8 ‑ 22.43 | 0 ‑ 1.11 | ||||||||
| 9 : S6 | 758 | Mikael Höglund | 15 314 |
24 53 |
18 226 |
|
|
2 | 1105 | Christian Andersson | 18 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 15.96 ‑ 24.64 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||
| 7 | 13 | 33 | 1 | 0 ‑ 9 (2 ‑ 27) |
15.96 ‑ 22.27 | 0.36 ‑ 13.9 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 10 091123 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Andreas Lindström | Belkin Power DC | 10 | 10 | 0 | 33 | 30 | 3 | 62 | 1 | 20 | 14 | 24.88 | 1.28 | 12.76 | 1.88 | 1.46 | 14.64 | ||
| 2 | Jimmy Wikström | Belkin Power DC | 10 | 10 | 0 | 32 | 30 | 2 | 67 | 2 | 19 | 14 | 24.82 | 1.26 | 12.62 | 2.09 | 1.47 | 14.71 | ||
| 3 | Robert Goth | Belkin Power DC | 10 | 10 | 0 | 33 | 30 | 3 | 75 | 2 | 2 | 121 | 21 | 16 | 24.34 | 1.3 | 12.99 | 2.27 | 1.53 | 15.26 |
| 4 | Kim Engström | Belkin Power DC | 10 | 8 | 2 | 36 | 28 | 8 | 70 | 2 | 17 | 16 | 22.98 | 1.06 | 10.58 | 1.94 | 1.25 | 12.52 | ||
| 5 | Mikael Fridlund | Runby Dart | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 23 | 1 | 5 | 17 | 21.48 | 0.96 | 3.85 | 1.44 | 1.32 | 5.29 | ||
| 6 | Timo Takala | Runby Dart | 9 | 8 | 1 | 32 | 24 | 8 | 51 | 4 | 1 | 115 | 8 | 16 | 21.23 | 1.03 | 9.28 | 1.59 | 1.21 | 10.87 |
| 7 | Joakim Granberg | Runby Dart | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | 2 | 20 | 21.18 | 0.72 | 1.44 | 1.4 | 1.42 | 2.84 | |||
| 8 | Christian Andersson | Belkin Power DC | 10 | 8 | 2 | 43 | 27 | 16 | 49 | 1 | 1 | 138 | 14 | 17 | 21.05 | 1.02 | 10.16 | 1.14 | 1.13 | 11.3 |
| 9 | Patrik Solder | Pewter Tankard DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 22 | 21.04 | 0.54 | 1.08 | 1 | 1.04 | 2.08 | ||||
| 10 | Bo Idevall | Dartklubben | 10 | 9 | 1 | 35 | 27 | 8 | 54 | 1 | 1 | 126 | 8 | 17 | 20.49 | 1 | 10.01 | 1.54 | 1.16 | 11.55 |
| 11 | David Nyström | Norrtelje Dart Club | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 23 | 1 | 2 | 147 | 3 | 18 | 20.44 | 0.86 | 5.99 | 1 | 1 | 6.99 |
| 12 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 21 | 20.38 | 0.72 | 1.44 | 1 | 1.22 | 2.44 | |||
| 13 | Robert Kaliszczak | The Big Ben Dart Club | 8 | 7 | 1 | 34 | 22 | 12 | 40 | 1 | 1 | 117 | 8 | 16 | 20.24 | 1.02 | 8.17 | 1.18 | 1.17 | 9.35 |
| 14 | Roger Andersson | Avalon DC | 10 | 6 | 4 | 41 | 22 | 19 | 58 | 5 | 15 | 20.2 | 0.7 | 7.02 | 1.41 | 0.84 | 8.43 | |||
| 15 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 10 | 7 | 3 | 40 | 25 | 15 | 48 | 1 | 1 | 158 | 11 | 18 | 20 | 0.91 | 9.11 | 1.2 | 1.03 | 10.31 |
| 16 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 9 | 7 | 2 | 36 | 23 | 13 | 49 | 2 | 1 | 126 | 7 | 14 | 19.94 | 0.96 | 8.61 | 1.36 | 1.11 | 9.97 |
| 17 | Tobias Lundblad | Solna AIK DC | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | 22 | 19.56 | 0.75 | 3 | 0.88 | 0.97 | 3.88 | ||||
| 18 | Robert Ek | Dartklubben | 10 | 7 | 3 | 40 | 26 | 14 | 62 | 6 | 17 | 19.29 | 0.81 | 8.13 | 1.55 | 0.97 | 9.68 | |||
| 19 | Jan Martinsson | Norrtelje Dart Club | 9 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 | 31 | 2 | 4 | 18 | 19.23 | 0.75 | 6.71 | 0.97 | 0.85 | 7.68 | ||
| 20 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 26 | 19.22 | 0.34 | 0.34 | 1.2 | 1.54 | 1.54 | |||
| 21 | Håkan Wiik | Pewter Tankard DC | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 35 | 1 | 4 | 17 | 19.14 | 0.76 | 6.04 | 1.17 | 0.9 | 7.21 | ||
| 22 | Tomas Sjöberg | Norrtelje Dart Club | 9 | 5 | 4 | 33 | 17 | 16 | 43 | 1 | 2 | 18 | 19.07 | 0.6 | 5.41 | 1.3 | 0.75 | 6.71 | ||
| 23 | Pekka Kuusisto | Runby Dart | 9 | 8 | 1 | 35 | 26 | 9 | 47 | 5 | 16 | 19.05 | 0.95 | 8.58 | 1.34 | 1.1 | 9.92 | |||
| 24 | Mikael Stor | Belkin Power DC | 10 | 6 | 4 | 38 | 23 | 15 | 44 | 4 | 20 | 18.97 | 0.68 | 6.84 | 1.16 | 0.8 | 8 | |||
| 25 | Ove Jäderland | Solna AIK DC | 10 | 9 | 1 | 45 | 29 | 16 | 53 | 1 | 3 | 157 | 10 | 20 | 18.88 | 1.09 | 10.88 | 1.18 | 1.21 | 12.06 |
| 26 | Anders Lindh | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | 18.81 | 0.24 | 0.24 | 1.25 | 1.49 | 1.49 | |||
| 27 | Jouni Koskela | Runby Dart | 8 | 7 | 1 | 32 | 22 | 10 | 39 | 1 | 4 | 19 | 18.74 | 0.93 | 7.42 | 1.22 | 1.08 | 8.64 | ||
| 28 | Ove Lindqvist | Avalon DC | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1 | 1 | 21 | 18.63 | 1.03 | 3.1 | 1.44 | 1.51 | 4.54 | ||
| 29 | Sören Mellstrand | Dartbiten | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 22 | 3 | 16 | 18.62 | 0.63 | 4.38 | 0.81 | 0.74 | 5.19 | |||
| 30 | Bo Klingberg | Norrtelje Dart Club | 10 | 6 | 4 | 44 | 26 | 18 | 53 | 7 | 16 | 18.54 | 0.77 | 7.65 | 1.2 | 0.89 | 8.85 | |||
| 31 | Greger Andersson | Runby Dart | 10 | 4 | 6 | 38 | 18 | 20 | 38 | 1 | 113 | 2 | 19 | 18.42 | 0.5 | 4.95 | 1 | 0.6 | 5.95 | |
| 32 | Nicklas Lindmark | Avalon DC | 8 | 5 | 3 | 33 | 18 | 15 | 32 | 4 | 4 | 18 | 18.4 | 0.76 | 6.07 | 0.97 | 0.88 | 7.04 | ||
| 33 | Åke Löving | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 15 | 2 | 20 | 18.32 | 0.48 | 1.44 | 1.15 | 0.86 | 2.59 | |||
| 34 | Christer Appelqvist | Avalon DC | 9 | 5 | 4 | 35 | 19 | 16 | 31 | 2 | 20 | 18.32 | 0.61 | 5.52 | 0.89 | 0.71 | 6.41 | |||
| 35 | Jan Rosenberg | Kallhäll Dart Club | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18.31 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | |||||
| 36 | Kurt Nordlund | Runby Dart | 10 | 5 | 5 | 42 | 20 | 22 | 46 | 1 | 1 | 160 | 3 | 18 | 18.29 | 0.63 | 6.32 | 1.1 | 0.74 | 7.42 |
| 37 | Klaus Matilainen | Solna AIK DC | 10 | 7 | 3 | 40 | 26 | 14 | 49 | 2 | 3 | 19 | 18.22 | 0.79 | 7.88 | 1.23 | 0.91 | 9.11 | ||
| 38 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 6 | 4 | 37 | 19 | 18 | 29 | 1 | 3 | 20 | 18.07 | 0.63 | 6.34 | 0.78 | 0.71 | 7.12 | ||
