|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 5354 | Ove Jäderland | |
|
|
|
|
373 | Pierre Parbro | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2617 | Thomas Ström | 2243 | Tina Laine | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2617 | Thomas Ström | 24 0 |
26 0 |
33 0 |
|
|
3 | 373 | Pierre Parbro | 21 77 |
27 35 |
30 13 |
|
|
5 | 3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 17.67 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 5354 | Ove Jäderland | 30 0 |
29 0 |
24 0 |
|
|
3 | 2243 | Tina Laine | 30 48 |
27 139 |
24 94 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 15.09 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 4 : D2 | 2542 | Klaus Matilainen | |
|
|
|
|
5686 | Johnny Sundqvist | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 5128 | Sven‑Erik Odén | 551 | Nicklas Pettersson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2542 | Klaus Matilainen | 21 144 |
30 0 |
29 0 |
23 0 |
|
4 | 551 | Nicklas Pettersson | 23 0 |
27 40 |
30 40 |
21 170 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 18.06 ‑ 17.37 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S4 | 5128 | Sven‑Erik Odén | 27 89 |
24 45 |
24 124 |
|
|
5686 | Johnny Sundqvist | 27 0 |
26 0 |
22 0 |
|
|
6 | 130 | 0 ‑ 3 | 16.6 ‑ 20.04 | 0 ‑ 1.21 | ||||||||
| 7 : D3 | 1454 | Mats Appelqvist | |
|
|
|
|
535 | Petri Markkanen | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 715 | Urban Wihlborg | 2196 | Ari Pakisjärvi | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1454 | Mats Appelqvist | 24 0 |
18 40 |
33 0 |
36 2 |
21 0 |
6 | 1 | 535 | Petri Markkanen | 21 138 |
21 0 |
30 50 |
38 0 |
18 337 |
4 | 3 ‑ 2 | 18.66 ‑ 15.47 | 1.18 ‑ 0.36 | |||||||
| 9 : S6 | 715 | Urban Wihlborg | 27 0 |
29 0 |
25 0 |
|
|
3 | 2196 | Ari Pakisjärvi | 27 158 |
27 60 |
27 44 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 15.32 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 1 | 1 | 18 | 1 | 7 ‑ 2 (21 ‑ 11) |
18.09 ‑ 16.69 | 8.86 ‑ 4.09 | |||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Runby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | The Big Ben Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1584 | Pekka Kuusisto | 19 | |
|
|
|
3794 | Tomas Rauschenbach | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
| 784 | Timo Takala | 1 | 1937 | Ronnie Fondin | 1.18 ‑ 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 784 | Timo Takala | 21 0 |
26 0 |
28 0 |
|
|
6 | 1 | 3794 | Tomas Rauschenbach | 18 231 |
27 4 |
27 20 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 17.33 | 1.18 ‑ 0 | |||||||
| 3 : S2 | 1584 | Pekka Kuusisto | 27 36 |
20 0 |
21 40 |
23 0 |
22 0 |
10 | 1937 | Ronnie Fondin | 30 0 |
18 98 |
23 0 |
21 40 |
24 32 |
4 | 3 ‑ 2 | 21.5 ‑ 20.13 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 2818 | Jouni Koskela | 17 | 21 | 20 | |
|
1 | 6434 | Robert Kaliszczak | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 1.45 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 1648 | Greger Andersson | 1283 | Tommy Borg | 1.35 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1648 | Greger Andersson | 29 0 |
18 126 |
24 0 |
24 0 |
|
5 | 6434 | Robert Kaliszczak | 30 7 |
17 0 |
24 47 |
21 159 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 19.77 ‑ 19.47 | 0.96 ‑ 0.27 | ||||||||
| 6 : S4 | 2818 | Jouni Koskela | 22 0 |
24 18 |
21 93 |
21 88 |
|
5 | 1283 | Tommy Borg | 21 16 |
25 0 |
21 0 |
24 0 |
|
8 | 1 ‑ 3 | 20.51 ‑ 21.85 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||
| 7 : D3 | 924 | Kurt Nordlund | |
|
|
|
|
661 | Joackim Lundberg | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 429 | Per Andersson | 1180 | Krister Wiss | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 924 | Kurt Nordlund | 25 0 |
24 182 |
21 107 |
21 0 |
26 0 |
6 | 661 | Joackim Lundberg | 24 116 |
27 0 |
20 0 |
21 18 |
24 70 |
6 | 3 ‑ 2 | 18.94 ‑ 19.84 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||
| 9 : S6 | 429 | Per Andersson | 17 0 |
29 0 |
18 54 |
28 0 |
|
6 | 1180 | Krister Wiss | 18 198 |
27 92 |
21 0 |
27 121 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 21.2 ‑ 17.13 | 1.11 ‑ 0.24 | ||||||||
| 8 | 38 | 3 | 4 | 24 | 7 ‑ 2 (23 ‑ 14) |
20.31 ‑ 19.41 | 10.83 ‑ 4.59 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Norrtelje Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1651 | Linus Andersson | |
|
|
|
|
637 | Sven‑Erik Hjelte | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 284 | Rickard Berntsson | 3558 | Thomas Jansson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1651 | Linus Andersson | 39 10 |
33 60 |
30 32 |
|
|
3558 | Thomas Jansson | 39 0 |
35 0 |
30 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 13.74 ‑ 14.45 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||||
| 3 : S2 | 284 | Rickard Berntsson | 24 0 |
27 86 |
21 240 |
36 20 |
|
4 | 637 | Sven‑Erik Hjelte | 24 59 |
27 0 |
24 0 |
34 0 |
|
1 | 1 | 1 ‑ 3 | 15.35 ‑ 17.84 | 0.12 ‑ 1.06 | |||||||
| 4 : D2 | 2402 | Magnus Puke | |
|
|
|
|
1545 | Tomas Sjöberg | 18 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.11 | |||||||||||
| 1014 | Rickard Hammar | 2145 | Bo Klingberg | 0 ‑ 1.11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2402 | Magnus Puke | 18 182 |
24 155 |
33 13 |
|
|
1 | 2145 | Bo Klingberg | 20 0 |
23 0 |
34 0 |
|
|
8 | 0 ‑ 3 | 15.37 ‑ 19.52 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 1014 | Rickard Hammar | 30 0 |
15 285 |
24 205 |
27 40 |
|
2 | 1545 | Tomas Sjöberg | 27 32 |
18 0 |
24 0 |
28 0 |
|
7 | 1 ‑ 3 | 15.35 ‑ 20.33 | 0.12 ‑ 1.11 | ||||||||
| 7 : D3 | 297 | Mats Lager | |
|
|
|
|
1727 | Jan Martinsson | 17 | |
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.11 | |||||||||||
| 2025 | Juha Vikajärvi | 568 | Leif Deigård | 0.24 ‑ 1.11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 297 | Mats Lager | 32 0 |
30 20 |
35 0 |
28 0 |
|
4 | 568 | Leif Deigård | 30 60 |
33 0 |
33 31 |
30 20 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.87 ‑ 15.02 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 2025 | Juha Vikajärvi | 24 4 |
24 20 |
27 14 |
|
|
3 | 1727 | Jan Martinsson | 25 0 |
23 0 |
29 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 19.53 ‑ 19.52 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 14 | 4 | 20 | 1 | 1 ‑ 8 (9 ‑ 25) |
15.72 ‑ 17.49 | 2.16 ‑ 11.65 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Avalon DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2220 | Stefan Wennerholm | |
|
|
|
|
2694 | Bo Idevall | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1049 | Björn Johansson | 1291 | Patrik Tedenbäck | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2220 | Stefan Wennerholm | 30 0 |
21 108 |
21 105 |
15 231 |
|
1 | 2694 | Bo Idevall | 27 4 |
23 0 |
20 0 |
18 0 |
|
9 | 1 ‑ 3 | 17.93 ‑ 22.73 | 0.12 ‑ 1.23 | ||||||||
| 3 : S2 | 1049 | Björn Johansson | 22 0 |
30 0 |
21 234 |
30 79 |
23 0 |
2 | 1291 | Patrik Tedenbäck | 24 113 |
27 68 |
24 0 |
29 0 |
24 40 |
1 | 3 ‑ 2 | 17.4 ‑ 17.84 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 610 | Roger Andersson | |
|
|
|
|
919 | Andreas Neidhardt | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 966 | Nicklas Lindmark | 827 | Patrik Jacobsson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 610 | Roger Andersson | 24 0 |
29 0 |
20 0 |
|
|
4 | 919 | Andreas Neidhardt | 24 147 |
27 105 |
21 154 |
|
|
3 ‑ 0 | 20.59 ‑ 15.24 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||
| 6 : S4 | 966 | Nicklas Lindmark | 24 0 |
24 120 |
35 0 |
24 116 |
23 0 |
4 | 827 | Patrik Jacobsson | 21 169 |
25 0 |
33 15 |
25 0 |
21 39 |
3 | 3 ‑ 2 | 17.45 ‑ 18.26 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : D3 | 180 | Charlotte Olausson | 19 | |
|
|
|
1128 | Jörgen Tidell | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1355 | Leif Korhonen | 1152 | Robert Ek | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1355 | Leif Korhonen | 30 14 |
21 158 |
21 154 |
|
|
1 | 1128 | Jörgen Tidell | 28 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 16.35 ‑ 21.17 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 9 : S6 | 180 | Charlotte Olausson | 24 0 |
38 0 |
33 10 |
33 10 |
24 76 |
3 | 1152 | Robert Ek | 24 35 |
36 4 |
36 0 |
32 0 |
27 0 |
7 | 2 ‑ 3 | 15.85 ‑ 15.91 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 180 | Charlotte Olausson | |
|
|
|
|
2694 | Bo Idevall | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 610 | Roger Andersson | 1128 | Jörgen Tidell | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 3 | 26 | 4 ‑ 6 (19 ‑ 24) |
17.36 ‑ 18.2 | 6.24 ‑ 8.07 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 873 | Jörgen Hamrén | 21 | |
|
|
|
635 | Torbjörn Strömqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1234 | Christoffer Michloud | 723 | Paolo Bustreo | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 873 | Jörgen Hamrén | 24 0 |
22 0 |
30 0 |
|
|
4 | 723 | Paolo Bustreo | 21 82 |
24 95 |
27 120 |
|
|
3 ‑ 0 | 19.78 ‑ 16.75 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 3 : S2 | 1234 | Christoffer Michloud | 36 2 |
22 0 |
21 0 |
27 0 |
|
7 | 635 | Torbjörn Strömqvist | 39 0 |
21 148 |
21 136 |
24 16 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 18.89 ‑ 16.23 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 362 | Malin Mäntylä | |
|
|
|
|
2094 | Robert Jansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1200 | Mikael Falk | 2072 | Olle Eriksson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1200 | Mikael Falk | 27 10 |
30 0 |
30 115 |
18 0 |
44 0 |
3 | 2072 | Olle Eriksson | 30 0 |
27 116 |
31 0 |
15 289 |
45 9 |
4 | 3 ‑ 2 | 15.97 ‑ 14.13 | 1.11 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 362 | Malin Mäntylä | 27 154 |
21 0 |
27 16 |
31 0 |
34 0 |
3 | 2094 | Robert Jansson | 26 0 |
21 66 |
27 0 |
33 18 |
33 8 |
6 | 3 ‑ 2 | 16.68 ‑ 17.24 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : D3 | 1707 | Peter Johansson | 21 | |
|
|
|
2007 | Håkan Wiik | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.36 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 646 | Jari Ahovalli | 675 | Lena Winblad | 0.36 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1707 | Peter Johansson | 26 0 |
32 0 |
23 0 |
|
|
3 | 2007 | Håkan Wiik | 24 32 |
33 8 |
21 78 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 17.76 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 646 | Jari Ahovalli | 36 0 |
29 0 |
18 0 |
|
|
6 | 675 | Lena Winblad | 36 20 |
27 8 |
18 150 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 16.36 | 1.11 ‑ 0 | |||||||||
| 6 | 26 | 16 | 8 ‑ 1 (26 ‑ 11) |
17.68 ‑ 16.22 | 11.1 ‑ 3.24 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Belkin Power DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartbiten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 877 | Mikael Stor | 16 | |
|
|
|
1011 | Göran Åberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||
| 1812 | Jimmy Wikström | 2115 | Magnus Göthe | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 877 | Mikael Stor | 23 0 |
21 0 |
43 0 |
|
|
4 | 1011 | Göran Åberg | 21 233 |
21 287 |
42 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.28 ‑ 11.68 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 1812 | Jimmy Wikström | 17 0 |
19 0 |
20 0 |
|
|
10 | 2115 | Magnus Göthe | 18 180 |
18 237 |
21 196 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 26.84 ‑ 15.61 | 1.35 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 2646 | Kim Engström | 19 | |
|
|
|
2041 | Sören Mellstrand | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1105 | Christian Andersson | 757 | Anders Höglund | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2646 | Kim Engström | 25 0 |
27 0 |
19 0 |
|
|
6 | 2041 | Sören Mellstrand | 27 117 |
24 48 |
21 80 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 21.17 ‑ 17.47 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 1105 | Christian Andersson | 28 0 |
22 0 |
18 0 |
|
|
4 | 145 | 757 | Anders Höglund | 27 12 |
24 109 |
15 263 |
|
|
3 ‑ 0 | 22.1 ‑ 16.95 | 1.51 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 2464 | Robert Goth | 18 | |
|
|
|
6625 | Patrik Mattsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 904 | Andreas Lindström | 721 | Jonas Mattsson | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2464 | Robert Goth | 33 4 |
24 0 |
12 0 |
20 0 |
|
8 | 1 | 161 | 6625 | Patrik Mattsson | 31 0 |
24 127 |
9 307 |
21 56 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 22.47 ‑ 17.81 | 2.1 ‑ 0.12 | ||||||
| 9 : S6 | 904 | Andreas Lindström | 26 0 |
26 0 |
41 0 |
|
|
6 | 721 | Jonas Mattsson | 27 66 |
24 167 |
42 2 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 16.16 ‑ 13.63 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 11 | 38 | 1 | 2 | 9 | 9 ‑ 0 (27 ‑ 4) |
20.51 ‑ 15.38 | 14.68 ‑ 0.84 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 13 100118 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Jimmy Wikström | Belkin Power DC | 13 | 13 | 0 | 41 | 39 | 2 | 86 | 3 | 25 | 14 | 24.75 | 1.26 | 16.41 | 2.1 | 1.42 | 18.51 | ||
| 2 | Andreas Lindström | Belkin Power DC | 13 | 13 | 0 | 42 | 39 | 3 | 82 | 3 | 25 | 14 | 24.07 | 1.27 | 16.53 | 1.95 | 1.42 | 18.48 | ||
| 3 | Robert Goth | Belkin Power DC | 13 | 13 | 0 | 44 | 39 | 5 | 97 | 3 | 3 | 161 | 25 | 12 | 23.64 | 1.33 | 17.28 | 2.2 | 1.5 | 19.48 |
| 4 | Kim Engström | Belkin Power DC | 13 | 11 | 2 | 45 | 37 | 8 | 86 | 2 | 23 | 16 | 23.03 | 1.09 | 14.21 | 1.91 | 1.24 | 16.12 | ||
| 5 | Jonas Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 22.9 | 1.11 | 1.11 | 1.5 | 2.61 | 2.61 | |||
| 6 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 5 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 27 | 1 | 120 | 6 | 16 | 22.03 | 1.01 | 5.04 | 1.5 | 1.31 | 6.54 | |
| 7 | Joakim Granberg | Runby Dart | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | 2 | 20 | 21.18 | 0.72 | 1.44 | 1.4 | 1.42 | 2.84 | |||
| 8 | Christian Andersson | Belkin Power DC | 13 | 11 | 2 | 54 | 36 | 18 | 65 | 1 | 2 | 145 | 18 | 17 | 21.14 | 1.08 | 14.01 | 1.2 | 1.17 | 15.21 |
| 9 | Timo Takala | Runby Dart | 12 | 10 | 2 | 42 | 31 | 11 | 65 | 5 | 1 | 115 | 12 | 16 | 21.12 | 1 | 11.96 | 1.55 | 1.13 | 13.51 |
| 10 | Mikael Fridlund | Runby Dart | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 27 | 1 | 5 | 17 | 21.06 | 0.79 | 3.97 | 1.35 | 1.06 | 5.32 | ||
| 11 | Patrik Solder | Pewter Tankard DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 22 | 21.04 | 0.54 | 1.08 | 1 | 1.04 | 2.08 | ||||
| 12 | Bo Idevall | Dartklubben | 13 | 12 | 1 | 45 | 36 | 9 | 70 | 2 | 1 | 126 | 12 | 17 | 20.82 | 1.04 | 13.5 | 1.56 | 1.16 | 15.06 |
| 13 | David Nyström | Norrtelje Dart Club | 9 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | 28 | 1 | 2 | 147 | 4 | 18 | 20.17 | 0.79 | 7.07 | 0.93 | 0.89 | 8 |
| 14 | Roger Andersson | Avalon DC | 13 | 9 | 4 | 52 | 31 | 21 | 72 | 8 | 15 | 20.17 | 0.79 | 10.26 | 1.38 | 0.9 | 11.64 | |||
| 15 | Robert Kaliszczak | The Big Ben Dart Club | 11 | 9 | 2 | 45 | 29 | 16 | 54 | 1 | 1 | 117 | 11 | 16 | 19.94 | 0.96 | 10.6 | 1.2 | 1.07 | 11.8 |
| 16 | Tomas Sjöberg | Norrtelje Dart Club | 12 | 8 | 4 | 46 | 26 | 20 | 67 | 1 | 1 | 111 | 6 | 16 | 19.78 | 0.75 | 9.01 | 1.46 | 0.87 | 10.47 |
| 17 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 13 | 10 | 3 | 51 | 34 | 17 | 62 | 1 | 2 | 158 | 12 | 18 | 19.73 | 0.95 | 12.36 | 1.22 | 1.04 | 13.58 |
| 18 | Tobias Lundblad | Solna AIK DC | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | 22 | 19.56 | 0.75 | 3 | 0.88 | 0.97 | 3.88 | ||||
| 19 | Peter Johansson | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 10 | 2 | 46 | 32 | 14 | 58 | 3 | 1 | 126 | 7 | 14 | 19.47 | 0.97 | 11.59 | 1.26 | 1.07 | 12.85 |
| 20 | Jan Martinsson | Norrtelje Dart Club | 12 | 9 | 3 | 41 | 29 | 12 | 39 | 2 | 6 | 18 | 19.41 | 0.82 | 9.83 | 0.95 | 0.9 | 10.78 | ||
| 21 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 26 | 19.22 | 0.34 | 0.34 | 1.2 | 1.54 | 1.54 | |||
| 22 | Pekka Kuusisto | Runby Dart | 11 | 10 | 1 | 45 | 32 | 13 | 62 | 7 | 16 | 19.1 | 0.98 | 10.74 | 1.38 | 1.1 | 12.12 | |||
| 23 | Robert Ek | Dartklubben | 13 | 10 | 3 | 53 | 35 | 18 | 80 | 7 | 17 | 18.96 | 0.86 | 11.13 | 1.51 | 0.97 | 12.64 | |||
| 24 | Håkan Wiik | Pewter Tankard DC | 11 | 7 | 4 | 40 | 26 | 14 | 43 | 1 | 4 | 17 | 18.89 | 0.72 | 7.96 | 1.08 | 0.82 | 9.04 | ||
| 25 | Jouni Koskela | Runby Dart | 11 | 8 | 3 | 45 | 28 | 17 | 54 | 1 | 5 | 19 | 18.86 | 0.81 | 8.86 | 1.2 | 0.91 | 10.06 | ||
| 26 | Anders Lindh | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 21 | 18.81 | 0.24 | 0.24 | 1.25 | 1.49 | 1.49 | |||
| 27 | Ove Jäderland | Solna AIK DC | 13 | 10 | 3 | 54 | 32 | 22 | 58 | 1 | 3 | 157 | 10 | 20 | 18.68 | 0.91 | 11.84 | 1.07 | 0.99 | 12.91 |
| 28 | Ove Lindqvist | Avalon DC | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 1 | 1 | 21 | 18.63 | 1.03 | 3.1 | 1.44 | 1.51 | 4.54 | ||
| 29 | Bo Klingberg | Norrtelje Dart Club | 12 | 8 | 4 | 52 | 32 | 20 | 66 | 9 | 16 | 18.62 | 0.82 | 9.81 | 1.27 | 0.92 | 11.08 | |||
| 30 | Mikael Stor | Belkin Power DC | 13 | 9 | 4 | 50 | 32 | 18 | 56 | 5 | 20 | 18.45 | 0.76 | 9.84 | 1.12 | 0.84 | 10.96 | |||
| 31 | Sören Mellstrand | Dartbiten | 10 | 4 | 6 | 38 | 15 | 23 | 28 | 4 | 16 | 18.36 | 0.48 | 4.77 | 0.74 | 0.55 | 5.51 | |||
| 32 | Greger Andersson | Runby Dart | 13 | 5 | 8 | 51 | 24 | 27 | 52 | 1 | 113 | 2 | 19 | 18.36 | 0.48 | 6.27 | 1.02 | 0.56 | 7.29 | |
| 33 | Kurt Nordlund | Runby Dart | 13 | 7 | 6 | 54 | 26 | 28 | 57 | 2 | 1 | 160 | 5 | 18 | 18.35 | 0.66 | 8.58 | 1.06 | 0.74 | 9.64 |
| 34 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 12 | 8 | 4 | 43 | 25 | 18 | 37 | 1 | 1 | 116 | 4 | 20 | 18.34 | 0.71 | 8.53 | 0.86 | 0.78 | 9.39 |
| 35 | Åke Löving | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 15 | 2 | 20 | 18.32 | 0.48 | 1.44 | 1.15 | 0.86 | 2.59 | |||
| 36 | Jan Rosenberg | Kallhäll Dart Club | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18.31 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | |||||
| 37 | Klaus Matilainen | Solna AIK DC | 12 | 8 | 4 | 47 | 29 | 18 | 55 | 2 | 3 | 19 | 18.31 | 0.74 | 8.84 | 1.17 | 0.83 | 10.01 | ||
| 38 | Joackim Lundberg | The Big Ben Dart Club | 13 | 5 | 8 | 54 | 24 | 30 | 52 | 4 | 19 | 18.24 | 0.49 | 6.36 | 0.96 | 0.56 | 7.32 | |||
| 39 | Jan Lager | Kallhäll Dart Club | 11 | 3 | 8 | 41 | 14 | 27 | 50 | 5 | 18 | 18.16 | 0.37 | 4.11 | 1.22 | 0.48 | 5.33 | |||
| 40 | Nicklas Lindmark | Avalon DC | 11 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 | 45 | 4 | 1 | 145 | 5 | 18 | 18.09 | 0.78 | 8.63 | 1 | 0.88 | 9.63 |
