|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Strix Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1541 | Mats Pettersson | |
|
|
|
|
1061 | Göran Wikander | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 6084 | Patrik Bergfasth | 1056 | Bengt Nygren | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1541 | Mats Pettersson | 31 0 |
26 0 |
39 40 |
29 0 |
|
1 | 1056 | Bengt Nygren | 30 20 |
27 48 |
38 0 |
30 2 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 15.71 ‑ 15.47 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 6084 | Patrik Bergfasth | 23 0 |
27 0 |
27 97 |
29 0 |
|
6 | 1061 | Göran Wikander | 24 145 |
24 10 |
28 0 |
27 67 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 17.99 ‑ 17.3 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 1529 | Marko Impola | |
|
|
|
|
1293 | Marcus Dahlin | 20 | |
|
|
|
1 | 2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.18 | ||||||||||
| 577 | Tomas Larsson | 1075 | Pär Linde | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1529 | Marko Impola | 35 0 |
42 10 |
21 47 |
33 0 |
45 8 |
7 | 1075 | Pär Linde | 36 8 |
40 0 |
23 0 |
30 60 |
45 8 |
2 | 2 ‑ 3 | 13.86 ‑ 13.96 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 577 | Tomas Larsson | 30 57 |
34 0 |
39 50 |
20 0 |
27 137 |
2 | 1293 | Marcus Dahlin | 29 0 |
36 2 |
38 0 |
21 118 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 15.07 ‑ 15.9 | 0.36 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 1222 | Torbjörn Stjernström | |
|
|
|
|
878 | Benny Lundqvist | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 414 | Sebastian Hagelin | 654 | Kenneth Biström | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1222 | Torbjörn Stjernström | 43 0 |
24 0 |
27 36 |
27 42 |
30 0 |
2 | 878 | Benny Lundqvist | 42 4 |
24 67 |
26 0 |
30 0 |
27 54 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.07 ‑ 15.97 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 414 | Sebastian Hagelin | 24 0 |
27 5 |
30 0 |
24 0 |
|
7 | 654 | Kenneth Biström | 24 30 |
27 0 |
30 40 |
21 10 |
|
6 | 3 ‑ 1 | 19.04 ‑ 18.86 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 10 : AD | 1222 | Torbjörn Stjernström | |
|
|
|
|
1056 | Bengt Nygren | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | ||||||||||||
| 414 | Sebastian Hagelin | 654 | Kenneth Biström | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 6 ‑ 4 (26 ‑ 20) |
15.99 ‑ 15.98 | 7.32 ‑ 6.94 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 5 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 9 | 2 | 41 | 30 | 11 | 65 | 4 | 5 | 14 | 19.14 | 0.93 | 10.21 | 1.59 | 1.07 | 11.8 | ||
| 16 | Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | 22 | 17.92 | 0.68 | 2.04 | 0.77 | 0.94 | 2.81 | ||||
| 28 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 13 | 2 | 48 | 37 | 11 | 46 | 2 | 5 | 16 | 16.76 | 0.88 | 13.13 | 0.96 | 0.94 | 14.09 | ||
| 49 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 | 30 | 1 | 1 | 21 | 15.9 | 0.64 | 7.06 | 0.75 | 0.71 | 7.81 | ||
| 51 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 29 | 3 | 21 | 15.86 | 0.76 | 4.56 | 1.04 | 0.93 | 5.6 | |||
| 52 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 18 | 16 | 2 | 70 | 47 | 23 | 75 | 1 | 3 | 18 | 15.82 | 0.87 | 15.73 | 1.07 | 0.93 | 16.8 | ||
| 53 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 16 | 14 | 2 | 67 | 42 | 25 | 46 | 4 | 21 | 15.81 | 0.87 | 13.92 | 0.69 | 0.91 | 14.61 | |||
| 54 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 28 | 15.72 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 56 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 32 | 15.68 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
| 58 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 6 | 9 | 62 | 28 | 34 | 45 | 2 | 17 | 15.65 | 0.48 | 7.23 | 0.73 | 0.53 | 7.96 | |||
| 72 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 36 | 15.21 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
| 78 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 8 | 12 | 74 | 33 | 41 | 57 | 22 | 15.06 | 0.44 | 8.76 | 0.77 | 0.48 | 9.53 | ||||
| 80 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 33 | 23 | 14.99 | 0.68 | 6.84 | 0.89 | 0.77 | 7.73 | ||||
| 81 | Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 22 | 14.96 | 0.6 | 1.2 | 0.89 | 1.04 | 2.09 | ||||
| 134 | Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24.64 | |||||||||
| 8 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22.96 | |||||||||
| 28 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.16 | ||||||||
| 29 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20.15 | ||||||||
| 39 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19.57 | ||||||||||
| 52 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.92 | ||||||||||
| 53 | Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | 18.9 | ||||||||||||||
| 73 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 18.08 | ||||||||||||||
| 80 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 3 | 1 | 1 | 17.55 | ||||||||||||
| 84 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17.36 | ||||||||||
| 86 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17.28 | |||||||||||
| 99 | Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 16.52 | ||||||||||||||
| 113 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 15.72 | |||||||||||||||
| 121 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 15.21 | |||||||||||||||
| 136 | Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 12.37 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | |||||||||||||||||||
| 15 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||
| 54 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||
| 112 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 0/1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | ||||||||||||
| 13 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | |||||||||||
| 14 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | |||||||||||
| 18 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | |||||||||||
| 29 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 2 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 10 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 18 | 16 | 2 | 70 | 47 | 23 | 75 | 1 | 3 | 18 | 15.82 | 0.87 | 15.73 | 1.07 | 0.93 | 16.8 | ||
| 13 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 16 | 14 | 2 | 67 | 42 | 25 | 46 | 4 | 21 | 15.81 | 0.87 | 13.92 | 0.69 | 0.91 | 14.61 | |||
| 21 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 13 | 2 | 48 | 37 | 11 | 46 | 2 | 5 | 16 | 16.76 | 0.88 | 13.13 | 0.96 | 0.94 | 14.09 | ||
| 32 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 9 | 2 | 41 | 30 | 11 | 65 | 4 | 5 | 14 | 19.14 | 0.93 | 10.21 | 1.59 | 1.07 | 11.8 | ||
| 41 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 8 | 12 | 74 | 33 | 41 | 57 | 22 | 15.06 | 0.44 | 8.76 | 0.77 | 0.48 | 9.53 | ||||
| 51 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 6 | 9 | 62 | 28 | 34 | 45 | 2 | 17 | 15.65 | 0.48 | 7.23 | 0.73 | 0.53 | 7.96 | |||
| 55 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 7 | 4 | 40 | 22 | 18 | 30 | 1 | 1 | 21 | 15.9 | 0.64 | 7.06 | 0.75 | 0.71 | 7.81 | ||
| 56 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 33 | 23 | 14.99 | 0.68 | 6.84 | 0.89 | 0.77 | 7.73 | ||||
| 72 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 29 | 3 | 21 | 15.86 | 0.76 | 4.56 | 1.04 | 0.93 | 5.6 | |||
| 95 | Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | 22 | 17.92 | 0.68 | 2.04 | 0.77 | 0.94 | 2.81 | ||||
| 110 | Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 22 | 14.96 | 0.6 | 1.2 | 0.89 | 1.04 | 2.09 | ||||
| 115 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 28 | 15.72 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 124 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 32 | 15.68 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
| 127 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 36 | 15.21 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
| 138 | Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 9 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 18 | 15 | 3 | 66 | 46 | 20 | 3 | 18 | 0.83 | 14.91 | |||
| 12 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 14 | 1 | 53 | 39 | 14 | 2 | 3 | 18 | 0.91 | 13.67 | ||
| 13 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 16 | 14 | 2 | 62 | 42 | 20 | 0.84 | 13.44 | |||||
| 25 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 20 | 10 | 10 | 78 | 38 | 40 | 2 | 16 | 0.54 | 10.83 | |||
| 29 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 15 | 10 | 5 | 61 | 35 | 26 | 1 | 16 | 0.69 | 10.35 | |||
| 38 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 9 | 2 | 44 | 31 | 13 | 3 | 19 | 0.86 | 9.48 | |||
| 45 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 11 | 9 | 2 | 43 | 27 | 16 | 0.79 | 8.64 | |||||
| 50 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 8 | 2 | 37 | 24 | 13 | 2 | 20 | 0.79 | 7.92 | |||
| 77 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 0.7 | 4.2 | |||||
| 106 | Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 107 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 113 | Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 140 | 0.44 | 1.33 | |||
| 120 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 124 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 134 | Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 19 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 25 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 33 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 44 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 45 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 50 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 63 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 6 | Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 10 | 16.8 | 9 | 14.91 | 1.76 | 31.71 |
| 15 | Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 13 | 14.61 | 13 | 13.44 | 1.75 | 28.05 |
| 16 | Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 21 | 14.09 | 12 | 13.67 | 1.85 | 27.76 |
| 32 | Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 32 | 11.8 | 38 | 9.48 | 1.93 | 21.28 |
| 37 | Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 41 | 9.53 | 25 | 10.83 | 1.02 | 20.36 |
| 42 | Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 51 | 7.96 | 29 | 10.35 | 1.22 | 18.31 |
| 49 | Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 55 | 7.81 | 45 | 8.64 | 1.5 | 16.45 |
| 52 | Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 56 | 7.73 | 50 | 7.92 | 1.57 | 15.65 |
| 74 | Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 72 | 5.6 | 77 | 4.2 | 1.63 | 9.8 |
| 106 | Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 95 | 2.81 | 113 | 1.33 | 1.38 | 4.14 |
| 109 | Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 110 | 2.09 | 106 | 1.92 | 2 | 4.01 |
| 118 | Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | 115 | 1.76 | 120 | 0.96 | 2.72 | 2.72 |
| 120 | Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | 124 | 0.74 | 107 | 1.92 | 1.33 | 2.66 |
| 127 | Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | 127 | 0.62 | 124 | 0.96 | 1.58 | 1.58 |
| 136 | Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | 138 | 0 | 134 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Namn | Lag | Jari Ahovalli |
Jörgen Hamrén |
Majlen Holm |
Maria Granberg |
Marko Impola |
Mathias Högberg |
Mats Pettersson |
Patrik Bergfasth |
Sebastian Hagelin |
Stefan Kari |
Thomas Hagman |
Tomas Larsson |
Torbjörn Stjernström |
Ulf‑Daniel Wållgren |
Vesa Pihlajämäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 4 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
| Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 7 ‑ 1 | |||||||||
| Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |||||||||
| Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | ||||||||
| Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 8 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 4 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 4 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||
| Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 8 ‑ 0 | 4 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 7 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Jari Ahovalli |
Jörgen Hamrén |
Majlen Holm |
Maria Granberg |
Marko Impola |
Mathias Högberg |
Mats Pettersson |
Patrik Bergfasth |
Sebastian Hagelin |
Stefan Kari |
Thomas Hagman |
Tomas Larsson |
Torbjörn Stjernström |
Ulf‑Daniel Wållgren |
Vesa Pihlajämäki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jari Ahovalli | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Jörgen Hamrén | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Majlen Holm | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Maria Granberg | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Marko Impola | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Mathias Högberg | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Mats Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Patrik Bergfasth | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Sebastian Hagelin | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Stefan Kari | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Thomas Hagman | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Tomas Larsson | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Torbjörn Stjernström | Märsta/Arlanda Dart | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||
| Ulf‑Daniel Wållgren | Märsta/Arlanda Dart | ‑‑‑ | ||||||||||||||
| Vesa Pihlajämäki | Märsta/Arlanda Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |