|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
No Name DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Forum | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2269 | John Rydén | |
|
|
|
|
479 | Jonny Kuhl | 20 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 4011 | Angelica Åhman | 1785 | Annelie Angberg | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 4011 | Angelica Åhman | 27 25 |
27 10 |
32 0 |
21 128 |
|
4 | 479 | Jonny Kuhl | 27 0 |
30 0 |
30 177 |
23 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 17.21 ‑ 16.61 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 2269 | John Rydén | 21 0 |
20 0 |
34 0 |
|
|
6 | 1785 | Annelie Angberg | 21 235 |
18 282 |
36 136 |
|
|
3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 11.33 | 1.2 ‑ 0 | |||||||||
| 4 : D2 | 2112 | Jan Westin | |
|
|
|
|
69 | Lars Moberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 917 | Robin Jahrl | 2399 | Jorma Hogeborn | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 917 | Robin Jahrl | 39 16 |
33 40 |
45 6 |
45 32 |
40 0 |
2 | 69 | Lars Moberg | 40 0 |
32 0 |
45 4 |
45 10 |
42 7 |
2 | 3 ‑ 2 | 11.94 ‑ 12.18 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 2112 | Jan Westin | 30 8 |
45 4 |
30 63 |
|
|
1 | 2399 | Jorma Hogeborn | 30 0 |
45 8 |
29 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 13.6 ‑ 14.38 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 893 | Markus Karlsson | |
|
|
|
|
2157 | Stig Kvarnehag | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 866 | Anders Hedén | 6599 | Mats Lundqvist | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 866 | Anders Hedén | 42 0 |
30 40 |
29 0 |
30 84 |
39 8 |
3 | 2157 | Stig Kvarnehag | 39 8 |
32 0 |
27 39 |
32 0 |
38 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 13.96 ‑ 14.63 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 893 | Markus Karlsson | 27 8 |
39 56 |
30 14 |
|
|
2 | 6599 | Mats Lundqvist | 30 0 |
39 0 |
33 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 14.84 ‑ 14.74 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 2 | 18 | 1 | 9 | 3 ‑ 6 (13 ‑ 22) |
14.54 ‑ 13.91 | 4.68 ‑ 8.64 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 25 | John Rydén | No Name DC | 13 | 10 | 3 | 49 | 34 | 15 | 49 | 1 | 1 | 112 | 4 | 19 | 16.92 | 0.83 | 10.81 | 1 | 0.91 | 11.81 |
| 44 | Angelica Åhman | No Name DC | 15 | 11 | 4 | 63 | 36 | 27 | 44 | 1 | 1 | 120 | 3 | 16 | 16.05 | 0.77 | 11.56 | 0.7 | 0.82 | 12.26 |
| 59 | Conny Stålnacke | No Name DC | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 | 1 | 20 | 15.62 | 0.62 | 3.12 | 0.72 | 0.77 | 3.84 | |||
| 68 | Jan Westin | No Name DC | 20 | 6 | 14 | 79 | 31 | 48 | 53 | 3 | 20 | 15.32 | 0.38 | 7.68 | 0.67 | 0.42 | 8.35 | |||
| 84 | Yvonne Hyltén | No Name DC | 5 | 1 | 4 | 18 | 5 | 13 | 9 | 23 | 14.87 | 0.24 | 1.2 | 0.5 | 0.34 | 1.7 | ||||
| 104 | Markus Karlsson | No Name DC | 19 | 3 | 16 | 74 | 25 | 49 | 32 | 22 | 14.23 | 0.25 | 4.8 | 0.43 | 0.28 | 5.23 | ||||
| 114 | Anders Hedén | No Name DC | 16 | 5 | 11 | 65 | 26 | 39 | 30 | 23 | 13.79 | 0.38 | 6.12 | 0.46 | 0.41 | 6.58 | ||||
| 118 | Robin Jahrl | No Name DC | 10 | 3 | 7 | 43 | 18 | 25 | 22 | 25 | 13.54 | 0.4 | 3.96 | 0.51 | 0.45 | 4.47 | ||||
| 120 | Anders Anstrell | No Name DC | 11 | 2 | 9 | 48 | 18 | 30 | 16 | 1 | 1 | 21 | 13.33 | 0.33 | 3.58 | 0.33 | 0.36 | 3.91 | ||
| 132 | Pär Wilsson | No Name DC | 12 | 2 | 10 | 43 | 10 | 33 | 4 | 33 | 12.65 | 0.2 | 2.4 | 0.09 | 0.21 | 2.49 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | John Rydén | No Name DC | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20.59 | |||||||||||
| 40 | Angelica Åhman | No Name DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19.57 | ||||||||||
| 62 | Jan Westin | No Name DC | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18.57 | |||||||||
| 66 | Anders Anstrell | No Name DC | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18.5 | |||||||||||
| 88 | Yvonne Hyltén | No Name DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.1 | ||||||||||||
| 90 | Conny Stålnacke | No Name DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 17.08 | ||||||||||||
| 97 | Markus Karlsson | No Name DC | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16.58 | ||||||||||
| 104 | Anders Hedén | No Name DC | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16.29 | |||||||||||
| 105 | Robin Jahrl | No Name DC | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16.16 | ||||||||||
| 125 | Pär Wilsson | No Name DC | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Angelica Åhman | No Name DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||||||
| 30 | John Rydén | No Name DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Jan Westin | No Name DC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Conny Stålnacke | No Name DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Anders Anstrell | No Name DC | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Markus Karlsson | No Name DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Yvonne Hyltén | No Name DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Anders Hedén | No Name DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Robin Jahrl | No Name DC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | Pär Wilsson | No Name DC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/5 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Conny Stålnacke | No Name DC | 1 | ||||||||||||
| 38 | Angelica Åhman | No Name DC | 1 | ||||||||||||
| 50 | John Rydén | No Name DC | 1 | ||||||||||||
| 53 | Markus Karlsson | No Name DC | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 29 | Angelica Åhman | No Name DC | 15 | 11 | 4 | 63 | 36 | 27 | 44 | 1 | 1 | 120 | 3 | 16 | 16.05 | 0.77 | 11.56 | 0.7 | 0.82 | 12.26 |
| 31 | John Rydén | No Name DC | 13 | 10 | 3 | 49 | 34 | 15 | 49 | 1 | 1 | 112 | 4 | 19 | 16.92 | 0.83 | 10.81 | 1 | 0.91 | 11.81 |
| 47 | Jan Westin | No Name DC | 20 | 6 | 14 | 79 | 31 | 48 | 53 | 3 | 20 | 15.32 | 0.38 | 7.68 | 0.67 | 0.42 | 8.35 | |||
| 61 | Anders Hedén | No Name DC | 16 | 5 | 11 | 65 | 26 | 39 | 30 | 23 | 13.79 | 0.38 | 6.12 | 0.46 | 0.41 | 6.58 | ||||
| 75 | Markus Karlsson | No Name DC | 19 | 3 | 16 | 74 | 25 | 49 | 32 | 22 | 14.23 | 0.25 | 4.8 | 0.43 | 0.28 | 5.23 | ||||
| 83 | Robin Jahrl | No Name DC | 10 | 3 | 7 | 43 | 18 | 25 | 22 | 25 | 13.54 | 0.4 | 3.96 | 0.51 | 0.45 | 4.47 | ||||
| 85 | Anders Anstrell | No Name DC | 11 | 2 | 9 | 48 | 18 | 30 | 16 | 1 | 1 | 21 | 13.33 | 0.33 | 3.58 | 0.33 | 0.36 | 3.91 | ||
| 86 | Conny Stålnacke | No Name DC | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 | 1 | 20 | 15.62 | 0.62 | 3.12 | 0.72 | 0.77 | 3.84 | |||
| 103 | Pär Wilsson | No Name DC | 12 | 2 | 10 | 43 | 10 | 33 | 4 | 33 | 12.65 | 0.2 | 2.4 | 0.09 | 0.21 | 2.49 | ||||
| 116 | Yvonne Hyltén | No Name DC | 5 | 1 | 4 | 18 | 5 | 13 | 9 | 23 | 14.87 | 0.24 | 1.2 | 0.5 | 0.34 | 1.7 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 36 | Jan Westin | No Name DC | 20 | 8 | 12 | 80 | 39 | 41 | 0.47 | 9.48 | |||||
| 40 | Angelica Åhman | No Name DC | 15 | 9 | 6 | 59 | 32 | 27 | 1 | 20 | 0.62 | 9.36 | |||
| 55 | Anders Hedén | No Name DC | 17 | 7 | 10 | 66 | 27 | 39 | 0.44 | 7.44 | |||||
| 57 | Markus Karlsson | No Name DC | 18 | 6 | 12 | 70 | 28 | 42 | 1 | 21 | 0.39 | 7.08 | |||
| 63 | Pär Wilsson | No Name DC | 14 | 6 | 8 | 53 | 23 | 30 | 0.45 | 6.36 | |||||
| 66 | John Rydén | No Name DC | 12 | 5 | 7 | 46 | 20 | 26 | 1 | 21 | 0.46 | 5.52 | |||
| 71 | Robin Jahrl | No Name DC | 10 | 4 | 6 | 40 | 19 | 21 | 0.47 | 4.68 | |||||
| 72 | Anders Anstrell | No Name DC | 10 | 4 | 6 | 43 | 19 | 24 | 0.47 | 4.68 | |||||
| 89 | Conny Stålnacke | No Name DC | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 20 | 0.65 | 3.24 | |||
| 105 | Yvonne Hyltén | No Name DC | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 1 | 0.4 | 2.02 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 35 | John Rydén | No Name DC | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 37 | Jan Westin | No Name DC | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 39 | Anders Anstrell | No Name DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 52 | Markus Karlsson | No Name DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 53 | Conny Stålnacke | No Name DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 61 | Angelica Åhman | No Name DC | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 31 | Angelica Åhman | No Name DC | 29 | 12.26 | 40 | 9.36 | 1.44 | 21.62 |
| 44 | Jan Westin | No Name DC | 47 | 8.35 | 36 | 9.48 | 0.85 | 17.83 |
| 47 | John Rydén | No Name DC | 31 | 11.81 | 66 | 5.52 | 1.33 | 17.33 |
| 60 | Anders Hedén | No Name DC | 61 | 6.58 | 55 | 7.44 | 0.78 | 14.02 |
| 67 | Markus Karlsson | No Name DC | 75 | 5.23 | 57 | 7.08 | 0.65 | 12.31 |
| 77 | Robin Jahrl | No Name DC | 83 | 4.47 | 71 | 4.68 | 0.92 | 9.15 |
| 79 | Pär Wilsson | No Name DC | 103 | 2.49 | 63 | 6.36 | 0.63 | 8.85 |
| 80 | Anders Anstrell | No Name DC | 85 | 3.91 | 72 | 4.68 | 0.72 | 8.59 |
| 89 | Conny Stålnacke | No Name DC | 86 | 3.84 | 89 | 3.24 | 1.42 | 7.08 |
| 110 | Yvonne Hyltén | No Name DC | 116 | 1.7 | 105 | 2.02 | 0.74 | 3.72 |
| Namn | Lag | Anders Anstrell |
Anders Hedén |
Angelica Åhman |
Conny Stålnacke |
Jan Westin |
John Rydén |
Markus Karlsson |
Pär Wilsson |
Robin Jahrl |
Yvonne Hyltén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Anstrell | No Name DC | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||||
| Anders Hedén | No Name DC | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 4 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||||
| Angelica Åhman | No Name DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 2 | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |
| Conny Stålnacke | No Name DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ||||||
| Jan Westin | No Name DC | 2 ‑ 4 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 4 ‑ 3 | ||||
| John Rydén | No Name DC | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | ||||
| Markus Karlsson | No Name DC | 2 ‑ 2 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ||
| Pär Wilsson | No Name DC | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
| Robin Jahrl | No Name DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
| Yvonne Hyltén | No Name DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Anstrell |
Anders Hedén |
Angelica Åhman |
Conny Stålnacke |
Jan Westin |
John Rydén |
Markus Karlsson |
Pär Wilsson |
Robin Jahrl |
Yvonne Hyltén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Anstrell | No Name DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
| Anders Hedén | No Name DC | ‑‑‑ | |||||||||
| Angelica Åhman | No Name DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||
| Conny Stålnacke | No Name DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
| Jan Westin | No Name DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||
| John Rydén | No Name DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Markus Karlsson | No Name DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
| Pär Wilsson | No Name DC | ‑‑‑ | |||||||||
| Robin Jahrl | No Name DC | ‑‑‑ | |||||||||
| Yvonne Hyltén | No Name DC | ‑‑‑ |