|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Strix Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1541 | Mats Pettersson | |
|
|
|
|
1061 | Göran Wikander | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 6084 | Patrik Bergfasth | 1056 | Bengt Nygren | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1541 | Mats Pettersson | 31 0 |
26 0 |
39 40 |
29 0 |
|
1 | 1056 | Bengt Nygren | 30 20 |
27 48 |
38 0 |
30 2 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 15.71 ‑ 15.47 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 6084 | Patrik Bergfasth | 23 0 |
27 0 |
27 97 |
29 0 |
|
6 | 1061 | Göran Wikander | 24 145 |
24 10 |
28 0 |
27 67 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 17.99 ‑ 17.3 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 1529 | Marko Impola | |
|
|
|
|
1293 | Marcus Dahlin | 20 | |
|
|
|
1 | 2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.18 | ||||||||||
| 577 | Tomas Larsson | 1075 | Pär Linde | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1529 | Marko Impola | 35 0 |
42 10 |
21 47 |
33 0 |
45 8 |
7 | 1075 | Pär Linde | 36 8 |
40 0 |
23 0 |
30 60 |
45 8 |
2 | 2 ‑ 3 | 13.86 ‑ 13.96 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 577 | Tomas Larsson | 30 57 |
34 0 |
39 50 |
20 0 |
27 137 |
2 | 1293 | Marcus Dahlin | 29 0 |
36 2 |
38 0 |
21 118 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 15.07 ‑ 15.9 | 0.36 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 1222 | Torbjörn Stjernström | |
|
|
|
|
878 | Benny Lundqvist | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 414 | Sebastian Hagelin | 654 | Kenneth Biström | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1222 | Torbjörn Stjernström | 43 0 |
24 0 |
27 36 |
27 42 |
30 0 |
2 | 878 | Benny Lundqvist | 42 4 |
24 67 |
26 0 |
30 0 |
27 54 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.07 ‑ 15.97 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 414 | Sebastian Hagelin | 24 0 |
27 5 |
30 0 |
24 0 |
|
7 | 654 | Kenneth Biström | 24 30 |
27 0 |
30 40 |
21 10 |
|
6 | 3 ‑ 1 | 19.04 ‑ 18.86 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 10 : AD | 1222 | Torbjörn Stjernström | |
|
|
|
|
1056 | Bengt Nygren | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | ||||||||||||
| 414 | Sebastian Hagelin | 654 | Kenneth Biström | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 6 ‑ 4 (26 ‑ 20) |
15.99 ‑ 15.98 | 7.32 ‑ 6.94 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 12 | Kenneth Biström | Strix Dart | 22 | 18 | 4 | 82 | 59 | 23 | 91 | 8 | 16 | 18.3 | 0.86 | 18.93 | 1.11 | 0.91 | 20.04 | |||
| 39 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 20 | 13 | 7 | 83 | 44 | 39 | 66 | 2 | 2 | 19 | 16.22 | 0.68 | 13.52 | 0.8 | 0.72 | 14.32 | ||
| 40 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 16 | 13 | 3 | 60 | 44 | 16 | 58 | 1 | 130 | 3 | 20 | 16.21 | 0.86 | 13.69 | 0.97 | 0.92 | 14.66 | |
| 74 | Bengt Nygren | Strix Dart | 20 | 9 | 11 | 76 | 38 | 38 | 50 | 23 | 15.18 | 0.5 | 9.96 | 0.66 | 0.53 | 10.62 | ||||
| 76 | Göran Wikander | Strix Dart | 21 | 9 | 12 | 85 | 39 | 46 | 54 | 1 | 20 | 15.14 | 0.49 | 10.2 | 0.64 | 0.52 | 10.84 | |||
| 105 | Reijo Hernekoski | Strix Dart | 13 | 4 | 9 | 55 | 22 | 33 | 25 | 23 | 14.18 | 0.39 | 5.04 | 0.45 | 0.42 | 5.49 | ||||
| 111 | Pär Linde | Strix Dart | 18 | 3 | 15 | 70 | 22 | 48 | 28 | 23 | 13.83 | 0.25 | 4.44 | 0.4 | 0.27 | 4.84 | ||||
| 136 | Sven Plyme | Strix Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kenneth Biström | Strix Dart | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 21.1 | ||||||||||
| 43 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19.36 | ||||||||||
| 46 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19.12 | ||||||||
| 47 | Göran Wikander | Strix Dart | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19.06 | ||||||||
| 58 | Bengt Nygren | Strix Dart | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18.72 | |||||||||
| 98 | Pär Linde | Strix Dart | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.55 | |||||||||||
| 100 | Reijo Hernekoski | Strix Dart | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16.52 | |||||||||||
| 137 | Sven Plyme | Strix Dart | 1 | 12.19 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kenneth Biström | Strix Dart | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||
| 34 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||
| 37 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/3 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Göran Wikander | Strix Dart | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3/4 | ||||||||||||||||||||
| 83 | Pär Linde | Strix Dart | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Bengt Nygren | Strix Dart | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/3 | |||||||||||||||||||||
| 93 | Reijo Hernekoski | Strix Dart | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Kenneth Biström | Strix Dart | 1 | 2 | |||||||||||
| 30 | Göran Wikander | Strix Dart | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Pär Linde | Strix Dart | 1 | ||||||||||||
| 36 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 1 | ||||||||||||
| 40 | Bengt Nygren | Strix Dart | 2 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 3 | Kenneth Biström | Strix Dart | 22 | 18 | 4 | 82 | 59 | 23 | 91 | 8 | 16 | 18.3 | 0.86 | 18.93 | 1.11 | 0.91 | 20.04 | |||
| 12 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 16 | 13 | 3 | 60 | 44 | 16 | 58 | 1 | 130 | 3 | 20 | 16.21 | 0.86 | 13.69 | 0.97 | 0.92 | 14.66 | |
| 17 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 20 | 13 | 7 | 83 | 44 | 39 | 66 | 2 | 2 | 19 | 16.22 | 0.68 | 13.52 | 0.8 | 0.72 | 14.32 | ||
| 36 | Göran Wikander | Strix Dart | 21 | 9 | 12 | 85 | 39 | 46 | 54 | 1 | 20 | 15.14 | 0.49 | 10.2 | 0.64 | 0.52 | 10.84 | |||
| 37 | Bengt Nygren | Strix Dart | 20 | 9 | 11 | 76 | 38 | 38 | 50 | 23 | 15.18 | 0.5 | 9.96 | 0.66 | 0.53 | 10.62 | ||||
| 73 | Reijo Hernekoski | Strix Dart | 13 | 4 | 9 | 55 | 22 | 33 | 25 | 23 | 14.18 | 0.39 | 5.04 | 0.45 | 0.42 | 5.49 | ||||
| 78 | Pär Linde | Strix Dart | 18 | 3 | 15 | 70 | 22 | 48 | 28 | 23 | 13.83 | 0.25 | 4.44 | 0.4 | 0.27 | 4.84 | ||||
| 136 | Sven Plyme | Strix Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 7 | Kenneth Biström | Strix Dart | 22 | 14 | 8 | 89 | 53 | 36 | 3 | 16 | 0.69 | 15.15 | |||
| 20 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 15 | 12 | 3 | 62 | 41 | 21 | 1 | 3 | 16 | 0.84 | 12.61 | ||
| 35 | Pär Linde | Strix Dart | 18 | 9 | 9 | 71 | 34 | 37 | 1 | 20 | 0.53 | 9.6 | |||
| 39 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 18 | 9 | 9 | 67 | 32 | 35 | 1 | 1 | 20 | 0.53 | 9.46 | ||
| 44 | Bengt Nygren | Strix Dart | 20 | 7 | 13 | 81 | 36 | 45 | 2 | 21 | 0.44 | 8.76 | |||
| 52 | Göran Wikander | Strix Dart | 21 | 6 | 15 | 83 | 33 | 50 | 2 | 20 | 0.37 | 7.8 | |||
| 56 | Reijo Hernekoski | Strix Dart | 15 | 7 | 8 | 54 | 25 | 29 | 0.48 | 7.2 | |||||
| 137 | Sven Plyme | Strix Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 6 | 6 | 0 | 25 | 18 | 7 |
| 3 | Kenneth Biström | Strix Dart | 10 | 7 | 3 | 42 | 25 | 17 |
| 5 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 49 | Pär Linde | Strix Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 71 | Bengt Nygren | Strix Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 5 | Kenneth Biström | Strix Dart | 3 | 20.04 | 7 | 15.15 | 1.6 | 35.19 |
| 19 | Benny Lundqvist | Strix Dart | 12 | 14.66 | 20 | 12.61 | 1.7 | 27.27 |
| 24 | Marcus Dahlin | Strix Dart | 17 | 14.32 | 39 | 9.46 | 1.19 | 23.78 |
| 39 | Bengt Nygren | Strix Dart | 37 | 10.62 | 44 | 8.76 | 0.97 | 19.38 |
| 40 | Göran Wikander | Strix Dart | 36 | 10.84 | 52 | 7.8 | 0.89 | 18.64 |
| 57 | Pär Linde | Strix Dart | 78 | 4.84 | 35 | 9.6 | 0.76 | 14.44 |
| 63 | Reijo Hernekoski | Strix Dart | 73 | 5.49 | 56 | 7.2 | 0.75 | 12.69 |
| 138 | Sven Plyme | Strix Dart | 136 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | Lag | Bengt Nygren |
Benny Lundqvist |
Göran Wikander |
Kenneth Biström |
Marcus Dahlin |
Pär Linde |
Reijo Hernekoski |
Sven Plyme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt Nygren | Strix Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 11 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||
| Benny Lundqvist | Strix Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 8 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ||
| Göran Wikander | Strix Dart | 5 ‑ 11 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||
| Kenneth Biström | Strix Dart | 1 ‑ 1 | 8 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 4 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | ||
| Marcus Dahlin | Strix Dart | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 3 | 4 ‑ 3 | ||
| Pär Linde | Strix Dart | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 4 | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |||
| Reijo Hernekoski | Strix Dart | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||
| Sven Plyme | Strix Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bengt Nygren |
Benny Lundqvist |
Göran Wikander |
Kenneth Biström |
Marcus Dahlin |
Pär Linde |
Reijo Hernekoski |
Sven Plyme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengt Nygren | Strix Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | ||||||
| Benny Lundqvist | Strix Dart | ‑‑‑ | 5 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
| Göran Wikander | Strix Dart | ‑‑‑ | |||||||
| Kenneth Biström | Strix Dart | 0 ‑ 2 | 5 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||
| Marcus Dahlin | Strix Dart | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
| Pär Linde | Strix Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Reijo Hernekoski | Strix Dart | ‑‑‑ | |||||||
| Sven Plyme | Strix Dart | ‑‑‑ |