|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 45 | Denny Johansson | |
|
|
|
|
1561 | Fredrik Jenning | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2025 | Juha Vikajärvi | 538 | Pierre Andrén | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 45 | Denny Johansson | 31 0 |
27 0 |
31 0 |
|
|
5 | 1561 | Fredrik Jenning | 30 147 |
27 132 |
30 26 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 16.89 ‑ 13.77 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 2025 | Juha Vikajärvi | 27 0 |
25 0 |
28 0 |
|
|
4 | 538 | Pierre Andrén | 27 97 |
24 268 |
30 18 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 13.83 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 4 : D2 | 384 | Seppo Parviainen | |
|
|
|
|
1608 | Peter Svensson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 372 | Jan Rosenberg | 1582 | Jonny Svensson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 384 | Seppo Parviainen | 27 65 |
30 0 |
18 295 |
33 0 |
36 16 |
1 | 1608 | Peter Svensson | 29 0 |
27 40 |
21 0 |
30 8 |
37 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 14.78 ‑ 17.06 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 372 | Jan Rosenberg | 36 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
2 | 1582 | Jonny Svensson | 33 4 |
27 46 |
30 24 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 16.34 ‑ 15.88 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 867 | Tomas Rastemo | |
|
|
|
|
428 | Mark Charlesworth | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2024 | Lars Björnholm | 1154 | Martin Karlsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2024 | Lars Björnholm | 30 0 |
39 2 |
45 9 |
31 0 |
26 0 |
4 | 428 | Mark Charlesworth | 27 82 |
41 0 |
45 30 |
33 147 |
24 86 |
3 ‑ 2 | 14.58 ‑ 12.71 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 9 : S6 | 867 | Tomas Rastemo | 21 20 |
33 32 |
24 0 |
29 0 |
27 9 |
3 | 1154 | Martin Karlsson | 23 0 |
32 0 |
24 134 |
27 60 |
30 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 18.24 ‑ 16.99 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 19 | 1 | 12 | 7 ‑ 2 (25 ‑ 11) |
16.3 ‑ 15.08 | 10.08 ‑ 3 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 10 | Benny Eklund | 181 DC | 17 | 12 | 5 | 64 | 42 | 22 | 54 | 1 | 1 | 112 | 6 | 17 | 17.18 | 0.78 | 13.24 | 0.84 | 0.83 | 14.08 |
| 11 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 11 | 5 | 62 | 37 | 25 | 58 | 1 | 2 | 21 | 17.09 | 0.71 | 11.38 | 0.94 | 0.77 | 12.32 | ||
| 25 | Alex Egelin | 181 DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 23 | 16.13 | 0.72 | 2.16 | 0.83 | 1 | 2.99 | ||||
| 39 | Jonny Svensson | 181 DC | 18 | 11 | 7 | 69 | 37 | 32 | 61 | 2 | 20 | 15.76 | 0.63 | 11.28 | 0.88 | 0.68 | 12.16 | |||
| 49 | Peter Svensson | 181 DC | 19 | 13 | 6 | 74 | 46 | 28 | 58 | 3 | 19 | 15.57 | 0.72 | 13.68 | 0.78 | 0.76 | 14.46 | |||
| 64 | Martin Karlsson | 181 DC | 14 | 9 | 5 | 58 | 32 | 26 | 25 | 22 | 15.08 | 0.66 | 9.24 | 0.43 | 0.69 | 9.67 | ||||
| 106 | Mark Charlesworth | 181 DC | 19 | 2 | 17 | 77 | 24 | 53 | 35 | 1 | 170 | 26 | 13.73 | 0.24 | 4.63 | 0.45 | 0.27 | 5.08 | ||
| 118 | Pierre Andrén | 181 DC | 10 | 2 | 8 | 36 | 8 | 28 | 17 | 29 | 13.01 | 0.22 | 2.16 | 0.47 | 0.26 | 2.63 | ||||
| 120 | Fredrik Jenning | 181 DC | 16 | 4 | 12 | 57 | 15 | 42 | 20 | 25 | 12.93 | 0.26 | 4.2 | 0.35 | 0.28 | 4.55 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benny Eklund | 181 DC | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21.17 | ||||||||||
| 14 | Martin Karlsson | 181 DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20.59 | |||||||||||
| 27 | Peter Svensson | 181 DC | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19.39 | ||||||||||
| 28 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19.38 | ||||||||||||
| 29 | Jonny Svensson | 181 DC | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19.36 | ||||||||||||
| 58 | Alex Egelin | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 18.11 | |||||||||||||||
| 76 | Mark Charlesworth | 181 DC | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17.07 | |||||||||||
| 91 | Fredrik Jenning | 181 DC | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16.07 | ||||||||||||
| 110 | Pierre Andrén | 181 DC | 1 | 4 | 4 | 1 | 14.97 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Benny Eklund | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||
| 26 | Peter Svensson | 181 DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | ||||||||||||
| 36 | Jonny Svensson | 181 DC | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||||||||||||||||||
| 46 | Anders Wiklund | 181 DC | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Martin Karlsson | 181 DC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||||||||||||||
| 74 | Alex Egelin | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Fredrik Jenning | 181 DC | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Mark Charlesworth | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/7 | |||||||||||||||||||||
| 110 | Pierre Andrén | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/6 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Martin Karlsson | 181 DC | 1 | ||||||||||||
| 19 | Mark Charlesworth | 181 DC | 1 | ||||||||||||
| 23 | Peter Svensson | 181 DC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | Jonny Svensson | 181 DC | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 19 | Peter Svensson | 181 DC | 19 | 13 | 6 | 74 | 46 | 28 | 58 | 3 | 19 | 15.57 | 0.72 | 13.68 | 0.78 | 0.76 | 14.46 | |||
| 22 | Benny Eklund | 181 DC | 17 | 12 | 5 | 64 | 42 | 22 | 54 | 1 | 1 | 112 | 6 | 17 | 17.18 | 0.78 | 13.24 | 0.84 | 0.83 | 14.08 |
| 28 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 11 | 5 | 62 | 37 | 25 | 58 | 1 | 2 | 21 | 17.09 | 0.71 | 11.38 | 0.94 | 0.77 | 12.32 | ||
| 29 | Jonny Svensson | 181 DC | 18 | 11 | 7 | 69 | 37 | 32 | 61 | 2 | 20 | 15.76 | 0.63 | 11.28 | 0.88 | 0.68 | 12.16 | |||
| 44 | Martin Karlsson | 181 DC | 14 | 9 | 5 | 58 | 32 | 26 | 25 | 22 | 15.08 | 0.66 | 9.24 | 0.43 | 0.69 | 9.67 | ||||
| 71 | Mark Charlesworth | 181 DC | 19 | 2 | 17 | 77 | 24 | 53 | 35 | 1 | 170 | 26 | 13.73 | 0.24 | 4.63 | 0.45 | 0.27 | 5.08 | ||
| 76 | Fredrik Jenning | 181 DC | 16 | 4 | 12 | 57 | 15 | 42 | 20 | 25 | 12.93 | 0.26 | 4.2 | 0.35 | 0.28 | 4.55 | ||||
| 91 | Alex Egelin | 181 DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 23 | 16.13 | 0.72 | 2.16 | 0.83 | 1 | 2.99 | ||||
| 95 | Pierre Andrén | 181 DC | 10 | 2 | 8 | 36 | 8 | 28 | 17 | 29 | 13.01 | 0.22 | 2.16 | 0.47 | 0.26 | 2.63 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 26 | Peter Svensson | 181 DC | 19 | 11 | 8 | 69 | 36 | 33 | 3 | 19 | 0.59 | 11.28 | |||
| 32 | Jonny Svensson | 181 DC | 18 | 11 | 7 | 61 | 34 | 27 | 2 | 19 | 0.61 | 10.92 | |||
| 33 | Benny Eklund | 181 DC | 17 | 10 | 7 | 70 | 37 | 33 | 0.61 | 10.44 | |||||
| 35 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 10 | 6 | 64 | 35 | 29 | 1 | 1 | 21 | 0.65 | 10.42 | ||
| 47 | Martin Karlsson | 181 DC | 14 | 8 | 6 | 56 | 31 | 25 | 1 | 18 | 0.62 | 8.67 | |||
| 58 | Mark Charlesworth | 181 DC | 19 | 6 | 13 | 70 | 27 | 43 | 1 | 1 | 18 | 0.37 | 7.09 | ||
| 61 | Fredrik Jenning | 181 DC | 15 | 6 | 9 | 57 | 25 | 32 | 0.44 | 6.6 | |||||
| 82 | Pierre Andrén | 181 DC | 11 | 3 | 8 | 41 | 14 | 27 | 0.32 | 3.48 | |||||
| 91 | Alex Egelin | 181 DC | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.96 | 2.88 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 18 | Martin Karlsson | 181 DC | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 26 | Peter Svensson | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 28 | Mark Charlesworth | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 32 | Anders Wiklund | 181 DC | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 |
| 33 | Jonny Svensson | 181 DC | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 43 | Benny Eklund | 181 DC | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 23 | Peter Svensson | 181 DC | 19 | 14.46 | 26 | 11.28 | 1.35 | 25.74 |
| 26 | Benny Eklund | 181 DC | 22 | 14.08 | 33 | 10.44 | 1.44 | 24.52 |
| 32 | Jonny Svensson | 181 DC | 29 | 12.16 | 32 | 10.92 | 1.28 | 23.08 |
| 33 | Anders Wiklund | 181 DC | 28 | 12.32 | 35 | 10.42 | 1.42 | 22.74 |
| 43 | Martin Karlsson | 181 DC | 44 | 9.67 | 47 | 8.67 | 1.31 | 18.34 |
| 62 | Mark Charlesworth | 181 DC | 71 | 5.08 | 58 | 7.09 | 0.64 | 12.17 |
| 69 | Fredrik Jenning | 181 DC | 76 | 4.55 | 61 | 6.6 | 0.66 | 11.15 |
| 89 | Pierre Andrén | 181 DC | 95 | 2.63 | 82 | 3.48 | 0.51 | 6.11 |
| 92 | Alex Egelin | 181 DC | 91 | 2.99 | 91 | 2.88 | 1.96 | 5.87 |
| Namn | Lag | Alex Egelin |
Anders Wiklund |
Benny Eklund |
Fredrik Jenning |
Jonny Svensson |
Mark Charlesworth |
Martin Karlsson |
Peter Svensson |
Pierre Andrén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Egelin | 181 DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
| Anders Wiklund | 181 DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 4 ‑ 0 | 2 ‑ 4 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | |||
| Benny Eklund | 181 DC | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |
| Fredrik Jenning | 181 DC | 2 ‑ 4 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | |||
| Jonny Svensson | 181 DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 8 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | ||
| Mark Charlesworth | 181 DC | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 5 ‑ 4 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 4 | |||
| Martin Karlsson | 181 DC | 2 ‑ 2 | 5 ‑ 4 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
| Peter Svensson | 181 DC | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 8 ‑ 5 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||
| Pierre Andrén | 181 DC | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Alex Egelin |
Anders Wiklund |
Benny Eklund |
Fredrik Jenning |
Jonny Svensson |
Mark Charlesworth |
Martin Karlsson |
Peter Svensson |
Pierre Andrén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Egelin | 181 DC | ‑‑‑ | ||||||||
| Anders Wiklund | 181 DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | |||||
| Benny Eklund | 181 DC | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
| Fredrik Jenning | 181 DC | ‑‑‑ | ||||||||
| Jonny Svensson | 181 DC | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
| Mark Charlesworth | 181 DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||
| Martin Karlsson | 181 DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Peter Svensson | 181 DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Pierre Andrén | 181 DC | ‑‑‑ |