|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 264 | Rolf Hillar | |
|
|
|
|
958 | Johanna Pettersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1091 | Bo Karlsson | 987 | Carina Edström | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 319 | Jesper Blomquist | 26 0 |
33 4 |
31 0 |
37 0 |
|
3 | 958 | Johanna Pettersson | 24 16 |
36 0 |
30 217 |
39 14 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.75 ‑ 13.62 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 264 | Rolf Hillar | 31 0 |
45 16 |
45 2 |
|
|
3 | 987 | Carina Edström | 33 132 |
45 4 |
45 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 12.27 ‑ 11.1 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 319 | Jesper Blomquist | |
|
|
|
|
2707 | Unto Koponen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 340 | Lena Moberg | 1502 | Lasse Andersson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 340 | Lena Moberg | 45 20 |
33 0 |
24 0 |
|
|
3 | 2707 | Unto Koponen | 45 4 |
30 4 |
24 157 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 14.54 ‑ 13.52 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 1091 | Bo Karlsson | 29 0 |
32 0 |
33 20 |
27 27 |
18 179 |
3 | 1502 | Lasse Andersson | 27 103 |
33 52 |
31 0 |
28 0 |
18 0 |
8 | 2 ‑ 3 | 16.4 ‑ 17.15 | 0.24 ‑ 1.11 | ||||||||
| 7 : D3 | 406 | Riku Rauma | |
|
|
|
|
1480 | Stefan Hedström | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 739 | Kjell Andersson | 1290 | Seth Andersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 739 | Kjell Andersson | 27 0 |
21 8 |
27 0 |
27 32 |
33 0 |
7 | 126 | 1480 | Stefan Hedström | 24 232 |
22 0 |
24 139 |
28 0 |
30 82 |
1 | 3 ‑ 2 | 18.26 ‑ 16.03 | 1.21 ‑ 0.24 | |||||||
| 9 : S6 | 406 | Riku Rauma | 27 156 |
38 0 |
24 176 |
30 4 |
|
2 | 1290 | Seth Andersson | 30 0 |
36 4 |
25 0 |
29 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 14.02 ‑ 16.67 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | 17 | 6 ‑ 3 (22 ‑ 13) |
15.32 ‑ 14.76 | 8.53 ‑ 4.59 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 2 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 18.47 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 2.33 | |||
| 4 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 6 | 1 | 25 | 18 | 7 | 30 | 3 | 17 | 17 | 0.89 | 6.21 | 1.2 | 1.06 | 7.41 | |||
| 26 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 10 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 32 | 23 | 16.12 | 0.7 | 6.96 | 0.86 | 0.78 | 7.82 | ||||
| 54 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 9 | 7 | 2 | 34 | 22 | 12 | 28 | 2 | 18 | 15.33 | 0.79 | 7.11 | 0.82 | 0.88 | 7.93 | |||
| 69 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 33 | 1 | 1 | 17 | 14.89 | 0.72 | 6.49 | 0.92 | 0.82 | 7.41 | ||
| 75 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 14 | 6 | 8 | 49 | 22 | 27 | 38 | 1 | 1 | 21 | 14.75 | 0.46 | 6.46 | 0.78 | 0.52 | 7.24 | ||
| 79 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 8 | 3 | 5 | 30 | 14 | 16 | 17 | 25 | 14.67 | 0.44 | 3.48 | 0.57 | 0.51 | 4.05 | ||||
| 83 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 34 | 14.54 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.2 | 0.41 | ||||
| 85 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14.49 | 0.96 | 2.88 | 0.38 | 1.09 | 3.26 | ||||
| 88 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 14 | 4 | 10 | 57 | 20 | 37 | 22 | 1 | 20 | 14.43 | 0.35 | 4.92 | 0.39 | 0.38 | 5.31 | |||
| 94 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 28 | 14.23 | 0.4 | 1.2 | 0.36 | 0.52 | 1.56 | ||||
| 100 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.96 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 102 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 9 | 4 | 5 | 37 | 17 | 20 | 18 | 28 | 13.94 | 0.49 | 4.44 | 0.49 | 0.55 | 4.93 | ||||
| 104 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 21 | 8 | 13 | 83 | 35 | 48 | 33 | 24 | 13.89 | 0.43 | 9 | 0.4 | 0.45 | 9.4 | ||||
| 105 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 24 | 13.74 | 0.4 | 1.2 | 0.55 | 0.58 | 1.75 | ||||
| 109 | Carina Edström | Bro Dart Club | 8 | 2 | 6 | 30 | 11 | 19 | 8 | 28 | 13.29 | 0.32 | 2.52 | 0.27 | 0.35 | 2.79 | ||||
| 110 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 37 | 13.29 | 0.04 | 0.12 | 0.3 | 0.14 | 0.42 | ||||
| 111 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 23 | 13.28 | 0.48 | 0.96 | 0.14 | 0.55 | 1.1 | ||||
| 134 | Linda Holm | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 41 | 10.9 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.12 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19.78 | ||||||||||||
| 24 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19.52 | |||||||||||||
| 30 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19.27 | ||||||||||||
| 43 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.77 | |||||||||||
| 47 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 18.47 | |||||||||||||||||
| 48 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.45 | ||||||||||||
| 53 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 18.26 | |||||||||||||||||
| 57 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 3 | 2 | 3 | 2 | 18.11 | ||||||||||||||
| 80 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 1 | 4 | 3 | 1 | 16.65 | ||||||||||||||
| 81 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16.64 | |||||||||||||
| 85 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.52 | |||||||||||||
| 93 | Carina Edström | Bro Dart Club | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15.99 | |||||||||||||
| 100 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 15.5 | ||||||||||||||||
| 101 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 15.49 | |||||||||||||||
| 115 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 14.7 | |||||||||||||||||
| 116 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 14.53 | |||||||||||||||
| 117 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 1 | 1 | 14.46 | ||||||||||||||||
| 118 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 14.41 | |||||||||||||||
| 124 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 13.96 | |||||||||||||||||
| 134 | Linda Holm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 11.24 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Carina Edström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Linda Holm | Bro Dart Club | 1 | 0/3 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 1 | ||||||||||||
| 25 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 1 | ||||||||||||
| 26 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 1 | ||||||||||||
| 44 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 47 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 21 | 8 | 13 | 83 | 35 | 48 | 33 | 24 | 13.89 | 0.43 | 9 | 0.4 | 0.45 | 9.4 | ||||
| 52 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 9 | 7 | 2 | 34 | 22 | 12 | 28 | 2 | 18 | 15.33 | 0.79 | 7.11 | 0.82 | 0.88 | 7.93 | |||
| 54 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 10 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 32 | 23 | 16.12 | 0.7 | 6.96 | 0.86 | 0.78 | 7.82 | ||||
| 57 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 6 | 1 | 25 | 18 | 7 | 30 | 3 | 17 | 17 | 0.89 | 6.21 | 1.2 | 1.06 | 7.41 | |||
| 58 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 33 | 1 | 1 | 17 | 14.89 | 0.72 | 6.49 | 0.92 | 0.82 | 7.41 | ||
| 60 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 14 | 6 | 8 | 49 | 22 | 27 | 38 | 1 | 1 | 21 | 14.75 | 0.46 | 6.46 | 0.78 | 0.52 | 7.24 | ||
| 69 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 14 | 4 | 10 | 57 | 20 | 37 | 22 | 1 | 20 | 14.43 | 0.35 | 4.92 | 0.39 | 0.38 | 5.31 | |||
| 73 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 9 | 4 | 5 | 37 | 17 | 20 | 18 | 28 | 13.94 | 0.49 | 4.44 | 0.49 | 0.55 | 4.93 | ||||
| 81 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 8 | 3 | 5 | 30 | 14 | 16 | 17 | 25 | 14.67 | 0.44 | 3.48 | 0.57 | 0.51 | 4.05 | ||||
| 86 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14.49 | 0.96 | 2.88 | 0.38 | 1.09 | 3.26 | ||||
| 94 | Carina Edström | Bro Dart Club | 8 | 2 | 6 | 30 | 11 | 19 | 8 | 28 | 13.29 | 0.32 | 2.52 | 0.27 | 0.35 | 2.79 | ||||
| 96 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 18.47 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 2.33 | |||
| 105 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 24 | 13.74 | 0.4 | 1.2 | 0.55 | 0.58 | 1.75 | ||||
| 109 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 28 | 14.23 | 0.4 | 1.2 | 0.36 | 0.52 | 1.56 | ||||
| 117 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 23 | 13.28 | 0.48 | 0.96 | 0.14 | 0.55 | 1.1 | ||||
| 124 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 37 | 13.29 | 0.04 | 0.12 | 0.3 | 0.14 | 0.42 | ||||
| 126 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 34 | 14.54 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.2 | 0.41 | ||||
| 129 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.96 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 133 | Linda Holm | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 41 | 10.9 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.12 | |||||
| 134 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 54 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 21 | 6 | 15 | 80 | 31 | 49 | 1 | 17 | 0.36 | 7.47 | |||
| 55 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 14 | 7 | 7 | 54 | 26 | 28 | 1 | 19 | 0.53 | 7.44 | |||
| 60 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 14 | 6 | 8 | 52 | 24 | 28 | 2 | 17 | 0.48 | 6.75 | |||
| 70 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 9 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 | 0.59 | 5.28 | |||||
| 71 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 10 | 5 | 5 | 35 | 17 | 18 | 0.5 | 5.04 | |||||
| 73 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 1 | 19 | 0.65 | 4.56 | |||
| 78 | Carina Edström | Bro Dart Club | 8 | 4 | 4 | 30 | 13 | 17 | 1 | 0.51 | 4.06 | ||||
| 79 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 9 | 3 | 6 | 40 | 17 | 23 | 0.43 | 3.84 | |||||
| 90 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 8 | 2 | 6 | 36 | 14 | 22 | 0.36 | 2.88 | |||||
| 99 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0.64 | 1.92 | |||||
| 100 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 9 | 1 | 8 | 35 | 10 | 25 | 0.2 | 1.8 | |||||
| 106 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0.6 | 1.2 | |||||
| 109 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | 1.08 | |||||
| 110 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1.08 | 1.08 | |||
| 121 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0.08 | 0.24 | |||||
| 123 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 124 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0.08 | 0.24 | |||||
| 125 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 | |||||
| 127 | Linda Holm | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0.08 | 0.24 | |||||
| 134 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 14 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 37 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 44 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 48 | Carina Edström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 65 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 49 | Seth Andersson | Bro Dart Club | 47 | 9.4 | 54 | 7.47 | 0.8 | 16.87 |
| 56 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 60 | 7.24 | 55 | 7.44 | 1.05 | 14.68 |
| 58 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 52 | 7.93 | 70 | 5.28 | 1.47 | 13.21 |
| 61 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 54 | 7.82 | 71 | 5.04 | 1.29 | 12.86 |
| 63 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 69 | 5.31 | 60 | 6.75 | 0.86 | 12.06 |
| 64 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 57 | 7.41 | 73 | 4.56 | 1.71 | 11.97 |
| 68 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 58 | 7.41 | 79 | 3.84 | 1.25 | 11.25 |
| 84 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 81 | 4.05 | 90 | 2.88 | 0.87 | 6.93 |
| 85 | Carina Edström | Bro Dart Club | 94 | 2.79 | 78 | 4.06 | 0.86 | 6.85 |
| 86 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 73 | 4.93 | 100 | 1.8 | 0.75 | 6.73 |
| 97 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 86 | 3.26 | 106 | 1.2 | 1.49 | 4.46 |
| 101 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 105 | 1.75 | 99 | 1.92 | 1.22 | 3.67 |
| 109 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 96 | 2.33 | 123 | 0.24 | 2.57 | 2.57 |
| 114 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 117 | 1.1 | 109 | 1.08 | 1.09 | 2.18 |
| 118 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 109 | 1.56 | 121 | 0.24 | 0.6 | 1.8 |
| 122 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 129 | 0.33 | 110 | 1.08 | 1.41 | 1.41 |
| 128 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 124 | 0.42 | 124 | 0.24 | 0.22 | 0.66 |
| 129 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 126 | 0.41 | 125 | 0.24 | 0.32 | 0.65 |
| 132 | Linda Holm | Bro Dart Club | 133 | 0.12 | 127 | 0.24 | 0.12 | 0.36 |
| 134 | Max Ellström | Bro Dart Club | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Namn | Lag | Carina Edström |
Christine Branthammer |
Ellinor Fagerholm |
Joanna Lukasiak |
Johanna Pettersson |
Jouni Mäntylä |
Kenneth Andersson |
Lars Skoog |
Lasse Andersson |
Linda Holm |
Mathias Hedenberg |
Max Ellström |
Mia Larsson |
Mikko Karjalainen |
Miklos Palfi |
Rony Alvbrink |
Seth Andersson |
Stefan Hedström |
Unto Koponen |
Åsa Strandberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carina Edström | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Christine Branthammer | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||||
| Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||||||||||
| Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||||
| Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||||||||||||
| Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||||
| Kenneth Andersson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | ||||||||||
| Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ||||||||||||
| Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||
| Linda Holm | Bro Dart Club | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
| Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||||||||||||||
| Max Ellström | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||||
| Mia Larsson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||||||||||||
| Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Miklos Palfi | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||||
| Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
