|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Plupp Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Lärkan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1580 | John Tseung | |
|
|
|
|
1110 | Eric Ekberg | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1286 | Hans Pedersen | 1336 | Rolf Lindblom | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1286 | Hans Pedersen | 41 0 |
27 122 |
39 0 |
39 0 |
|
1 | 1110 | Eric Ekberg | 39 26 |
29 0 |
36 28 |
39 60 |
|
3 ‑ 1 | 12.89 ‑ 13.22 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 3 : S2 | 1580 | John Tseung | 36 88 |
36 30 |
33 143 |
|
|
1336 | Rolf Lindblom | 38 0 |
34 0 |
35 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 11.83 ‑ 14.05 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||||
| 4 : D2 | 2812 | Göran Sundberg | |
|
|
|
|
944 | Bernt Ekberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 727 | Janne Zwierzak | 1233 | Rickard Nyqvist | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2812 | Göran Sundberg | 18 328 |
21 102 |
21 229 |
|
|
944 | Bernt Ekberg | 21 0 |
20 0 |
22 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 14.07 ‑ 23.86 | 0 ‑ 1.2 | |||||||||
| 6 : S4 | 727 | Janne Zwierzak | 24 212 |
31 0 |
33 0 |
27 122 |
33 20 |
1 | 1233 | Rickard Nyqvist | 24 0 |
33 22 |
30 20 |
28 0 |
33 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 14.53 ‑ 16.64 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 2416 | Per Malmsten | |
|
|
|
|
2377 | Gert Hansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 613 | Wiktor Forselius | 1337 | Hans Gustafsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2416 | Per Malmsten | 40 0 |
33 32 |
30 20 |
37 0 |
41 0 |
2 | 2377 | Gert Hansson | 39 10 |
35 0 |
29 0 |
39 6 |
39 2 |
3 | 3 ‑ 2 | 13.55 ‑ 13.74 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 613 | Wiktor Forselius | 39 82 |
24 229 |
30 114 |
|
|
1337 | Hans Gustafsson | 40 0 |
23 0 |
31 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.59 ‑ 15.99 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 4 | 2 | 15 | 3 ‑ 6 (12 ‑ 21) |
13.17 ‑ 15.42 | 4.32 ‑ 8.28 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 22 | 19 | 3 | 76 | 59 | 17 | 103 | 5 | 1 | 114 | 17 | 16 | 18.98 | 0.97 | 21.35 | 1.36 | 1.03 | 22.71 |
| 12 | Hans Gustafsson | Lärkan | 16 | 12 | 4 | 60 | 41 | 19 | 56 | 1 | 3 | 20 | 17.05 | 0.79 | 12.58 | 0.93 | 0.84 | 13.51 | ||
| 14 | Peter Payne | Steel Tons | 10 | 8 | 2 | 42 | 28 | 14 | 33 | 1 | 2 | 20 | 16.98 | 0.85 | 8.5 | 0.79 | 0.93 | 9.29 | ||
| 29 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 18 | 9 | 9 | 71 | 37 | 34 | 67 | 4 | 19 | 16.02 | 0.57 | 10.32 | 0.94 | 0.63 | 11.26 | |||
| 55 | Jan Elb | Lärkan | 16 | 10 | 6 | 65 | 37 | 28 | 43 | 1 | 1 | 18 | 15.21 | 0.67 | 10.69 | 0.66 | 0.71 | 11.35 | ||
| 72 | Rolf Lindblom | Lärkan | 13 | 6 | 7 | 50 | 25 | 25 | 20 | 22 | 14.79 | 0.51 | 6.6 | 0.4 | 0.54 | 7 | ||||
| 73 | Gert Hansson | Lärkan | 18 | 10 | 8 | 75 | 43 | 32 | 35 | 1 | 1 | 18 | 14.78 | 0.63 | 11.41 | 0.47 | 0.66 | 11.88 | ||
| 90 | Börje Eriksson | Lärkan | 16 | 7 | 9 | 64 | 31 | 33 | 26 | 24 | 14.38 | 0.5 | 7.92 | 0.41 | 0.52 | 8.33 | ||||
| 125 | Eric Ekberg | Lärkan | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 29 | 12.33 | 0.36 | 1.08 | 0.09 | 0.39 | 1.17 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 23.86 | ||||||||
| 5 | Peter Payne | Steel Tons | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21.78 | |||||||||||||
| 15 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.37 | ||||||||||
| 17 | Hans Gustafsson | Lärkan | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20.29 | ||||||||||
| 63 | Jan Elb | Lärkan | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17.89 | ||||||||||||
| 66 | Rolf Lindblom | Lärkan | 2 | 7 | 2 | 2 | 17.64 | ||||||||||||||
| 75 | Gert Hansson | Lärkan | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17.25 | ||||||||||||
| 83 | Börje Eriksson | Lärkan | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 16.52 | |||||||||||||
| 128 | Eric Ekberg | Lärkan | 2 | 1 | 13.22 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | |||||||||||||||
| 17 | Jan Elb | Lärkan | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||
| 18 | Gert Hansson | Lärkan | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||||||||||||
| 21 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | |||||||||||||||||||
| 32 | Hans Gustafsson | Lärkan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Peter Payne | Steel Tons | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | Rolf Lindblom | Lärkan | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | Börje Eriksson | Lärkan | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||
| 109 | Eric Ekberg | Lärkan | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jan Elb | Lärkan | 1 | ||||||||||||
| 18 | Börje Eriksson | Lärkan | 1 | ||||||||||||
| 27 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | Peter Payne | Steel Tons | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Hans Gustafsson | Lärkan | 2 | ||||||||||||
| 36 | Bernt Ekberg | Lärkan | 2 | ||||||||||||
| 40 | Gert Hansson | Lärkan | 1 | ||||||||||||
| 43 | Rolf Lindblom | Lärkan | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 22 | 19 | 3 | 76 | 59 | 17 | 103 | 5 | 1 | 114 | 17 | 16 | 18.98 | 0.97 | 21.35 | 1.36 | 1.03 | 22.71 |
| 24 | Hans Gustafsson | Lärkan | 16 | 12 | 4 | 60 | 41 | 19 | 56 | 1 | 3 | 20 | 17.05 | 0.79 | 12.58 | 0.93 | 0.84 | 13.51 | ||
| 30 | Gert Hansson | Lärkan | 18 | 10 | 8 | 75 | 43 | 32 | 35 | 1 | 1 | 18 | 14.78 | 0.63 | 11.41 | 0.47 | 0.66 | 11.88 | ||
| 32 | Jan Elb | Lärkan | 16 | 10 | 6 | 65 | 37 | 28 | 43 | 1 | 1 | 18 | 15.21 | 0.67 | 10.69 | 0.66 | 0.71 | 11.35 | ||
| 33 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 18 | 9 | 9 | 71 | 37 | 34 | 67 | 4 | 19 | 16.02 | 0.57 | 10.32 | 0.94 | 0.63 | 11.26 | |||
| 49 | Peter Payne | Steel Tons | 10 | 8 | 2 | 42 | 28 | 14 | 33 | 1 | 2 | 20 | 16.98 | 0.85 | 8.5 | 0.79 | 0.93 | 9.29 | ||
| 51 | Börje Eriksson | Lärkan | 16 | 7 | 9 | 64 | 31 | 33 | 26 | 24 | 14.38 | 0.5 | 7.92 | 0.41 | 0.52 | 8.33 | ||||
| 62 | Rolf Lindblom | Lärkan | 13 | 6 | 7 | 50 | 25 | 25 | 20 | 22 | 14.79 | 0.51 | 6.6 | 0.4 | 0.54 | 7 | ||||
| 115 | Eric Ekberg | Lärkan | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 29 | 12.33 | 0.36 | 1.08 | 0.09 | 0.39 | 1.17 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 4 | Bernt Ekberg | Lärkan | 22 | 16 | 6 | 88 | 59 | 29 | 1 | 2 | 21 | 0.77 | 17.02 | ||
| 22 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 18 | 11 | 7 | 68 | 42 | 26 | 1 | 115 | 2 | 20 | 0.67 | 12.03 | |
| 25 | Hans Gustafsson | Lärkan | 16 | 11 | 5 | 68 | 40 | 28 | 2 | 21 | 0.73 | 11.64 | |||
| 37 | Gert Hansson | Lärkan | 18 | 9 | 9 | 75 | 36 | 39 | 1 | 21 | 0.55 | 9.84 | |||
| 39 | Jan Elb | Lärkan | 16 | 8 | 8 | 69 | 37 | 32 | 1 | 18 | 0.59 | 9.39 | |||
| 44 | Börje Eriksson | Lärkan | 16 | 8 | 8 | 62 | 34 | 28 | 1 | 18 | 0.56 | 9.03 | |||
| 48 | Rolf Lindblom | Lärkan | 13 | 8 | 5 | 52 | 30 | 22 | 1 | 21 | 0.66 | 8.52 | |||
| 52 | Peter Payne | Steel Tons | 10 | 7 | 3 | 38 | 27 | 11 | 2 | 20 | 0.77 | 7.68 | |||
| 97 | Eric Ekberg | Lärkan | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0.68 | 2.04 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 6 | Bernt Ekberg | Lärkan | 9 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 10 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 21 | Peter Payne | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 34 | Hans Gustafsson | Lärkan | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 47 | Gert Hansson | Lärkan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 1 | 22.71 | 4 | 17.02 | 1.81 | 39.73 |
| 24 | Hans Gustafsson | Lärkan | 24 | 13.51 | 25 | 11.64 | 1.57 | 25.15 |
| 31 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 33 | 11.26 | 22 | 12.03 | 1.29 | 23.29 |
| 34 | Gert Hansson | Lärkan | 30 | 11.88 | 37 | 9.84 | 1.21 | 21.72 |
| 37 | Jan Elb | Lärkan | 32 | 11.35 | 39 | 9.39 | 1.3 | 20.74 |
| 47 | Börje Eriksson | Lärkan | 51 | 8.33 | 44 | 9.03 | 1.08 | 17.36 |
| 48 | Peter Payne | Steel Tons | 49 | 9.29 | 52 | 7.68 | 1.7 | 16.97 |
| 52 | Rolf Lindblom | Lärkan | 62 | 7 | 48 | 8.52 | 1.19 | 15.52 |
| 103 | Eric Ekberg | Lärkan | 115 | 1.17 | 97 | 2.04 | 1.07 | 3.21 |
| Namn | Lag | Bernt Ekberg |
Börje Eriksson |
Eric Ekberg |
Gert Hansson |
Hans Gustafsson |
Jan Elb |
Peter Payne |
Rickard Nyqvist |
Rolf Lindblom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernt Ekberg | Lärkan | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 3 ‑ 2 | |
| Börje Eriksson | Lärkan | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | 5 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | ||
| Eric Ekberg | Lärkan | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
| Gert Hansson | Lärkan | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 6 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | |
| Hans Gustafsson | Lärkan | 3 ‑ 1 | 6 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ||||
| Jan Elb | Lärkan | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||
| Peter Payne | Steel Tons | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | ||||
| Rickard Nyqvist | Lärkan | 2 ‑ 0 | 5 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
| Rolf Lindblom | Lärkan | 3 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bernt Ekberg |
Börje Eriksson |
Eric Ekberg |
Gert Hansson |
Hans Gustafsson |
Jan Elb |
Peter Payne |
Rickard Nyqvist |
Rolf Lindblom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernt Ekberg | Lärkan | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | |||||
| Börje Eriksson | Lärkan | ‑‑‑ | ||||||||
| Eric Ekberg | Lärkan | ‑‑‑ | ||||||||
| Gert Hansson | Lärkan | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Hans Gustafsson | Lärkan | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
| Jan Elb | Lärkan | ‑‑‑ | ||||||||
| Peter Payne | Steel Tons | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
| Rickard Nyqvist | Lärkan | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
| Rolf Lindblom | Lärkan | ‑‑‑ |