|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SEB DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 749 | Lars Jägdahl | |
|
|
|
|
453 | Hans Karlsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1351 | Olle Svensson | 1148 | Anders Rahmqvist | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1351 | Olle Svensson | 39 0 |
32 0 |
33 4 |
24 30 |
27 10 |
5 | 1148 | Anders Rahmqvist | 36 9 |
33 10 |
31 0 |
26 0 |
25 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 15.88 ‑ 16.46 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1889 | Peter Qvarnström | 35 0 |
26 0 |
30 4 |
20 0 |
|
4 | 453 | Hans Karlsson | 36 20 |
24 51 |
33 0 |
18 64 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 18.02 ‑ 16.84 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 1540 | Raymond Eriksson | |
|
|
|
|
2215 | Conny Larsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 263 | Jonas Dackman | 2601 | Pontus Plaahn | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1540 | Raymond Eriksson | 34 0 |
34 0 |
24 38 |
35 0 |
|
2 | 2601 | Pontus Plaahn | 36 14 |
33 8 |
26 0 |
33 60 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.48 ‑ 15.02 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S4 | 263 | Jonas Dackman | 33 10 |
33 40 |
21 154 |
|
|
1 | 2215 | Conny Larsson | 33 0 |
34 0 |
21 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.93 ‑ 17.08 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 7 : D3 | 1371 | Peter Andersson | |
|
|
|
|
451 | Joakim Samuelsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1705 | Magnus Eldelöf | 456 | Tony Garte | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1705 | Magnus Eldelöf | 24 0 |
30 40 |
41 0 |
36 0 |
|
3 | 178 | Hans Ekström | 21 129 |
31 0 |
39 40 |
36 42 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 14.99 ‑ 14.12 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 1371 | Peter Andersson | 24 17 |
33 2 |
21 217 |
|
|
2 | 456 | Tony Garte | 27 0 |
31 0 |
22 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 16.24 ‑ 18.79 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 1889 | Peter Qvarnström | |
|
|
|
|
178 | Hans Ekström | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | ||||||||||||
| 263 | Jonas Dackman | 456 | Tony Garte | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 19 | 5 ‑ 5 (20 ‑ 20) |
15.9 ‑ 16.17 | 7.32 ‑ 5.76 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 27 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 20 | 17 | 3 | 78 | 56 | 22 | 60 | 1 | 4 | 18 | 16.05 | 0.88 | 17.53 | 0.77 | 0.91 | 18.3 | ||
| 34 | Hans Karlsson | SEB DC | 21 | 7 | 14 | 85 | 39 | 46 | 61 | 1 | 21 | 15.91 | 0.43 | 9 | 0.72 | 0.46 | 9.72 | |||
| 38 | Conny Larsson | SEB DC | 13 | 8 | 5 | 50 | 30 | 20 | 49 | 1 | 1 | 21 | 15.79 | 0.66 | 8.62 | 0.98 | 0.74 | 9.6 | ||
| 41 | Pontus Plaahn | SEB DC | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 25 | 15.75 | 0.08 | 0.24 | 0.82 | 0.35 | 1.06 | ||||
| 44 | Joakim Engwall | SEB DC | 20 | 9 | 11 | 79 | 34 | 45 | 62 | 22 | 15.67 | 0.47 | 9.48 | 0.78 | 0.51 | 10.26 | ||||
| 47 | Peter Forstén | SEB DC | 20 | 15 | 5 | 82 | 48 | 34 | 48 | 4 | 18 | 15.59 | 0.76 | 15.27 | 0.59 | 0.79 | 15.86 | |||
| 76 | Anders Holmstedter | SEB DC | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 6 | 29 | 14.72 | 0.48 | 2.88 | 0.3 | 0.53 | 3.18 | ||||
| 77 | Tony Garte | SEB DC | 16 | 7 | 9 | 56 | 24 | 32 | 33 | 1 | 22 | 14.69 | 0.45 | 7.18 | 0.59 | 0.49 | 7.77 | |||
| 82 | Joakim Samuelsson | SEB DC | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 31 | 14.63 | 0.32 | 0.96 | 0.45 | 0.47 | 1.41 | ||||
| 91 | Hans Ekström | SEB DC | 10 | 1 | 9 | 42 | 14 | 28 | 26 | 1 | 21 | 14.32 | 0.24 | 2.4 | 0.62 | 0.3 | 3.02 | |||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Peter Forstén | SEB DC | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22.35 | ||||||||||||
| 21 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19.7 | ||||||||||||
| 34 | Conny Larsson | SEB DC | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19.05 | ||||||||||||
| 41 | Tony Garte | SEB DC | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18.79 | ||||||||||||
| 44 | Hans Karlsson | SEB DC | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18.76 | |||||||||||
| 62 | Joakim Engwall | SEB DC | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 17.9 | |||||||||||||
| 86 | Pontus Plaahn | SEB DC | 2 | 1 | 16.49 | ||||||||||||||||
| 90 | Anders Holmstedter | SEB DC | 2 | 1 | 2 | 1 | 16.08 | ||||||||||||||
| 102 | Hans Ekström | SEB DC | 1 | 3 | 2 | 4 | 15.49 | ||||||||||||||
| 104 | Joakim Samuelsson | SEB DC | 1 | 2 | 15.31 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Peter Forstén | SEB DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1/1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/1 | ||||||||||||
| 51 | Conny Larsson | SEB DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||
| 52 | Hans Karlsson | SEB DC | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | |||||||||||||||||||
| 53 | Hans Ekström | SEB DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Joakim Engwall | SEB DC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Tony Garte | SEB DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2/2 | |||||||||||||||||||||
| 89 | Pontus Plaahn | SEB DC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Anders Holmstedter | SEB DC | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Joakim Samuelsson | SEB DC | 1 | 1 | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 1 | ||||||||||||
| 2 | Hans Karlsson | SEB DC | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 4 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 20 | 17 | 3 | 78 | 56 | 22 | 60 | 1 | 4 | 18 | 16.05 | 0.88 | 17.53 | 0.77 | 0.91 | 18.3 | ||
| 13 | Peter Forstén | SEB DC | 20 | 15 | 5 | 82 | 48 | 34 | 48 | 4 | 18 | 15.59 | 0.76 | 15.27 | 0.59 | 0.79 | 15.86 | |||
| 39 | Joakim Engwall | SEB DC | 20 | 9 | 11 | 79 | 34 | 45 | 62 | 22 | 15.67 | 0.47 | 9.48 | 0.78 | 0.51 | 10.26 | ||||
| 43 | Hans Karlsson | SEB DC | 21 | 7 | 14 | 85 | 39 | 46 | 61 | 1 | 21 | 15.91 | 0.43 | 9 | 0.72 | 0.46 | 9.72 | |||
| 45 | Conny Larsson | SEB DC | 13 | 8 | 5 | 50 | 30 | 20 | 49 | 1 | 1 | 21 | 15.79 | 0.66 | 8.62 | 0.98 | 0.74 | 9.6 | ||
| 55 | Tony Garte | SEB DC | 16 | 7 | 9 | 56 | 24 | 32 | 33 | 1 | 22 | 14.69 | 0.45 | 7.18 | 0.59 | 0.49 | 7.77 | |||
| 87 | Anders Holmstedter | SEB DC | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 6 | 29 | 14.72 | 0.48 | 2.88 | 0.3 | 0.53 | 3.18 | ||||
| 90 | Hans Ekström | SEB DC | 10 | 1 | 9 | 42 | 14 | 28 | 26 | 1 | 21 | 14.32 | 0.24 | 2.4 | 0.62 | 0.3 | 3.02 | |||
| 111 | Joakim Samuelsson | SEB DC | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 31 | 14.63 | 0.32 | 0.96 | 0.45 | 0.47 | 1.41 | ||||
| 119 | Pontus Plaahn | SEB DC | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 25 | 15.75 | 0.08 | 0.24 | 0.82 | 0.35 | 1.06 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 10 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 21 | 13 | 8 | 83 | 50 | 33 | 1 | 1 | 16 | 0.67 | 14.05 | ||
| 12 | Hans Karlsson | SEB DC | 21 | 13 | 8 | 81 | 48 | 33 | 1 | 16 | 0.65 | 13.71 | |||
| 16 | Joakim Engwall | SEB DC | 20 | 13 | 7 | 76 | 43 | 33 | 1 | 0.65 | 13.06 | ||||
| 17 | Peter Forstén | SEB DC | 20 | 13 | 7 | 77 | 43 | 34 | 0.65 | 12.96 | |||||
| 49 | Conny Larsson | SEB DC | 13 | 8 | 5 | 50 | 29 | 21 | 1 | 0.64 | 8.38 | ||||
| 65 | Tony Garte | SEB DC | 14 | 6 | 8 | 51 | 22 | 29 | 0.45 | 6.24 | |||||
| 88 | Hans Ekström | SEB DC | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 0.45 | 3.12 | |||||
| 93 | Joakim Samuelsson | SEB DC | 9 | 2 | 7 | 35 | 12 | 23 | 0.29 | 2.64 | |||||
| 98 | Anders Holmstedter | SEB DC | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0.64 | 1.92 | |||||
| 101 | Pontus Plaahn | SEB DC | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0.42 | 1.66 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 20 | Hans Ekström | SEB DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 22 | Tony Garte | SEB DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 50 | Conny Larsson | SEB DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | Hans Karlsson | SEB DC | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 56 | Joakim Engwall | SEB DC | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 62 | Peter Forstén | SEB DC | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 66 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 7 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 4 | 18.3 | 10 | 14.05 | 1.54 | 32.35 |
| 13 | Peter Forstén | SEB DC | 13 | 15.86 | 17 | 12.96 | 1.44 | 28.82 |
| 29 | Hans Karlsson | SEB DC | 43 | 9.72 | 12 | 13.71 | 1.12 | 23.43 |
| 30 | Joakim Engwall | SEB DC | 39 | 10.26 | 16 | 13.06 | 1.17 | 23.32 |
| 45 | Conny Larsson | SEB DC | 45 | 9.6 | 49 | 8.38 | 1.28 | 17.98 |
| 57 | Tony Garte | SEB DC | 55 | 7.77 | 65 | 6.24 | 0.78 | 14.01 |
| 88 | Hans Ekström | SEB DC | 90 | 3.02 | 88 | 3.12 | 0.56 | 6.14 |
| 95 | Anders Holmstedter | SEB DC | 87 | 3.18 | 98 | 1.92 | 0.64 | 5.1 |
| 98 | Joakim Samuelsson | SEB DC | 111 | 1.41 | 93 | 2.64 | 0.45 | 4.05 |
| 108 | Pontus Plaahn | SEB DC | 119 | 1.06 | 101 | 1.66 | 0.68 | 2.72 |
| Namn | Lag | Anders Holmstedter |
Anders Rahmqvist |
Conny Larsson |
Hans Ekström |
Hans Karlsson |
Joakim Engwall |
Joakim Samuelsson |
Peter Forstén |
Pontus Plaahn |
Tony Garte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Holmstedter | SEB DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||
| Anders Rahmqvist | SEB DC | ‑‑‑ | 13 ‑ 7 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Conny Larsson | SEB DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 2 | |||
| Hans Ekström | SEB DC | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
| Hans Karlsson | SEB DC | 13 ‑ 7 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Joakim Engwall | SEB DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 12 ‑ 7 | |||||||
| Joakim Samuelsson | SEB DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | |||||
| Peter Forstén | SEB DC | 12 ‑ 7 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
| Pontus Plaahn | SEB DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
| Tony Garte | SEB DC | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anders Holmstedter |
Anders Rahmqvist |
Conny Larsson |
Hans Ekström |
Hans Karlsson |
Joakim Engwall |
Joakim Samuelsson |
Peter Forstén |
Pontus Plaahn |
Tony Garte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Holmstedter | SEB DC | ‑‑‑ | |||||||||
| Anders Rahmqvist | SEB DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Conny Larsson | SEB DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
| Hans Ekström | SEB DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Hans Karlsson | SEB DC | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
| Joakim Engwall | SEB DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
| Joakim Samuelsson | SEB DC | ‑‑‑ | |||||||||
| Peter Forstén | SEB DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
| Pontus Plaahn | SEB DC | ‑‑‑ | |||||||||
| Tony Garte | SEB DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |