|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 264 | Rolf Hillar | |
|
|
|
|
958 | Johanna Pettersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1091 | Bo Karlsson | 987 | Carina Edström | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 319 | Jesper Blomquist | 26 0 |
33 4 |
31 0 |
37 0 |
|
3 | 958 | Johanna Pettersson | 24 16 |
36 0 |
30 217 |
39 14 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.75 ‑ 13.62 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 264 | Rolf Hillar | 31 0 |
45 16 |
45 2 |
|
|
3 | 987 | Carina Edström | 33 132 |
45 4 |
45 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 12.27 ‑ 11.1 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 319 | Jesper Blomquist | |
|
|
|
|
2707 | Unto Koponen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 340 | Lena Moberg | 1502 | Lasse Andersson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 340 | Lena Moberg | 45 20 |
33 0 |
24 0 |
|
|
3 | 2707 | Unto Koponen | 45 4 |
30 4 |
24 157 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 14.54 ‑ 13.52 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 1091 | Bo Karlsson | 29 0 |
32 0 |
33 20 |
27 27 |
18 179 |
3 | 1502 | Lasse Andersson | 27 103 |
33 52 |
31 0 |
28 0 |
18 0 |
8 | 2 ‑ 3 | 16.4 ‑ 17.15 | 0.24 ‑ 1.11 | ||||||||
| 7 : D3 | 406 | Riku Rauma | |
|
|
|
|
1480 | Stefan Hedström | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 739 | Kjell Andersson | 1290 | Seth Andersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 739 | Kjell Andersson | 27 0 |
21 8 |
27 0 |
27 32 |
33 0 |
7 | 126 | 1480 | Stefan Hedström | 24 232 |
22 0 |
24 139 |
28 0 |
30 82 |
1 | 3 ‑ 2 | 18.26 ‑ 16.03 | 1.21 ‑ 0.24 | |||||||
| 9 : S6 | 406 | Riku Rauma | 27 156 |
38 0 |
24 176 |
30 4 |
|
2 | 1290 | Seth Andersson | 30 0 |
36 4 |
25 0 |
29 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 14.02 ‑ 16.67 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | 17 | 6 ‑ 3 (22 ‑ 13) |
15.32 ‑ 14.76 | 8.53 ‑ 4.59 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 5 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 19 | 16 | 3 | 68 | 50 | 18 | 89 | 2 | 5 | 17 | 17.97 | 0.86 | 16.43 | 1.31 | 0.93 | 17.74 | ||
| 15 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 12 | 7 | 5 | 45 | 24 | 21 | 45 | 3 | 19 | 16.88 | 0.62 | 7.44 | 1 | 0.7 | 8.44 | |||
| 16 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 92 | 60 | 32 | 74 | 2 | 126 | 4 | 19 | 16.6 | 0.83 | 18.28 | 0.8 | 0.87 | 19.08 | |
| 24 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 17 | 12 | 5 | 69 | 43 | 26 | 51 | 2 | 2 | 20 | 16.21 | 0.75 | 12.8 | 0.74 | 0.8 | 13.54 | ||
| 30 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 8 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 21 | 1 | 18 | 15.98 | 0.66 | 5.31 | 0.7 | 0.75 | 6.01 | |||
| 42 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 15.72 | 0.36 | 0.36 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | |||
| 45 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15.66 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 53 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15.42 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
| 65 | Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 12 | 6 | 6 | 48 | 23 | 25 | 27 | 23 | 15.05 | 0.53 | 6.36 | 0.56 | 0.58 | 6.92 | ||||
| 84 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 21 | 8 | 13 | 79 | 33 | 46 | 52 | 1 | 121 | 1 | 21 | 14.52 | 0.43 | 9.13 | 0.66 | 0.47 | 9.79 | |
| 107 | Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 18 | 3 | 15 | 63 | 17 | 46 | 25 | 24 | 13.62 | 0.21 | 3.84 | 0.4 | 0.24 | 4.24 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21.47 | |||||||||||
| 18 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.04 | ||||||||||
| 25 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 19.52 | |||||||||||
| 32 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19.12 | ||||||||||
| 39 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 3 | 4 | 1 | 4 | 18.87 | ||||||||||||||
| 72 | Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 1 | 3 | 7 | 1 | 17.36 | ||||||||||||||
| 73 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 1 | 2 | 4 | 1 | 17.28 | ||||||||||||||
| 79 | Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16.67 | ||||||||||||
| 97 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 15.72 | |||||||||||||||||
| 98 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 15.66 | |||||||||||||||||
| 103 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 | 15.42 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||
| 25 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
| 45 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 1 | ||||||||||||
| 33 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 1 | ||||||||||||
| 34 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 1 | ||||||||||||
| 41 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 3 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 92 | 60 | 32 | 74 | 2 | 126 | 4 | 19 | 16.6 | 0.83 | 18.28 | 0.8 | 0.87 | 19.08 | |
| 7 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 19 | 16 | 3 | 68 | 50 | 18 | 89 | 2 | 5 | 17 | 17.97 | 0.86 | 16.43 | 1.31 | 0.93 | 17.74 | ||
| 23 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 17 | 12 | 5 | 69 | 43 | 26 | 51 | 2 | 2 | 20 | 16.21 | 0.75 | 12.8 | 0.74 | 0.8 | 13.54 | ||
| 41 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 21 | 8 | 13 | 79 | 33 | 46 | 52 | 1 | 121 | 1 | 21 | 14.52 | 0.43 | 9.13 | 0.66 | 0.47 | 9.79 | |
| 50 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 12 | 7 | 5 | 45 | 24 | 21 | 45 | 3 | 19 | 16.88 | 0.62 | 7.44 | 1 | 0.7 | 8.44 | |||
| 64 | Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 12 | 6 | 6 | 48 | 23 | 25 | 27 | 23 | 15.05 | 0.53 | 6.36 | 0.56 | 0.58 | 6.92 | ||||
| 68 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 8 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 21 | 1 | 18 | 15.98 | 0.66 | 5.31 | 0.7 | 0.75 | 6.01 | |||
| 78 | Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 18 | 3 | 15 | 63 | 17 | 46 | 25 | 24 | 13.62 | 0.21 | 3.84 | 0.4 | 0.24 | 4.24 | ||||
| 100 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15.66 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 103 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 15.72 | 0.36 | 0.36 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | |||
| 114 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15.42 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 11 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 22 | 13 | 9 | 89 | 49 | 40 | 2 | 20 | 0.63 | 13.92 | |||
| 20 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 19 | 12 | 7 | 79 | 44 | 35 | 1 | 20 | 0.66 | 12.6 | |||
| 27 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 21 | 10 | 11 | 87 | 43 | 44 | 1 | 20 | 0.54 | 11.28 | |||
| 30 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 15 | 11 | 4 | 59 | 37 | 22 | 1 | 21 | 0.74 | 11.16 | |||
| 45 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 12 | 9 | 3 | 46 | 29 | 17 | 1 | 20 | 0.75 | 9 | |||
| 50 | Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 12 | 8 | 4 | 50 | 29 | 21 | 0.69 | 8.28 | |||||
| 51 | Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 21 | 6 | 15 | 87 | 34 | 53 | 0.37 | 7.68 | |||||
| 75 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 0.62 | 4.32 | |||||
| 111 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 112 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 114 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 9 | 8 | 1 | 37 | 25 | 12 |
| 2 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 6 | 6 | 0 | 25 | 18 | 7 |
| 3 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 6 | 5 | 1 | 20 | 15 | 5 |
| 27 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 45 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 5 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 3 | 19.08 | 11 | 13.92 | 1.5 | 33 |
| 11 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 7 | 17.74 | 20 | 12.6 | 1.6 | 30.34 |
| 25 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 23 | 13.54 | 30 | 11.16 | 1.45 | 24.7 |
| 36 | Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 41 | 9.79 | 27 | 11.28 | 1 | 21.07 |
| 46 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 50 | 8.44 | 45 | 9 | 1.45 | 17.44 |
| 55 | Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 64 | 6.92 | 50 | 8.28 | 1.27 | 15.2 |
| 65 | Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 78 | 4.24 | 51 | 7.68 | 0.57 | 11.92 |
| 77 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 68 | 6.01 | 75 | 4.32 | 1.29 | 10.33 |
| 106 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 100 | 1.96 | 112 | 0.96 | 2.92 | 2.92 |
| 107 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 103 | 1.76 | 111 | 0.96 | 2.72 | 2.72 |
| 115 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 114 | 1.21 | 114 | 0.96 | 2.17 | 2.17 |
| Namn | Lag | Bo Karlsson |
Gunilla Lindström |
Helen Borg |
Jesper Blomquist |
Kajsa‑Lena Fredriksson |
Kjell Andersson |
Lena Moberg |
Per Kangas |
Riku Rauma |
Rolf Hillar |
Stefan Freifelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||
| Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||
| Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ||||||
| Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 5 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 6 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | ||||
| Lena Moberg | Spik‑Kastarna | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 5 ‑ 5 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||
| Per Kangas | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 5 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | ||||
| Riku Rauma | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 0 | 6 ‑ 5 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 3 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |||||
| Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
| Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 4 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bo Karlsson |
Gunilla Lindström |
Helen Borg |
Jesper Blomquist |
Kajsa‑Lena Fredriksson |
Kjell Andersson |
Lena Moberg |
Per Kangas |
Riku Rauma |
Rolf Hillar |
Stefan Freifelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||||||
| Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | ||||||||||
| Helen Borg | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | ||||||||||
| Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | ||||||||||
| Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
| Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||
| Lena Moberg | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | ||||||||||
| Per Kangas | Spik‑Kastarna | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 5 ‑ 0 | |||||||
| Riku Rauma | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | ||||||||||
| Rolf Hillar | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | ||||||||||
| Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 0 | ‑‑‑ |